Фильтры сетчатые ФС
Таблица с ценами на Фильтры
Обозначение фильтра* | Ду, мм | Ру, МПа | Масса, кг | Заказать товар |
---|---|---|---|---|
Фильтр ФС-IX-50-1.6 | 50 | 1,6 | 8,5 | Заявка |
Фильтр ФС-IX-80-1.6 | 80 | 1,6 | 17,0 | Заявка |
Фильтр ФС-IX-100-1.6 | 100 | 1,6 | 21,15 | Заявка |
Фильтр ФС-IX-150-1.6 | 150 | 1,6 | 38,56 | Заявка |
Фильтр ФС-IX-200-1.6 | 200 | 1,6 | 68,23 | Заявка |
Фильтр ФС-IX-250-1.6 | 250 | 1,6 | 104,7 | Заявка |
Фильтр ФС-IX-300-1.6 | 300 | 1,6 | 148,8 | Заявка |
Фильтр ФС-IX-350-1.6 | 350 | 1,6 | 228,2 | Заявка |
Фильтр ФС-IX-50-2.5 | 50 | 2,5 | 9,61 | Заявка |
Фильтр ФС-IX-80-2.5 | 80 | 2,5 | 17,71 | Заявка |
Фильтр ФС-IX-100-2.5 | 100 | 2,5 | 25,71 | Заявка |
Фильтр ФС-IX-150-2.5 | 150 | 2,5 | 50,0 | Заявка |
Фильтр ФС-IX-200-2.5 | 200 | 2,5 | 83,23 | Заявка |
Фильтр ФС-IX-250-2.5 | 250 | 2.5 | 128,7 | Заявка |
Фильтр ФС-IX-300-2.5 | 300 | 2,5 | 179,52 | Заявка |
Фильтр ФС-IX-350-2.5 | 350 | 2,5 | 270 | Заявка |
Фильтр ФС-IX-50-4.0 | 50 | 4,0 | 10,74 | Заявка |
Фильтр ФС-IX-80-4.0 | 80 | 4,0 | 19,6 | Заявка |
Фильтр ФС-IX-100-4.0 | 100 | 4,0 | 30,46 | Заявка |
Фильтр ФС-IX-150-4.0 | 150 | 4,0 | 58,5 | Заявка |
Фильтр ФС-IX-200-4.0 | 200 | 4,0 | 112,71 | Заявка |
Фильтр ФС-IX-250-4.0 | 250 | 4,0 | 186,6 | Заявка |
Фильтр ФС-IX-300-4.0 | 300 | 4,0 | 266,75 | Заявка |
Фильтр ФС-IX-350-4.0 | 350 | 4,0 | 383,1 | Заявка |
Обозначение фильтра* | D, мм | S, мм | Масса (под приварку), кг |
Заказать товар |
---|---|---|---|---|
Фильтр ФС-II-50-25 | 57 | 3 | 14 | Заявка |
Фильтр ФС-II-80-25 | 89 | 3,5 | 19,4 | Заявка |
Фильтр ФС-II-100-25 | 108 | 4 | 30,2 | Заявка |
Фильтр ФС-II-150-25 | 159 | 6 | 46,3 | Заявка |
Фильтр ФС-II-200-25 | 219 | 8 | 68,8 | Заявка |
Фильтр ФС-II-250-25 | 273 | 10 | 119,9 | Заявка |
Фильтр ФС-II-50-40 | 57 | 3 | 14,1 | Заявка |
Фильтр ФС-II-80-40 | 89 | 3,5 | 19,8 | Заявка |
Фильтр ФС-II-100-40 | 108 | 4 | 30,3 | Заявка |
Фильтр ФС-II-150-40 | 159 | 6 | 45 | Заявка |
Фильтр ФС-II-200-40 | 219 | 8 | 82,8 | Заявка |
Фильтр ФС-II-250-40 | 273 | 10 | 136,8 | Заявка |
Фильтр ФС-II-50-63 | 57 | 3 | 15,6 | Заявка |
Фильтр ФС-II-80-63 | 89 | 3,5 | 24,7 | Заявка |
Фильтр ФС-II-100-63 | 108 | 4 | 39,5 | Заявка |
Фильтр ФС-II-150-63 | 159 | 6 | 49 | Заявка |
Фильтр ФС-II-200-63 | 219 | 8 | 109,4 | Заявка |
Фильтр ФС-II-250-63 | 273 | 10 | 165,6 | Заявка |
Обозначение фильтра* | D, мм | S, мм | Масса фильтра (под приварку), кг |
Заказать товар |
---|---|---|---|---|
Фильтр ФС-I-50-25 | 57 | 3 | 8,8 | Заявка |
Фильтр ФС-I-80-25 | 89 | 3,5 | 13,3 | Заявка |
Фильтр ФС-I-100-25 | 108 | 4 | 20,16 | Заявка |
Фильтр ФС-I-150-25 | 159 | 6 | 41,2 | Заявка |
Фильтр ФС-I-200-25 | 219 | 8 | 67 | Заявка |
Фильтр ФС-I-250-25 | 273 | 10 | 108,4 | Заявка |
Фильтр ФС-I-300-25 | 325 | 10 | 157,3 | Заявка |
Фильтр ФС-I-350-25 | 377 | 12 | 230,5 | Заявка |
Фильтр ФС-I-400-25 | 426 | 16 | 326,6 | Заявка |
Фильтр ФС-I-50-40 | 57 | 3 | 8,9 | Заявка |
Фильтр ФС-I-80-40 | 89 | 3,5 | 14,2 | Заявка |
Фильтр ФС-I-100-40 | 108 | 4 | 21,2 | Заявка |
Фильтр ФС-I-150-40 | 159 | 6 | 41,7 | Заявка |
Фильтр ФС-I-200-40 | 219 | 8 | 75,8 | Заявка |
Фильтр ФС-I-250-40 | 273 | 10 | 126,8 | Заявка |
Фильтр ФС-I-300-40 | 325 | 10 | 196,5 | Заявка |
Фильтр ФС-I-350-40 | 377 | 12 | 270,1 | Заявка |
Фильтр ФС-I-400-40 | 426 | 16 | 406,4 | Заявка |
Фильтр ФС-I-50-63 | 57 | 3 | 12,4 | Заявка |
Фильтр ФС-I-80-63 | 89 | 3,5 | 20,4 | Заявка |
Фильтр ФС-I-100-63 | 108 | 4 | 42,1 | Заявка |
Фильтр ФС-I-150-63 | 159 | 6 | 65,8 | Заявка |
Фильтр ФС-I-200-63 | 219 | 8 | 101 | Заявка |
Фильтр ФС-I-250-63 | 273 | 10 | 168,9 | Заявка |
Фильтр ФС-I-300-63 | 325 | 10 | 226,8 | Заявка |
Фильтр ФС-I-350-63 | 377 | 12 | 324,5 | Заявка |
Фильтр ФС-I-400-63 | 426 | 16 | 463,6 | Заявка |
Обозначение фильтра* | D, мм | D1, мм | S, мм | S1, мм | Масса фильтра (под приварку), кг |
Заказать товар |
---|---|---|---|---|---|---|
Фильтр ФС-VI-25-10 | 32 | 108 | 2 | 4 | 15,2 | Заявка |
Фильтр ФС-VI-32-10 | 38 | 108 | 2 | 4 | 15,3 | Заявка |
Фильтр ФС-VI-40-10 | 45 | 108 | 3 | 4 | 15,9 | Заявка |
Фильтр ФС-VI-50-10 | 57 | 108 | 3 | 4 | 16,0 | Заявка |
Фильтр ФС-VI-80-10 | 89 | 219 | 3,5 | 6 | 43,5 | Заявка |
Фильтр ФС-VI-100-10 | 108 | 219 | 4 | 6 | 44,3 | Заявка |
Фильтр ФС-VI-150-10 | 159 | 325 | 4,5 | 8 | 63,1 | Заявка |
Фильтр ФС-VI-200-10 | 219 | 325 | 8 | 8 | 149,1 | Заявка |
Фильтр ФС-VI-250-10 | 273 | 426 | 10 | 10 | 255,1 | Заявка |
Обозначение фильтра* | D, мм | S, мм | Масса фильтра (под приварку), кг |
Заказать товар |
---|---|---|---|---|
Фильтр ФС-V-50-10 | 57 | 3 | 9,0 | Заявка |
Фильтр ФС-V-80-10 | 89 | 3,5 | 12,8 | Заявка |
Фильтр ФС-V-100-10 | 108 | 4 | 17,7 | Заявка |
Фильтр ФС-V-150-10 | 159 | 6 | 53,8 | Заявка |
Фильтр ФС-V-200-10 | 219 | 8 | 56,02 | Заявка |
Фильтр ФС-V-250-10 | 273 | 10 | 91,0 | Заявка |
Фильтр ФС-V-З00-10 | 325 | 12 | 161,2 | Заявка |
Фильтр ФС-V-350-10 | 377 | 12 | 243,4 | Заявка |
Фильтр ФС-V-400-10 | 426 | 16 | 353,6 | Заявка |
Фильтр ФС-V-500-10 | 530 | 12 | 370,9 | Заявка |
Фильтр ФС-V-600-10 | 630 | 12 | 526,7 | Заявка |
Обозначение фильтра* | D, мм | S, мм | S1, мм | Масса фильтра (под приварку), кг |
Заказать товар |
---|---|---|---|---|---|
Фильтр ФС-III-25-25 | 32 | 2 | 4 | 18 | Заявка |
Фильтр ФС-III-32-25 | 38 | 2 | 4 | 19,8 | Заявка |
Фильтр ФС-III-40-25 | 45 | 3 | 4 | 19,9 | Заявка |
Фильтр ФС-III-50-25 | 57 | 3 | 4 | 20,0 | Заявка |
Фильтр ФС-III-80-25 | 89 | 3,5 | 6 | 55,9 | Заявка |
Фильтр ФС-III-100-25 | 108 | 4 | 6 | 62,7 | Заявка |
Фильтр ФС-III-150-25 | 159 | 4,5 | 8 | 130,5 | Заявка |
Фильтр ФС-III-200-25 | 219 | 8 | 8 | 134,5 | Заявка |
Фильтр ФС-III-250-25 | 273 | 10 | 10 | 255,1 | Заявка |
Фильтр ФС-III-25-40 | 32 | 2 | 4 | 20,9 | Заявка |
Фильтр ФС-III-32-40 | 38 | 2 | 4 | 21 | Заявка |
Фильтр ФС-III-40-40 | 45 | 3 | 4 | 21,33 | Заявка |
Фильтр ФС-III-50-40 | 57 | 3 | 4 | 21,5 | Заявка |
Фильтр ФС-III-80-40 | 89 | 3,5 | 6 | 77,90 | Заявка |
Фильтр ФС-III-100-40 | 108 | 4 | 6 | 74,6 | Заявка |
Фильтр ФС-III-150-40 | 159 | 4,5 | 8 | 180,00 | Заявка |
Фильтр ФС-III-200-40 | 219 | 6 | 8 | 179,9 | Заявка |
Фильтр ФС-III-250-40 | 273 | 8 | 10 | 345,8 | Заявка |
Фильтр ФС-III-25-63 | 32 | 2 | 4 | 28,35 | Заявка |
Фильтр ФС-III-32-63 | 38 | 2 | 4 | 28,4 | Заявка |
Фильтр ФС-III-40-63 | 45 | 3 | 4 | 29,2 | Заявка |
Фильтр ФС-III-50-63 | 57 | 3 | 4 | 30,33 | Заявка |
Фильтр ФС-III-80-63 | 89 | 3,5 | 8 | 106,7 | Заявка |
Фильтр ФС-III-100-63 | 108 | 4 | 8 | 107,3 | Заявка |
Фильтр ФС-III-150-63 | 159 | 6 | 10 | 224,5 | Заявка |
Фильтр ФС-III-200-63 | 219 | 8 | 10 | 238,3 | Заявка |
Фильтр ФС-III-250-63 | 273 | 10 | 16 | 449,5 | Заявка |
Обозначение фильтра* | D, мм | S, мм | Масса фильтра (под приварку), кг |
Заказать товар |
---|---|---|---|---|
Фильтр ФС-IV-50-10 | 57 | 3 | 7,86 | Заявка |
Фильтр ФС-IV-80-10 | 89 | 3.5 | 11,77 | Заявка |
Фильтр ФС-IV-I00-I0 | 108 | 4 | 15,42 | Заявка |
Фильтр ФС-IV-150-10 | 159 | 6 | 31,13 | Заявка |
Фильтр ФС-IV-200-10 | 219 | 8 | 47,41 | Заявка |
Фильтр ФС-IV-250-10 | 273 | 10 | 72,5 | Заявка |
Фильтр ФС-IV-300-10 | 325 | 10 | 153,5 | Заявка |
Фильтр ФС-IV-350-10 | 377 | 12 | 224,0 | Заявка |
Фильтр ФС-IV-400-10 | 426 | 16 | 320,7 | Заявка |
Фильтр ФС-IV-500-10 | 530 | 12 | 323,7 | Заявка |
Фильтр ФС-IV-600-10 | 630 | 12 | 450,2 | Заявка |
Мы продаем Фильтры следующих видов
Применение фильтров сетчатых
Фильтры сетчатые используют при возведении трубопроводов. Изделия предназначены для защиты насосного оборудования в технологических системах. Область применения:
- энергетика;
- сельское хозяйство;
- нефтяная, химическая, газовая промышленность.
Рабочая среда должна иметь нейтральный состав к материалам конструкции.
Характеристика
- Материал: сталь.
- Давление: < 6,3 МПа.
- Производство: собственное.
- Температура рабочих веществ: -60…+450°С.
- Температура окружающей среды: -30…+85°С.
Условия эксплуатации зависят от типа исполнения. Нарушение установленных ограничений приводит к некорректной работе устройства.
Контроль качества
Качество продукции регулируется 2 основными методами.
- Визуальный. Поверхность деталей проверяют без увеличительной техники на наличие видимых дефектов: трещин, расслоений, следов коррозии и прочих недопустимых образований.
- Механический. Готовые изделия испытывают на прочность конструкции, плотность материала, исправность механизма, влияние внешних и внутренних нагрузок и другие показатели.
Полученные результаты сравнивают с нормативными значениями.
О компании
ООО «Промнефтегаз» производит фильтры сетчатые для трубопроводов по рабочим чертежам ТММ-11-2003. Продукция сертифицирована, протестирована на качественные показатели. Мы работаем по территории России и стран СНГ. Информация о ценах, периодах поставки и наличии товара на складе доступна по телефону +7 (351) 216-08-01, электронной почте mail@promng.ru или через онлайн форму.