Опора КП корпусная приварная
Размеры и цены опор КП корпусных приварных:
Страница 1
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Обозначение | Исполнение | Высота до основания трубопровода, мм | Допускаемые нагрузка, кН | Вес, кг* | Цена, руб** | Заказать товар | ||
Вертикальная, Qy | Осевая, Рz при | |||||||
Px=Pz | Px=0,5Pz | |||||||
Опора 57-КП-А11 | ИсполнениеА11 / АС11 | Высота до основания трубопровода, мм100 | Вертикальная, Qy2,5 | Осевая, Рz при Px=Pz5,5 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz8 | Вес, кг*1,3 | Цена, от руб**от 120,73 | Заявка |
Опора 57-КП-A12 | ИсполнениеА12 / АС12 | Высота до основания трубопровода, мм100 | Вертикальная, Qy2,5 | Осевая, Рz при Px=Pz15 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz15 | Вес, кг*2,6 | Цена, от руб**от 241,45 | Заявка |
Опора 57-КП-A21 | ИсполнениеА21 / АС21 | Высота до основания трубопровода, мм150 | Вертикальная, Qy2,5 | Осевая, Рz при Px=Pz5,5 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz8 | Вес, кг*1,8 | Цена, от руб**от 167,16 | Заявка |
Опора 57-КП-А22 | ИсполнениеА22 / АС22 | Высота до основания трубопровода, мм150 | Вертикальная, Qy2,5 | Осевая, Рz при Px=Pz15 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz15 | Вес, кг*3,6 | Цена, от руб**от 334,32 | Заявка |
Опора 76-КП-А11 | ИсполнениеА11 / АС11 | Высота до основания трубопровода, мм100 | Вертикальная, Qy3 | Осевая, Рz при Px=Pz5,5 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz8 | Вес, кг*1,3 | Цена, от руб**от 120,73 | Заявка |
Опора 76-КП-A12 | ИсполнениеА12 / АС12 | Высота до основания трубопровода, мм100 | Вертикальная, Qy3 | Осевая, Рz при Px=Pz15 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz15 | Вес, кг*2,5 | Цена, от руб**от 232,17 | Заявка |
Опора 76-КП-A21 | ИсполнениеА21 / АС21 | Высота до основания трубопровода, мм150 | Вертикальная, Qy3 | Осевая, Рz при Px=Pz5,5 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz8 | Вес, кг*1,8 | Цена, от руб**от 167,16 | Заявка |
Опора 76-КП-А22 | ИсполнениеА22 / АС22 | Высота до основания трубопровода, мм150 | Вертикальная, Qy3 | Осевая, Рz при Px=Pz15 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz15 | Вес, кг*3,5 | Цена, от руб**от 325,03 | Заявка |
Опора 89-КП-А11 | ИсполнениеА11 / АС11 | Высота до основания трубопровода, мм100 | Вертикальная, Qy5 | Осевая, Рz при Px=Pz5,5 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz8 | Вес, кг*1,2 | Цена, от руб**от 111,44 | Заявка |
Опора 89-КП-A12 | ИсполнениеА12 / АС12 | Высота до основания трубопровода, мм100 | Вертикальная, Qy5 | Осевая, Рz при Px=Pz15 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz15 | Вес, кг*2,5 | Цена, от руб**от 232,17 | Заявка |
Опора 89-КП-A21 | ИсполнениеА21 / АС21 | Высота до основания трубопровода, мм150 | Вертикальная, Qy5 | Осевая, Рz при Px=Pz5,5 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz8 | Вес, кг*1,7 | Цена, от руб**от 157,87 | Заявка |
Опора 89-КП-А22 | ИсполнениеА22 / АС22 | Высота до основания трубопровода, мм150 | Вертикальная, Qy5 | Осевая, Рz при Px=Pz15 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz15 | Вес, кг*3,5 | Цена, от руб**от 325,03 | Заявка |
Опора 108-КП-А11 | ИсполнениеА11 / АС11 | Высота до основания трубопровода, мм100 | Вертикальная, Qy6 | Осевая, Рz при Px=Pz10 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz13 | Вес, кг*1,5 | Цена, от руб**от 139,30 | Заявка |
Опора 108-КП-A12 | ИсполнениеА12 / АС12 | Высота до основания трубопровода, мм100 | Вертикальная, Qy6 | Осевая, Рz при Px=Pz30 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz45 | Вес, кг*3 | Цена, от руб**от 278,60 | Заявка |
Опора 108-КП-A21 | ИсполнениеА21 / АС21 | Высота до основания трубопровода, мм150 | Вертикальная, Qy6 | Осевая, Рz при Px=Pz8 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz10 | Вес, кг*2,1 | Цена, от руб**от 195,02 | Заявка |
Опора 108-КП-А22 | ИсполнениеА22 / АС22 | Высота до основания трубопровода, мм150 | Вертикальная, Qy6 | Осевая, Рz при Px=Pz25 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz38 | Вес, кг*4,2 | Цена, от руб**от 390,04 | Заявка |
Опора 133-КП-А11 | ИсполнениеА11 / АС11 | Высота до основания трубопровода, мм100 | Вертикальная, Qy8 | Осевая, Рz при Px=Pz10 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz13 | Вес, кг*1,5 | Цена, от руб**от 139,30 | Заявка |
Опора 133-КП-A12 | ИсполнениеА12 / АС12 | Высота до основания трубопровода, мм100 | Вертикальная, Qy8 | Осевая, Рz при Px=Pz30 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz45 | Вес, кг*3 | Цена, от руб**от 278,60 | Заявка |
Опора 133-КП-A21 | ИсполнениеА21 / АС21 | Высота до основания трубопровода, мм150 | Вертикальная, Qy8 | Осевая, Рz при Px=Pz8 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz10 | Вес, кг*2 | Цена, от руб**от 185,73 | Заявка |
Опора 133-КП-А22 | ИсполнениеА22 / АС22 | Высота до основания трубопровода, мм150 | Вертикальная, Qy8 | Осевая, Рz при Px=Pz25 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz38 | Вес, кг*4,1 | Цена, от руб**от 380,75 | Заявка |
Опора 159-КП-А11 | ИсполнениеА11 / АС11 | Высота до основания трубопровода, мм100 | Вертикальная, Qy10 | Осевая, Рz при Px=Pz10 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz13 | Вес, кг*1,5 | Цена, от руб**от 139,30 | Заявка |
Опора 159-КП-A12 | ИсполнениеА12 / АС12 | Высота до основания трубопровода, мм100 | Вертикальная, Qy10 | Осевая, Рz при Px=Pz30 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz45 | Вес, кг*3 | Цена, от руб**от 278,60 | Заявка |
Опора 159-КП-A21 | ИсполнениеА21 / АС21 | Высота до основания трубопровода, мм150 | Вертикальная, Qy10 | Осевая, Рz при Px=Pz8 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz10 | Вес, кг*2 | Цена, от руб**от 185,73 | Заявка |
Опора 159-КП-А22 | ИсполнениеА22 / АС22 | Высота до основания трубопровода, мм150 | Вертикальная, Qy10 | Осевая, Рz при Px=Pz25 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz38 | Вес, кг*4,1 | Цена, от руб**от 380,75 | Заявка |
Опора 219-КП-А11 | ИсполнениеА11 / АС11 | Высота до основания трубопровода, мм100 | Вертикальная, Qy25 | Осевая, Рz при Px=Pz- | Осевая, Рz при Px=0,5Pz- | Вес, кг*2,7 | Цена, от руб**от 250,74 | Заявка |
Опора 219-КП-A12 | ИсполнениеА12 / АС12 | Высота до основания трубопровода, мм100 | Вертикальная, Qy25 | Осевая, Рz при Px=Pz60 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz85 | Вес, кг*6,1 | Цена, от руб**от 566,48 | Заявка |
Опора 219-КП-A13 | ИсполнениеА13 / АС13 | Высота до основания трубопровода, мм100 | Вертикальная, Qy25 | Осевая, Рz при Px=Pz80 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz110 | Вес, кг*11 | Цена, от руб**от 1021,53 | Заявка |
Опора 219-КП-Б12 | ИсполнениеБ12 / БС12 | Высота до основания трубопровода, мм104 | Вертикальная, Qy25 | Осевая, Рz при Px=Pz60 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz85 | Вес, кг*7 | Цена, от руб**от 650,06 | Заявка |
Опора 219-КП-Б13 | ИсполнениеБ13 / БС13 | Высота до основания трубопровода, мм104 | Вертикальная, Qy25 | Осевая, Рz при Px=Pz80 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz110 | Вес, кг*11,9 | Цена, от руб**от 1105,11 | Заявка |
Опора 219-КП-A21 | ИсполнениеА21 / АС21 | Высота до основания трубопровода, мм150 | Вертикальная, Qy25 | Осевая, Рz при Px=Pz- | Осевая, Рz при Px=0,5Pz- | Вес, кг*3,4 | Цена, от руб**от 315,75 | Заявка |
Опора 219-КП-A22 | ИсполнениеА22 / АС22 | Высота до основания трубопровода, мм150 | Вертикальная, Qy25 | Осевая, Рz при Px=Pz50 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz70 | Вес, кг*7,3 | Цена, от руб**от 677,92 | Заявка |
Опора 219-КП-A23 | ИсполнениеА23 / АС23 | Высота до основания трубопровода, мм150 | Вертикальная, Qy25 | Осевая, Рz при Px=Pz70 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz95 | Вес, кг*13,3 | Цена, от руб**от 1235,12 | Заявка |
Опора 219-КП-Б22 | ИсполнениеБ22 / БС22 | Высота до основания трубопровода, мм154 | Вертикальная, Qy25 | Осевая, Рz при Px=Pz50 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz70 | Вес, кг*8,2 | Цена, от руб**от 761,50 | Заявка |
Опора 219-КП-Б23 | ИсполнениеБ23 / БС23 | Высота до основания трубопровода, мм154 | Вертикальная, Qy25 | Осевая, Рz при Px=Pz70 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz95 | Вес, кг*14,2 | Цена, от руб**от 1318,70 | Заявка |
Опора 273-КП-А11 | ИсполнениеА11 / АС11 | Высота до основания трубопровода, мм100 | Вертикальная, Qy25 | Осевая, Рz при Px=Pz- | Осевая, Рz при Px=0,5Pz- | Вес, кг*2,6 | Цена, от руб**от 241,45 | Заявка |
Опора 273-КП-A12 | ИсполнениеА12 / АС12 | Высота до основания трубопровода, мм100 | Вертикальная, Qy40 | Осевая, Рz при Px=Pz60 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz85 | Вес, кг*7,1 | Цена, от руб**от 659,35 | Заявка |
Опора 273-КП-A13 | ИсполнениеА13 / АС13 | Высота до основания трубопровода, мм100 | Вертикальная, Qy40 | Осевая, Рz при Px=Pz80 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz110 | Вес, кг*13,3 | Цена, от руб**от 1235,12 | Заявка |
Опора 273-КП-Б12 | ИсполнениеБ12 / БС12 | Высота до основания трубопровода, мм100 | Вертикальная, Qy40 | Осевая, Рz при Px=Pz60 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz85 | Вес, кг*8,1 | Цена, от руб**от 752,22 | Заявка |
Опора 273-КП-Б13 | ИсполнениеБ13 / БС13 | Высота до основания трубопровода, мм100 | Вертикальная, Qy40 | Осевая, Рz при Px=Pz80 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz110 | Вес, кг*14,3 | Цена, от руб**от 1327,99 | Заявка |
Опора 273-КП-A21 | ИсполнениеА21 / АС21 | Высота до основания трубопровода, мм150 | Вертикальная, Qy25 | Осевая, Рz при Px=Pz- | Осевая, Рz при Px=0,5Pz- | Вес, кг*3,2 | Цена, от руб**от 297,17 | Заявка |
Опора 273-КП-A22 | ИсполнениеА22 / АС22 | Высота до основания трубопровода, мм150 | Вертикальная, Qy40 | Осевая, Рz при Px=Pz50 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz70 | Вес, кг*9 | Цена, от руб**от 835,80 | Заявка |
Опора 273-КП-A23 | ИсполнениеА23 / АС23 | Высота до основания трубопровода, мм150 | Вертикальная, Qy40 | Осевая, Рz при Px=Pz70 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz95 | Вес, кг*16,6 | Цена, от руб**от 1541,58 | Заявка |
Опора 273-КП-Б22 | ИсполнениеБ22 / БС22 | Высота до основания трубопровода, мм150 | Вертикальная, Qy40 | Осевая, Рz при Px=Pz50 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz70 | Вес, кг*10 | Цена, от руб**от 928,66 | Заявка |
Опора 273-КП-Б23 | ИсполнениеБ23 / БС23 | Высота до основания трубопровода, мм150 | Вертикальная, Qy40 | Осевая, Рz при Px=Pz70 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz95 | Вес, кг*17,6 | Цена, от руб**от 1634,45 | Заявка |
Опора 325-КП-А11 | ИсполнениеА11 / АС11 | Высота до основания трубопровода, мм100 | Вертикальная, Qy50 | Осевая, Рz при Px=Pz- | Осевая, Рz при Px=0,5Pz- | Вес, кг*3,3 | Цена, от руб**от 306,46 | Заявка |
Опора 325-КП-A12 | ИсполнениеА12 / АС12 | Высота до основания трубопровода, мм100 | Вертикальная, Qy70 | Осевая, Рz при Px=Pz60 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz85 | Вес, кг*6,9 | Цена, от руб**от 640,78 | Заявка |
Опора 325-КП-A13 | ИсполнениеА13 / АС13 | Высота до основания трубопровода, мм100 | Вертикальная, Qy70 | Осевая, Рz при Px=Pz80 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz110 | Вес, кг*12,8 | Цена, от руб**от 1188,69 | Заявка |
Опора 325-КП-Б12 | ИсполнениеБ12 / БС12 | Высота до основания трубопровода, мм100 | Вертикальная, Qy70 | Осевая, Рz при Px=Pz60 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz85 | Вес, кг*13,8 | Цена, от руб**от 733,64 | Заявка |
Опора 325-КП-Б13 | ИсполнениеБ13 / БС13 | Высота до основания трубопровода, мм100 | Вертикальная, Qy70 | Осевая, Рz при Px=Pz80 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz110 | Вес, кг*13,8 | Цена, от руб**от 1281,55 | Заявка |
Опора 325-КП-A21 | ИсполнениеА21 / АС21 | Высота до основания трубопровода, мм150 | Вертикальная, Qy50 | Осевая, Рz при Px=Pz- | Осевая, Рz при Px=0,5Pz- | Вес, кг*4,2 | Цена, от руб**от 390,04 | Заявка |
Опора 325-КП-A22 | ИсполнениеА22 / АС22 | Высота до основания трубопровода, мм150 | Вертикальная, Qy70 | Осевая, Рz при Px=Pz50 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz70 | Вес, кг*8,7 | Цена, от руб**от 807,94 | Заявка |
Опора 325-КП-A23 | ИсполнениеА23 / АС23 | Высота до основания трубопровода, мм150 | Вертикальная, Qy70 | Осевая, Рz при Px=Pz70 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz95 | Вес, кг*16,2 | Цена, от руб**от 1504,43 | Заявка |
Опора 325-КП-Б22 | ИсполнениеБ22 / БС22 | Высота до основания трубопровода, мм150 | Вертикальная, Qy70 | Осевая, Рz при Px=Pz50 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz70 | Вес, кг*9,7 | Цена, от руб**от 900,80 | Заявка |
Опора 325-КП-Б23 | ИсполнениеБ23 / БС23 | Высота до основания трубопровода, мм150 | Вертикальная, Qy70 | Осевая, Рz при Px=Pz70 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz95 | Вес, кг*17,2 | Цена, от руб**от 1597,30 | Заявка |
Опора 377-КП-А11 | ИсполнениеА11 / АС11 | Высота до основания трубопровода, мм100 | Вертикальная, Qy50 | Осевая, Рz при Px=Pz- | Осевая, Рz при Px=0,5Pz- | Вес, кг*3,2 | Цена, от руб**от 297,17 | Заявка |
Опора 377-КП-A12 | ИсполнениеА12 / АС12 | Высота до основания трубопровода, мм100 | Вертикальная, Qy70 | Осевая, Рz при Px=Pz60 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz85 | Вес, кг*6,7 | Цена, от руб**от 622,20 | Заявка |
Опора 377-КП-A13 | ИсполнениеА13 / АС13 | Высота до основания трубопровода, мм100 | Вертикальная, Qy70 | Осевая, Рz при Px=Pz80 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz110 | Вес, кг*12,5 | Цена, от руб**от 1160,83 | Заявка |
Опора 377-КП-Б12 | ИсполнениеБ12 / БС12 | Высота до основания трубопровода, мм100 | Вертикальная, Qy70 | Осевая, Рz при Px=Pz60 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz85 | Вес, кг*7,7 | Цена, от руб**от 715,07 | Заявка |
Опора 377-КП-Б13 | ИсполнениеБ13 / БС13 | Высота до основания трубопровода, мм100 | Вертикальная, Qy70 | Осевая, Рz при Px=Pz80 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz110 | Вес, кг*13,5 | Цена, от руб**от 1253,70 | Заявка |
Опора 377-КП-A21 | ИсполнениеА21 / АС21 | Высота до основания трубопровода, мм150 | Вертикальная, Qy50 | Осевая, Рz при Px=Pz- | Осевая, Рz при Px=0,5Pz- | Вес, кг*4,1 | Цена, от руб**от 380,75 | Заявка |
Опора 377-КП-A22 | ИсполнениеА22 / АС22 | Высота до основания трубопровода, мм150 | Вертикальная, Qy70 | Осевая, Рz при Px=Pz50 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz70 | Вес, кг*8,6 | Цена, от руб**от 798,65 | Заявка |
Опора 377-КП-A23 | ИсполнениеА23 / АС23 | Высота до основания трубопровода, мм150 | Вертикальная, Qy70 | Осевая, Рz при Px=Pz70 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz95 | Вес, кг*15,7 | Цена, от руб**от 1458,00 | Заявка |
Опора 377-КП-Б22 | ИсполнениеБ22 / БС22 | Высота до основания трубопровода, мм150 | Вертикальная, Qy70 | Осевая, Рz при Px=Pz50 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz70 | Вес, кг*9,6 | Цена, от руб**от 891,52 | Заявка |
Опора 377-КП-Б23 | ИсполнениеБ23 / БС23 | Высота до основания трубопровода, мм150 | Вертикальная, Qy70 | Осевая, Рz при Px=Pz70 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz95 | Вес, кг*16,7 | Цена, от руб**от 1550,87 | Заявка |
Опора 426-КП-А11 | ИсполнениеА11 / АС11 | Высота до основания трубопровода, мм100 | Вертикальная, Qy60 | Осевая, Рz при Px=Pz- | Осевая, Рz при Px=0,5Pz- | Вес, кг*4,6 | Цена, от руб**от 427,18 | Заявка |
Опора 426-КП-A12 | ИсполнениеА12 / АС12 | Высота до основания трубопровода, мм100 | Вертикальная, Qy80 | Осевая, Рz при Px=Pz90 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz125 | Вес, кг*9,8 | Цена, от руб**от 910,09 | Заявка |
Опора 426-КП-A13 | ИсполнениеА13 / АС13 | Высота до основания трубопровода, мм100 | Вертикальная, Qy80 | Осевая, Рz при Px=Pz120 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz170 | Вес, кг*18,3 | Цена, от руб**от 1699,45 | Заявка |
Опора 426-КП-Б12 | ИсполнениеБ12 / БС12 | Высота до основания трубопровода, мм100 | Вертикальная, Qy80 | Осевая, Рz при Px=Pz90 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz125 | Вес, кг*11,2 | Цена, от руб**от 1040,10 | Заявка |
Опора 426-КП-Б13 | ИсполнениеБ13 / БС13 | Высота до основания трубопровода, мм100 | Вертикальная, Qy80 | Осевая, Рz при Px=Pz120 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz170 | Вес, кг*19,7 | Цена, от руб**от 1829,47 | Заявка |
Опора 426-КП-A21 | ИсполнениеА21 / АС21 | Высота до основания трубопровода, мм150 | Вертикальная, Qy60 | Осевая, Рz при Px=Pz- | Осевая, Рz при Px=0,5Pz- | Вес, кг*6,1 | Цена, от руб**от 566,48 | Заявка |
Опора 426-КП-A22 | ИсполнениеА22 / АС22 | Высота до основания трубопровода, мм150 | Вертикальная, Qy80 | Осевая, Рz при Px=Pz80 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz110 | Вес, кг*12,5 | Цена, от руб**от 1160,83 | Заявка |
Опора 426-КП-A23 | ИсполнениеА23 / АС23 | Высота до основания трубопровода, мм150 | Вертикальная, Qy80 | Осевая, Рz при Px=Pz105 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz150 | Вес, кг*23,2 | Цена, от руб**от 2154,50 | Заявка |
Опора 426-КП-Б22 | ИсполнениеБ22 / БС22 | Высота до основания трубопровода, мм150 | Вертикальная, Qy80 | Осевая, Рz при Px=Pz80 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz110 | Вес, кг*13,9 | Цена, от руб**от 1290,84 | Заявка |
Опора 426-КП-Б23 | ИсполнениеБ23 / БС23 | Высота до основания трубопровода, мм150 | Вертикальная, Qy80 | Осевая, Рz при Px=Pz105 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz150 | Вес, кг*24,6 | Цена, от руб**от 2284,51 | Заявка |
Опора 530-КП-А11 | ИсполнениеА11 / АС11 | Высота до основания трубопровода, мм150 | Вертикальная, Qy80 | Осевая, Рz при Px=Pz- | Осевая, Рz при Px=0,5Pz- | Вес, кг*6,3 | Цена, от руб**от 585,06 | Заявка |
Опора 530-КП-A12 | ИсполнениеА12 / АС12 | Высота до основания трубопровода, мм150 | Вертикальная, Qy120 | Осевая, Рz при Px=Pz110 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz145 | Вес, кг*13,7 | Цена, от руб**от 1272,27 | Заявка |
Опора 530-КП-A13 | ИсполнениеА13 / АС13 | Высота до основания трубопровода, мм100 | Вертикальная, Qy120 | Осевая, Рz при Px=Pz150 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz200 | Вес, кг*25,1 | Цена, от руб**от 2330,94 | Заявка |
Опора 530-КП-Б12 | ИсполнениеБ12 / БС12 | Высота до основания трубопровода, мм100 | Вертикальная, Qy120 | Осевая, Рz при Px=Pz110 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz145 | Вес, кг*16,4 | Цена, от руб**от 1523,01 | Заявка |
Опора 530-КП-Б13 | ИсполнениеБ13 / БС13 | Высота до основания трубопровода, мм100 | Вертикальная, Qy120 | Осевая, Рz при Px=Pz150 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz200 | Вес, кг*27,8 | Цена, от руб**от 2581,68 | Заявка |
Опора 530-КП-A21 | ИсполнениеА21 / АС21 | Высота до основания трубопровода, мм150 | Вертикальная, Qy80 | Осевая, Рz при Px=Pz- | Осевая, Рz при Px=0,5Pz- | Вес, кг*8 | Цена, от руб**от 742,93 | Заявка |
Опора 530-КП-A22 | ИсполнениеА22 / АС22 | Высота до основания трубопровода, мм150 | Вертикальная, Qy120 | Осевая, Рz при Px=Pz100 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz130 | Вес, кг*17,1 | Цена, от руб**от 1588,01 | Заявка |
Опора 530-КП-A23 | ИсполнениеА23 / АС23 | Высота до основания трубопровода, мм150 | Вертикальная, Qy120 | Осевая, Рz при Px=Pz140 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz180 | Вес, кг*30,9 | Цена, от руб**от 2869,57 | Заявка |
Опора 530-КП-Б22 | ИсполнениеБ22 / БС22 | Высота до основания трубопровода, мм150 | Вертикальная, Qy120 | Осевая, Рz при Px=Pz- | Осевая, Рz при Px=0,5Pz- | Вес, кг*19,8 | Цена, от руб**от 1838,75 | Заявка |
Опора 530-КП-Б23 | ИсполнениеБ23 / БС23 | Высота до основания трубопровода, мм150 | Вертикальная, Qy120 | Осевая, Рz при Px=Pz140 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz180 | Вес, кг*33,6 | Цена, от руб**от 3120,31 | Заявка |
Опора 630-КП-А11 | ИсполнениеА11 / АС11 | Высота до основания трубопровода, мм100 | Вертикальная, Qy80 | Осевая, Рz при Px=Pz- | Осевая, Рz при Px=0,5Pz- | Вес, кг*6,2 | Цена, от руб**от 575,77 | Заявка |
Опора 630-КП-A12 | ИсполнениеА12 / АС12 | Высота до основания трубопровода, мм100 | Вертикальная, Qy80 | Осевая, Рz при Px=Pz110 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz145 | Вес, кг*13,3 | Цена, от руб**от 1235,12 | Заявка |
Опора 630-КП-A13 | ИсполнениеА13 / АС13 | Высота до основания трубопровода, мм100 | Вертикальная, Qy120 | Осевая, Рz при Px=Pz150 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz200 | Вес, кг*24,4 | Цена, от руб**от 2265,94 | Заявка |
Опора 630-КП-Б12 | ИсполнениеБ12 / БС12 | Высота до основания трубопровода, мм100 | Вертикальная, Qy120 | Осевая, Рz при Px=Pz110 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz145 | Вес, кг*16 | Цена, от руб**от 1485,86 | Заявка |
Опора 630-КП-Б13 | ИсполнениеБ13 / БС13 | Высота до основания трубопровода, мм100 | Вертикальная, Qy120 | Осевая, Рz при Px=Pz150 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz200 | Вес, кг*27,1 | Цена, от руб**от 2516,68 | Заявка |
Опора 630-КП-A21 | ИсполнениеА21 / АС21 | Высота до основания трубопровода, мм150 | Вертикальная, Qy80 | Осевая, Рz при Px=Pz- | Осевая, Рz при Px=0,5Pz- | Вес, кг*7,9 | Цена, от руб**от 733,64 | Заявка |
Опора 630-КП-A22 | ИсполнениеА22 / АС22 | Высота до основания трубопровода, мм150 | Вертикальная, Qy120 | Осевая, Рz при Px=Pz100 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz130 | Вес, кг*16,6 | Цена, от руб**от 1541,58 | Заявка |
Опора 630-КП-A23 | ИсполнениеА23 / АС23 | Высота до основания трубопровода, мм150 | Вертикальная, Qy120 | Осевая, Рz при Px=Pz140 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz180 | Вес, кг*30,2 | Цена, от руб**от 2804,56 | Заявка |
Опора 630-КП-Б22 | ИсполнениеБ22 / БС22 | Высота до основания трубопровода, мм150 | Вертикальная, Qy120 | Осевая, Рz при Px=Pz100 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz130 | Вес, кг*19,3 | Цена, от руб**от 1792,32 | Заявка |
Опора 630-КП-Б23 | ИсполнениеБ23 / БС23 | Высота до основания трубопровода, мм150 | Вертикальная, Qy120 | Осевая, Рz при Px=Pz140 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz180 | Вес, кг*32,9 | Цена, от руб**от 3055,30 | Заявка |
Опора 820-КП-A12 | ИсполнениеА12 / АС12 | Высота до основания трубопровода, мм100 | Вертикальная, Qy200 | Осевая, Рz при Px=Pz125 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz160 | Вес, кг*17 | Цена, от руб**от 1578,73 | Заявка |
Опора 820-КП-A13 | ИсполнениеА13 / АС13 | Высота до основания трубопровода, мм100 | Вертикальная, Qy200 | Осевая, Рz при Px=Pz175 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz220 | Вес, кг*31,1 | Цена, от руб**от 2888,14 | Заявка |
Опора 820-КП-Б12 | ИсполнениеБ12 / БС12 | Высота до основания трубопровода, мм100 | Вертикальная, Qy200 | Осевая, Рz при Px=Pz125 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz160 | Вес, кг*20,5 | Цена, от руб**от 1903,76 | Заявка |
Опора 820-КП-Б13 | ИсполнениеБ13 / БС13 | Высота до основания трубопровода, мм100 | Вертикальная, Qy200 | Осевая, Рz при Px=Pz175 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz220 | Вес, кг*34,6 | Цена, от руб**от 3213,17 | Заявка |
Опора 820-КП-A22 | ИсполнениеА22 / АС22 | Высота до основания трубопровода, мм150 | Вертикальная, Qy200 | Осевая, Рz при Px=Pz115 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz150 | Вес, кг*21,3 | Цена, от руб**от 1978,05 | Заявка |
Опора 820-КП-A23 | ИсполнениеА23 / АС23 | Высота до основания трубопровода, мм150 | Вертикальная, Qy200 | Осевая, Рz при Px=Pz165 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz210 | Вес, кг*38,8 | Цена, от руб**от 3603,21 | Заявка |
Опора 820-КП-Б22 | ИсполнениеБ22 / БС22 | Высота до основания трубопровода, мм150 | Вертикальная, Qy200 | Осевая, Рz при Px=Pz115 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz150 | Вес, кг*24,8 | Цена, от руб**от 2303,08 | Заявка |
Опора 820-КП-Б23 | ИсполнениеБ23 / БС23 | Высота до основания трубопровода, мм150 | Вертикальная, Qy200 | Осевая, Рz при Px=Pz165 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz210 | Вес, кг*42,3 | Цена, от руб**от 3928,24 | Заявка |
Опора 1020-КП-A12 | ИсполнениеА12 / АС12 | Высота до основания трубопровода, мм100 | Вертикальная, Qy340 | Осевая, Рz при Px=Pz140 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz175 | Вес, кг*27,6 | Цена, от руб**от 2563,11 | Заявка |
Опора 1020-КП-A13 | ИсполнениеА13 / АС13 | Высота до основания трубопровода, мм100 | Вертикальная, Qy340 | Осевая, Рz при Px=Pz200 | Осевая, Рz при Px=0,5Pz250 | Вес, кг*49,3 | Цена, от руб**от 4578,31 | Заявка |
