Опора скользящая неподвижная ОСТ 34-10-623-93
Модификации скользящих неподвижных опор собственного производства:
Исполнение* | Допускаемая нагрузка, кН | Диаметр Дн,мм | Ширина опоры, мм | Масса блоков, кг | Заказать товар | |
---|---|---|---|---|---|---|
Исполнение*Опора 57 У-01 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН1,0 | Диаметр Дн, мм57 | Ширина опоры, мм85 | Масса блоков, кг2,3 | Заявка | |
Исполнение*Опора 57 К-02 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН1,0 | Диаметр Дн, мм57 | Ширина опоры, мм85 | Масса блоков, кг2,3 | Заявка | |
Исполнение*Опора 76 У-03 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН1,5 | Диаметр Дн, мм76 | Ширина опоры, мм105 | Масса блоков, кг2,8 | Заявка | |
Исполнение*Опора 76 К-04 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН1,5 | Диаметр Дн, мм76 | Ширина опоры, мм105 | Масса блоков, кг2,8 | Заявка | |
Исполнение*Опора 89 У-05 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН2,0 | Диаметр Дн, мм89 | Ширина опоры, мм105 | Масса блоков, кг2,8 | Заявка | |
Исполнение*Опора 89 К-06 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН2,0 | Диаметр Дн, мм89 | Ширина опоры, мм105 | Масса блоков, кг2,8 | Заявка | |
Исполнение*Опора 108 У-07 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН3,0 | Диаметр Дн, мм108 | Ширина опоры, мм145 | Масса блоков, кг4,4 | Заявка | |
Исполнение*Опора 108 К-08 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН3,0 | Диаметр Дн, мм108 | Ширина опоры, мм145 | Масса блоков, кг4,4 | Заявка | |
Исполнение*Опора 108 У-09 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН3,0 | Диаметр Дн, мм108 | Ширина опоры, мм145 | Масса блоков, кг4,9 | Заявка | |
Исполнение*Опора 108 К-10 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН3,0 | Диаметр Дн, мм108 | Ширина опоры, мм145 | Масса блоков, кг5,0 | Заявка | |
Исполнение*Опора 133 У-11 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН4,0 | Диаметр Дн, мм133 | Ширина опоры, мм145 | Масса блоков, кг4,3 | Заявка | |
Исполнение*Опора 133 К-12 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН4,0 | Диаметр Дн, мм133 | Ширина опоры, мм145 | Масса блоков, кг4,3 | Заявка | |
Исполнение*Опора 133 У-13 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН4,0 | Диаметр Дн, мм133 | Ширина опоры, мм145 | Масса блоков, кг4,9 | Заявка | |
Исполнение*Опора 133 К-14 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН4,0 | Диаметр Дн, мм133 | Ширина опоры, мм145 | Масса блоков, кг4,9 | Заявка | |
Исполнение*Опора 159 У-15 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН5,0 | Диаметр Дн, мм159 | Ширина опоры, мм165 | Масса блоков, кг5,0 | Заявка | |
Исполнение*Опора 159 К-16 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН5,0 | Диаметр Дн, мм159 | Ширина опоры, мм165 | Масса блоков, кг5,0 | Заявка | |
Исполнение*Опора 159 У-17 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН5,0 | Диаметр Дн, мм159 | Ширина опоры, мм165 | Масса блоков, кг5,6 | Заявка | |
Исполнение*Опора 159 К-18 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН5,0 | Диаметр Дн, мм159 | Ширина опоры, мм165 | Масса блоков, кг5,6 | Заявка | |
Исполнение*Опора 219 У-19 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН11,0 | Диаметр Дн, мм219 | Ширина опоры, мм250 | Масса блоков, кг10,8 | Заявка | |
Исполнение*Опора 219 К-20 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН11,0 | Диаметр Дн, мм219 | Ширина опоры, мм250 | Масса блоков, кг10,9 | Заявка | |
Исполнение*Опора 219 У-21 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН11,0 | Диаметр Дн, мм219 | Ширина опоры, мм250 | Масса блоков, кг12,1 | Заявка | |
Исполнение*Опора 219 К-22 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН11,0 | Диаметр Дн, мм219 | Ширина опоры, мм250 | Масса блоков, кг12,3 | Заявка | |
Исполнение*Опора 273 У-23 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН19,0 | Диаметр Дн, мм273 | Ширина опоры, мм250 | Масса блоков, кг11,1 | Заявка | |
Исполнение*Опора 273 К-24 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН19,0 | Диаметр Дн, мм273 | Ширина опоры, мм250 | Масса блоков, кг11,2 | Заявка | |
Исполнение*Опора 273 У-25 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН19,0 | Диаметр Дн, мм273 | Ширина опоры, мм250 | Масса блоков, кг12,5 | Заявка | |
Исполнение*Опора 273 К-26 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН19,0 | Диаметр Дн, мм273 | Ширина опоры, мм250 | Масса блоков, кг12,6 | Заявка | |
Исполнение*Опора 325 У-27 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН25,0 | Диаметр Дн, мм325 | Ширина опоры, мм350 | Масса блоков, кг21,7 | Заявка | |
Исполнение*Опора 325 К-28 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН25,0 | Диаметр Дн, мм325 | Ширина опоры, мм350 | Масса блоков, кг21,7 | Заявка | |
Исполнение*Опора 325 У-29 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН25,0 | Диаметр Дн, мм325 | Ширина опоры, мм350 | Масса блоков, кг23,8 | Заявка | |
Исполнение*Опора 325 К-30 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН25,0 | Диаметр Дн, мм325 | Ширина опоры, мм350 | Масса блоков, кг23,8 | Заявка | |
Исполнение*Опора 377 У-31 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН30,0 | Диаметр Дн, мм377 | Ширина опоры, мм350 | Масса блоков, кг21,8 | Заявка | |
Исполнение*Опора 377 К-32 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН30,0 | Диаметр Дн, мм377 | Ширина опоры, мм350 | Масса блоков, кг21,8 | Заявка | |
Исполнение*Опора 377 У-33 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН30,0 | Диаметр Дн, мм377 | Ширина опоры, мм350 | Масса блоков, кг23,5 | Заявка | |
Исполнение*Опора 377 К-34 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН30,0 | Диаметр Дн, мм377 | Ширина опоры, мм350 | Масса блоков, кг23,6 | Заявка | |
Исполнение*Опора 426 У-35 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН36,0 | Диаметр Дн, мм426 | Ширина опоры, мм450 | Масса блоков, кг37,6 | Заявка | |
Исполнение*Опора 426 К-36 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН36,0 | Диаметр Дн, мм426 | Ширина опоры, мм450 | Масса блоков, кг37,6 | Заявка | |
Исполнение*Опора 426 У-37 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН36,0 | Диаметр Дн, мм426 | Ширина опоры, мм450 | Масса блоков, кг40,6 | Заявка | |
Исполнение*Опора 426 К-38 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН36,0 | Диаметр Дн, мм426 | Ширина опоры, мм450 | Масса блоков, кг40,6 | Заявка | |
Исполнение*Опора 478 У-39 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН36,0 | Диаметр Дн, мм478 | Ширина опоры, мм450 | Масса блоков, кг37,5 | Заявка | |
Исполнение*Опора 478 У-40 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН36,0 | Диаметр Дн, мм478 | Ширина опоры, мм450 | Масса блоков, кг37,5 | Заявка | |
Исполнение*Опора 478 У-41 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН36,0 | Диаметр Дн, мм478 | Ширина опоры, мм450 | Масса блоков, кг41,2 | Заявка | |
Исполнение*Опора 478 У-42 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН36,0 | Диаметр Дн, мм478 | Ширина опоры, мм450 | Масса блоков, кг41,2 | Заявка | |
Исполнение*Опора 530 У-43 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН45,0 | Диаметр Дн, мм530 | Ширина опоры, мм450 | Масса блоков, кг37,2 | Заявка | |
Исполнение*Опора 530 К-44 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН45,0 | Диаметр Дн, мм530 | Ширина опоры, мм450 | Масса блоков, кг37,2 | Заявка | |
Исполнение*Опора 530 У-45 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН45,0 | Диаметр Дн, мм530 | Ширина опоры, мм450 | Масса блоков, кг40,9 | Заявка | |
Исполнение*Опора 530 К-46 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН45,0 | Диаметр Дн, мм530 | Ширина опоры, мм450 | Масса блоков, кг40,9 | Заявка | |
Исполнение*Опора 630 У-47 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН60,0 | Диаметр Дн, мм630 | Ширина опоры, мм550 | Масса блоков, кг64,3 | Заявка | |
Исполнение*Опора 630 К-48 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН60,0 | Диаметр Дн, мм630 | Ширина опоры, мм550 | Масса блоков, кг64,3 | Заявка | |
Исполнение*Опора 630 У-49 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН60,0 | Диаметр Дн, мм630 | Ширина опоры, мм550 | Масса блоков, кг67,7 | Заявка | |
Исполнение*Опора 630 К-50 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН60,0 | Диаметр Дн, мм630 | Ширина опоры, мм550 | Масса блоков, кг67,7 | Заявка | |
Исполнение*Опора 720 У-51 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН75,0 | Диаметр Дн, мм720 | Ширина опоры, мм650 | Масса блоков, кг78,1 | Заявка | |
Исполнение*Опора 720 К-52 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН75,0 | Диаметр Дн, мм720 | Ширина опоры, мм650 | Масса блоков, кг78,1 | Заявка | |
Исполнение*Опора 720 У-53 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН75,0 | Диаметр Дн, мм720 | Ширина опоры, мм650 | Масса блоков, кг83,7 | Заявка | |
Исполнение*Опора 720 К-54 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН75,0 | Диаметр Дн, мм720 | Ширина опоры, мм650 | Масса блоков, кг83,7 | Заявка | |
Исполнение*Опора 820 У-55 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН95,0 | Диаметр Дн, мм820 | Ширина опоры, мм650 | Масса блоков, кг75,8 | Заявка | |
Исполнение*Опора 820 К-56 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН95,0 | Диаметр Дн, мм820 | Ширина опоры, мм650 | Масса блоков, кг75,8 | Заявка | |
Исполнение*Опора 820 У-57 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН95,0 | Диаметр Дн, мм820 | Ширина опоры, мм650 | Масса блоков, кг81,4 | Заявка | |
Исполнение*Опора 820 К-58 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН95,0 | Диаметр Дн, мм820 | Ширина опоры, мм650 | Масса блоков, кг81,4 | Заявка | |
Исполнение*Опора 920 У-59 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН115,0 | Диаметр Дн, мм920 | Ширина опоры, мм750 | Масса блоков, кг101,0 | Заявка | |
Исполнение*Опора 920 К-60 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН115,0 | Диаметр Дн, мм920 | Ширина опоры, мм750 | Масса блоков, кг101,0 | Заявка | |
Исполнение*Опора 920 У-61 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН115,0 | Диаметр Дн, мм920 | Ширина опоры, мм750 | Масса блоков, кг108,7 | Заявка | |
Исполнение*Опора 920 К-62 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН115,0 | Диаметр Дн, мм920 | Ширина опоры, мм750 | Масса блоков, кг108,7 | Заявка | |
Исполнение*Опора 1020 У-63 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН135,0 | Диаметр Дн, мм1020 | Ширина опоры, мм750 | Масса блоков, кг99,0 | Заявка | |
Исполнение*Опора 1020 К-64 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН135,0 | Диаметр Дн, мм1020 | Ширина опоры, мм750 | Масса блоков, кг99,0 | Заявка | |
Исполнение*Опора 1020 У-65 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН135,0 | Диаметр Дн, мм1020 | Ширина опоры, мм750 | Масса блоков, кг107,0 | Заявка | |
Исполнение*Опора 1020 К-66 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН135,0 | Диаметр Дн, мм1020 | Ширина опоры, мм750 | Масса блоков, кг107,0 | Заявка | |
Исполнение*Опора 1220 У-67 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН185,0 | Диаметр Дн, мм1220 | Ширина опоры, мм850 | Масса блоков, кг136,0 | Заявка | |
Исполнение*Опора 1220 К-68 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН185,0 | Диаметр Дн, мм1220 | Ширина опоры, мм850 | Масса блоков, кг136,0 | Заявка | |
Исполнение*Опора 1220 У-69 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН185,0 | Диаметр Дн, мм1220 | Ширина опоры, мм850 | Масса блоков, кг146,0 | Заявка | |
Исполнение*Опора 1220 К-70 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН185,0 | Диаметр Дн, мм1220 | Ширина опоры, мм850 | Масса блоков, кг146,0 | Заявка | |
Исполнение*Опора 1420 У-71 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН260,0 | Диаметр Дн, мм1420 | Ширина опоры, мм850 | Масса блоков, кг134,0 | Заявка | |
Исполнение*Опора 1420 К-72 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН260,0 | Диаметр Дн, мм1420 | Ширина опоры, мм850 | Масса блоков, кг134,0 | Заявка | |
Исполнение*Опора 1420 У-73 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН260,0 | Диаметр Дн, мм1420 | Ширина опоры, мм850 | Масса блоков, кг143,0 | Заявка | |
Исполнение*Опора 1420 К-74 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН260,0 | Диаметр Дн, мм1420 | Ширина опоры, мм850 | Масса блоков, кг143,0 | Заявка | |
Исполнение*Опора 1620 У-75 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН330,0 | Диаметр Дн, мм1620 | Ширина опоры, мм950 | Масса блоков, кг169,0 | Заявка | |
Исполнение*Опора 1620 К-76 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН330,0 | Диаметр Дн, мм1620 | Ширина опоры, мм950 | Масса блоков, кг169,0 | Заявка | |
Исполнение*Опора 1620 У-77 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН330,0 | Диаметр Дн, мм1620 | Ширина опоры, мм950 | Масса блоков, кг175,0 | Заявка | |
Исполнение*Опора 1620 К-78 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН330,0 | Диаметр Дн, мм1620 | Ширина опоры, мм950 | Масса блоков, кг175,0 | Заявка | |
Тип 2 | ||||||
Исполнение*Опора 57 У-79 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН1,0 | Диаметр Дн, мм57 | Ширина опоры, мм85 | Масса блоков, кг2,6 | Заявка | |
Исполнение*Опора 57 К-80 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН1,0 | Диаметр Дн, мм57 | Ширина опоры, мм85 | Масса блоков, кг2,6 | Заявка | |
Исполнение*Опора 76 У-81 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН1,5 | Диаметр Дн, мм76 | Ширина опоры, мм105 | Масса блоков, кг3,2 | Заявка | |
Исполнение*Опора 76 К-82 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН1,5 | Диаметр Дн, мм76 | Ширина опоры, мм105 | Масса блоков, кг3,2 | Заявка | |
Исполнение*Опора 89 У-83 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН2,0 | Диаметр Дн, мм89 | Ширина опоры, мм105 | Масса блоков, кг3,4 | Заявка | |
Исполнение*Опора 89 К-84 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН2,0 | Диаметр Дн, мм89 | Ширина опоры, мм105 | Масса блоков, кг3,4 | Заявка | |
Исполнение*Опора 108 У-85 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН3,0 | Диаметр Дн, мм108 | Ширина опоры, мм145 | Масса блоков, кг5,3 | Заявка | |
Исполнение*Опора 108 К-86 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН3,0 | Диаметр Дн, мм108 | Ширина опоры, мм145 | Масса блоков, кг5,3 | Заявка | |
Исполнение*Опора 108 У-87 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН3,0 | Диаметр Дн, мм108 | Ширина опоры, мм145 | Масса блоков, кг5,8 | Заявка | |
Исполнение*Опора 108 К-88 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН3,0 | Диаметр Дн, мм108 | Ширина опоры, мм145 | Масса блоков, кг5,8 | Заявка | |
Исполнение*Опора 133 У-89 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН4,0 | Диаметр Дн, мм133 | Ширина опоры, мм145 | Масса блоков, кг5,9 | Заявка | |
Исполнение*Опора 133 К-90 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН4,0 | Диаметр Дн, мм133 | Ширина опоры, мм145 | Масса блоков, кг5,9 | Заявка | |
Исполнение*Опора 133 У-91 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН4,0 | Диаметр Дн, мм133 | Ширина опоры, мм145 | Масса блоков, кг6,4 | Заявка | |
Исполнение*Опора 133 К-92 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН4,0 | Диаметр Дн, мм133 | Ширина опоры, мм145 | Масса блоков, кг6,4 | Заявка | |
Исполнение*Опора 159 У-93 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН5,0 | Диаметр Дн, мм159 | Ширина опоры, мм165 | Масса блоков, кг6,7 | Заявка | |
Исполнение*Опора 159 К-94 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН5,0 | Диаметр Дн, мм159 | Ширина опоры, мм165 | Масса блоков, кг6,7 | Заявка | |
Исполнение*Опора 159 У-95 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН5,0 | Диаметр Дн, мм159 | Ширина опоры, мм165 | Масса блоков, кг7,3 | Заявка | |
Исполнение*Опора 159 К-96 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН5,0 | Диаметр Дн, мм159 | Ширина опоры, мм165 | Масса блоков, кг7,3 | Заявка | |
Исполнение*Опора 219 У-97 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН11,0 | Диаметр Дн, мм219 | Ширина опоры, мм250 | Масса блоков, кг14,4 | Заявка | |
Исполнение*Опора 219 К-98 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН11,0 | Диаметр Дн, мм219 | Ширина опоры, мм250 | Масса блоков, кг15,3 | Заявка | |
Исполнение*Опора 219 У-99 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН11,0 | Диаметр Дн, мм219 | Ширина опоры, мм250 | Масса блоков, кг15,6 | Заявка | |
Исполнение*Опора 219 К-100 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН11,0 | Диаметр Дн, мм219 | Ширина опоры, мм250 | Масса блоков, кг16,7 | Заявка | |
Исполнение*Опора 273 У-101 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН19,0 | Диаметр Дн, мм273 | Ширина опоры, мм250 | Масса блоков, кг15,8 | Заявка | |
Исполнение*Опора 273 К-102 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН19,0 | Диаметр Дн, мм273 | Ширина опоры, мм250 | Масса блоков, кг17,0 | Заявка | |
Исполнение*Опора 273 У-103 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН19,0 | Диаметр Дн, мм273 | Ширина опоры, мм250 | Масса блоков, кг17,2 | Заявка | |
Исполнение*Опора 273 К-104 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН19,0 | Диаметр Дн, мм273 | Ширина опоры, мм250 | Масса блоков, кг18,4 | Заявка | |
Исполнение*Опора 325 У-105 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН25,0 | Диаметр Дн, мм325 | Ширина опоры, мм350 | Масса блоков, кг27,6 | Заявка | |
Исполнение*Опора 325 К-106 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН25,0 | Диаметр Дн, мм325 | Ширина опоры, мм350 | Масса блоков, кг30,1 | Заявка | |
Исполнение*Опора 325 У-107 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН25,0 | Диаметр Дн, мм325 | Ширина опоры, мм350 | Масса блоков, кг29,7 | Заявка | |
Исполнение*Опора 325 К-108 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН25,0 | Диаметр Дн, мм325 | Ширина опоры, мм350 | Масса блоков, кг32,2 | Заявка | |
Исполнение*Опора 377 У-109 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН30,0 | Диаметр Дн, мм377 | Ширина опоры, мм350 | Масса блоков, кг30,0 | Заявка | |
Исполнение*Опора 377 К-110 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН30,0 | Диаметр Дн, мм377 | Ширина опоры, мм350 | Масса блоков, кг32,0 | Заявка | |
Исполнение*Опора 377 У-111 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН30,0 | Диаметр Дн, мм377 | Ширина опоры, мм350 | Масса блоков, кг32,0 | Заявка | |
Исполнение*Опора 377 К-112 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН30,0 | Диаметр Дн, мм377 | Ширина опоры, мм350 | Масса блоков, кг34,0 | Заявка | |
Исполнение*Опора 426 У-113 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН36,0 | Диаметр Дн, мм426 | Ширина опоры, мм450 | Масса блоков, кг52,8 | Заявка | |
Исполнение*Опора 426 К-114 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН36,0 | Диаметр Дн, мм426 | Ширина опоры, мм450 | Масса блоков, кг56,0 | Заявка | |
Исполнение*Опора 426 У-115 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН36,0 | Диаметр Дн, мм426 | Ширина опоры, мм450 | Масса блоков, кг56,1 | Заявка | |
Исполнение*Опора 426 К-116 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН36,0 | Диаметр Дн, мм426 | Ширина опоры, мм450 | Масса блоков, кг59,4 | Заявка | |
Исполнение*Опора 478 У-117 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН36,0 | Диаметр Дн, мм478 | Ширина опоры, мм450 | Масса блоков, кг55,0 | Заявка | |
Исполнение*Опора 478 У-118 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН36,0 | Диаметр Дн, мм478 | Ширина опоры, мм450 | Масса блоков, кг58,0 | Заявка | |
Исполнение*Опора 478 У-119 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН36,0 | Диаметр Дн, мм478 | Ширина опоры, мм450 | Масса блоков, кг58,8 | Заявка | |
Исполнение*Опора 478 У-120 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН36,0 | Диаметр Дн, мм478 | Ширина опоры, мм450 | Масса блоков, кг61,5 | Заявка | |
Исполнение*Опора 530 У-121 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН45,0 | Диаметр Дн, мм530 | Ширина опоры, мм450 | Масса блоков, кг58,0 | Заявка | |
Исполнение*Опора 530 К-122 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН45,0 | Диаметр Дн, мм530 | Ширина опоры, мм450 | Масса блоков, кг60,0 | Заявка | |
Исполнение*Опора 530 У-123 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН45,0 | Диаметр Дн, мм530 | Ширина опоры, мм450 | Масса блоков, кг60,6 | Заявка | |
Исполнение*Опора 530 К-124 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН45,0 | Диаметр Дн, мм530 | Ширина опоры, мм450 | Масса блоков, кг63,5 | Заявка | |
Исполнение*Опора 630 У-125 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН60,0 | Диаметр Дн, мм630 | Ширина опоры, мм550 | Масса блоков, кг76,9 | Заявка | |
Исполнение*Опора 630 К-126 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН60,0 | Диаметр Дн, мм630 | Ширина опоры, мм550 | Масса блоков, кг80,5 | Заявка | |
Исполнение*Опора 630 У-127 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН60,0 | Диаметр Дн, мм630 | Ширина опоры, мм550 | Масса блоков, кг82,0 | Заявка | |
Исполнение*Опора 630 К-128 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН60,0 | Диаметр Дн, мм630 | Ширина опоры, мм550 | Масса блоков, кг86,0 | Заявка | |
Исполнение*Опора 720 У-129 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН75,0 | Диаметр Дн, мм720 | Ширина опоры, мм650 | Масса блоков, кг114,0 | Заявка | |
Исполнение*Опора 720 К-130 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН75,0 | Диаметр Дн, мм720 | Ширина опоры, мм650 | Масса блоков, кг120,0 | Заявка | |
Исполнение*Опора 720 У-131 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН75,0 | Диаметр Дн, мм720 | Ширина опоры, мм650 | Масса блоков, кг119,0 | Заявка | |
Исполнение*Опора 720 К-132 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН75,0 | Диаметр Дн, мм720 | Ширина опоры, мм650 | Масса блоков, кг126,0 | Заявка | |
Исполнение*Опора 820 У-133 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН95,0 | Диаметр Дн, мм820 | Ширина опоры, мм650 | Масса блоков, кг118,0 | Заявка | |
Исполнение*Опора 820 К-134 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН95,0 | Диаметр Дн, мм820 | Ширина опоры, мм650 | Масса блоков, кг126,0 | Заявка | |
Исполнение*Опора 820 У-135 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН95,0 | Диаметр Дн, мм820 | Ширина опоры, мм650 | Масса блоков, кг124,0 | Заявка | |
Исполнение*Опора 820 К-136 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН95,0 | Диаметр Дн, мм820 | Ширина опоры, мм650 | Масса блоков, кг132,0 | Заявка | |
Исполнение*Опора 920 У-137 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН115,0 | Диаметр Дн, мм920 | Ширина опоры, мм750 | Масса блоков, кг150,0 | Заявка | |
Исполнение*Опора 920 К-138 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН115,0 | Диаметр Дн, мм920 | Ширина опоры, мм750 | Масса блоков, кг159,0 | Заявка | |
Исполнение*Опора 920 У-139 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН115,0 | Диаметр Дн, мм920 | Ширина опоры, мм750 | Масса блоков, кг157,0 | Заявка | |
Исполнение*Опора 920 К-140 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН115,0 | Диаметр Дн, мм920 | Ширина опоры, мм750 | Масса блоков, кг161,0 | Заявка | |
Исполнение*Опора 1020 У-141 ОСТ 34-10-623-93 | Допускаемая нагрузка, кН135,0 | Диаметр Дн, мм1020 | Ширина опоры, мм750 | Масса блоков, кг155,0 | Заявка | |
