Резьбовая тяга с ушком для подвесок станционных трубопроводов ОСТ 34-10-741-93
Модификации резьбовых тяг с ушком для подвесок станционных трубопроводов собственного производства:
Исполнение* | Допускаемая нагрузка на одну тягу, кН / кгс |
Диаметр тяги, мм | Длина тяги, мм | Масса тяги, кг | Заказать товар |
---|---|---|---|---|---|
Исполнение*Тяга 1-01 ОСТ 34-10-741-93 | Допускаемая нагрузка, кН4,5 / 450 | Диаметр тяги, ммМ12 | Длина тяги, мм200 | Масса тяги, кг0,3 | Заявка |
Исполнение*Тяга 1-02 ОСТ 34-10-741-93 | Допускаемая нагрузка, кН4,5 / 450 | Диаметр тяги, ммМ12 | Длина тяги, мм300 | Масса тяги, кг0,4 | Заявка |
Исполнение*Тяга 1-03 ОСТ 34-10-741-93 | Допускаемая нагрузка, кН4,5 / 450 | Диаметр тяги, ммМ12 | Длина тяги, мм400 | Масса тяги, кг0,5 | Заявка |
Исполнение*Тяга 1-04 ОСТ 34-10-741-93 | Допускаемая нагрузка, кН15 / 1500 | Диаметр тяги, ммМ16 | Длина тяги, мм200 | Масса тяги, кг0,6 | Заявка |
Исполнение*Тяга 1-05 ОСТ 34-10-741-93 | Допускаемая нагрузка, кН15 / 1500 | Диаметр тяги, ммМ16 | Длина тяги, мм300 | Масса тяги, кг0,8 | Заявка |
Исполнение*Тяга 1-06 ОСТ 34-10-741-93 | Допускаемая нагрузка, кН15 / 1500 | Диаметр тяги, ммМ16 | Длина тяги, мм400 | Масса тяги, кг0,9 | Заявка |
Исполнение*Тяга 1-07 ОСТ 34-10-741-93 | Допускаемая нагрузка, кН24 / 2400 | Диаметр тяги, ммМ20 | Длина тяги, мм200 | Масса тяги, кг1,0 | Заявка |
Исполнение*Тяга 1-08 ОСТ 34-10-741-93 | Допускаемая нагрузка, кН24 / 2400 | Диаметр тяги, ммМ20 | Длина тяги, мм300 | Масса тяги, кг1,2 | Заявка |
Исполнение*Тяга 1-09 ОСТ 34-10-741-93 | Допускаемая нагрузка, кН24 / 2400 | Диаметр тяги, ммМ20 | Длина тяги, мм400 | Масса тяги, кг1,5 | Заявка |
Исполнение*Тяга 1-10 ОСТ 34-10-741-93 | Допускаемая нагрузка, кН34 / 3400 | Диаметр тяги, ммМ24 | Длина тяги, мм200 | Масса тяги, кг1,6 | Заявка |
Исполнение*Тяга 1-11 ОСТ 34-10-741-93 | Допускаемая нагрузка, кН34 / 3400 | Диаметр тяги, ммМ24 | Длина тяги, мм300 | Масса тяги, кг1,9 | Заявка |
Исполнение*Тяга 1-12 ОСТ 34-10-741-93 | Допускаемая нагрузка, кН34 / 3400 | Диаметр тяги, ммМ24 | Длина тяги, мм400 | Масса тяги, кг2,3 | Заявка |
Исполнение*Тяга 1-13 ОСТ 34-10-741-93 | Допускаемая нагрузка, кН55 / 5500 | Диаметр тяги, ммМ30 | Длина тяги, мм300 | Масса тяги, кг3,3 | Заявка |
Исполнение*Тяга 1-14 ОСТ 34-10-741-93 | Допускаемая нагрузка, кН55 / 5500 | Диаметр тяги, ммМ30 | Длина тяги, мм400 | Масса тяги, кг4,0 | Заявка |
Исполнение*Тяга 1-15 ОСТ 34-10-741-93 | Допускаемая нагрузка, кН55 / 5500 | Диаметр тяги, ммМ30 | Длина тяги, мм500 | Масса тяги, кг4,5 | Заявка |
Исполнение*Тяга 1-16 ОСТ 34-10-741-93 | Допускаемая нагрузка, кН80 / 8000 | Диаметр тяги, ммМ36 | Длина тяги, мм300 | Масса тяги, кг5,2 | Заявка |
Исполнение*Тяга 1-17 ОСТ 34-10-741-93 | Допускаемая нагрузка, кН78,4 / 8000 | Диаметр тяги, ммМ36 | Длина тяги, мм600 | Масса тяги, кг7,6 | Заявка |
Исполнение*Тяга 1-18 ОСТ 34-10-741-93 | Допускаемая нагрузка, кН78,4 / 8000 | Диаметр тяги, ммМ36 | Длина тяги, мм800 | Масса тяги, кг9,2 | Заявка |
Исполнение*Тяга 1-19 ОСТ 34-10-741-93 | Допускаемая нагрузка, кН107,9 / 11000 | Диаметр тяги, ммМ42 | Длина тяги, мм400 | Масса тяги, кг8,6 | Заявка |
Исполнение*Тяга 1-20 ОСТ 34-10-741-93 | Допускаемая нагрузка, кН107,9 / 11000 | Диаметр тяги, ммМ42 | Длина тяги, мм600 | Масса тяги, кг10,7 | Заявка |
Исполнение*Тяга 1-21 ОСТ 34-10-741-93 | Допускаемая нагрузка, кН107,9 / 11000 | Диаметр тяги, ммМ42 | Длина тяги, мм800 | Масса тяги, кг13,0 | Заявка |
Исполнение*Тяга 1-22 ОСТ 34-10-741-93 | Допускаемая нагрузка, кН147,1 / 15000 | Диаметр тяги, ммМ48 | Длина тяги, мм400 | Масса тяги, кг12,1 | Заявка |
Исполнение*Тяга 1-23 ОСТ 34-10-741-93 | Допускаемая нагрузка, кН147,1 / 15000 | Диаметр тяги, ммМ48 | Длина тяги, мм600 | Масса тяги, кг15.0 | Заявка |
Исполнение*Тяга 1-24 ОСТ 34-10-741-93 | Допускаемая нагрузка, кН147,1 / 15000 | Диаметр тяги, ммМ48 | Длина тяги, мм800 | Масса тяги, кг17,8 | Заявка |
Исполнение*Тяга 1-25 ОСТ 34-10-741-93 | Допускаемая нагрузка, кН196,1 / 20000 | Диаметр тяги, ммМ56 | Длина тяги, мм400 | Масса тяги, кг16,5 | Заявка |
Исполнение*Тяга 1-26 ОСТ 34-10-741-93 | Допускаемая нагрузка, кН196,1 / 20000 | Диаметр тяги, ммМ56 | Длина тяги, мм600 | Масса тяги, кг20,4 | Заявка |
Исполнение*Тяга 1-27 ОСТ 34-10-741-93 | Допускаемая нагрузка, кН196,1 / 20000 | Диаметр тяги, ммМ56 | Длина тяги, мм800 | Масса тяги, кг24,3 | Заявка |
Исполнение*Тяга 1-28 ОСТ 34-10-741-93 | Допускаемая нагрузка, кН4,4 / 450 | Диаметр тяги, ммМ12 | Длина тяги, мм160 | Масса тяги, кг0,3 | Заявка |
Исполнение*Тяга 1-29 ОСТ 34-10-741-93 | Допускаемая нагрузка, кН4,4 / 450 | Диаметр тяги, ммМ12 | Длина тяги, мм500 | Масса тяги, кг0,6 | Заявка |
Исполнение*Тяга 1-30 ОСТ 34-10-741-93 | Допускаемая нагрузка, кН4,4 / 450 | Диаметр тяги, ммМ12 | Длина тяги, мм650 | Масса тяги, кг0,7 | Заявка |
Исполнение*Тяга 1-31 ОСТ 34-10-741-93 | Допускаемая нагрузка, кН14,7 / 1500 | Диаметр тяги, ммМ16 | Длина тяги, мм600 | Масса тяги, кг1,3 | Заявка |
Исполнение*Тяга 1-32 ОСТ 34-10-741-93 | Допускаемая нагрузка, кН14,7 /1500 | Диаметр тяги, ммМ16 | Длина тяги, мм750 | Масса тяги, кг1,5 | Заявка |
Исполнение*Тяга 1-33 ОСТ 34-10-741-93 | Допускаемая нагрузка, кН23,5 / 2400 | Диаметр тяги, ммМ20 | Длина тяги, мм650 | Масса тяги, кг2,1 | Заявка |
Исполнение*Тяга 1-34 ОСТ 34-10-741-93 | Допускаемая нагрузка, кН23,5 / 2400 | Диаметр тяги, ммМ20 | Длина тяги, мм800 | Масса тяги, кг2,5 | Заявка |
Исполнение*Тяга 1-35 ОСТ 34-10-741-93 | Допускаемая нагрузка, кН23,5 / 2400 | Диаметр тяги, ммМ20 | Длина тяги, мм850 | Масса тяги, кг2,6 | Заявка |
Исполнение*Тяга 1-36 ОСТ 34-10-741-93 | Допускаемая нагрузка, кН33,3 / 3400 | Диаметр тяги, ммМ24 | Длина тяги, мм700 | Масса тяги, кг3,4 | Заявка |
Исполнение*Тяга 1-37 ОСТ 34-10-741-93 | Допускаемая нагрузка, кН33,3 / 3400 | Диаметр тяги, ммМ24 | Длина тяги, мм850 | Масса тяги, кг3,9 | Заявка |
Исполнение*Тяга 1-38 ОСТ 34-10-741-93 | Допускаемая нагрузка, кН53,9 / 5500 | Диаметр тяги, ммМ30 | Длина тяги, мм800 | Масса тяги, кг6,1 | Заявка |
Исполнение*Тяга 1-39 ОСТ 34-10-741-93 | Допускаемая нагрузка, кН53,9 / 5500 | Диаметр тяги, ммМ30 | Длина тяги, мм1050 | Масса тяги, кг7,6 | Заявка |
Исполнение*Тяга 1-40 ОСТ 34-10-741-93 | Допускаемая нагрузка, кН78,4 / 8000 | Диаметр тяги, ммМ36 | Длина тяги, мм1000 | Масса тяги, кг11,3 | Заявка |
*Пример условного обозначения тяги с ушком диаметром 24 мм и длиной 700 мм:
Тяга 1-37 ОСТ 34-10-741-93
Описание тяги ОСТ 34-10-741-93
Подвески опор служат для поддержания трубопроводов атомных и тепловых электростанций в проектном положении. Основной элемент конструкции ‒ это тяга. Приспособление позволяет регулировать высоту расположения трубы и передаёт нагрузку на несущее основание. Своевременная замена детали гарантирует работоспособность трубопровода в течение продолжительного периода, исключает провисание и протечки.
Производство
Резьбовые тяги с ушком изготавливают на предприятии по ОСТ 34-10-741-93 из высококачественной стали, прошедшей входной контроль. Параметры детали соответствуют требованиям документов и представлены в широком интервале:
- диаметр 12 ‒ 36 мм;
- длина 200 ‒ 1000 мм;
- масса 0,3 ‒ 11,3 кг.
Современные производственные цеха, опытный штат сотрудников, строгий контроль качества позволяют «Промнефтегаз» гарантировать длительный срок беспроблемной эксплуатации трубопроводной арматуры. Ждём заявок по телефону, на электронной почте или на странице сайта.