Блок подвески хомутовый для горизонтальных трубопроводов ОСТ 34-10-725-93
Модификации блоков ОСТ 34-10-725-93 для горизонтальных трубопроводов собственного производства:
Наименование* | Допускаемая нагрузка, кН | Диаметр Дн, мм | Высота до центра хомута, мм | Масса блоков, кг | Заказать товар |
---|---|---|---|---|---|
Исполнение 1 | |||||
Наименование*Блок хомутовый 57 У-01 ОСТ 34-10-725-93 | Допускаемая нагрузка, кН0,9 | Диаметр Дн, мм57 | Высота до центра хомута, мм927 | Масса блоков, кг2 | Заявка |
Наименование*Блок хомутовый 57 К-02 ОСТ 34-10-725-93 | Заявка | ||||
Наименование*Блок хомутовый 76 У-03 ОСТ 34-10-725-93 | Допускаемая нагрузка, кН1,5 | Диаметр Дн, мм76 | Высота до центра хомута, мм937 | Масса блоков, кг2 | Заявка |
Наименование*Блок хомутовый 76 К-04 ОСТ 34-10-725-93 | Заявка | ||||
Наименование*Блок хомутовый 89 У-05 ОСТ 34-10-725-93 | Допускаемая нагрузка, кН2,0 | Диаметр Дн, мм89 | Высота до центра хомута, мм945 | Масса блоков, кг2 | Заявка |
Наименование*Блок хомутовый 89 К-06 ОСТ 34-10-725-93 | Заявка | ||||
Наименование*Блок хомутовый 108 У-07 ОСТ 34-10-725-93 | Допускаемая нагрузка, кН2,9 | Диаметр Дн, мм108 | Высота до центра хомута, мм955 | Масса блоков, кг3 | Заявка |
Наименование*Блок хомутовый 108 К-08 ОСТ 34-10-725-93 | Заявка | ||||
Наименование*Блок хомутовый 133 У-09 ОСТ 34-10-725-93 | Допускаемая нагрузка, кН3,8 | Диаметр Дн, мм133 | Высота до центра хомута, мм965 | Масса блоков, кг3 | Заявка |
Наименование*Блок хомутовый 133 К-10 ОСТ 34-10-725-93 | Заявка | ||||
Наименование*Блок хомутовый 159 У-11 ОСТ 34-10-725-93 | Допускаемая нагрузка, кН5,4 | Диаметр Дн, мм159 | Высота до центра хомута, мм1005 | Масса блоков, кг6 | Заявка |
Наименование*Блок хомутовый 159 К-12 ОСТ 34-10-725-93 | Заявка | ||||
Наименование*Блок хомутовый 219 У-13 ОСТ 34-10-725-93 | Допускаемая нагрузка, кН11,7 | Диаметр Дн, мм219 | Высота до центра хомута, мм1035 | Масса блоков, кг6 | Заявка |
Наименование*Блок хомутовый 219 К-14 ОСТ 34-10-725-93 | Заявка | ||||
Наименование*Блок хомутовый 273 У-15 ОСТ 34-10-725-93 | Допускаемая нагрузка, кН18,1 | Диаметр Дн, мм273 | Высота до центра хомута, мм1110 | Масса блоков, кг11 | Заявка |
Наименование*Блок хомутовый 273 К-16 ОСТ 34-10-725-93 | Заявка | ||||
Наименование*Блок хомутовый 325 У-17 ОСТ 34-10-725-93 | Допускаемая нагрузка, кН23,5 | Диаметр Дн, мм325 | Высота до центра хомута, мм1140 | Масса блоков, кг13 | Заявка |
Наименование*Блок хомутовый 325 К-18 ОСТ 34-10-725-93 | Заявка | ||||
Наименование*Блок хомутовый 377 У-19 ОСТ 34-10-725-93 | Допускаемая нагрузка, кН28,4 | Диаметр Дн, мм377 | Высота до центра хомута, мм1175 | Масса блоков, кг21 | Заявка |
Наименование*Блок хомутовый 377 К-20 ОСТ 34-10-725-93 | Заявка | ||||
Наименование*Блок хомутовый 426 У-21 ОСТ 34-10-725-93 | Допускаемая нагрузка, кН33,3 | Диаметр Дн, мм426 | Высота до центра хомута, мм1200 | Масса блоков, кг22 | Заявка |
Наименование*Блок хомутовый 426 К-22 ОСТ 34-10-725-93 | Заявка | ||||
Наименование*Блок хомутовый 530 У-23 ОСТ 34-10-725-93 | Допускаемая нагрузка, кН33,3 | Диаметр Дн, мм530 | Высота до центра хомута, мм1255 | Масса блоков, кг25 | Заявка |
Наименование*Блок хомутовый 530 К-24 ОСТ 34-10-725-93 | Заявка | ||||
Исполнение 2 | |||||
Наименование*Блок хомутовый 57 У-25 ОСТ 34-10-725-93 | Допускаемая нагрузка, кН0,9 | Диаметр Дн, мм57 | Высота до центра хомута, мм1227 | Масса блоков, кг2 | Заявка |
Наименование*Блок хомутовый 57 К-26 ОСТ 34-10-725-93 | Заявка | ||||
Наименование*Блок хомутовый 76 У-27 ОСТ 34-10-725-93 | Допускаемая нагрузка, кН1,5 | Диаметр Дн, мм76 | Высота до центра хомута, мм1237 | Масса блоков, кг2 | Заявка |
Наименование*Блок хомутовый 76 К-27 ОСТ 34-10-725-93 | Заявка | ||||
Наименование*Блок хомутовый 89 У-29 ОСТ 34-10-725-93 | Допускаемая нагрузка, кН2,0 | Диаметр Дн, мм89 | Высота до центра хомута, мм1245 | Масса блоков, кг2 | Заявка |
Наименование*Блок хомутовый 89 К-30 ОСТ 34-10-725-93 | Заявка | ||||
Наименование*Блок хомутовый 108 У-31 ОСТ 34-10-725-93 | Допускаемая нагрузка, кН2,9 | Диаметр Дн, мм108 | Высота до центра хомута, мм1255 | Масса блоков, кг2 | Заявка |
Наименование*Блок хомутовый 108 К-32 ОСТ 34-10-725-93 | Заявка | ||||
Наименование*Блок хомутовый 133 У-33 ОСТ 34-10-725-93 | Допускаемая нагрузка, кН3,8 | Диаметр Дн, мм133 | Высота до центра хомута, мм1265 | Масса блоков, кг2 | Заявка |
Наименование*Блок хомутовый 133 К-34 ОСТ 34-10-725-93 | Заявка | ||||
Наименование*Блок хомутовый 159 У-35 ОСТ 34-10-725-93 | Допускаемая нагрузка, кН5,4 | Диаметр Дн, мм159 | Высота до центра хомута, мм1300 | Масса блоков, кг5 | Заявка |
Наименование*Блок хомутовый 159 К-36 ОСТ 34-10-725-93 | Заявка | ||||
Наименование*Блок хомутовый 219 У-37 ОСТ 34-10-725-93 | Допускаемая нагрузка, кН11,7 | Диаметр Дн, мм219 | Высота до центра хомута, мм1330 | Масса блоков, кг6 | Заявка |
Наименование*Блок хомутовый 219 К-38 ОСТ 34-10-725-93 | Заявка | ||||
Наименование*Блок хомутовый 273 У-39 ОСТ 34-10-725-93 | Допускаемая нагрузка, кН18,1 | Диаметр Дн, мм273 | Высота до центра хомута, мм1400 | Масса блоков, кг11 | Заявка |
Наименование*Блок хомутовый 273 К-40 ОСТ 34-10-725-93 | Заявка | ||||
Наименование*Блок хомутовый 325 У-41 ОСТ 34-10-725-93 | Допускаемая нагрузка, кН23,5 | Диаметр Дн, мм325 | Высота до центра хомута, мм1430 | Масса блоков, кг12 | Заявка |
Наименование*Блок хомутовый 325 К-42 ОСТ 34-10-725-93 | Заявка | ||||
Наименование*Блок хомутовый 377 У-43 ОСТ 34-10-725-93 | Допускаемая нагрузка, кН28,4 | Диаметр Дн, мм377 | Высота до центра хомута, мм1465 | Масса блоков, кг19 | Заявка |
Наименование*Блок хомутовый 377 К-44 ОСТ 34-10-725-93 | Заявка | ||||
Наименование*Блок хомутовый 426 У-45 ОСТ 34-10-725-93 | Допускаемая нагрузка, кН33,3 | Диаметр Дн, мм426 | Высота до центра хомута, мм1490 | Масса блоков, кг20 | Заявка |
Наименование*Блок хомутовый 426 К-46 ОСТ 34-10-725-93 | Заявка | ||||
Наименование*Блок хомутовый 530 У-47 ОСТ 34-10-725-93 | Допускаемая нагрузка, кН33,3 | Диаметр Дн, мм530 | Высота до центра хомута, мм1545 | Масса блоков, кг23 | Заявка |
Наименование*Блок хомутовый 530 К-48 ОСТ 34-10-725-93 | Заявка |
*Пример условного обозначения хомутового блока с муфтой для трубопровода Дн 426 мм из углеродистой стали:
Блок хомутовый 426 У-21 ОСТ 34-10-725
То же для трубопровода из коррозионностойкой стали:
Блок хомутовый 426 К-22 ОСТ 34-10-725
Описание блока хомутовой подвески ОСТ 34-10-725-93
Для удержания трубопроводных ниток в горизонтальном подвешенном положении, компенсации теплового расширения труб применяют хомутовые подвески, которые крепят к стенам зданий, другим элементам сооружений. В состав опорной конструкции входит блок, изготавливаемый на основании ОСТ 34-10-725-93. Элемент подвесной опоры выглядит как два симметричных полухомута, скреплённых болтами и исполняется по чертежам, приведенным в НД в двух исполнениях.
Отраслевой стандарт предусматривает размеры металлоизделий, допускаемые нагрузки для устройств с муфтой и гладкой тягой. Материалом служит ст 20 для обычного климата, марка 09Г2С пригодна для пониженных температур. Для защиты от действия влаги используют коррозионностойкие сплавы или покрывают поверхность защитными составами.
Назначение
Удерживающие приспособления предназначены для стальных и изолированных трубопроводов тепловых и атомных электростанций диаметром от 57 до 530 миллиметров.
«Промнефтегаз» выпускает трубопроводную арматуру строго в соответствии с требованиями нормирующих документов с регулярным контролем качества на каждом этапе производства. Каждая партия отгружаемого товара сопровождается паспортами и сертификатами.