Опора СТО 79814898 130-2009 сварная скользящая и неподвижая
Мы производим следующие модификации сварных скользящих и неподвижных направляющих опор СТО 79814898 130-2009:
| Сварные скользящие опоры | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Обозначение* | Dh, мм | H, мм | S, мм | Масса, кг | Заказать товар |
| Углеродистая сталь | |||||
| Опора 001 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм57 | H, мм128,5 | S, мм3 | Масса, кг1,0 | Заявка |
| Опора 003 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм76 | H, мм138,0 | S, мм3 | Масса, кг1,0 | Заявка |
| Опора 005 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм89 | H, мм144,5 | S, мм3 | Масса, кг1,1 | Заявка |
| Опора 007 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм108 | H, мм154,0 | S, мм4 | Масса, кг1,7 | Заявка |
| Опора 009 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм108 | H, мм204,0 | S, мм4 | Масса, кг2,3 | Заявка |
| Опора 011 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм133 | H, мм166,5 | S, мм4 | Масса, кг1,8 | Заявка |
| Опора 013 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм133 | H, мм216,5 | S, мм4 | Масса, кг2,4 | Заявка |
| Опора 015 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм159 | H, мм179,5 | S, мм4 | Масса, кг2,5 | Заявка |
| Опора 017 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм159 | H, мм229,5 | S, мм4 | Масса, кг3,1 | Заявка |
| Опора 019 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм219 | H, мм209,5 | S, мм6 | Масса, кг5,2 | Заявка |
| Опора 021 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм219 | H, мм259,5 | S, мм6 | Масса, кг6,4 | Заявка |
| Опора 023 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм273 | H, мм236,5 | S, мм6 | Масса, кг6,3 | Заявка |
| Опора 025 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм273 | H, мм286,5 | S, мм6 | Масса, кг7,7 | Заявка |
| Опора 027 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм325 | H, мм262,5 | S, мм6 | Масса, кг8,6 | Заявка |
| Опора 029 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм325 | H, мм312,5 | S, мм6 | Масса, кг10,4 | Заявка |
| Опора 031 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм377 | H, мм288,5 | S, мм6 | Масса, кг10,7 | Заявка |
| Опора 033 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм377 | H, мм338,5 | S, мм6 | Масса, кг12,9 | Заявка |
| Опора 035 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм426 | H, мм313,0 | S, мм8 | Масса, кг17,0 | Заявка |
| Опора 037 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм426 | H, мм363,0 | S, мм8 | Масса, кг20,2 | Заявка |
| Опора 039 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм530 | H, мм365,0 | S, мм8 | Масса, кг20,2 | Заявка |
| Опора 041 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм530 | H, мм415,0 | S, мм8 | Масса, кг23,8 | Заявка |
| Опора 043 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм630 | H, мм415,0 | S, мм8 | Масса, кг23,1 | Заявка |
| Опора 045 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм630 | H, мм465,0 | S, мм8 | Масса, кг26,9 | Заявка |
| Опора 047 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм720 | H, мм460,0 | S, мм8 | Масса, кг37,1 | Заявка |
| Опора 049 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм720 | H, мм510,0 | S, мм8 | Масса, кг42,1 | Заявка |
| Опора 051 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм820 | H, мм510,0 | S, мм8 | Масса, кг44,4 | Заявка |
| Опора 053 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм820 | H, мм560,0 | S, мм8 | Масса, кг50,0 | Заявка |
| Опора 055 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм920 | H, мм560,0 | S, мм10 | Масса, кг53,6 | Заявка |
| Опора 057 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм920 | H, мм610,0 | S, мм10 | Масса, кг60,8 | Заявка |
| Опора 059 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм1020 | H, мм610,0 | S, мм10 | Масса, кг58,5 | Заявка |
| Опора 061 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм1020 | H, мм660,0 | S, мм10 | Масса, кг66,1 | Заявка |
| Опора 063 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм1220 | H, мм710,0 | S, мм10 | Масса, кг82,9 | Заявка |
| Опора 065 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм1220 | H, мм760,0 | S, мм10 | Масса, кг92,1 | Заявка |
| Опора 067 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм1420 | H, мм810,0 | S, мм10 | Масса, кг95,2 | Заявка |
| Опора 069 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм1420 | H, мм860,0 | S, мм10 | Масса, кг105,2 | Заявка |
| Опора 071 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм1620 | H, мм910,0 | S, мм12 | Масса, кг130,1 | Заявка |
| Опора 073 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм1620 | H, мм960,0 | S, мм12 | Масса, кг143,3 | Заявка |
| Коррозионностойкая сталь | |||||
| Опора 002 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм57 | H, мм128,5 | S, мм3 | Масса, кг1,0 | Заявка |
| Опора 004 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм76 | H, мм138,0 | S, мм3 | Масса, кг1,0 | Заявка |
| Опора 006 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм89 | H, мм144,5 | S, мм3 | Масса, кг1,1 | Заявка |
| Опора 008 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм108 | H, мм154,0 | S, мм4 | Масса, кг1,7 | Заявка |
| Опора 010 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм108 | H, мм204,0 | S, мм4 | Масса, кг2,3 | Заявка |
| Опора 012 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм133 | H, мм166,5 | S, мм4 | Масса, кг1,8 | Заявка |
| Опора 014 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм133 | H, мм216,5 | S, мм4 | Масса, кг2,4 | Заявка |
| Опора 016 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм159 | H, мм179,5 | S, мм4 | Масса, кг2,5 | Заявка |
| Опора 018 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм159 | H, мм229,5 | S, мм4 | Масса, кг3,1 | Заявка |
| Опора 020 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм219 | H, мм209,5 | S, мм6 | Масса, кг5,2 | Заявка |
| Опора 022 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм219 | H, мм259,5 | S, мм6 | Масса, кг6,4 | Заявка |
| Опора 024 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм273 | H, мм236,5 | S, мм6 | Масса, кг6,3 | Заявка |
| Опора 026 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм273 | H, мм286,5 | S, мм6 | Масса, кг7,7 | Заявка |
| Опора 028 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм325 | H, мм262,5 | S, мм6 | Масса, кг8,6 | Заявка |
| Опора 030 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм325 | H, мм312,5 | S, мм6 | Масса, кг10,4 | Заявка |
| Опора 032 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм377 | H, мм288,5 | S, мм6 | Масса, кг10,7 | Заявка |
| Опора 034 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм377 | H, мм338,5 | S, мм6 | Масса, кг12,9 | Заявка |
| Опора 036 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм426 | H, мм313,0 | S, мм8 | Масса, кг17,0 | Заявка |
| Опора 038 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм426 | H, мм363,0 | S, мм8 | Масса, кг20,2 | Заявка |
| Опора 040 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм530 | H, мм365,0 | S, мм8 | Масса, кг20,2 | Заявка |
| Опора 042 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм530 | H, мм415,0 | S, мм8 | Масса, кг23,8 | Заявка |
| Опора 044 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм630 | H, мм415,0 | S, мм8 | Масса, кг23,1 | Заявка |
| Опора 046 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм630 | H, мм465,0 | S, мм8 | Масса, кг26,9 | Заявка |
| Опора 048 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм720 | H, мм460,0 | S, мм8 | Масса, кг37,1 | Заявка |
| Опора 050 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм720 | H, мм510,0 | S, мм8 | Масса, кг42,1 | Заявка |
| Опора 052 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм820 | H, мм510,0 | S, мм8 | Масса, кг44,4 | Заявка |
| Опора 054 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм820 | H, мм560,0 | S, мм8 | Масса, кг50,0 | Заявка |
| Опора 056 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм920 | H, мм560,0 | S, мм10 | Масса, кг53,6 | Заявка |
| Опора 058 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм920 | H, мм610,0 | S, мм10 | Масса, кг60,8 | Заявка |
| Опора 060 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм1020 | H, мм610,0 | S, мм10 | Масса, кг58,5 | Заявка |
| Опора 062 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм1020 | H, мм660,0 | S, мм10 | Масса, кг66,1 | Заявка |
| Опора 064 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм1220 | H, мм710,0 | S, мм10 | Масса, кг82,9 | Заявка |
| Опора 066 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм1220 | H, мм760,0 | S, мм10 | Масса, кг92,1 | Заявка |
| Опора 068 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм1420 | H, мм810,0 | S, мм10 | Масса, кг95,2 | Заявка |
| Опора 070 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм1420 | H, мм860,0 | S, мм10 | Масса, кг105,2 | Заявка |
| Опора 072 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм1620 | H, мм910,0 | S, мм12 | Масса, кг130,1 | Заявка |
| Опора 074 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм1620 | H, мм960,0 | S, мм12 | Масса, кг143,3 | Заявка |
| Сварные неподвижные опоры | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Обозначение* | Dh, мм | H, мм | S, мм | Масса, кг | Заказать товар |
| Углеродистая сталь | |||||
| Опора 075 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм57 | H, мм128,5 | S, мм3 | Масса, кг1,0 | Заявка |
| Опора 077 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм76 | H, мм138,0 | S, мм3 | Масса, кг1,0 | Заявка |
| Опора 079 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм89 | H, мм144,5 | S, мм3 | Масса, кг1,0 | Заявка |
| Опора 081 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм108 | H, мм154,0 | S, мм4 | Масса, кг2,0 | Заявка |
| Опора 083 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм108 | H, мм204,0 | S, мм4 | Масса, кг2,8 | Заявка |
| Опора 085 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм133 | H, мм166,5 | S, мм4 | Масса, кг2,4 | Заявка |
| Опора 087 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм133 | H, мм216,5 | S, мм4 | Масса, кг3,2 | Заявка |
| Опора 089 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм159 | H, мм179,5 | S, мм4 | Масса, кг2,9 | Заявка |
| Опора 091 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм159 | H, мм229,5 | S, мм4 | Масса, кг3,7 | Заявка |
| Опора 093 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм219 | H, мм209,5 | S, мм6 | Масса, кг6,3 | Заявка |
| Опора 095 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм219 | H, мм259,5 | S, мм6 | Масса, кг7,9 | Заявка |
| Опора 097 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм273 | H, мм236,5 | S, мм6 | Масса, кг7,3 | Заявка |
| Опора 099 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм273 | H, мм286,5 | S, мм6 | Масса, кг9,1 | Заявка |
| Опора 101 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм325 | H, мм262,5 | S, мм6 | Масса, кг11,4 | Заявка |
| Опора 103 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм325 | H, мм312,5 | S, мм6 | Масса, кг13,8 | Заявка |
| Опора 105 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм377 | H, мм288,5 | S, мм6 | Масса, кг14,2 | Заявка |
| Опора 107 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм377 | H, мм338,5 | S, мм6 | Масса, кг16,6 | Заявка |
| Опора 109 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм426 | H, мм313,0 | S, мм8 | Масса, кг23,8 | Заявка |
| Опора 111 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм426 | H, мм363,0 | S, мм8 | Масса, кг28,0 | Заявка |
| Опора 113 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм530 | H, мм365,0 | S, мм8 | Масса, кг34,1 | Заявка |
| Опора 115 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм530 | H, мм415,0 | S, мм8 | Масса, кг39,3 | Заявка |
| Опора 117 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм630 | H, мм415,0 | S, мм8 | Масса, кг39,3 | Заявка |
| Опора 119 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм630 | H, мм465,0 | S, мм8 | Масса, кг44,9 | Заявка |
| Опора 121 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм720 | H, мм460,0 | S, мм8 | Масса, кг56,7 | Заявка |
| Опора 123 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм720 | H, мм510,0 | S, мм8 | Масса, кг63,3 | Заявка |
| Опора 125 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм820 | H, мм510,0 | S, мм8 | Масса, кг68,6 | Заявка |
| Опора 127 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм820 | H, мм560,0 | S, мм8 | Масса, кг75,6 | Заявка |
| Опора 129 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм920 | H, мм560,0 | S, мм10 | Масса, кг91,2 | Заявка |
| Опора 131 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм920 | H, мм610,0 | S, мм10 | Масса, кг101,2 | Заявка |
| Опора 133 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм1020 | H, мм610,0 | S, мм10 | Масса, кг99,7 | Заявка |
| Опора 135 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм1020 | H, мм660,0 | S, мм10 | Масса, кг110,1 | Заявка |
| Опора 137 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм1220 | H, мм710,0 | S, мм10 | Масса, кг131,4 | Заявка |
| Опора 139 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм1220 | H, мм760,0 | S, мм10 | Масса, кг143,4 | Заявка |
| Опора 141 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм1420 | H, мм810,0 | S, мм10 | Масса, кг167,9 | Заявка |
| Опора 143 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм1420 | H, мм860,0 | S, мм10 | Масса, кг181,7 | Заявка |
| Опора 145 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм1620 | H, мм910,0 | S, мм12 | Масса, кг226,7 | Заявка |
| Опора 147 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм1620 | H, мм960,0 | S, мм12 | Масса, кг243,8 | Заявка |
| Коррозионностойкая сталь | |||||
| Опора 076 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм57 | H, мм128,5 | S, мм3 | Масса, кг1,0 | Заявка |
| Опора 078 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм76 | H, мм138,0 | S, мм3 | Масса, кг1,0 | Заявка |
| Опора 080 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм89 | H, мм144,5 | S, мм3 | Масса, кг1,0 | Заявка |
| Опора 082 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм108 | H, мм154,0 | S, мм4 | Масса, кг2,0 | Заявка |
| Опора 084 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм108 | H, мм204,0 | S, мм4 | Масса, кг2,8 | Заявка |
| Опора 086 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм133 | H, мм166,5 | S, мм4 | Масса, кг2,4 | Заявка |
| Опора 088 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм133 | H, мм216,5 | S, мм4 | Масса, кг3,2 | Заявка |
| Опора 090 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм159 | H, мм179,5 | S, мм4 | Масса, кг2,9 | Заявка |
| Опора 092 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм159 | H, мм229,5 | S, мм4 | Масса, кг3,7 | Заявка |
| Опора 094 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм219 | H, мм209,5 | S, мм6 | Масса, кг6,3 | Заявка |
| Опора 096 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм219 | H, мм259,5 | S, мм6 | Масса, кг7,9 | Заявка |
| Опора 098 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм273 | H, мм236,5 | S, мм6 | Масса, кг7,3 | Заявка |
| Опора 100 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм273 | H, мм286,5 | S, мм6 | Масса, кг9,1 | Заявка |
| Опора 102 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм325 | H, мм262,5 | S, мм6 | Масса, кг11,4 | Заявка |
| Опора 104 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм325 | H, мм312,5 | S, мм6 | Масса, кг13,8 | Заявка |
| Опора 106 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм377 | H, мм288,5 | S, мм6 | Масса, кг14,2 | Заявка |
| Опора 108 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм377 | H, мм338,5 | S, мм6 | Масса, кг16,6 | Заявка |
| Опора 110 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм426 | H, мм313,0 | S, мм8 | Масса, кг23,8 | Заявка |
| Опора 112 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм426 | H, мм363,0 | S, мм8 | Масса, кг28,0 | Заявка |
| Опора 114 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм530 | H, мм365,0 | S, мм8 | Масса, кг34,1 | Заявка |
| Опора 116 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм530 | H, мм415,0 | S, мм8 | Масса, кг39,3 | Заявка |
| Опора 118 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм630 | H, мм415,0 | S, мм8 | Масса, кг39,3 | Заявка |
| Опора 120 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм630 | H, мм465,0 | S, мм8 | Масса, кг44,9 | Заявка |
| Опора 122 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм720 | H, мм460,0 | S, мм8 | Масса, кг56,7 | Заявка |
| Опора 124 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм720 | H, мм510,0 | S, мм8 | Масса, кг63,3 | Заявка |
| Опора 126 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм820 | H, мм510,0 | S, мм8 | Масса, кг68,6 | Заявка |
| Опора 128 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм820 | H, мм560,0 | S, мм8 | Масса, кг75,6 | Заявка |
| Опора 130 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм920 | H, мм560,0 | S, мм10 | Масса, кг91,2 | Заявка |
| Опора 132 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм920 | H, мм610,0 | S, мм10 | Масса, кг101,2 | Заявка |
| Опора 134 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм1020 | H, мм610,0 | S, мм10 | Масса, кг99,7 | Заявка |
| Опора 136 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм1020 | H, мм660,0 | S, мм10 | Масса, кг110,1 | Заявка |
| Опора 138 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм1220 | H, мм710,0 | S, мм10 | Масса, кг131,4 | Заявка |
| Опора 140 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм1220 | H, мм760,0 | S, мм10 | Масса, кг143,4 | Заявка |
| Опора 142 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм1420 | H, мм810,0 | S, мм10 | Масса, кг167,9 | Заявка |
| Опора 144 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм1420 | H, мм860,0 | S, мм10 | Масса, кг181,7 | Заявка |
| Опора 146 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм1620 | H, мм910,0 | S, мм12 | Масса, кг226,7 | Заявка |
| Опора 148 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм1620 | H, мм960,0 | S, мм12 | Масса, кг243,8 | Заявка |
| Сварные направляющие опоры | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Обозначение* | Dh, мм | H, мм | S, мм | Масса, кг | Заказать товар |
| Углеродистая сталь | |||||
| Опора 149 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм57 | H, мм128,5 | S, мм4 | Масса, кг2,0 | Заявка |
| Опора 151 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм76 | H, мм138,0 | S, мм4 | Масса, кг2,0 | Заявка |
| Опора 153 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм89 | H, мм144,5 | S, мм4 | Масса, кг2,0 | Заявка |
| Опора 155 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм108 | H, мм154,0 | S, мм6 | Масса, кг5,1 | Заявка |
| Опора 157 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм108 | H, мм204,0 | S, мм6 | Масса, кг5,9 | Заявка |
| Опора 159 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм133 | H, мм166,5 | S, мм6 | Масса, кг5,5 | Заявка |
| Опора 161 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм133 | H, мм216,5 | S, мм6 | Масса, кг6,3 | Заявка |
| Опора 163 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм159 | H, мм179,5 | S, мм6 | Масса, кг6,0 | Заявка |
| Опора 165 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм159 | H, мм229,5 | S, мм6 | Масса, кг6,8 | Заявка |
| Опора 167 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм219 | H, мм209,5 | S, мм8 | Масса, кг15,0 | Заявка |
| Опора 169 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм219 | H, мм259,5 | S, мм8 | Масса, кг16,6 | Заявка |
| Опора 171 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм273 | H, мм236,5 | S, мм8 | Масса, кг16,1 | Заявка |
| Опора 173 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм273 | H, мм286,5 | S, мм8 | Масса, кг18,1 | Заявка |
| Опора 175 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм325 | H, мм262,5 | S, мм8 | Масса, кг22,1 | Заявка |
| Опора 177 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм325 | H, мм312,5 | S, мм8 | Масса, кг24,5 | Заявка |
| Опора 179 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм377 | H, мм288,5 | S, мм8 | Масса, кг28,8 | Заявка |
| Опора 181 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм377 | H, мм338,5 | S, мм8 | Масса, кг31,4 | Заявка |
| Опора 183 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм426 | H, мм313,0 | S, мм10 | Масса, кг49,6 | Заявка |
| Опора 185 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм426 | H, мм363,0 | S, мм10 | Масса, кг54,0 | Заявка |
| Опора 187 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм530 | H, мм365,0 | S, мм10 | Масса, кг66,3 | Заявка |
| Опора 189 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм530 | H, мм415,0 | S, мм10 | Масса, кг71,7 | Заявка |
| Опора 191 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм630 | H, мм415,0 | S, мм10 | Масса, кг74,9 | Заявка |
| Опора 193 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм630 | H, мм465,0 | S, мм10 | Масса, кг80,7 | Заявка |
| Опора 195 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм720 | H, мм460,0 | S, мм10 | Масса, кг101,2 | Заявка |
| Опора 197 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм720 | H, мм510,0 | S, мм10 | Масса, кг107,9 | Заявка |
| Опора 199 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм820 | H, мм510,0 | S, мм10 | Масса, кг111,7 | Заявка |
| Опора 201 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм820 | H, мм560,0 | S, мм10 | Масса, кг118,7 | Заявка |
| Опора 203 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм920 | H, мм560,0 | S, мм12 | Масса, кг173,1 | Заявка |
| Опора 205 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм920 | H, мм610,0 | S, мм12 | Масса, кг183,1 | Заявка |
| Опора 207 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм1020 | H, мм660,0 | S, мм12 | Масса, кг187,3 | Заявка |
| Опора 209 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм1020 | H, мм660,0 | S, мм12 | Масса, кг197,9 | Заявка |
| Опора 211 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм1220 | H, мм710,0 | S, мм12 | Масса, кг139,4 | Заявка |
| Опора 213 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм1220 | H, мм760,0 | S, мм12 | Масса, кг252,3 | Заявка |
| Опора 215 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм1420 | H, мм810,0 | S, мм12 | Масса, кг299,0 | Заявка |
| Опора 217 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм1420 | H, мм860,0 | S, мм12 | Масса, кг312,8 | Заявка |
| Опора 219 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм1620 | H, мм910,0 | S, мм16 | Масса, кг315,8 | Заявка |
| Опора 221 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм1620 | H, мм960,0 | S, мм16 | Масса, кг433,8 | Заявка |
| Коррозионностойкая сталь | |||||
| Опора 150 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм57 | H, мм128,5 | S, мм4 | Масса, кг2,0 | Заявка |
| Опора 152 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм76 | H, мм138,0 | S, мм4 | Масса, кг2,0 | Заявка |
| Опора 154 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм89 | H, мм144,5 | S, мм4 | Масса, кг2,0 | Заявка |
| Опора 156 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм108 | H, мм154,0 | S, мм6 | Масса, кг5,1 | Заявка |
| Опора 158 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм108 | H, мм204,0 | S, мм6 | Масса, кг5,9 | Заявка |
| Опора 160 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм133 | H, мм166,5 | S, мм6 | Масса, кг5,5 | Заявка |
| Опора 162 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм133 | H, мм216,5 | S, мм6 | Масса, кг6,3 | Заявка |
| Опора 164 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм159 | H, мм179,5 | S, мм6 | Масса, кг6,0 | Заявка |
| Опора 166 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм159 | H, мм229,5 | S, мм6 | Масса, кг6,8 | Заявка |
| Опора 168 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм219 | H, мм209,5 | S, мм8 | Масса, кг15,0 | Заявка |
| Опора 170 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм219 | H, мм259,5 | S, мм8 | Масса, кг16,6 | Заявка |
| Опора 172 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм273 | H, мм236,5 | S, мм8 | Масса, кг16,1 | Заявка |
| Опора 174 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм273 | H, мм286,5 | S, мм8 | Масса, кг18,1 | Заявка |
| Опора 176 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм325 | H, мм262,5 | S, мм8 | Масса, кг22,1 | Заявка |
| Опора 178 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм325 | H, мм312,5 | S, мм8 | Масса, кг24,5 | Заявка |
| Опора 180 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм377 | H, мм288,5 | S, мм8 | Масса, кг28,8 | Заявка |
| Опора 182 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм377 | H, мм338,5 | S, мм8 | Масса, кг31,4 | Заявка |
| Опора 184 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм426 | H, мм313,0 | S, мм10 | Масса, кг49,6 | Заявка |
| Опора 186 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм426 | H, мм363,0 | S, мм10 | Масса, кг54,0 | Заявка |
| Опора 188 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм530 | H, мм365,0 | S, мм10 | Масса, кг66,3 | Заявка |
| Опора 190 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм530 | H, мм415,0 | S, мм10 | Масса, кг71,7 | Заявка |
| Опора 192 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм630 | H, мм415,0 | S, мм10 | Масса, кг74,9 | Заявка |
| Опора 194 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм630 | H, мм465,0 | S, мм10 | Масса, кг80,7 | Заявка |
| Опора 196 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм720 | H, мм460,0 | S, мм10 | Масса, кг101,2 | Заявка |
| Опора 198 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм720 | H, мм510,0 | S, мм10 | Масса, кг107,9 | Заявка |
| Опора 200 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм820 | H, мм510,0 | S, мм10 | Масса, кг111,7 | Заявка |
| Опора 202 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм820 | H, мм560,0 | S, мм10 | Масса, кг118,7 | Заявка |
| Опора 204 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм920 | H, мм560,0 | S, мм12 | Масса, кг173,1 | Заявка |
| Опора 206 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм920 | H, мм610,0 | S, мм12 | Масса, кг183,1 | Заявка |
| Опора 208 СТО 79814898 130-2009 | Dн, мм1020 | H, мм660,0 | S, мм12 | Масса, кг187,3 | Заявка |
