Подвеска ОСТ 24.125.122-01 пружинная хомутовая на опорной балке
Мы производим следующие модификации подвесок ОСТ 24.125.122-01:
Исполнение* | Диаметр трубы, мм | Рабочая деформация пружины | Высота подвески, мм | Высота опорной балки, мм | Допускаемая нагрузка на узел, кН | Масса изделия, кг | Заказать товар |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пружинные хомутовые подвески для трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей | |||||||
Подвеска 01 ОСТ 24.125.122 | 159 | 140 | 213 | 510 | 32,7 | 54,23 | Заявка |
Подвеска 02 ОСТ 24.125.122 | 159 | 70 | 213 | 310 | 32,7 | 46,56 | Заявка |
Подвеска 03 ОСТ 24.125.122 | 159 | 140 | 213 | 510 | 39,3 | 58,43 | Заявка |
Подвеска 04 ОСТ 24.125.122 | 159 | 70 | 213 | 310 | 39,3 | 48,91 | Заявка |
Подвеска 05 ОСТ 24.125.122 | 194 | 140 | 260 | 510 | 32,7 | 57,53 | Заявка |
Подвеска 06 ОСТ 24.125.122 | 194 | 70 | 260 | 310 | 32,7 | 49,86 | Заявка |
Подвеска 07 ОСТ 24.125.122 | 194 | 140 | 260 | 510 | 39,3 | 61,73 | Заявка |
Подвеска 08 ОСТ 24.125.122 | 194 | 70 | 260 | 310 | 39,3 | 52,21 | Заявка |
Подвеска 09 ОСТ 24.125.122 | 219 | 140 | 277 | 510 | 32,7 | 57,79 | Заявка |
Подвеска 10 ОСТ 24.125.122 | 219 | 70 | 277 | 310 | 32,7 | 50,12 | Заявка |
Подвеска 11 ОСТ 24.125.122 | 219 | 140 | 277 | 510 | 39,3 | 61,99 | Заявка |
Подвеска 12 ОСТ 24.125.122 | 219 | 70 | 277 | 310 | 39,3 | 52,47 | Заявка |
Подвеска 13 ОСТ 24.125.122 | 245 | 140 | 290 | 510 | 32,7 | 61,63 | Заявка |
Подвеска 14 ОСТ 24.125.122 | 245 | 70 | 290 | 310 | 32,7 | 53,96 | Заявка |
Подвеска 15 ОСТ 24.125.122 | 245 | 140 | 290 | 510 | 39,3 | 65,83 | Заявка |
Подвеска 16 ОСТ 24.125.122 | 245 | 70 | 290 | 310 | 39,3 | 56,31 | Заявка |
Подвеска 17 ОСТ 24.125.122 | 273 | 140 | 310 | 510 | 32,7 | 63,89 | Заявка |
Подвеска 18 ОСТ 24.125.122 | 273 | 70 | 310 | 310 | 32,7 | 56,22 | Заявка |
Подвеска 19 ОСТ 24.125.122 | 273 | 140 | 310 | 510 | 39,3 | 68,09 | Заявка |
Подвеска 20 ОСТ 24.125.122 | 273 | 70 | 310 | 310 | 39,3 | 58,57 | Заявка |
Подвеска 21 ОСТ 24.125.122 | 325 | 140 | 346 | 510 | 32,7 | 68,29 | Заявка |
Подвеска 22 ОСТ 24.125.122 | 325 | 70 | 346 | 310 | 32,7 | 60,62 | Заявка |
Подвеска 23 ОСТ 24.125.122 | 325 | 140 | 346 | 510 | 39,3 | 72,49 | Заявка |
Подвеска 24 ОСТ 24.125.122 | 325 | 70 | 346 | 310 | 39,3 | 62,97 | Заявка |
Подвеска 25 ОСТ 24.125.122 | 377 | 140 | 360 | 510 | 56,2 | 116,95 | Заявка |
Подвеска 26 ОСТ 24.125.122 | 377 | 70 | 360 | 410 | 56,2 | 105,42 | Заявка |
Подвеска 27 ОСТ 24.125.122 | 377 | 140 | 360 | 660 | 65,2 | 133,98 | Заявка |
Подвеска 28 ОСТ 24.125.122 | 377 | 70 | 360 | 410 | 65,2 | 113,53 | Заявка |
Подвеска 29 ОСТ 24.125.122 | 426 | 140 | 404 | 510 | 56,2 | 120,43 | Заявка |
Подвеска 30 ОСТ 24.125.122 | 426 | 70 | 404 | 410 | 56,2 | 108,90 | Заявка |
Подвеска 31 ОСТ 24.125.122 | 426 | 140 | 404 | 660 | 65,2 | 137,46 | Заявка |
Подвеска 32 ОСТ 24.125.122 | 426 | 70 | 404 | 410 | 65,2 | 117,01 | Заявка |
Подвеска 33 ОСТ 24.125.122 | 465 | 140 | 433 | 510 | 56,2 | 129,46 | Заявка |
Подвеска 34 ОСТ 24.125.122 | 465 | 70 | 433 | 410 | 56,2 | 117,93 | Заявка |
Подвеска 35 ОСТ 24.125.122 | 465 | 140 | 433 | 660 | 65,2 | 146,49 | Заявка |
Подвеска 36 ОСТ 24.125.122 | 465 | 70 | 433 | 410 | 65,2 | 126,04 | Заявка |
Подвеска 37 ОСТ 24.125.122 | 530 | 140 | 430 | 660 | 80,0 | 171,59 | Заявка |
Подвеска 38 ОСТ 24.125.122 | 530 | 70 | 430 | 410 | 80,0 | 148,63 | Заявка |
Подвеска 39 ОСТ 24.125.122 | 530 | 140 | 430 | 660 | 97,2 | 178,63 | Заявка |
Подвеска 40 ОСТ 24.125.122 | 530 | 70 | 430 | 410 | 97,2 | 153,07 | Заявка |
Подвеска 41 ОСТ 24.125.122 | 630 | 140 | 500 | 660 | 80,0 | 195,28 | Заявка |
Подвеска 42 ОСТ 24.125.122 | 630 | 70 | 500 | 410 | 80,0 | 172,36 | Заявка |
Подвеска 43 ОСТ 24.125.122 | 630 | 140 | 500 | 660 | 97,2 | 202,41 | Заявка |
Подвеска 44 ОСТ 24.125.122 | 630 | 70 | 500 | 410 | 97,2 | 176,80 | Заявка |
Подвеска 45 ОСТ 24.125.122 | 720 | 140 | 542 | 620 | 116,9 | 261,59 | Заявка |
Подвеска 46 ОСТ 24.125.122 | 720 | 70 | 542 | 410 | 116,9 | 230,29 | Заявка |
Подвеска 47 ОСТ 24.125.122 | 920 | 140 | 686 | 620 | 116,9 | 271,61 | Заявка |
Подвеска 48 ОСТ 24.125.122 | 920 | 70 | 686 | 410 | 116,9 | 240,31 | Заявка |
Пружинные хомутовые подвески для трубопроводов из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей | |||||||
Подвеска 49 ОСТ 24.125.122 | 159 | 140 | 192 | 510 | 32,7 | 54,37 | Заявка |
Подвеска 50 ОСТ 24.125.122 | 159 | 70 | 192 | 310 | 32,7 | 46,70 | Заявка |
Подвеска 51 ОСТ 24.125.122 | 159 | 140 | 192 | 510 | 39,3 | 58,57 | Заявка |
Подвеска 52 ОСТ 24.125.122 | 159 | 70 | 192 | 310 | 39,3 | 49,05 | Заявка |
Подвеска 53 ОСТ 24.125.122 | 194 | 140 | 241 | 510 | 32,7 | 56,80 | Заявка |
Подвеска 54 ОСТ 24.125.122 | 194 | 70 | 241 | 310 | 32,7 | 49,13 | Заявка |
Подвеска 55 ОСТ 24.125.122 | 194 | 140 | 241 | 510 | 39,3 | 61,09 | Заявка |
Подвеска 56 ОСТ 24.125.122 | 194 | 70 | 241 | 310 | 39,3 | 51,48 | Заявка |
Подвеска 57 ОСТ 24.125.122 | 219 | 140 | 257 | 510 | 32,7 | 58,09 | Заявка |
Подвеска 58 ОСТ 24.125.122 | 219 | 70 | 257 | 310 | 32,7 | 49,33 | Заявка |
Подвеска 59 ОСТ 24.125.122 | 219 | 140 | 257 | 510 | 39,3 | 61,20 | Заявка |
Подвеска 60 ОСТ 24.125.122 | 219 | 70 | 257 | 310 | 39,3 | 51,68 | Заявка |
Подвеска 61 ОСТ 24.125.122 | 245 | 140 | 270 | 510 | 32,7 | 60,70 | Заявка |
Подвеска 62 ОСТ 24.125.122 | 245 | 70 | 270 | 310 | 32,7 | 53,03 | Заявка |
Подвеска 63 ОСТ 24.125.122 | 245 | 140 | 270 | 510 | 39,3 | 64,98 | Заявка |
Подвеска 64 ОСТ 24.125.122 | 245 | 70 | 270 | 310 | 39,3 | 55,38 | Заявка |
Подвеска 65 ОСТ 24.125.122 | 273 | 140 | 290 | 510 | 32,7 | 62,92 | Заявка |
Подвеска 66 ОСТ 24.125.122 | 273 | 70 | 290 | 310 | 32,7 | 55,25 | Заявка |
Подвеска 67 ОСТ 24.125.122 | 273 | 140 | 290 | 510 | 39,3 | 67,12 | Заявка |
Подвеска 68 ОСТ 24.125.122 | 273 | 70 | 290 | 310 | 39,3 | 57,60 | Заявка |
Подвеска 69 ОСТ 24.125.122 | 325 | 140 | 326 | 510 | 32,7 | 67,16 | Заявка |
Подвеска 70 ОСТ 24.125.122 | 325 | 70 | 326 | 310 | 32,7 | 59,46 | Заявка |
Подвеска 71 ОСТ 24.125.122 | 325 | 140 | 326 | 510 | 39,3 | 71,36 | Заявка |
Подвеска 72 ОСТ 24.125.122 | 325 | 70 | 326 | 310 | 39,3 | 61,84 | Заявка |
Подвеска 73 ОСТ 24.125.122 | 377 | 140 | 340 | 510 | 52,7 | 115,23 | Заявка |
Подвеска 74 ОСТ 24.125.122 | 377 | 70 | 340 | 410 | 52,7 | 103,70 | Заявка |
Подвеска 75 ОСТ 24.125.122 | 377 | 140 | 340 | 660 | 65,2 | 132,26 | Заявка |
Подвеска 76 ОСТ 24.125.122 | 377 | 70 | 340 | 410 | 65,2 | 111,81 | Заявка |
Подвеска 77 ОСТ 24.125.122 | 426 | 140 | 384 | 510 | 52,7 | 118,43 | Заявка |
Подвеска 78 ОСТ 24.125.122 | 426 | 70 | 384 | 410 | 52,7 | 106,90 | Заявка |
Подвеска 79 ОСТ 24.125.122 | 426 | 140 | 384 | 660 | 65,2 | 135.46 | Заявка |
Подвеска 80 ОСТ 24.125.122 | 426 | 70 | 384 | 410 | 65,2 | 115,01 | Заявка |
Подвеска 81 ОСТ 24.125.122 | 465 | 140 | 413 | 510 | 52,7 | 127,49 | Заявка |
Подвеска 82 ОСТ 24.125.122 | 465 | 70 | 413 | 410 | 52,7 | 115,96 | Заявка |
Подвеска 83 ОСТ 24.125.122 | 465 | 140 | 413 | 660 | 65,2 | 144,52 | Заявка |
Подвеска 84 ОСТ 24.125.122 | 465 | 70 | 413 | 410 | 65,2 | 124,07 | Заявка |
Подвеска 85 ОСТ 24.125.122 | 530 | 140 | 410 | 660 | 80,0 | 169,38 | Заявка |
Подвеска 86 ОСТ 24.125.122 | 530 | 70 | 410 | 410 | 80,0 | 146,46 | Заявка |
Подвеска 87 ОСТ 24.125.122 | 530 | 140 | 410 | 660 | 97,2 | 176,51 | Заявка |
Подвеска 88 ОСТ 24.125.122 | 530 | 70 | 410 | 410 | 97,2 | 150,90 | Заявка |
Подвеска 89 ОСТ 24.125.122 | 630 | 140 | 480 | 660 | 80,0 | 191,86 | Заявка |
Подвеска 90 ОСТ 24.125.122 | 630 | 70 | 480 | 410 | 80,0 | 168,94 | Заявка |
Подвеска 91 ОСТ 24.125.122 | 630 | 140 | 480 | 660 | 97,2 | 198,99 | Заявка |
Подвеска 92 ОСТ 24.125.122 | 630 | 70 | 480 | 410 | 97,2 | 173,38 | Заявка |
Подвеска 93 ОСТ 24.125.122 | 720 | 140 | 522 | 620 | 116,9 | 257,19 | Заявка |
Подвеска 94 ОСТ 24.125.122 | 720 | 70 | 522 | 410 | 116,9 | 245,89 | Заявка |
Подвеска 95 ОСТ 24.125.122 | 820 | 140 | 598 | 620 | 116,9 | 265,80 | Заявка |
Подвеска 96 ОСТ 24.125.122 | 820 | 70 | 598 | 410 | 116,9 | 234,50 | Заявка |
Пружинные хомутовые подвески для трубопроводов из аустенитных сталей | |||||||
Подвеска 97 ОСТ 24.125.122 | 159 | 140 | 193 | 510 | 32,7 | 54,37 | Заявка |
Подвеска 98 ОСТ 24.125.122 | 159 | 70 | 193 | 310 | 32,7 | 46,70 | Заявка |
Подвеска 99 ОСТ 24.125.122 | 159 | 140 | 193 | 510 | 39,3 | 58,57 | Заявка |
Подвеска 100 ОСТ 24.125.122 | 159 | 70 | 193 | 310 | 39,3 | 49,05 | Заявка |
Подвеска 101 ОСТ 24.125.122 | 219 | 140 | 258 | 510 | 32,7 | 57,00 | Заявка |
Подвеска 102 ОСТ 24.125.122 | 219 | 70 | 258 | 310 | 32,7 | 49,32 | Заявка |
Подвеска 103 ОСТ 24.125.122 | 219 | 140 | 258 | 510 | 39,3 | 61,20 | Заявка |
Подвеска 104 ОСТ 24.125.122 | 219 | 70 | 258 | 310 | 39,3 | 51,68 | Заявка |
Подвеска 105 ОСТ 24.125.122 | 245 | 140 | 271 | 510 | 32,7 | 60,70 | Заявка |
Подвеска 106 ОСТ 24.125.122 | 245 | 70 | 271 | 310 | 32,7 | 53,03 | Заявка |
Подвеска 107 ОСТ 24.125.122 | 245 | 140 | 271 | 510 | 39,3 | 64,90 | Заявка |
Подвеска 108 ОСТ 24.125.122 | 245 | 70 | 271 | 310 | 39,3 | 55,38 | Заявка |
Подвеска 109 ОСТ 24.125.122 | 273 | 140 | 291 | 510 | 32,7 | 62,92 | Заявка |
Подвеска 110 ОСТ 24.125.122 | 273 | 70 | 291 | 310 | 32,7 | 55,25 | Заявка |
Подвеска 111 ОСТ 24.125.122 | 273 | 140 | 291 | 510 | 39,3 | 67,12 | Заявка |
Подвеска 112 ОСТ 24.125.122 | 273 | 70 | 291 | 310 | 39,3 | 57,60 | Заявка |
Подвеска 113 ОСТ 24.125.122 | 325 | 140 | 327 | 510 | 32,7 | 67,16 | Заявка |
Подвеска 114 ОСТ 24.125.122 | 325 | 70 | 327 | 310 | 32,7 | 59,49 | Заявка |
Подвеска 115 ОСТ 24.125.122 | 325 | 140 | 327 | 510 | 39,3 | 71,36 | Заявка |
Подвеска 116 ОСТ 24.125.122 | 325 | 70 | 327 | 310 | 39,3 | 61,84 | Заявка |
*Пример условного обозначения подвески ОСТ 24.125.122-01 пружинной хомутовой на опорной балке исполнения 116:
Подвеска 116 ОСТ 24.125.122
Применение подвесок пружинных хомутовых на опорной балке
Подвески – это изделия, необходимые при строительстве трубопроводов для компенсации части нагрузок конструкции. ОСТ 24.125.122-01 регулирует производство изделий для трубопроводов ТЭС и АЭС.
Характеристика
- Материал: сталь.
- Диаметр: 159 – 920 мм.
- Соединение: хомутовое.
- Масса: 46,70 – 265,80 кг.
- Производство: собственное.
- Высота подвески: 192 – 686 мм.
- Высота опорной балки: 310 – 660 мм.
- Температура рабочей среды: до 560°С.
- Предельная нагрузка на узел: 32,7 – 116,9 кН.
Маркировка деталей и сборочных единиц содержит номер отраслевого стандарта (чертежа) и исполнение, товарный знак производителя, марку стали. Ограничения по эксплуатации установлены для корректной работы системы.
Качество
При производстве и монтаже изделий проводят визуальный и измерительный контроль сварных соединений. Поверхность деталей не должна содержать трещин, расслоений, плен. Готовую продукцию подвергают испытаниям на:
- прочность;
- устойчивость к коррозии;
- восприимчивость к нагрузкам и др.
Результаты контроля должны соответствовать нормативным показателям.
О компании
Мы производим подвески пружинные хомутовые на опорной балке, учитывая нормы ОСТ 24.125.122-01. Сертификаты и паспорта качества в наличии на весь ассортимент. Разработана система скидок на крупные заказы. Консультацию по ценам, срокам поставки и условиям оплаты товара можно получить, позвонив по телефону +7 (351) 216-08-01 или оставив заявку на сайте.