Заглушки ОСТ 34 10.758-97 плоские
Фотографии и видео производства
Смотреть больше фотоСделать заказ онлайнСкачать ОСТ 34 10.758-97Заявки принимаются без выходных
С этим товаром покупают:
Мы производим различные типоразмеры плоских заглушек ОСТ 34 10.758-97:
Обозначение* | Давление Ру, МПа (кгс/см2) |
Условный проход Dу, мм |
Dн, мм | S, мм | L, мм | Масса, кг |
Заказать товар |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Заглушка 40-4,0 ОСТ 34 10.758-97 | 4,00 (40,0) | 40 | 45 | 2,5 | 120 | 0,4 | Заявка |
Заглушка 50-4,0 ОСТ 34 10.758-97 | 4,00 (40,0) | 50 | 57 | 3 | 120 | 0,6 | Заявка |
Заглушка 65-4,0 ОСТ 34 10.758-97 | 4,00 (40,0) | 65 | 76 | 3 | 120 | 1,5 | Заявка |
Заглушка 65-1,6 ОСТ 34 10.758-97 | 1,60 (16,0) | 65 | 76 | 3 | 120 | 0,9 | Заявка |
Заглушка 80-4,0 ОСТ 34 10.758-97 | 4,00 (40,0) | 80 | 89 | 3,5 | 125 | 1,6 | Заявка |
Заглушка 80-1,6 ОСТ 34 10.758-97 | 1,60 (16,0) | 80 | 89 | 3 | 125 | 1,5 | Заявка |
Заглушка 80-1,0 ОСТ 34 10.758-97 | 1,00 (10,0) | 80 | 89 | 3 | 125 | 1,1 | Заявка |
Заглушка 100-4,0 ОСТ 34 10.758-97 | 4,00 (40,0) | 100 | 108 | 4 | 130 | 2,5 | Заявка |
Заглушка 100-1,6 ОСТ 34 10.758-97 | 1,60 (16,0) | 100 | 108 | 4,5 | 130 | 20 | Заявка |
Заглушка 125-4,0 ОСТ 34 10.758-97 | 4,00 (40,0) | 125 | 133 | 4 | 130 | 4,5 | Заявка |
Заглушка 125-2,5 ОСТ 34 10.758-97 | 2,50 (25,0) | 125 | 133 | 4 | 130 | 3,5 | Заявка |
Заглушка 150-4,0 ОСТ 34 10.758-97 | 4,00 (40,0) | 150 | 159 | 5 | 135 | 4,3 | Заявка |
Заглушка 150-2,5 ОСТ 34 10.758-97 | 2,50 (25,0) | 150 | 159 | 5 | 135 | Заявка | |
Заглушка 150-1,6 ОСТ 34 10.758-97 | 1,60 (16,0) | 150 | 159 | 4,5 | 135 | 4,6 | Заявка |
Заглушка 200-4,0 ОСТ 34 10.758-97 | 4,00 (40,0) | 200 | 219 | 7 | 135 | 9,5 | Заявка |
Заглушка 200-2,5 ОСТ 34 10.758-97 | 2,50 (25,0) | 200 | 219 | 7 | 145 | 9 | Заявка |
Заглушка 200-1,6 ОСТ 34 10.758-97 | 1,60 (16,0) | 200 | 219 | 6 | 130 | 8 | Заявка |
Заглушка 200-1,0 ОСТ 34 10.758-97 | 1,00 (10,0) | 200 | 219 | 6 | 130 | 7,5 | Заявка |
Заглушка 250-4,0 ОСТ 34 10.758-97 | 4,00 (40,0) | 250 | 273 | 8 | 145 | 17,7 | Заявка |
Заглушка 250-2,5 ОСТ 34 10.758-97 | 2,50 (25,0) | 250 | 273 | 8 | 145 | 14,3 | Заявка |
Заглушка 250-1,6 ОСТ 34 10.758-97 | 1,60 (16,0) | 250 | 273 | 6 | 145 | 13,5 | Заявка |
Заглушка 250-0,63 ОСТ 34 10.758-97 | 0,63 (6,3) | 250 | 273 | 6 | 130 | 10,5 | Заявка |
Заглушка 300-2,5 ОСТ 34 10.758-97 | 2,50 (25,0) | 300 | 325 | 8 | 145 | 21,7 | Заявка |
Заглушка 300-1,6 ОСТ 34 10.758-97 | 1,60 (16,0) | 300 | 325 | 6 | 145 | 18,1 | Заявка |
Заглушка 300-0,63 ОСТ 34 10.758-97 | 0,63 (6,3) | 300 | 325 | 6 | 145 | 13,7 | Заявка |
Заглушка 300-0,4 ОСТ 34 10.758-97 | 0,40 (4,0) | 300 | 325 | 6 | 130 | 12,6 | Заявка |
Заглушка 350-1,6 ОСТ 34 10.758-97 | 1,60 (16,0) | 350 | 377 | 9 | 145 | 30,2 | Заявка |
Заглушка 400-1,6 ОСТ 34 10.758-97 | 1,60 (16,0) | 400 | 426 | 9 | 140 | 40,7 | Заявка |
Заглушка 400-1,0 ОСТ 34 10.758-97 | 1,00 (10,0) | 400 | 426 | 9 | 140 | 33,5 | Заявка |
Заглушка 400-0,63 ОСТ 34 10.758-97 | 0,63 (6,3) | 400 | 426 | 9 | 140 | 31,5 | Заявка |
Заглушка 400-0,25 ОСТ 34 10.758-97 | 0,25 (2,5) | 400 | 426 | 9 | 125 | 26,3 | Заявка |
Заглушка 500-1,0 ОСТ 34 10.758-97 | 1,00 (10,0) | 500 | 530 | 8 | 140 | 56,6 | Заявка |
Заглушка 500-0,63 ОСТ 34 10.758-97 | 0,63 (6,3) | 500 | 530 | 8 | 140 | 46,2 | Заявка |
Заглушка 500-0,4 ОСТ 34 10.758-97 | 0,40 (4,0) | 500 | 530 | 8 | 140 | 43,1 | Заявка |
Заглушка 500-0,25 ОСТ 34 10.758-97 | 0,25 (2,5) | 500 | 530 | 8 | 140 | 35,5 | Заявка |
Заглушка 600-0,63 ОСТ 34 10.758-97 | 0,63 (6,3) | 600 | 630 | 8 | 140 | 73,5 | Заявка |
Заглушка 600-0,4 ОСТ 34 10.758-97 | 0,40 (4,0) | 600 | 630 | 8 | 140 | 61,7 | Заявка |
Заглушка 600-0,25 ОСТ 34 10.758-97 | 0,25 (2,5) | 600 | 630 | 8 | 140 | 51 | Заявка |
Заглушка 700-0,4 ОСТ 34 10.758-97 | 0,40 (4,0) | 700 | 720 | 9 | 140 | 88,7 | Заявка |
Заглушка 700-0,25 ОСТ 34 10.758-97 | 0,25 (2,5) | 700 | 720 | 9 | 140 | 75,5 | Заявка |
Заглушка 800-0,4 ОСТ 34 10.758-97 | 0,40 (4,0) | 800 | 820 | 9 | 140 | 122,8 | Заявка |
Заглушка 800-0,25 ОСТ 34 10.758-97 | 0,25 (2,5) | 800 | 820 | 9 | 140 | 101 | Заявка |
Заглушка 1000-0,25 ОСТ 34 10.758-97 | 0,25 (2,5) | 1000 | 1020 | 10 | 140 | 186,7 | Заявка |
*Пример условного обозначения плоской приварной заглушки с условным проходом Dу 50 мм на условное давление Ру 4,0 МПа:
Заглушка 50-4,0 ОСТ 34 10.758-97
Применение заглушек по ОСТ 34 10.758-97
Заглушки необходимы для осуществления глухого и герметичного перекрытия неиспользуемых ответвлений трубопровода, трубных концов. Такие действия выполняются в случаях проведения ремонтных работ, подведения трубопроводов в здания промышленного и гражданского назначения, для защиты трубопроводной системы от попадания посторонних предметов и пр.
Представленные на сайте товары устанавливаются на трубопроводы тепловых электростанций, попадающих под требования РД 03-94 и СНиП 3.05.05-84. В качестве рабочей среды могут выступать жидкости температурой до +425°C при давлении до 22 кгс/см2. Допускается использование заглушек на давление до 25 кгс/см2 при температурных значениях потока до +200°C.
Технические особенности
В сечении заглушка имеет прямоугольную форму, благодаря которой получила название «плоской». Визуально деталь напоминает цилиндр, который с одной стороны закрыт плоским диском.
Материалом патрубков и дисков является углеродистая и низколегированная сталь. Сборка изделий выполняется автоматической сваркой. Сварные соединения отвечают требованиям РД 03-94.
Готовая продукция подвергается испытаниям гидравлическим давлением на прочность и плотность. Термическая обработка заглушек осуществляется по согласованию сторон.
О нас
Наше предприятие занимается производством и поставкой плоских сварных заглушек по всей России и странам СНГ. Наша производственная площадка оснащена современным высокотехнологичным оборудованием, обеспечивающим высокое качество производимых товаров.
Мы ценим своих клиентов, поэтому предоставляем лояльные цены, скидки на категории товаров, при необходимости готовы работать 24/7.
Оформить заказ и получить дополнительную консультацию специалиста можно любым способом: по телефону +7 (351) 216-08-01, по электронной почте mail@promng.ru или по форме онлайн-заявки.