Блок подвески приварной для вертикальных трубопроводов ОСТ 34-10-727-93
Модификации блоков ОСТ 34-10-727-93 подвески приварной собственного производства:
Исполнение* | Допускаемая нагрузка, кН | Диаметр Дн, мм | Высота подвески, мм | Масса блоков, кг | Заказать товар |
---|---|---|---|---|---|
Исполнение*Блок подвески 57 У-01 ОСТ 34-10-727-93 | Допускаемая нагрузка, кН0,9 | Диаметр Дн, мм57 | Высота подвески, мм725 | Масса блоков, кг7 | Заявка |
Исполнение*Блок подвески 57 К-02 ОСТ 34-10-727-93 | Заявка | ||||
Исполнение*Блок подвески 76 У-03 ОСТ 34-10-727-93 | Допускаемая нагрузка, кН1,5 | Диаметр Дн, мм76 | Высота подвески, мм725 | Масса блоков, кг7 | Заявка |
Исполнение*Блок подвески 76 К-04 ОСТ 34-10-727-93 | Заявка | ||||
Исполнение*Блок подвески 89 У-05 ОСТ 34-10-727-93 | Допускаемая нагрузка, кН2,0 | Диаметр Дн, мм89 | Высота подвески, мм725 | Масса блоков, кг7 | Заявка |
Исполнение*Блок подвески 89 К-06 ОСТ 34-10-727-93 | Заявка | ||||
Исполнение*Блок подвески 108 У-07 ОСТ 34-10-727-93 | Допускаемая нагрузка, кН2,9 | Диаметр Дн, мм108 | Высота подвески, мм725 | Масса блоков, кг7 | Заявка |
Исполнение*Блок подвески 108 К-08 ОСТ 34-10-727-93 | Заявка | ||||
Исполнение*Блок подвески 133 У-09 ОСТ 34-10-727-93 | Допускаемая нагрузка, кН3,8 | Диаметр Дн, мм133 | Высота подвески, мм725 | Масса блоков, кг7 | Заявка |
Исполнение*Блок подвески 133 К-10 ОСТ 34-10-727-93 | Заявка | ||||
Исполнение*Блок подвески 159 У-11 ОСТ 34-10-727-93 | Допускаемая нагрузка, кН5,4 | Диаметр Дн, мм159 | Высота подвески, мм725 | Масса блоков, кг7 | Заявка |
Исполнение*Блок подвески 159 К-12 ОСТ 34-10-727-93 | Заявка | ||||
Исполнение*Блок подвески 219 У-13 ОСТ 34-10-727-93 | Допускаемая нагрузка, кН11,7 | Диаметр Дн, мм219 | Высота подвески, мм735 | Масса блоков, кг16 | Заявка |
Исполнение*Блок подвески 219 К-14 ОСТ 34-10-727-93 | Заявка | ||||
Исполнение*Блок подвески 273 У-15 ОСТ 34-10-727-93 | Допускаемая нагрузка, кН18,1 | Диаметр Дн, мм273 | Высота подвески, мм735 | Масса блоков, кг15 | Заявка |
Исполнение*Блок подвески 273 К-16 ОСТ 34-10-727-93 | Заявка | ||||
Исполнение*Блок подвески 325 У-17 ОСТ 34-10-727-93 | Допускаемая нагрузка, кН23,5 | Диаметр Дн, мм325 | Высота подвески, мм735 | Масса блоков, кг18 | Заявка |
Исполнение*Блок подвески 325 К-18 ОСТ 34-10-727-93 | Заявка | ||||
Исполнение*Блок подвески 377 У-19 ОСТ 34-10-727-93 | Допускаемая нагрузка, кН28,4 | Диаметр Дн, мм377 | Высота подвески, мм735 | Масса блоков, кг30 | Заявка |
Исполнение*Блок подвески 377 К-20 ОСТ 34-10-727-93 | Заявка | ||||
Исполнение*Блок подвески 426 У-21 ОСТ 34-10-727-93 | Допускаемая нагрузка, кН33,3 | Диаметр Дн, мм426 | Высота подвески, мм750 | Масса блоков, кг30 | Заявка |
Исполнение*Блок подвески 426 К-22 ОСТ 34-10-727-93 | Заявка | ||||
Исполнение*Блок подвески 478 У-23 ОСТ 34-10-727-93 | Допускаемая нагрузка, кН33,3 | Диаметр Дн, мм478 | Высота подвески, мм750 | Масса блоков, кг34 | Заявка |
Исполнение*Блок подвески 478 У-24 ОСТ 34-10-727-93 | Заявка | ||||
Исполнение*Блок подвески 530 У-25 ОСТ 34-10-727-93 | Допускаемая нагрузка, кН46,1 | Диаметр Дн, мм530 | Высота подвески, мм750 | Масса блоков, кг42 | Заявка |
Исполнение*Блок подвески 530 К-26 ОСТ 34-10-727-93 | Заявка | ||||
Исполнение*Блок подвески 630 У-27 ОСТ 34-10-727-93 | Допускаемая нагрузка, кН47,1 | Диаметр Дн, мм630 | Высота подвески, мм750 | Масса блоков, кг42 | Заявка |
Исполнение*Блок подвески 630 К-28 ОСТ 34-10-727-93 | Заявка | ||||
Исполнение*Блок подвески 57 У-29 ОСТ 34-10-727-93 | Допускаемая нагрузка, кН0,9 | Диаметр Дн, мм57 | Высота подвески, мм1 025 | Масса блоков, кг5 | Заявка |
Исполнение*Блок подвески 57 К-30 ОСТ 34-10-727-93 | Заявка | ||||
Исполнение*Блок подвески 76 У-31 ОСТ 34-10-727-93 | Допускаемая нагрузка, кН1,5 | Диаметр Дн, мм76 | Высота подвески, мм1 025 | Масса блоков, кг5 | Заявка |
Исполнение*Блок подвески 76 К-32 ОСТ 34-10-727-93 | Заявка | ||||
Исполнение*Блок подвески 89 У-33 ОСТ 34-10-727-93 | Допускаемая нагрузка, кН2,0 | Диаметр Дн, мм89 | Высота подвески, мм1 025 | Масса блоков, кг5 | Заявка |
Исполнение*Блок подвески 89 К-34 ОСТ 34-10-727-93 | Заявка | ||||
Исполнение*Блок подвески 108 У-35 ОСТ 34-10-727-93 | Допускаемая нагрузка, кН2,9 | Диаметр Дн, мм108 | Высота подвески, мм1 025 | Масса блоков, кг5 | Заявка |
Исполнение*Блок подвески 108 К-36 ОСТ 34-10-727-93 | Заявка | ||||
Исполнение*Блок подвески 133 У-37 ОСТ 34-10-727-93 | Допускаемая нагрузка, кН3,8 | Диаметр Дн, мм133 | Высота подвески, мм1 025 | Масса блоков, кг5 | Заявка |
Исполнение*Блок подвески 133 К-38 ОСТ 34-10-727-93 | Заявка | ||||
Исполнение*Блок подвески 159 У-39 ОСТ 34-10-727-93 | Допускаемая нагрузка, кН5,4 | Диаметр Дн, мм159 | Высота подвески, мм1 025 | Масса блоков, кг6 | Заявка |
Исполнение*Блок подвески 159 К-40 ОСТ 34-10-727-93 | Заявка | ||||
Исполнение*Блок подвески 219 У-41 ОСТ 34-10-727-93 | Допускаемая нагрузка, кН11,7 | Диаметр Дн, мм219 | Высота подвески, мм1 030 | Масса блоков, кг15 | Заявка |
Исполнение*Блок подвески 219 К-42 ОСТ 34-10-727-93 | Заявка | ||||
Исполнение*Блок подвески 273 У-43 ОСТ 34-10-727-93 | Допускаемая нагрузка, кН18,1 | Диаметр Дн, мм273 | Высота подвески, мм1 030 | Масса блоков, кг14 | Заявка |
Исполнение*Блок подвески 273 К-44 ОСТ 34-10-727-93 | Заявка | ||||
Исполнение*Блок подвески 325 У-45 ОСТ 34-10-727-93 | Допускаемая нагрузка, кН23,5 | Диаметр Дн, мм325 | Высота подвески, мм1 030 | Масса блоков, кг14 | Заявка |
Исполнение*Блок подвески 325 К-46 ОСТ 34-10-727-93 | Заявка | ||||
Исполнение*Блок подвески 377 У-47 ОСТ 34-10-727-93 | Допускаемая нагрузка, кН28,4 | Диаметр Дн, мм377 | Высота подвески, мм1 030 | Масса блоков, кг17 | Заявка |
Исполнение*Блок подвески 377 К-48 ОСТ 34-10-727-93 | Заявка | ||||
Исполнение*Блок подвески 426 У-49 ОСТ 34-10-727-93 | Допускаемая нагрузка, кН33,3 | Диаметр Дн, мм426 | Высота подвески, мм1 040 | Масса блоков, кг28 | Заявка |
Исполнение*Блок подвески 426 К-50 ОСТ 34-10-727-93 | Заявка | ||||
Исполнение*Блок подвески 478 У-51 ОСТ 34-10-727-93 | Допускаемая нагрузка, кН33,3 | Диаметр Дн, мм478 | Высота подвески, мм1 040 | Масса блоков, кг28 | Заявка |
Исполнение*Блок подвески 478 К-52 ОСТ 34-10-727-93 | Заявка | ||||
Исполнение*Блок подвески 530 У-53 ОСТ 34-10-727-93 | Допускаемая нагрузка, кН46,1 | Диаметр Дн, мм530 | Высота подвески, мм1 040 | Масса блоков, кг32 | Заявка |
Исполнение*Блок подвески 530 К-54 ОСТ 34-10-727-93 | Заявка | ||||
Исполнение*Блок подвески 630 У-55 ОСТ 34-10-727-93 | Допускаемая нагрузка, кН47,1 | Диаметр Дн, мм630 | Высота подвески, мм1 040 | Масса блоков, кг40 | Заявка |
Исполнение*Блок подвески 630 К-56 ОСТ 34-10-727-93 | Заявка |
*Пример условного обозначения приварного блока подвески для трубопровода Дн 630 мм, из углеродистой стали:
Блок подвески 630 У-55 ОСТ 34-10-727
То же из коррозионностойкой стали:
Блок подвески 630 К-55 ОСТ 34-10-727
Описание блока ОСТ 34-10-727-93
Вертикально расположенные трубопроводы на ТЭС, АЭС с наружным сечением 57 ‒ 630 миллиметров удерживаются на весу благодаря подвескам с приварными блоками. Отраслевой стандарт 34-10-727-93 приводит чертежи с размерами, предельные нагрузки для деталей, выполнение монтажных приварок тяг.
Изготавливают приварные блоки в 2-х исполнениях:
- первое предусматривает регулировку положения за счёт резьбовой тяги, муфты;
- второе снабжено гладкими тягами и расположение устанавливается при монтаже разово.
Зачастую для изготовления металлоизделий выбирают углеродистые стали 20, 3, низколегированную 09Г2С, коррозионностойкую 12Х18Н10Т или другие сплавы. Для защиты от коррозии возможно покрытие поверхности защитными составами.
Конструкция
К укосу, закреплённому на стене, присоединяют замковую проушину, к которой подведена регулирующая струбцина с несущей струной. Укос отвечают за прочность фиксации, а струбцина за регулировку размещения. Блок способен выдерживать значительные нагрузки и позволяет смещаться трубе на расстояние до 32 сантиметров.
«Промнефтегаз» проводит контроль металлопродукции перед отгрузкой на соответствие нормирующим документам. Металлоизделие подвергают всестороннему осмотру, испытаниям на механические показатели, наличие внутренних и внешних изъянов.
Отправить запрос можно на e-mail производителя, оставить заявку на сайте или задать вопросы по телефону.