Опора скользящая бугельная ТС-627.00.000
Мы производим следующие модификации опор ТС-627 серии 5.903-13 выпуск 8:
Наименование* | Дн, мм | Наибольшая вертикальная нагрузка, кН (mc) | Высота, мм | Ширина, мм | Масса, кг | Заказать товар |
---|---|---|---|---|---|---|
ТС-627.00.000 | 377 | 70 (7000) | 292 | 485 | 15 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 01 | 377 | 70 (7000) | 342 | 485 | 16 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 02 | 377 | 70 (7000) | 392 | 485 | 17 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 03 | 426 | 70 (7000) | 318 | 540 | 15 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 04 | 426 | 70 (7000) | 368 | 540 | 18 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 05 | 426 | 70 (7000) | 418 | 540 | 19 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 06 | 480 | 125 (12500) | 345 | 600 | 26 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 07 | 480 | 125 (12500) | 395 | 600 | 29 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 08 | 480 | 125 (12500) | 445 | 600 | 32 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 09 | 530 | 125 (12500) | 370 | 650 | 27 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 10 | 530 | 125 (12500) | 420 | 650 | 30 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 11 | 530 | 125 (12500) | 470 | 650 | 32 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 12 | 630 | 125 (12500) | 420 | 745 | 34 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 13 | 630 | 125 (12500) | 470 | 745 | 36 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 14 | 630 | 125 (12500) | 520 | 745 | 39 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 15 | 377 | 70 (7000) | 292 | 485 | 22 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 16 | 377 | 70 (7000) | 342 | 485 | 25 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 17 | 377 | 70 (7000) | 392 | 485 | 27 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 18 | 426 | 70 (7000) | 318 | 540 | 26 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 19 | 426 | 70 (7000) | 368 | 540 | 29 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 20 | 426 | 70 (7000) | 418 | 540 | 31 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 21 | 480 | 125 (12500) | 345 | 600 | 42 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 22 | 480 | 125 (12500) | 395 | 600 | 46 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 23 | 480 | 125 (12500) | 445 | 600 | 51 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 24 | 530 | 125 (12500) | 370 | 650 | 48 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 25 | 530 | 125 (12500) | 420 | 650 | 52 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 26 | 530 | 125 (12500) | 470 | 650 | 56 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 27 | 630 | 125 (12500) | 420 | 745 | 59 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 28 | 630 | 125 (12500) | 470 | 745 | 63 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 29 | 630 | 125 (12500) | 520 | 745 | 66 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 30 | 720 | 220 (22000) | 465 | 860 | 73 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 31 | 720 | 220 (22000) | 515 | 860 | 79 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 32 | 720 | 220 (22000) | 565 | 860 | 84 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 33 | 820 | 220 (22000) | 515 | 960 | 80 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 34 | 820 | 220 (22000) | 565 | 960 | 86 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 35 | 820 | 220 (22000) | 615 | 960 | 91 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 36 | 920 | 360 (36000) | 565 | 1010 | 113 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 37 | 920 | 360 (36000) | 615 | 1010 | 119 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 38 | 920 | 360 (36000) | 665 | 1010 | 126 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 39 | 1020 | 360 (36000) | 615 | 1185 | 142 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 40 | 1020 | 360 (36000) | 665 | 1185 | 151 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 41 | 1020 | 360 (36000) | 715 | 1185 | 160 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 42 | 1220 | 480 (48000) | 715 | 1380 | 161 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 43 | 1220 | 480 (48000) | 765 | 1380 | 163 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 44 | 1220 | 480 (48000) | 815 | 1380 | 178 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 45 | 1420 | 600 (60000) | 815 | 1590 | 180 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 46 | 1420 | 600 (60000) | 865 | 1590 | 190 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 47 | 1420 | 600 (60000) | 915 | 1590 | 201 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 48 | 377 | 70 (7000) | 292 | 485 | 29 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 49 | 377 | 70 (7000) | 342 | 485 | 33 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 50 | 377 | 70 (7000) | 392 | 485 | 36 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 51 | 426 | 70 (7000) | 318 | 540 | 34 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 52 | 426 | 70 (7000) | 368 | 540 | 37 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 53 | 426 | 70 (7000) | 418 | 540 | 41 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 54 | 480 | 125 (12500) | 345 | 600 | 55 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 55 | 480 | 125 (12500) | 395 | 600 | 62 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 56 | 480 | 125 (12500) | 445 | 600 | 68 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 57 | 530 | 125 (12500) | 370 | 650 | 60 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 58 | 530 | 125 (12500) | 420 | 650 | 67 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 59 | 530 | 125 (12500) | 470 | 650 | 73 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 60 | 630 | 125 (12500) | 420 | 745 | 71 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 61 | 630 | 125 (12500) | 470 | 745 | 77 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 62 | 630 | 125 (12500) | 520 | 745 | 84 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 63 | 720 | 220 (22000) | 465 | 860 | 93 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 64 | 720 | 220 (22000) | 515 | 860 | 102 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 65 | 720 | 220 (22000) | 565 | 860 | 111 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 66 | 820 | 220 (22000) | 515 | 960 | 100 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 67 | 820 | 220 (22000) | 565 | 960 | 110 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 68 | 820 | 220 (22000) | 615 | 960 | 117 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 69 | 920 | 360 (36000) | 565 | 1070 | 131 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 70 | 920 | 360 (36000) | 615 | 1070 | 142 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 71 | 920 | 360 (36000) | 665 | 1070 | 152 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 72 | 1020 | 360 (36000) | 615 | 1185 | 175 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 73 | 1020 | 360 (36000) | 665 | 1185 | 188 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 74 | 1020 | 360 (36000) | 715 | 1185 | 203 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 75 | 1220 | 480 (48000) | 715 | 1380 | 192 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 76 | 1220 | 480 (48000) | 765 | 1380 | 206 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 77 | 1220 | 480 (48000) | 815 | 1380 | 220 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 78 | 1420 | 600 (60000) | 815 | 1590 | 211 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 79 | 1420 | 600 (60000) | 865 | 1590 | 226 | Заявка |
ТС-627.00.000 - 80 | 1420 | 600 (60000) | 915 | 1590 | 243 | Заявка |
*Пример условного обозначения опоры скользящей бугельной:
ТС-627.00.000 - 80
Назначение бугельной опоры ТС-627.00.000
Представленная на сайте арматура используется тепловыми сетями при укладке трубопроводных систем. Бугельные опорные металлоконструкции применяются при воздействии повышенных нагрузок на трубопровод.
Они также необходимы для фиксации трубы в заданном положении и защиты системы от провисания. Опоры являются подвижными и предоставляют возможность трубопроводу совершать движения на определенные расстояния.
Техническое описание
Устройство состоит из корпуса, бугеля, прокладки и крепежных единиц. Все детали изготавливаются из стали, обеспечивающей им стойкость к коррозии и высокие механические свойства.
- Наружный диаметр трубы – от 377 до 1420 мм.
- Температура транспортируемых веществ – до +425°C.
- Условное давление – до 4,0 МПа.
- Предельная вертикальная нагрузка – 600 кН.
Конструкция, размеры и остальные технические требования представлены в отраслевом стандарте. Для повышения качества устройства подвергаются визуальному осмотру и ряду механических проверок.
Дополнительная информация
Наша компания занимается производством и комплексной поставкой трубопроводных элементов. В производственном процессе используется только сертифицированное сырье, прошедшее процедуру входного контроля. Наши специалисты контролируют все стадии технологического процесса, чтобы на выходе получить продукт высокого качества. Отгрузки товара сопровождаются сертификатами соответствия и паспортами качества.
Заказать опоры и другие трубодетали можно по телефону +7 (351) 216-08-01, электронной почте mail@promng.ru или по форме обратной связи.