Заглушки ОСТ 34-10-428-90
Фотографии и видео производства
Смотреть больше фотоСделать заказ онлайнСкачать ОСТ 34-10-428-90Заявки принимаются без выходных
С этим товаром покупают:
Мы производим различные типоразмеры фланцевых заглушек ОСТ 34-10-428-90:
Обозначение* | Условное давление PN, МПа |
Условный проход DN, мм |
D, мм | Масса, кг | Заказать товар |
---|---|---|---|---|---|
Заглушка 10-0,25 01 ОСТ 34-10-428-90 | 0,25 | 10 | 75 | 0,20 | Заявка |
Заглушка 15-0,25 02 ОСТ 34-10-428-90 | 0,25 | 15 | 80 | 0,24 | Заявка |
Заглушка 20-0,25 03 ОСТ 34-10-428-90 | 0,25 | 20 | 90 | 0,31 | Заявка |
Заглушка 25-0,25 04 ОСТ 34-10-428-90 | 0,25 | 25 | 100 | 0,40 | Заявка |
Заглушка 32-0,25 05 ОСТ 34-10-428-90 | 0,25 | 32 | 120 | 0,57 | Заявка |
Заглушка 50-0,25 06 ОСТ 34-10-428-90 | 0,25 | 50 | 140 | 0,99 | Заявка |
Заглушка 65-0,25 07 ОСТ 34-10-428-90 | 0,25 | 65 | 160 | 1,24 | Заявка |
Заглушка 80-0,25 08 ОСТ 34-10-428-90 | 0,25 | 80 | 185 | 1,79 | Заявка |
Заглушка 100-0,25 09 ОСТ 34-10-428-90 | 0,25 | 100 | 205 | 2,26 | Заявка |
Заглушка 120-0,25 10 ОСТ 34-10-428-90 | 0,25 | 125 | 235 | 3,67 | Заявка |
Заглушка 150-0,25 11 ОСТ 34-10-428-90 | 0,25 | 150 | 260 | 4,61 | Заявка |
Заглушка 200-0,25 12 ОСТ 34-10-428-90 | 0,25 | 200 | 315 | 7,07 | Заявка |
Заглушка 250-0,25 13 ОСТ 34-10-428-90 | 0,25 | 250 | 370 | 9,93 | Заявка |
Заглушка 300-0,25 14 ОСТ 34-10-428-90 | 0,25 | 300 | 435 | 15,03 | Заявка |
Заглушка 350-0,25 15 ОСТ 34-10-428-90 | 0,25 | 350 | 485 | 19,14 | Заявка |
Заглушка 400-0,25 16 ОСТ 34-10-428-90 | 0,25 | 400 | 535 | 27,02 | Заявка |
Заглушка 500-0,25 17 ОСТ 34-10-428-90 | 0,25 | 500 | 640 | 44,72 | Заявка |
Заглушка 600-0,25 18 ОСТ 34-10-428-90 | 0,25 | 600 | 755 | 76,14 | Заявка |
Заглушка 700-0,25 19 ОСТ 34-10-428-90 | 0,25 | 700 | 860 | 105,92 | Заявка |
Заглушка 800-0,25 20 ОСТ 34-10-428-90 | 0,25 | 800 | 975 | 159,75 | Заявка |
Заглушка 900-0,25 21 ОСТ 34-10-428-90 | 0,25 | 900 | 1075 | 210,37 | Заявка |
Заглушка 1000-0,25 22 ОСТ 34-10-428-90 | 0,25 | 1000 | 1175 | 270,78 | Заявка |
Заглушка 1200-0,25 23 ОСТ 34-10-428-90 | 0,25 | 1200 | 1375 | 396,67 | Заявка |
Заглушка 10-0,6 24 ОСТ 34-10-428-90 | 0,63 | 10 | 75 | 0,26 | Заявка |
Заглушка 15-0,6 25 ОСТ 34-10-428-90 | 0,63 | 15 | 80 | 0,31 | Заявка |
Заглушка 20-0,6 26 ОСТ 34-10-428-90 | 0,63 | 20 | 90 | 0,40 | Заявка |
Заглушка 25-0,6 27 ОСТ 34-10-428-90 | 0,63 | 25 | 100 | 0,51 | Заявка |
Заглушка 32-0,6 28 ОСТ 34-10-428-90 | 0,63 | 32 | 120 | 0,74 | Заявка |
Заглушка 50-0,6 29 ОСТ 34-10-428-90 | 0,63 | 50 | 140 | 1,22 | Заявка |
Заглушка 65-0,6 30 ОСТ 34-10-428-90 | 0,63 | 65 | 160 | 1,55 | Заявка |
Заглушка 80-0,6 31 ОСТ 34-10-428-90 | 0,63 | 80 | 185 | 2,19 | Заявка |
Заглушка 100-0,6 32 ОСТ 34-10-428-90 | 0,63 | 100 | 205 | 2,77 | Заявка |
Заглушка 125-0,6 33 ОСТ 34-10-428-90 | 0,63 | 125 | 235 | 4,33 | Заявка |
Заглушка 150-0,6 34 ОСТ 34-10-428-90 | 0,63 | 150 | 260 | 5,41 | Заявка |
Заглушка 200-0,6 35 ОСТ 34-10-428-90 | 0,63 | 200 | 315 | 8,27 | Заявка |
Заглушка 250-0,6 36 ОСТ 34-10-428-90 | 0,63 | 250 | 370 | 11,58 | Заявка |
Заглушка 300-0,6 37 ОСТ 34-10-428-90 | 0,63 | 300 | 435 | 17,29 | Заявка |
Заглушка 350-0,6 38 ОСТ 34-10-428-90 | 0,63 | 350 | 485 | 24,98 | Заявка |
Заглушка 400-0,6 39 ОСТ 34-10-428-90 | 0,63 | 400 | 535 | 34,00 | Заявка |
Заглушка 500-0,6 40 ОСТ 34-10-428-90 | 0,63 | 500 | 640 | 59,73 | Заявка |
Заглушка 600-0,6 41 ОСТ 34-10-428-90 | 0,63 | 600 | 755 | 94,79 | Заявка |
Заглушка 700-0,6 42 ОСТ 34-10-428-90 | 0,63 | 700 | 860 | 150,93 | Заявка |
Заглушка 800-0,6 43 ОСТ 34-10-428-90 | 0,63 | 800 | 975 | 217,98 | Заявка |
Заглушка 900-0,6 44 ОСТ 34-10-428-90 | 0,63 | 900 | 1075 | 300,00 | Заявка |
Заглушка 1000-0,6 45 ОСТ 34-10-428-90 | 0,63 | 1000 | 1175 | 387,42 | Заявка |
Заглушка 1200-0,6 46 ОСТ 34-10-428-90 | 0,63 | 1200 | 1400 | 687,91 | Заявка |
Заглушка 10-1,0 47 ОСТ 34-10-428-90 | 1,00 | 10 | 90 | 0,38 | Заявка |
Заглушка 15-1,0 48 ОСТ 34-10-428-90 | 1,00 | 15 | 95 | 0,43 | Заявка |
Заглушка 20-1,0 49 ОСТ 34-10-428-90 | 1,00 | 20 | 105 | 0,55 | Заявка |
Заглушка 25-1,0 50 ОСТ 34-10-428-90 | 1,00 | 25 | 115 | 0,67 | Заявка |
Заглушка 32-1,0 51 ОСТ 34-10-428-90 | 1,00 | 32 | 135 | 0,92 | Заявка |
Заглушка 50-1,0 52 ОСТ 34-10-428-90 | 1,00 | 50 | 160 | 1,56 | Заявка |
Заглушка 65-1,0 53 ОСТ 34-10-428-90 | 1,00 | 65 | 180 | 2,05 | Заявка |
Заглушка 80-1,0 54 ОСТ 34-10-428-90 | 1,00 | 80 | 195 | 2,46 | Заявка |
Заглушка 100-1,0 55 ОСТ 34-10-428-90 | 1,00 | 100 | 215 | 2,99 | Заявка |
Заглушка 125-1,0 56 ОСТ 34-10-428-90 | 1,00 | 125 | 245 | 4,72 | Заявка |
Заглушка 150-1,0 57 ОСТ 34-10-428-90 | 1,00 | 150 | 280 | 6,11 | Заявка |
Заглушка 200-1,0 58 ОСТ 34-10-428-90 | 1,00 | 200 | 335 | 10,53 | Заявка |
Заглушка 250-1,0 59 ОСТ 34-10-428-90 | 1,00 | 250 | 390 | 16,23 | Заявка |
Заглушка 300-1,0 60 ОСТ 34-10-428-90 | 1,00 | 300 | 440 | 25,98 | Заявка |
Заглушка 350-1,0 61 ОСТ 34-10-428-90 | 1,00 | 350 | 500 | 35,22 | Заявка |
Заглушка 400-1,0 62 ОСТ 34-10-428-90 | 1,00 | 400 | 565 | 52,58 | Заявка |
Заглушка 500-1,0 63 ОСТ 34-10-428-90 | 1,00 | 500 | 670 | 91,39 | Заявка |
Заглушка 600-1,0 64 ОСТ 34-10-428-90 | 1,00 | 600 | 780 | 142,54 | Заявка |
Заглушка 700-1,0 65 ОСТ 34-10-428-90 | 1,00 | 700 | 895 | 228,70 | Заявка |
Заглушка 800-1,0 66 ОСТ 34-10-428-90 | 1,00 | 800 | 1010 | 306,48 | Заявка |
Заглушка 900-1,0 67 ОСТ 34-10-428-90 | 1,00 | 900 | 1110 | 432,40 | Заявка |
Заглушка 1000-1,0 68 ОСТ 34-10-428-90 | 1,00 | 1000 | 1220 | 570,03 | Заявка |
Заглушка 10-1,6 69 ОСТ 34-10-428-90 | 1,60 | 10 | 90 | 0,38 | Заявка |
Заглушка 15-1,6 70 ОСТ 34-10-428-90 | 1,60 | 15 | 95 | 0,43 | Заявка |
Заглушка 20-1,6 71 ОСТ 34-10-428-90 | 1,60 | 20 | 103 | 0,55 | Заявка |
Заглушка 25-1,6 72 ОСТ 34-10-428-90 | 1,60 | 25 | 115 | 0,67 | Заявка |
Заглушка 32-1,6 73 ОСТ 34-10-428-90 | 1,60 | 32 | 135 | 0,92 | Заявка |
Заглушка 50-1,6 74 ОСТ 34-10-428-90 | 1,60 | 50 | 160 | 1,56 | Заявка |
Заглушка 65-1,6 75 ОСТ 34-10-428-90 | 1,60 | 65 | 180 | 2,05 | Заявка |
Заглушка 80-1,6 76 ОСТ 34-10-428-90 | 1,60 | 80 | 195 | 2,46 | Заявка |
Заглушка 100-1,6 77 ОСТ 34-10-428-90 | 1,60 | 100 | 215 | 3,53 | Заявка |
Заглушка 125-1,6 78 ОСТ 34-10-428-90 | 1,60 | 125 | 245 | 4,72 | Заявка |
Заглушка 150-1,6 79 ОСТ 34-10-428-90 | 1,60 | 150 | 280 | 7,03 | Заявка |
Заглушка 200-1,6 80 ОСТ 34-10-428-90 | 1,60 | 200 | 335 | 12,94 | Заявка |
Заглушка 250-1,6 81 ОСТ 34-10-428-90 | 1,60 | 250 | 405 | 21,88 | Заявка |
Заглушка 300-1,6 82 ОСТ 34-10-428-90 | 1,60 | 300 | 460 | 32,38 | Заявка |
Заглушка 350-1,6 83 ОСТ 34-10-428-90 | 1,60 | 350 | 520 | 47,83 | Заявка |
Заглушка 400-1,6 84 ОСТ 34-10-428-90 | 1,60 | 400 | 580 | 68,54 | Заявка |
Заглушка 500-1,6 85 ОСТ 34-10-428-90 | 1,60 | 500 | 710 | 118,89 | Заявка |
Заглушка 600-1,6 86 ОСТ 34-10-428-90 | 1,60 | 600 | 840 | 206,51 | Заявка |
Заглушка 700-1,6 87 ОСТ 34-10-428-90 | 1,60 | 700 | 910 | 285,08 | Заявка |
Заглушка 800-1,6 88 ОСТ 34-10-428-90 | 1,60 | 800 | 1020 | 378,14 | Заявка |
Заглушка 10-2,5 89 ОСТ 34-10-428-90 | 2,50 | 10 | 90 | 0,38 | Заявка |
Заглушка 15-2,5 90 ОСТ 34-10-428-90 | 2,50 | 15 | 95 | 0,43 | Заявка |
Заглушка 20-2,5 91 ОСТ 34-10-428-90 | 2,50 | 20 | 105 | 0,55 | Заявка |
Заглушка 25-2,5 92 ОСТ 34-10-428-90 | 2,50 | 25 | 115 | 0,67 | Заявка |
Заглушка 32-2,5 93 ОСТ 34-10-428-90 | 2,50 | 32 | 135 | 0,92 | Заявка |
Заглушка 50-2,5 94 ОСТ 34-10-428-90 | 2,50 | 50 | 150 | 1,56 | Заявка |
Заглушка 65-2,5 95 ОСТ 34-10-428-90 | 2,50 | 65 | 180 | 2,30 | Заявка |
Заглушка 80-2,5 96 ОСТ 34-10-428-90 | 2,50 | 80 | 195 | 3,23 | Заявка |
Заглушка 100-2,5 97 ОСТ 34-10-428-90 | 2,50 | 100 | 230 | 5,10 | Заявка |
Заглушка 125-2,5 98 ОСТ 34-10-428-90 | 2,50 | 125 | 270 | 7,88 | Заявка |
Заглушка 150-2,5 99 ОСТ 34-10-428-90 | 2,50 | 150 | 300 | 11,58 | Заявка |
Заглушка 200-2,5 100 ОСТ 34-10-428-90 | 2,50 | 200 | 360 | 19,22 | Заявка |
Заглушка 250-2,5 101 ОСТ 34-10-428-90 | 2,50 | 250 | 425 | 33,57 | Заявка |
Заглушка 300-2,5 102 ОСТ 34-10-428-90 | 2,50 | 300 | 485 | 48,07 | Заявка |
Заглушка 350-2,5 103 ОСТ 34-10-428-90 | 2,50 | 350 | 550 | 74,93 | Заявка |
Заглушка 400-2,5 104 ОСТ 34-10-428-90 | 2,50 | 400 | 610 | 99,98 | Заявка |
Заглушка 500-2,5 105 ОСТ 34-10-428-90 | 2,50 | 500 | 730 | 180,54 | Заявка |
Заглушка 600-2,5 106 ОСТ 34-10-428-90 | 2,50 | 600 | 840 | 195,74 | Заявка |
*Пример условного обозначения фланцевых заглушек с условным проходом 600 мм, давлением 2,5 МПа:
Заглушка 600-2,5 106 ОСТ 34-10-428-90
Компания «Промнефтегаз» поставляет фланцевые заглушки по ОСТ 34-10-428-90, изготовленные методом штамповки из коррозионностойкой стали.
Сферой применения заглушек 34-10-428 являются атомные электростанции, проходящие по СНиП 3.05.05 (правило «Пара и горячей воды»).
Заглушки данного стандарта имеют соединительный выступ и следующие характеристики:
- диаметр от Dy=10 до Dy=1200 мм
- давление Ру до 2,5 МПа
Пример условного обозначения фланцевой заглушки с соединительным выступом Ду 10 мм Ру 0,25 МПа:
«Заглушка 10-0,25 01 ОСТ 34-10-428-90»,
«01» - условное обозначение по отраслевому стандарту.
Компания «Промнефтегаз» занимается изготовлением и поставкой трубопроводной арматуры и металлоконструкций по ценам производителя, предлагая высокое качество продукции и соблюдение сроков поставки.
Узнать цены на фланцевые заглушки ОСТ 34-10-428-90, а также условия и сроки поставки можно на сайте ‒ заполнив форму заявки, отправив заказ на почту mail@promng.ru или позвонив по указанным в шапке сайта телефонам.