Заглушки фланцевые АТК 24.200.02-90
Фотографии и видео производства
Смотреть больше фотоСделать заказ онлайнСкачать АТК 24.200.02-90Заявки принимаются без выходных
С этим товаром покупают:
Типоразмеры фланцевых заглушек АТК 24.200.02-90:
Исполнение 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование заглушки* | Ру, МПа | Dy, мм | D, мм | h, мм | n, мм | Номинальный диаметр болтов или шпилек |
Масса (не более), кг |
Заказать товар |
1-10-0,6 | 0,6 | 10 | 75 | 2 | 4 | М10 | 0,3 | Заявка |
1-15-0,6 | 0,6 | 15 | 80 | 2 | 4 | М10 | 0,4 | Заявка |
1-20-0,6 | 0,6 | 20 | 90 | 2 | 4 | М10 | 0,5 | Заявка |
1-25-0,6 | 0,6 | 25 | 100 | 2 | 4 | М10 | 0,6 | Заявка |
1-32-0,6 | 0,6 | 32 | 120 | 2 | 4 | М12 | 1 | Заявка |
1-40-0,6 | 0,6 | 40 | 130 | 3 | 4 | М12 | 1,1 | Заявка |
1-50-0,6 | 0,6 | 50 | 140 | 3 | 4 | М12 | 1,3 | Заявка |
1-65-0,6 | 0,6 | 65 | 160 | 3 | 4 | М12 | 1,7 | Заявка |
1-80-0,6 | 0,6 | 80 | 185 | 3 | 4 | М16 | 2,3 | Заявка |
1-100-0,6 | 0,6 | 100 | 205 | 3 | 4 | М16 | 2,8 | Заявка |
1-125-0,6 | 0,6 | 125 | 235 | 3 | 8 | М16 | 4,4 | Заявка |
1-150-0,6 | 0,6 | 150 | 260 | 3 | 8 | М16 | 5,5 | Заявка |
1-200-0,6 | 0,6 | 200 | 315 | 3 | 8 | М16 | 8,3 | Заявка |
1-250-0,6 | 0,6 | 250 | 370 | 3 | 12 | М16 | 11,6 | Заявка |
1-300-0,6 | 0,6 | 300 | 435 | 4 | 12 | М20 | 17,4 | Заявка |
1-350-0,6 | 0,6 | 350 | 485 | 4 | 12 | М20 | 22,1 | Заявка |
1-400-0,6 | 0,6 | 400 | 535 | 4 | 16 | М20 | 30,6 | Заявка |
1-450-0,6 | 0,6 | 450 | 590 | 4 | 16 | М20 | 41,8 | Заявка |
1-500-0,6 | 0,6 | 500 | 640 | 4 | 16 | М20 | 49,7 | Заявка |
1-600-0,6 | 0,6 | 600 | 755 | 5 | 20 | М24 | 74 | Заявка |
1-800-0,6 | 0,6 | 800 | 975 | 5 | 24 | М27 | 159,3 | Заявка |
1-1000-0,6 | 0,6 | 1000 | 1175 | 5 | 28 | М27 | 285,5 | Заявка |
1-1200-0,6 | 0,6 | 1200 | 1400 | 5 | 32 | М30 | 454,2 | Заявка |
1-200-1,0 | 1,0 | 200 | 335 | 3 | 8 | М20 | 9,2 | Заявка |
1-250-1,0 | 1,0 | 250 | 390 | 3 | 12 | М20 | 14,4 | Заявка |
1-300-1,0 | 1,0 | 300 | 440 | 4 | 12 | М20 | 20,1 | Заявка |
1-350-1,0 | 1,0 | 350 | 500 | 4 | 16 | М20 | 29,3 | Заявка |
1-400-1,0 | 1,0 | 400 | 565 | 4 | 16 | М24 | 41 | Заявка |
1-450-1,0 | 1,0 | 450 | 615 | 4 | 20 | М24 | 48,9 | Заявка |
1-500-1,0 | 1,0 | 500 | 670 | 4 | 20 | М24 | 64 | Заявка |
1-600-1,0 | 1,0 | 600 | 780 | 5 | 20 | М27 | 99,6 | Заявка |
1-800-1,0 | 1,0 | 800 | 1010 | 5 | 24 | М30 | 230,4 | Заявка |
1-1000-1,0 | 1,0 | 1000 | 1220 | 5 | 28 | М30 | 385,5 | Заявка |
1-1200-1,0 | 1,0 | 1200 | 1455 | 5 | 32 | М36 | 675,7 | Заявка |
1-65-1,6 | 1,6 | 65 | 180 | 3 | 4 | М16 | 2,5 | Заявка |
1-80-1,6 | 1,6 | 80 | 195 | 3 | 4 | М16 | 3 | Заявка |
1-100-1,6 | 1,6 | 100 | 215 | 3 | 8 | М16 | 3,6 | Заявка |
1-125-1,6 | 1,6 | 125 | 245 | 3 | 8 | М16 | 4,8 | Заявка |
1-150-1,6 | 1,6 | 150 | 280 | 3 | 8 | М20 | 7,1 | Заявка |
1-200-1,6 | 1,6 | 200 | 335 | 3 | 12 | М20 | 10,4 | Заявка |
1-250-1,6 | 1,6 | 250 | 405 | 3 | 12 | М24 | 19 | Заявка |
1-300-1,6 | 1,6 | 300 | 460 | 4 | 12 | М24 | 26,4 | Заявка |
1-350-1,6 | 1,6 | 350 | 520 | 4 | 16 | М24 | 37,3 | Заявка |
1-400-1,6 | 1,6 | 400 | 580 | 4 | 16 | М27 | 54,3 | Заявка |
1-450-1,6 | 1,6 | 450 | 640 | 4 | 20 | М27 | 66,2 | Заявка |
1-500-1,6 | 1,6 | 500 | 710 | 4 | 20 | М30 | 99,2 | Заявка |
1-600-1,6 | 1,6 | 600 | 840 | 5 | 20 | М36 | 152,2 | Заявка |
1-800-1,6 | 1,6 | 800 | 1020 | 5 | 24 | М36 | 294,2 | Заявка |
1-1000-1,6 | 1,6 | 1000 | 1255 | 5 | 28 | М42 | 539,3 | Заявка |
1-1200-1,6 | 1,6 | 1200 | 1485 | 5 | 2 | М48 | 885,9 | Заявка |
1-200-2,5 | 2,5 | 200 | 360 | 3 | 12 | М24 | 16,2 | Заявка |
1-250-2,5 | 2,5 | 250 | 425 | 3 | 12 | М27 | 29,1 | Заявка |
1-300-2,5 | 2,5 | 300 | 485 | 4 | 16 | М27 | 36,8 | Заявка |
1-350-2,5 | 2,5 | 350 | 550 | 4 | 16 | М30 | 58,3 | Заявка |
1-400-2,5 | 2,5 | 400 | 610 | 4 | 16 | М30 | 81,4 | Заявка |
1-450-2,5 | 2,5 | 450 | 660 | 4 | 20 | М30 | 95,5 | Заявка |
1-500-2,5 | 2,5 | 500 | 730 | 4 | 20 | М36 | 131,6 | Заявка |
1-600-2,5 | 2,5 | 600 | 840 | 5 | 20 | М36 | 195,4 | Заявка |
1-800-2,5 | 2,5 | 800 | 1075 | 5 | 24 | М42 | 389,9 | Заявка |
1-10-4,0 | 4,0 | 10 | 90 | 2 | 4 | М12 | 0,5 | Заявка |
1-15-4,0 | 4,0 | 15 | 95 | 2 | 4 | М12 | 0,6 | Заявка |
1-20-4,0 | 4,0 | 20 | 105 | 2 | 4 | М12 | 0,8 | Заявка |
1-25-4,0 | 4,0 | 25 | 115 | 2 | 4 | М12 | 1 | Заявка |
1-32-4,0 | 4,0 | 32 | 135 | 2 | 4 | М16 | 1,6 | Заявка |
1-40-4,0 | 4,0 | 40 | 145 | 3 | 4 | М16 | 1,8 | Заявка |
1-50-4,0 | 4,0 | 50 | 160 | 3 | 4 | М16 | 2,2 | Заявка |
1-65-4,0 | 4,0 | 66 | 180 | 3 | 8 | М16 | 3,1 | Заявка |
1-80-4,0 | 4,0 | 80 | 195 | 3 | 8 | М16 | 3,7 | Заявка |
1-100-4,0 | 4,0 | 100 | 230 | 3 | 8 | М20 | 5,8 | Заявка |
1-125-4,0 | 4,0 | 125 | 270 | 3 | 8 | М24 | 8,8 | Заявка |
1-150-4,0 | 4,0 | 150 | 300 | 3 | 8 | М24 | 12,1 | Заявка |
1-200-4,0 | 4,0 | 200 | 375 | 3 | 12 | М27 | 22,1 | Заявка |
1-250-4,0 | 4,0 | 250 | 445 | 3 | 12 | М30 | 38,4 | Заявка |
1-300-4,0 | 4,0 | 300 | 510 | 4 | 16 | М30 | 55,2 | Заявка |
1-350-4,0 | 4,0 | 350 | 570 | 4 | 16 | М30 | 79,7 | Заявка |
1-400-4,0 | 4,0 | 400 | 655 | 4 | 16 | М36 | 117,3 | Заявка |
1-450-4,0 | 4,0 | 450 | 680 | 4 | 20 | М36 | 125,9 | Заявка |
1-500-4,0 | 4,0 | 500 | 755 | 4 | 20 | М42 | 170,6 | Заявка |
Исполнение 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование заглушки* | Ру, МПа | Dy, мм | D, мм | h, мм | n, мм | Номинальный диаметр болтов или шпилек |
Масса (не более), кг |
Заказать товар |
2-200-1,0 | 1,0 | 200 | 335 | 4 | 8 | M20 | 8,8 | Заявка |
2-250-1,0 | 1,0 | 250 | 390 | 4 | 12 | M20 | 14 | Заявка |
2-300-1,0 | 1,0 | 300 | 440 | 5 | 12 | M20 | 19,4 | Заявка |
2-350-1,0 | 1,0 | 350 | 500 | 5 | 16 | M20 | 28,4 | Заявка |
2-400-1,0 | 1,0 | 400 | 565 | 5 | 16 | M24 | 39,6 | Заявка |
2-450-1,0 | 1,0 | 450 | 615 | 5 | 20 | M24 | 47,7 | Заявка |
2-500-1,0 | 1,0 | 500 | 670 | 5 | 20 | M24 | 64,1 | Заявка |
2-600-1,0 | 1,0 | 600 | 780 | 6 | 20 | M27 | 96 | Заявка |
2-800-1,0 | 1,0 | 800 | 1010 | 6 | 24 | M30 | 223,7 | Заявка |
2-65-1,6 | 1,6 | 65 | 180 | 4 | 4 | M16 | 2,3 | Заявка |
2-80-1,6 | 1,6 | 80 | 195 | 4 | 4 | M16 | 2,7 | Заявка |
2-100-1,6 | 1,6 | 100 | 215 | 4 | 8 | M16 | 3,4 | Заявка |
2-125-1,6 | 1,6 | 125 | 245 | 4 | 8 | M16 | 4,5 | Заявка |
2-150-1,6 | 1,6 | 150 | 280 | 4 | 8 | M20 | 6,8 | Заявка |
2-200-1,6 | 1,6 | 200 | 335 | 4 | 12 | M20 | 10 | Заявка |
2-250-1,6 | 1,6 | 250 | 405 | 4 | 12 | М24 | 18,6 | Заявка |
2-300-1,6 | 1,6 | 300 | 460 | 5 | 12 | М24 | 25,8 | Заявка |
2-350-1,6 | 1,6 | 350 | 520 | 5 | 16 | М24 | 36,5 | Заявка |
2-400-1,6 | 1,6 | 400 | 580 | 5 | 16 | М27 | 53,4 | Заявка |
2-450-1,6 | 1,6 | 450 | 640 | 5 | 20 | М27 | 65,1 | Заявка |
2-500-1,6 | 1,6 | 500 | 710 | 5 | 20 | М30 | 97,9 | Заявка |
2-600-1,6 | 1,6 | 600 | 840 | 6 | 20 | М36 | 148,3 | Заявка |
2-800-1,6 | 1,6 | 800 | 1020 | 6 | 24 | М36 | 288,4 | Заявка |
2-200-2,5 | 2,5 | 200 | 360 | 4 | 12 | М24 | 15,7 | Заявка |
2-250-2,5 | 2,5 | 250 | 425 | 4 | 12 | М27 | 28,3 | Заявка |
2-300-2,5 | 2,5 | 300 | 485 | 5 | 16 | М27 | 35,6 | Заявка |
2-350-2,5 | 2,5 | 350 | 550 | 5 | 16 | М30 | 56,9 | Заявка |
2-400-2,5 | 2,5 | 400 | 610 | 5 | 16 | М30 | 79,7 | Заявка |
2-450-2,5 | 2,5 | 450 | 660 | 5 | 20 | М30 | 93,6 | Заявка |
2-500-2,5 | 2,5 | 500 | 730 | 5 | 20 | М36 | 129,3 | Заявка |
2-600-2,5 | 2,5 | 600 | 840 | 6 | 20 | М36 | 189,9 | Заявка |
2-800-2,5 | 2,5 | 800 | 1075 | 6 | 24 | М42 | 381,4 | Заявка |
2-10-4,0 | 4,0 | 10 | 90 | 4 | 4 | М12 | 0,4 | Заявка |
2-15-4,0 | 4,0 | 15 | 95 | 4 | 4 | М12 | 0,5 | Заявка |
2-20-4,0 | 4,0 | 20 | 105 | 4 | 4 | М12 | 0,7 | Заявка |
2-25-4,0 | 4,0 | 25 | 115 | 4 | 4 | М12 | 0,8 | Заявка |
2-32-4,0 | 4,0 | 32 | 135 | 4 | 4 | М16 | 1,4 | Заявка |
2-40-4,0 | 4,0 | 40 | 145 | 4 | 4 | М16 | 1,8 | Заявка |
2-50-4,0 | 4,0 | 50 | 160 | 4 | 4 | М16 | 2,2 | Заявка |
2-65-4,0 | 4,0 | 65 | 180 | 4 | 8 | М16 | 3 | Заявка |
2-80-4,0 | 4,0 | 80 | 195 | 4 | 8 | М16 | 3,5 | Заявка |
2-100-4,0 | 4,0 | 100 | 230 | 4 | 8 | М20 | 5,5 | Заявка |
2-125-4,0 | 4,0 | 125 | 270 | 4 | 8 | М24 | 8,5 | Заявка |
2-150-4,0 | 4,0 | 150 | 300 | 4 | 8 | М24 | 11,7 | Заявка |
2-200-4,0 | 4,0 | 200 | 375 | 4 | 12 | М27 | 21,4 | Заявка |
2-250-4,0 | 4,0 | 250 | 445 | 4 | 12 | М30 | 37,4 | Заявка |
2-300-4,0 | 4,0 | 300 | 510 | 5 | 16 | М30 | 53,6 | Заявка |
2-350-4,0 | 4,0 | 350 | 570 | 5 | 16 | М30 | 77,8 | Заявка |
2-400-4,0 | 4,0 | 400 | 655 | 5 | 16 | М36 | 114,5 | Заявка |
2-450-4,0 | 4,0 | 450 | 680 | 5 | 20 | М36 | 123,9 | Заявка |
2-500-4,0 | 4,0 | 500 | 755 | 5 | 20 | М42 | 164,4 | Заявка |
2-10-6,3 | 6,3 | 10 | 100 | 4 | 4 | М12 | 0,7 | Заявка |
2-15-6,3 | 6,3 | 15 | 105 | 4 | 4 | М12 | 0,8 | Заявка |
2-20-6,3 | 6,3 | 20 | 125 | 4 | 4 | М16 | 1,3 | Заявка |
2-25-6,3 | 6,3 | 25 | 135 | 4 | 4 | М16 | 1,8 | Заявка |
2-32-6,3 | 6,3 | 32 | 150 | 4 | 4 | М20 | 2,2 | Заявка |
2-40-6,3 | 6,3 | 40 | 165 | 4 | 4 | М20 | 3 | Заявка |
2-50-6,3 | 6,3 | 50 | 175 | 4 | 4 | М20 | 3,4 | Заявка |
2-65-6,3 | 6,3 | 65 | 200 | 4 | 8 | М20 | 5,3 | Заявка |
2-80-6,3 | 6,3 | 80 | 210 | 4 | 8 | М20 | 5,9 | Заявка |
2-100-6,3 | 6,3 | 100 | 250 | 4 | 8 | М24 | 8,4 | Заявка |
2-125-6,3 | 6,3 | 125 | 295 | 4 | 8 | М27 | 13,8 | Заявка |
2-150-6,3 | 6,3 | 150 | 340 | 4 | 8 | М30 | 21,1 | Заявка |
2-200-6,3 | 6,3 | 200 | 405 | 4 | 12 | М30 | 33,8 | Заявка |
2-250-6,3 | 6,3 | 250 | 470 | 4 | 12 | М36 | 51,9 | Заявка |
2-300-6,3 | 6,3 | 300 | 530 | 5 | 16 | М36 | 72,1 | Заявка |
2-350-6,3 | 6,3 | 350 | 595 | 5 | 16 | М36 | 103,2 | Заявка |
2-400-6,3 | 6,3 | 400 | 670 | 5 | 16 | М42 | 143,2 | Заявка |
2-500-6,3 | 6,3 | 500 | 800 | 5 | 20 | М48 | 234,2 | Заявка |
2-600-6,3 | 6,3 | 600 | 925 | 6 | 20 | М52 | 364,9 | Заявка |
Исполнение 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование заглушки* | Ру, МПа | Dy, мм | D, мм | h, мм | n, мм | Номинальный диаметр болтов или шпилек |
Масса (не более), кг |
Заказать товар |
3-10-0,6 | 0,6 | 10 | 75 | 4 | 4 | М10 | 0,3 | Заявка |
3-15-0,6 | 0,6 | 15 | 80 | 4 | 4 | М10 | 0,4 | Заявка |
3-20-0,6 | 0,6 | 20 | 90 | 4 | 4 | М10 | 0,4 | Заявка |
3-25-0,6 | 0,6 | 25 | 100 | 4 | 4 | М10 | 0,5 | Заявка |
3-32-0,6 | 0,6 | 32 | 120 | 4 | 4 | M12 | 0,7 | Заявка |
3-40-0,6 | 0,6 | 40 | 130 | 4 | 4 | M12 | 0,9 | Заявка |
3-50-0,6 | 0,6 | 50 | 140 | 4 | 4 | M12 | 1,1 | Заявка |
3-65-0,6 | 0,6 | 65 | 160 | 4 | 4 | M12 | 1,4 | Заявка |
3-80-0,6 | 0,6 | 80 | 185 | 4 | 4 | M16 | 1,9 | Заявка |
3-100-0,6 | 0,6 | 100 | 205 | 4 | 4 | M16 | 2,9 | Заявка |
3-125-0,6 | 0,6 | 125 | 235 | 4 | 8 | M16 | 3,9 | Заявка |
3-150-0,6 | 0,6 | 150 | 260 | 4 | 8 | M16 | 4,9 | Заявка |
3-200-0,6 | 0,6 | 200 | 315 | 4 | 8 | M16 | 7,5 | Заявка |
3-250-0,6 | 0,6 | 250 | 370 | 4 | 12 | M16 | 10,6 | Заявка |
3-300-0,6 | 0,6 | 300 | 435 | 5 | 12 | М20 | 16,4 | Заявка |
3-350-0,6 | 0,6 | 350 | 485 | 5 | 12 | М20 | 20,9 | Заявка |
3-400-0,6 | 0,6 | 400 | 535 | 5 | 16 | М20 | 28,4 | Заявка |
3-450-0,6 | 0,6 | 450 | 590 | 5 | 16 | М20 | 39,2 | Заявка |
3-500-0,6 | 0,6 | 500 | 640 | 5 | 16 | М20 | 46,8 | Заявка |
3-600-0,6 | 0,6 | 600 | 755 | 6 | 20 | М24 | 71,5 | Заявка |
3-800-0,6 | 0,6 | 800 | 975 | 6 | 24 | М27 | 154,9 | Заявка |
3-200-1,0 | 1,0 | 200 | 335 | 4 | 8 | М20 | 8,3 | Заявка |
3-250-1,0 | 1,0 | 250 | 390 | 4 | 12 | М20 | 13,3 | Заявка |
3-300-1,0 | 1,0 | 300 | 440 | 5 | 12 | М20 | 18,4 | Заявка |
3-350-1,0 | 1,0 | 350 | 500 | 5 | 16 | М20 | 27,2 | Заявка |
3-400-1,0 | 1,0 | 400 | 565 | 5 | 16 | M24 | 38,1 | Заявка |
3-450-1,0 | 1,0 | 450 | 615 | 5 | 20 | M24 | 46 | Заявка |
3-500-1,0 | 1,0 | 500 | 670 | 5 | 20 | M24 | 62,2 | Заявка |
3-600-1,0 | 1,0 | 600 | 780 | 6 | 20 | M27 | 93,2 | Заявка |
3-800-1,0 | 1,0 | 800 | 1010 | 6 | 24 | M30 | 219,4 | Заявка |
3-65-1,6 | 1,6 | 65 | 180 | 4 | 4 | М16 | 2,2 | Заявка |
3-80-1,6 | 1,6 | 80 | 195 | 4 | 4 | М16 | 2,6 | Заявка |
3-100-1,6 | 1,6 | 100 | 215 | 4 | 8 | М16 | 3,2 | Заявка |
3-125-1,6 | 1,6 | 125 | 245 | 4 | 8 | М16 | 4,5 | Заявка |
3-150-1,6 | 1,6 | 150 | 280 | 4 | 8 | М20 | 6,4 | Заявка |
3-200-1,6 | 1,6 | 200 | 335 | 4 | 12 | М20 | 10,8 | Заявка |
3-250-1,6 | 1,6 | 250 | 405 | 4 | 12 | М24 | 17,8 | Заявка |
3-300-1,6 | 1,6 | 300 | 460 | 5 | 12 | М24 | 24,6 | Заявка |
3-350-1,6 | 1,6 | 350 | 520 | 5 | 16 | М24 | 35,1 | Заявка |
3-400-1,6 | 1,6 | 400 | 580 | 5 | 16 | М27 | 51,6 | Заявка |
3-450-1,6 | 1,6 | 450 | 640 | 5 | 20 | М27 | 63,1 | Заявка |
3-500-1,6 | 1,6 | 500 | 710 | 5 | 20 | М30 | 95,6 | Заявка |
3-600-1,6 | 1,6 | 600 | 840 | 6 | 20 | М36 | 144,8 | Заявка |
3-800-1,6 | 1,6 | 800 | 1020 | 6 | 24 | М36 | 283,1 | Заявка |
3-200-2,5 | 2,5 | 200 | 360 | 4 | 12 | М24 | 15,1 | Заявка |
3-250-2,5 | 2,5 | 250 | 425 | 4 | 12 | М27 | 27,5 | Заявка |
3-300-2,5 | 2,5 | 300 | 485 | 5 | 16 | М27 | 34,5 | Заявка |
3-350-2,5 | 2,5 | 350 | 550 | 5 | 16 | М30 | 55,5 | Заявка |
3-400-2,5 | 2,5 | 400 | 610 | 5 | 16 | М30 | 77,9 | Заявка |
3-450-2,5 | 2,5 | 450 | 660 | 5 | 20 | М30 | 91,7 | Заявка |
3-500-2,5 | 2,5 | 500 | 730 | 5 | 20 | М36 | 127 | Заявка |
3-600-2,5 | 2,5 | 600 | 840 | 6 | 20 | М36 | 190,7 | Заявка |
3-800-2,5 | 2,5 | 800 | 1075 | 6 | 24 | М42 | 382,6 | Заявка |
3-10-4,0 | 4,0 | 10 | 90 | 4 | 4 | М12 | 0,4 | Заявка |
3-15-4,0 | 4,0 | 15 | 95 | 4 | 4 | М12 | 0,5 | Заявка |
3-20-4,0 | 4,0 | 20 | 105 | 4 | 4 | М12 | 0,7 | Заявка |
3-25-4,0 | 4,0 | 25 | 115 | 4 | 4 | М12 | 0,8 | Заявка |
3-32-4,0 | 4,0 | 32 | 135 | 4 | 4 | М16 | 1,4 | Заявка |
3-40-4,0 | 4,0 | 40 | 145 | 4 | 4 | М16 | 1,6 | Заявка |
3-50-4,0 | 4,0 | 50 | 160 | 4 | 4 | М16 | 1,9 | Заявка |
3-65-4,0 | 4,0 | 65 | 180 | 4 | 8 | М16 | 2,8 | Заявка |
3-80-4,0 | 4,0 | 80 | 195 | 4 | 8 | М16 | 3,3 | Заявка |
3-100-4,0 | 4,0 | 100 | 230 | 4 | 8 | М20 | 5,3 | Заявка |
3-125-4,0 | 4,0 | 125 | 270 | 4 | 8 | М24 | 8,2 | Заявка |
3-150-4,0 | 4,0 | 150 | 300 | 4 | 8 | М24 | 11,3 | Заявка |
3-200-4,0 | 4,0 | 200 | 375 | 4 | 12 | М27 | 20,8 | Заявка |
3-250-4,0 | 4,0 | 250 | 445 | 4 | 12 | М30 | 36,6 | Заявка |
3-300-4,0 | 4,0 | 300 | 510 | 5 | 16 | М30 | 52,4 | Заявка |
3-350-4,0 | 4,0 | 350 | 570 | 5 | 16 | М30 | 76,4 | Заявка |
3-400-4,0 | 4,0 | 400 | 655 | 5 | 16 | М36 | 112,8 | Заявка |
3-450-4,0 | 4,0 | 450 | 680 | 5 | 20 | М36 | 123,5 | Заявка |
3-500-4,0 | 4,0 | 500 | 755 | 5 | 20 | М42 | 162 | Заявка |
3-10-6,3 | 6,3 | 10 | 100 | 4 | 4 | М12 | 0,7 | Заявка |
3-15-6,3 | 6,3 | 15 | 105 | 4 | 4 | М12 | 0,8 | Заявка |
3-20-6,3 | 6,3 | 20 | 125 | 4 | 4 | М16 | 1,3 | Заявка |
3-25-6,3 | 6,3 | 25 | 135 | 4 | 4 | М16 | 1,8 | Заявка |
3-32-6,3 | 6,3 | 32 | 150 | 4 | 4 | М20 | 2 | Заявка |
3-40-6,3 | 6,3 | 40 | 165 | 4 | 4 | М20 | 2,9 | Заявка |
3-50-6,3 | 6,3 | 50 | 175 | 4 | 4 | М20 | 3,3 | Заявка |
3-65-6,3 | 6,3 | 65 | 200 | 4 | 8 | М20 | 5,1 | Заявка |
3-80-6,3 | 6,3 | 80 | 210 | 4 | 8 | М20 | 5,8 | Заявка |
3-100-6,3 | 6,3 | 100 | 250 | 4 | 8 | М24 | 8,2 | Заявка |
3-125-6,3 | 6,3 | 125 | 295 | 4 | 8 | М27 | 13,5 | Заявка |
3-150-6,3 | 6,3 | 150 | 340 | 4 | 8 | М30 | 20,7 | Заявка |
3-200-6,3 | 6,3 | 200 | 405 | 4 | 12 | М30 | 33,3 | Заявка |
3-250-6,3 | 6,3 | 250 | 470 | 4 | 12 | М36 | 51,2 | Заявка |
3-300-6,3 | 6,3 | 300 | 530 | 5 | 16 | М36 | 70,9 | Заявка |
3-350-6,3 | 6,3 | 350 | 595 | 5 | 16 | М36 | 101,8 | Заявка |
3-400-6,3 | 6,3 | 400 | 670 | 5 | 16 | М42 | 141,5 | Заявка |
3-500-6,3 | 6,3 | 500 | 800 | 5 | 20 | М48 | 231,9 | Заявка |
3-600-6,3 | 6,3 | 600 | 925 | 6 | 20 | М52 | 361,3 | Заявка |
Исполнение 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование заглушки* | Ру, МПа | Dy, мм | D, мм | h, мм | n, мм | Номинальный диаметр болтов или шпилек |
Масса (не более), кг |
Заказать товар |
4-50-6,3 | 6,3 | 50 | 175 | 3 | 4 | М20 | 3,8 | Заявка |
4-65-6,3 | 6,3 | 65 | 200 | 3 | 8 | М20 | 4,9 | Заявка |
4-80-6,3 | 6,3 | 80 | 210 | 3 | 8 | М20 | 6,4 | Заявка |
4-100-6,3 | 6,3 | 100 | 250 | 3 | 8 | М24 | 9,3 | Заявка |
4-125-6,3 | 6,3 | 125 | 295 | 3 | 8 | М27 | 14 | Заявка |
4-150-6,3 | 6,3 | 150 | 340 | 3 | 8 | М30 | 21,5 | Заявка |
4-200-6,3 | 6,3 | 200 | 405 | 3 | 12 | М30 | 34,2 | Заявка |
4-250-6,3 | 6,3 | 250 | 470 | 3 | 12 | М36 | 51,6 | Заявка |
4-300-6,3 | 6,3 | 300 | 530 | 4 | 16 | М36 | 65,3 | Заявка |
4-350-6,3 | 6,3 | 350 | 595 | 4 | 16 | М36 | 94,3 | Заявка |
4-400-6,3 | 6,3 | 400 | 670 | 4 | 16 | М42 | 132,4 | Заявка |
4-450-6,3 | 6,3 | 450 | 730 | 4 | 20 | М42 | 172,3 | Заявка |
4-50-10,0 | 10,0 | 50 | 195 | 3 | 4 | M24 | 5,5 | Заявка |
4-65-10,0 | 10,0 | 65 | 220 | 3 | 8 | M24 | 8,5 | Заявка |
4-80-10,0 | 10,0 | 80 | 230 | 3 | 8 | M24 | 9,4 | Заявка |
4-100-10,0 | 10,0 | 100 | 265 | 3 | 8 | M27 | 12,5 | Заявка |
4-125-10,0 | 10,0 | 125 | 310 | 3 | 8 | М30 | 19,6 | Заявка |
4-150-10,0 | 10,0 | 150 | 350 | 3 | 12 | М30 | 28,1 | Заявка |
4-200-10,0 | 10,0 | 200 | 430 | 3 | 12 | М36 | 47,8 | Заявка |
4-250-10,0 | 10,0 | 250 | 500 | 3 | 12 | М36 | 73,7 | Заявка |
4-300-10,0 | 10,0 | 300 | 585 | 4 | 16 | М42 | 106,4 | Заявка |
4-350-10,0 | 10,0 | 350 | 655 | 4 | 16 | М48 | 156,1 | Заявка |
4-400-10,0 | 10,0 | 400 | 715 | 4 | 16 | М48 | 204,6 | Заявка |
4-15-16,0 | 16,0 | 15 | 105 | 2 | 4 | М12 | 1,4 | Заявка |
4-20-16,0 | 16,0 | 20 | 125 | 2 | 4 | М16 | 2,2 | Заявка |
4-25-16,0 | 16,0 | 25 | 135 | 2 | 4 | М16 | 2,8 | Заявка |
4-32-16,0 | 16,0 | 32 | 150 | 2 | 4 | М20 | 3,4 | Заявка |
4-40-16,0 | 16,0 | 40 | 165 | 3 | 4 | М20 | 4 | Заявка |
4-50-16,0 | 16,0 | 50 | 195 | 3 | 4 | М24 | 6,9 | Заявка |
4-65-16,0 | 16,0 | 65 | 220 | 3 | 8 | М24 | 9,6 | Заявка |
4-80-16,0 | 16,0 | 80 | 230 | 3 | 8 | М24 | 10,6 | Заявка |
4-100-16,0 | 16,0 | 100 | 265 | 3 | 8 | М27 | 14,1 | Заявка |
4-125-16,0 | 16,0 | 125 | 310 | 3 | 8 | М30 | 22,3 | Заявка |
4-150-16,0 | 16,0 | 150 | 350 | 3 | 12 | М30 | 34,7 | Заявка |
4-200-16,0 | 16,0 | 200 | 430 | 3 | 12 | М36 | 58 | Заявка |
4-250-16,0 | 16,0 | 250 | 500 | 3 | 12 | М36 | 95,3 | Заявка |
4-300-16,0 | 16,0 | 300 | 585 | 4 | 16 | М42 | 143,2 | Заявка |
4-350-16,0 | 16,0 | 350 | 700 | 4 | 16 | М48 | 2 | Заявка |
4-400-16,0 | 16,0 | 400 | 770 | 5 | 20 | М48 | 316,9 | Заявка |
Исполнение 5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование заглушки* | Ру, МПа | Dy, мм | D, мм | h, мм | n, мм | Номинальный диаметр болтов или шпилек |
Масса (не более), кг |
Заказать товар |
5-50-4,0 | 4,0 | 50 | 160 | 4 | 4 | М16 | 2,6 | Заявка |
5-80-4,0 | 4,0 | 80 | 195 | 4 | 8 | М16 | 4,3 | Заявка |
5-100-4,0 | 4,0 | 100 | 230 | 4 | 8 | М20 | 5,9 | Заявка |
5-150-4,0 | 4,0 | 150 | 300 | 4 | 8 | М24 | 12,5 | Заявка |
