Опора хомутовая неподвижная ОСТ 34-10-618-93
Размеры хомутовых неподвижных опор собственного производства:
Исполнение* | Вертикальная нагрузка, кН | Диаметр Дн, мм | Длина опоры, мм | Масса опоры, кг | Заказать товар |
---|---|---|---|---|---|
Исполнение*Опора 57 У-01 ОСТ 34-10-618-93 | Вертикальная нагрузка, кН0,7 | Диаметр Дн, мм57 | Длина опоры, мм100 | Масса опоры, кг1,2 | Заявка |
Исполнение*Опора 57 К-02 ОСТ 34-10-618-93 | Масса опоры, кг1,2 | Заявка | |||
Исполнение*Опора 76 У-03 ОСТ 34-10-618-93 | Вертикальная нагрузка, кН1,5 | Диаметр Дн, мм76 | Длина опоры, мм100 | Масса опоры, кг1,5 | Заявка |
Исполнение*Опора 76 К-04 ОСТ 34-10-618-93 | Масса опоры, кг1,5 | Заявка | |||
Исполнение*Опора 89 У-05 ОСТ 34-10-618-93 | Вертикальная нагрузка, кН2,0 | Диаметр Дн, мм89 | Длина опоры, мм100 | Масса опоры, кг1,8 | Заявка |
Исполнение*Опора 89 К-06 ОСТ 34-10-618-93 | Масса опоры, кг1,8 | Заявка | |||
Исполнение*Опора 108 У-07 ОСТ 34-10-618-93 | Вертикальная нагрузка, кН3,6 | Диаметр Дн, мм108 | Длина опоры, мм150 | Масса опоры, кг3,1 | Заявка |
Исполнение*Опора 108 К-08 ОСТ 34-10-618-93 | Масса опоры, кг3,1 | Заявка | |||
Исполнение*Опора 108 У-09 ОСТ 34-10-618-93 | Вертикальная нагрузка, кН3,6 | Диаметр Дн, мм108 | Длина опоры, мм150 | Масса опоры, кг3,7 | Заявка |
Исполнение*Опора 108 К-10 ОСТ 34-10-618-93 | Масса опоры, кг3,7 | Заявка | |||
Исполнение*Опора 133 У-11 ОСТ 34-10-618-93 | Вертикальная нагрузка, кН4,3 | Диаметр Дн, мм133 | Длина опоры, мм150 | Масса опоры, кг3,8 | Заявка |
Исполнение*Опора 133 К-12 ОСТ 34-10-618-93 | Масса опоры, кг3,8 | Заявка | |||
Исполнение*Опора 133 У-13 ОСТ 34-10-618-93 | Вертикальная нагрузка, кН4,3 | Диаметр Дн, мм133 | Длина опоры, мм150 | Масса опоры, кг4,4 | Заявка |
Исполнение*Опора 133 К-14 ОСТ 34-10-618-93 | Масса опоры, кг4,4 | Заявка | |||
Исполнение*Опора 159 У-15 ОСТ 34-10-618-93 | Вертикальная нагрузка, кН6,0 | Диаметр Дн, мм159 | Длина опоры, мм150 | Масса опоры, кг4,6 | Заявка |
Исполнение*Опора 159 К-16 ОСТ 34-10-618-93 | Масса опоры, кг4,6 | Заявка | |||
Исполнение*Опора 159 У-17 ОСТ 34-10-618-93 | Вертикальная нагрузка, кН6,0 | Диаметр Дн, мм159 | Длина опоры, мм150 | Масса опоры, кг5,2 | Заявка |
Исполнение*Опора 159 К-18 ОСТ 34-10-618-93 | Масса опоры, кг5,2 | Заявка | |||
Исполнение*Опора 219 У-19 ОСТ 34-10-618-93 | Вертикальная нагрузка, кН11,0 | Диаметр Дн, мм219 | Длина опоры, мм200 | Масса опоры, кг10,5 | Заявка |
Исполнение*Опора 219 К-20 ОСТ 34-10-618-93 | Масса опоры, кг11,3 | Заявка | |||
Исполнение*Опора 219 У-21 ОСТ 34-10-618-93 | Вертикальная нагрузка, кН11,0 | Диаметр Дн, мм219 | Длина опоры, мм200 | Масса опоры, кг12,0 | Заявка |
Исполнение*Опора 219 К-22 ОСТ 34-10-618-93 | Масса опоры, кг13,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора 273 У-23 ОСТ 34-10-618-93 | Вертикальная нагрузка, кН19,0 | Диаметр Дн, мм273 | Длина опоры, мм200 | Масса опоры, кг14,0 | Заявка |
Исполнение*Опора 273 К-24 ОСТ 34-10-618-93 | Масса опоры, кг15,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора 273 У-25 ОСТ 34-10-618-93 | Вертикальная нагрузка, кН19,0 | Диаметр Дн, мм273 | Длина опоры, мм200 | Масса опоры, кг16,0 | Заявка |
Исполнение*Опора 273 К-26 ОСТ 34-10-618-93 | Масса опоры, кг17,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора 325 У-27 ОСТ 34-10-618-93 | Вертикальная нагрузка, кН25,0 | Диаметр Дн, мм325 | Длина опоры, мм300 | Масса опоры, кг27,0 | Заявка |
Исполнение*Опора 325 К-28 ОСТ 34-10-618-93 | Масса опоры, кг28,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора 325 У-29 ОСТ 34-10-618-93 | Вертикальная нагрузка, кН25,0 | Диаметр Дн, мм325 | Длина опоры, мм300 | Масса опоры, кг29,0 | Заявка |
Исполнение*Опора 325 К-30 ОСТ 34-10-618-93 | Масса опоры, кг31,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора 377 У-31 ОСТ 34-10-618-93 | Вертикальная нагрузка, кН30,0 | Диаметр Дн, мм377 | Длина опоры, мм300 | Масса опоры, кг28,0 | Заявка |
Исполнение*Опора 377 К-32 ОСТ 34-10-618-93 | Масса опоры, кг30,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора 377 У-33 ОСТ 34-10-618-93 | Вертикальная нагрузка, кН30,0 | Диаметр Дн, мм377 | Длина опоры, мм300 | Масса опоры, кг31,0 | Заявка |
Исполнение*Опора 377 К-34 ОСТ 34-10-618-93 | Масса опоры, кг32,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора 426 У-35 ОСТ 34-10-618-93 | Вертикальная нагрузка, кН36,0 | Диаметр Дн, мм426 | Длина опоры, мм400 | Масса опоры, кг58,0 | Заявка |
Исполнение*Опора 426 К-36 ОСТ 34-10-618-93 | Масса опоры, кг61,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора 426 У-37 ОСТ 34-10-618-93 | Вертикальная нагрузка, кН36,0 | Диаметр Дн, мм426 | Длина опоры, мм400 | Масса опоры, кг63,0 | Заявка |
Исполнение*Опора 426 К-38 ОСТ 34-10-618-93 | Масса опоры, кг66,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора 478 У-39 ОСТ 34-10-618-93 | Вертикальная нагрузка, кН36,0 | Диаметр Дн, мм478 | Длина опоры, мм400 | Масса опоры, кг60,0 | Заявка |
Исполнение*Опора 478 К-40 ОСТ 34-10-618-93 | Масса опоры, кг64,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора 478 У-41 ОСТ 34-10-618-93 | Вертикальная нагрузка, кН36,0 | Диаметр Дн, мм478 | Длина опоры, мм400 | Масса опоры, кг65,0 | Заявка |
Исполнение*Опора 478 К-42 ОСТ 34-10-618-93 | Масса опоры, кг68,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора 530 У-43 ОСТ 34-10-618-93 | Вертикальная нагрузка, кН45,0 | Диаметр Дн, мм530 | Длина опоры, мм500 | Масса опоры, кг72,0 | Заявка |
Исполнение*Опора 530 К-44 ОСТ 34-10-618-93 | Масса опоры, кг75,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора 530 У-45 ОСТ 34-10-618-93 | Вертикальная нагрузка, кН45,0 | Диаметр Дн, мм530 | Длина опоры, мм500 | Масса опоры, кг77,0 | Заявка |
Исполнение*Опора 530 К-46 ОСТ 34-10-618-93 | Масса опоры, кг80,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора 630 У-47 ОСТ 34-10-618-93 | Вертикальная нагрузка, кН60,0 | Диаметр Дн, мм630 | Длина опоры, мм500 | Масса опоры, кг94,0 | Заявка |
Исполнение*Опора 630 К-48 ОСТ 34-10-618-93 | Масса опоры, кг98,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора 630 У-49 ОСТ 34-10-618-93 | Вертикальная нагрузка, кН60,0 | Диаметр Дн, мм630 | Длина опоры, мм500 | Масса опоры, кг100,0 | Заявка |
Исполнение*Опора 630 К-50 ОСТ 34-10-618-93 | Масса опоры, кг104,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора 720 У-51 ОСТ 34-10-618-93 | Вертикальная нагрузка, кН75,0 | Диаметр Дн, мм720 | Длина опоры, мм600 | Масса опоры, кг123,0 | Заявка |
Исполнение*Опора 720 К-52 ОСТ 34-10-618-93 | Масса опоры, кг131,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора 720 У-53 ОСТ 34-10-618-93 | Вертикальная нагрузка, кН75,0 | Диаметр Дн, мм720 | Длина опоры, мм600 | Масса опоры, кг130,0 | Заявка |
Исполнение*Опора 720 К-54 ОСТ 34-10-618-93 | Масса опоры, кг138,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора 820 У-55 ОСТ 34-10-618-93 | Вертикальная нагрузка, кН95,0 | Диаметр Дн, мм820 | Длина опоры, мм600 | Масса опоры, кг129,0 | Заявка |
Исполнение*Опора 820 К-56 ОСТ 34-10-618-93 | Масса опоры, кг137,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора 820 У-57 ОСТ 34-10-618-93 | Вертикальная нагрузка, кН95,0 | Диаметр Дн, мм820 | Длина опоры, мм600 | Масса опоры, кг136,0 | Заявка |
Исполнение*Опора 820 К-58 ОСТ 34-10-618-93 | Масса опоры, кг145,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора 920 У-59 ОСТ 34-10-618-93 | Вертикальная нагрузка, кН115,0 | Диаметр Дн, мм920 | Длина опоры, мм700 | Масса опоры, кг220,0 | Заявка |
Исполнение*Опора 920 К-60 ОСТ 34-10-618-93 | Масса опоры, кг236,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора 920 У-61 ОСТ 34-10-618-93 | Вертикальная нагрузка, кН115,0 | Диаметр Дн, мм920 | Длина опоры, мм700 | Масса опоры, кг231,0 | Заявка |
Исполнение*Опора 920 К-62 ОСТ 34-10-618-93 | Масса опоры, кг246,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора 1020 У-63 ОСТ 34-10-618-93 | Вертикальная нагрузка, кН135,0 | Диаметр Дн, мм1020 | Длина опоры, мм700 | Масса опоры, кг228,0 | Заявка |
Исполнение*Опора 1020 К-64 ОСТ 34-10-618-93 | Масса опоры, кг246,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора 1020 У-65 ОСТ 34-10-618-93 | Вертикальная нагрузка, кН135,0 | Диаметр Дн, мм1020 | Длина опоры, мм700 | Масса опоры, кг238,0 | Заявка |
Исполнение*Опора 1020 К-66 ОСТ 34-10-618-93 | Масса опоры, кг255,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора 1220 У-67 ОСТ 34-10-618-93 | Вертикальная нагрузка, кН185.0 | Диаметр Дн, мм1220 | Длина опоры, мм800 | Масса опоры, кг309,0 | Заявка |
Исполнение*Опора 1220 К-68 ОСТ 34-10-618-93 | Масса опоры, кг332,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора 1220 У-69 ОСТ 34-10-618-93 | Вертикальная нагрузка, кН185,0 | Диаметр Дн, мм1220 | Длина опоры, мм800 | Масса опоры, кг323,0 | Заявка |
Исполнение*Опора 1220 К-70 ОСТ 34-10-618-93 | Масса опоры, кг344,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора 1420 У-71 ОСТ 34-10-618-93 | Вертикальная нагрузка, кН260,0 | Диаметр Дн, мм1420 | Длина опоры, мм900 | Масса опоры, кг358,0 | Заявка |
Исполнение*Опора 1420 К-72 ОСТ 34-10-618-93 | Масса опоры, кг380,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора 1420 У-73 ОСТ 34-10-618-93 | Вертикальная нагрузка, кН260,0 | Диаметр Дн, мм1420 | Длина опоры, мм900 | Масса опоры, кг369,0 | Заявка |
Исполнение*Опора 1420 К-74 ОСТ 34-10-618-93 | Масса опоры, кг393.0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора 1620 У-75 ОСТ 34-10-618-93 | Вертикальная нагрузка, кН330,0 | Диаметр Дн, мм1620 | Длина опоры, мм900 | Масса опоры, кг495,0 | Заявка |
Исполнение*Опора 1620 К-76 ОСТ 34-10-618-93 | Масса опоры, кг522.0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора 1620 У-77 ОСТ 34-10-618-93 | Вертикальная нагрузка, кН330,0 | Диаметр Дн, мм1620 | Длина опоры, мм900 | Масса опоры, кг512,0 | Заявка |
Исполнение*Опора 1620 К-78 ОСТ 34-10-618-93 | Масса опоры, кг539,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора 920 У-79 ОСТ 34-10-618-93 | Вертикальная нагрузка, кН115,0 | Диаметр Дн, мм920 | Длина опоры, мм700 | Масса опоры, кг232,0 | Заявка |
Исполнение*Опора 920 К-80 ОСТ 34-10-618-93 | Масса опоры, кг232,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора 920 У-81 ОСТ 34-10-618-93 | Вертикальная нагрузка, кН115,0 | Диаметр Дн, мм920 | Длина опоры, мм700 | Масса опоры, кг242,0 | Заявка |
Исполнение*Опора 920 К-82 ОСТ 34-10-618-93 | Масса опоры, кг242,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора 1020 У-83 ОСТ 34-10-618-93 | Вертикальная нагрузка, кН135,0 | Диаметр Дн, мм1020 | Длина опоры, мм700 | Масса опоры, кг240,0 | Заявка |
Исполнение*Опора 1020 К-84 ОСТ 34-10-618-93 | Масса опоры, кг240,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора 1020 У-85 ОСТ 34-10-618-93 | Вертикальная нагрузка, кН135,0 | Диаметр Дн, мм1020 | Длина опоры, мм700 | Масса опоры, кг250,0 | Заявка |
Исполнение*Опора 1020 К-86 ОСТ 34-10-618-93 | Масса опоры, кг250,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора 1220 У-87 ОСТ 34-10-618-93 | Вертикальная нагрузка, кН185,0 | Диаметр Дн, мм1220 | Длина опоры, мм800 | Масса опоры, кг326,0 | Заявка |
Исполнение*Опора 1220 К-88 ОСТ 34-10-618-93 | Масса опоры, кг326,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора 1220 У-89 ОСТ 34-10-618-93 | Вертикальная нагрузка, кН185,0 | Диаметр Дн, мм1220 | Длина опоры, мм800 | Масса опоры, кг338,0 | Заявка |
Исполнение*Опора 1220 К-90 ОСТ 34-10-618-93 | Масса опоры, кг338,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора 1420 У-91 ОСТ 34-10-618-93 | Вертикальная нагрузка, кН260,0 | Диаметр Дн, мм1420 | Длина опоры, мм900 | Масса опоры, кг377,0 | Заявка |
Исполнение*Опора 1420 К-92 ОСТ 34-10-618-93 | Масса опоры, кг377,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора 1420 У-93 ОСТ 34-10-618-93 | Вертикальная нагрузка, кН260,0 | Диаметр Дн, мм1420 | Длина опоры, мм900 | Масса опоры, кг390,0 | Заявка |
Исполнение*Опора 1420 К-94 ОСТ 34-10-618-93 | Масса опоры, кг390,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора 1620 У-95 ОСТ 34-10-618-93 | Вертикальная нагрузка, кН330,0 | Диаметр Дн, мм1620 | Длина опоры, мм900 | Масса опоры, кг506,0 | Заявка |
Исполнение*Опора 1620 К-96 ОСТ 34-10-618-93 | Масса опоры, кг506,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора 1620 У-97 ОСТ 34-10-618-93 | Вертикальная нагрузка, кН330,0 | Диаметр Дн, мм1620 | Длина опоры, мм900 | Масса опоры, кг524,0 | Заявка |
Исполнение*Опора 1620 К-98 ОСТ 34-10-618-93 | Масса опоры, кг524,0 | Заявка |
*Пример условного обозначения опоры для трубопровода Дн 426 мм:
Опора 426 У-37 ОСТ 34-10-618-93 - для трубопроводов из углеродистой стали.
Опора 426 К-38 ОСТ 34-10-618-93 - для трубопроводов из коррозионностойкой стали.
Техническое описание опоры ОСТ 34-10-618-93
Удерживающий хомутовый элемент длиной 100 ‒ 900 мм «Промнефтегаз» выпускает для фиксации труб диаметром от 57 до 1620 миллиметров в неподвижном состоянии. Детали приваривают при монтаже. В конструкцию опоры входят:
- гнутые хомуты;
- корпус с подушкой;
- уши;
- рёбра жёсткости;
- упоры;
- крепёж.
Углеродистую или коррозионностойкую марку стали выбирают для изготовления в зависимости от стоящих перед металлоизделием задач. Материал обеспечивает надёжность, износостойкость, защиту от коррозии.
ОСТ 34-10-618-93 предлагает исполнение, размеры опор, допускаемые нагрузки, параметры трубопроводных пролётов. Изготовление осуществляют по чертежам Л8-193.000 и Л8-150.000.
Применение
Опорные конструкции обеспечивают устойчивость трубопроводной системы, перекачивающей жидкие и газообразные вещества при температуре до 425°С и давлении, не превышающем 4 МПа. Элементы успешно гасят вибрацию, выдерживают тепловое расширение труб, воздействие окружающей среды. Чаще всего такие опоры монтируют на ТЭС и АЭС.