Оставить заявку

+7 (804) 700-78-01

+7 (351) 216-08-01

											

Мы производим следующие модификации скользящих хомутовых опор ТС-626.000:

Наименование* Дн, мм Наибольшая вертикальная
нагрузка, кН (mc)
Высота, мм Ширина, мм Масса, кг
ТС-626.00.000 108 22 (2200) 160 170 3,6
ТС-626.00.000-001 108 22 (2200) 210 170 4,4
ТС-626.00.000-002 108 22 (2200) 270 170 5,9
ТС-626.00.000-003 133 22 (2200) 167 190 4,7
ТС-626.00.000-004 133 22 (2200) 217 190 5,1
ТС-626.00.000-005 133 22 (2200) 267 190 5,9
ТС-626.00.000-006 159 22 (2200) 180 222 5,3
ТС-626.00.000-007 159 22 (2200) 230 222 6,2
ТС-626.00.000-008 159 22 (2200) 280 222 7,2
ТС-626.00.000-009 194 22 (2200) 200 232 6,5
ТС-626.00.000-010 194 22 (2200) 250 232 7,3
ТС-626.00.000-011 194 22 (2200) 300 232 8,3
ТС-626.00.000-012 219 22 (2200) 215 305 7,1
ТС-626.00.000-013 219 22 (2200) 265 305 8,1
ТС-626.00.000-014 219 22 (2200) 315 305 9,0
ТС-626.00.000-015 273 22 (2200) 240 355 8,3
ТС-626.00.000-016 273 22 (2200) 290 355 9,3
ТС-626.00.000-017 273 22 (2200) 340 355 10,2
ТС-626.00.000-018 325 70 (7000) 266 400 12,4
ТС-626.00.000-019 325 70 (7000) 316 400 13,8
ТС-626.00.000-020 325 70 (7000) 366 400 15,2
ТС-626.00.000-021 377 70 (7000) 292 475 13,5
ТС-626.00.000-022 377 70 (7000) 342 475 15,1
ТС-626.00.000-023 377 70 (7000) 392 475 16,4
ТС-626.00.000-024 426 70 (7000) 318 520 13,6
ТС-626.00.000-025 426 70 (7000) 368 520 16,1
ТС-626.00.000-026 426 70 (7000) 418 520 17,4
ТС-626.00.000-027 480 125 (12500) 345 565 23,4
ТС-626.00.000-028 480 125 (12500) 395 565 25,9
ТС-626.00.000-029 480 125 (12500) 445 565 28,4
ТС-626.00.000-030 530 125 (12500) 370 620 23,7
ТС-626.00.000-031 530 125 (12500) 420 620 26,2
ТС-626.00.000-032 530 125 (12500) 470 620 28,7
ТС-626.00.000-033 630 125 (12500) 420 735 27,0
ТС-626.00.000-034 630 125 (12500) 470 735 29,5
ТС-626.00.000-035 630 125 (12500) 520 735 32,2
ТС-626.00.000-036 194 22 (2200) 200 232 19,5
ТС-626.00.000-037 194 22 (2200) 250 232 12,3
ТС-626.00.000-038 194 22 (2200) 300 232 14,1
ТС-626.00.000-039 219 22 (2200) 215 305 11,9
ТС-626.00.000-040 219 22 (2200) 265 305 12,8
ТС-626.00.000-041 219 22 (2200) 315 305 15,4
ТС-626.00.000-042 273 22 (2200) 240 355 12,7
ТС-626.00.000-043 273 22 (2200) 290 355 14,7
ТС-626.00.000-044 273 22 (2200) 340 355 16,4
ТС-626.00.000-045 325 70 (7000) 265 400 19,5
ТС-626.00.000-046 325 70 (7000) 315 400 21,8
ТС-626.00.000-047 325 70 (7000) 365 400 24,2
ТС-626.00.000-048 377 70 (7000) 292 475 20,8
ТС-626.00.000-049 377 70 (7000) 342 475 23,7
ТС-626.00.000-050 377 70 (7000) 392 475 25,5
ТС-626.00.000-051 426 70 (7000) 318 520 22,7
ТС-626.00.000-052 426 70 (7000) 368 520 25,2
ТС-626.00.000-053 426 70 (7000) 418 520 27,5
ТС-626.00.000-054 480 125 (12500) 345 565 35,9
ТС-626.00.000-055 480 125 (12500) 395 565 40,0
ТС-626.00.000-056 480 125 (12500) 445 565 44,3
ТС-626.00.000-057 530 125 (12500) 370 620 36,3
ТС-626.00.000-058 530 125 (12500) 420 620 41,4
ТС-626.00.000-059 530 125 (12500) 470 620 45,5
ТС-626.00.000-060 630 125 (12500) 420 735 46,5
ТС-626.00.000-061 630 125 (12500) 470 735 49,7
ТС-626.00.000-062 630 125 (12500) 420 735 53,9
ТС-626.00.000-063 720 22 (2200) 470 835 59,6
ТС-626.00.000-064 720 22 (2200) 520 835 65,3
ТС-626.00.000-065 720 22 (2200) 465 835 70,8
ТС-626.00.000-066 820 22 (2200) 515 925 67,7
ТС-626.00.000-067 820 22 (2200) 565 925 70,8
ТС-626.00.000-068 820 22 (2200) 615 925 78,9
ТС-626.00.000-069 920 360 (36000) 565 1085 94,8
ТС-626.00.000-070 920 360 (36000) 615 1085 101,5
ТС-626.00.000-071 920 360 (36000) 665 1085 108,2
ТС-626.00.000-072 1020 360 (36000) 615 1145 122,5
ТС-626.00.000-073 1020 360 (36000) 665 1145 129,9
ТС-626.00.000-074 1020 360 (36000) 715 1145 140,7
ТС-626.00.000-075 1220 480 (48000) 715 1360 148,3
ТС-626.00.000-076 1220 480 (48000) 765 1360 156,9
ТС-626.00.000-077 1220 480 (48000) 815 1360 166,0
ТС-626.00.000-078 1420 600 (60000) 815 1575 163,8
ТС-626.00.000-079 1420 600 (60000) 865 1575 173,8
ТС-626.00.000-080 1420 600 (60000) 915 1575 184,8
ТС-626.00.000-081 194 22 (2200) 200 232 15,9
ТС-626.00.000-082 194 22 (2200) 250 232 18,9
ТС-626.00.000-083 194 22 (2200) 300 232 22,0
ТС-626.00.000-084 219 22 (2200) 215 305 15,9
ТС-626.00.000-085 219 22 (2200) 265 305 20,0
ТС-626.00.000-086 219 22 (2200) 315 305 23,0
ТС-626.00.000-087 273 22 (2200) 240 355 17,5
ТС-626.00.000-088 273 22 (2200) 290 355 20,7
ТС-626.00.000-089 273 22 (2200) 340 355 23,9
ТС-626.00.000-090 325 70 (7000) 266 400 26,5
ТС-626.00.000-091 325 70 (7000) 316 400 31,3
ТС-626.00.000-092 325 70 (7000) 366 400 34,2
ТС-626.00.000-093 377 70 (7000) 292 475 27,5
ТС-626.00.000-094 377 70 (7000) 342 475 31,4
ТС-626.00.000-095 377 70 (7000) 392 475 35,2
ТС-626.00.000-096 426 70 (7000) 318 520 29,7
ТС-626.00.000-097 426 70 (7000) 368 520 33,6
ТС-626.00.000-098 426 70 (7000) 418 520 37,4
ТС-626.00.000-099 480 125 (12500) 345 565 49,2
ТС-626.00.000-100 480 125 (12500) 395 565 55,2
ТС-626.00.000-101 480 125 (12500) 445 565 62,4
ТС-626.00.000-102 530 125 (12500) 370 620 49,9
ТС-626.00.000-103 530 125 (12500) 420 620 56,7
ТС-626.00.000-104 530 125 (12500) 470 620 63,2
ТС-626.00.000-105 630 125 (12500) 420 735 57,4
ТС-626.00.000-106 630 125 (12500) 470 735 64,0
ТС-626.00.000-107 630 125 (12500) 520 735 70,6
ТС-626.00.000-108 720 22 (2200) 465 855 79,5
ТС-626.00.000-109 720 22 (2200) 515 855 88,5
ТС-626.00.000-110 720 22 (2200) 565 855 97,3
ТС-626.00.000-111 820 22 (2200) 515 925 87,2
ТС-626.00.000-112 820 22 (2200) 565 925 87,9
ТС-626.00.000-113 820 22 (2200) 515 925 104,7
ТС-626.00.000-114 920 360 (36000) 565 1035 113,9
ТС-626.00.000-115 920 360 (36000) 615 1035 123,8
ТС-626.00.000-116 920 360 (36000) 665 1035 134,5
ТС-626.00.000-117 1020 360 (36000) 615 1145 155,1
ТС-626.00.000-118 1020 360 (36000) 665 1145 168,8
ТС-626.00.000-119 1020 360 (36000) 715 1145 187,8
ТС-626.00.000-120 1220 480 (48000) 715 1360 179,2
ТС-626.00.000-121 1220 480 (48000) 765 1360 193,5
ТС-626.00.000-122 1220 480 (48000) 815 1360 207,2
ТС-626.00.000-123 1420 600 (60000) 815 1575 193,9
ТС-626.00.000-124 1420 600 (60000) 865 1575 209,1
ТС-626.00.000-125 1420 600 (60000) 915 1575 225,8
Наименование* Масса, кг Цена, руб.** Заказать товар
ТС-626.00.000 3,6 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-001 4,4 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-002 5,9 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-003 4,7 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-004 5,1 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-005 5,9 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-006 5,3 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-007 6,2 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-008 7,2 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-009 6,5 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-010 7,3 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-011 8,3 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-012 7,1 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-013 8,1 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-014 9,0 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-015 8,3 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-016 9,3 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-017 10,2 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-018 12,4 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-019 13,8 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-020 15,2 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-021 13,5 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-022 15,1 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-023 16,4 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-024 13,6 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-025 16,1 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-026 17,4 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-027 23,4 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-028 25,9 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-029 28,4 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-030 23,7 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-031 26,2 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-032 28,7 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-033 27,0 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-034 29,5 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-035 32,2 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-036 19,5 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-037 12,3 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-038 14,1 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-039 11,9 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-040 12,8 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-041 15,4 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-042 12,7 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-043 14,7 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-044 16,4 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-045 19,5 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-046 21,8 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-047 24,2 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-048 20,8 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-049 23,7 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-050 25,5 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-051 22,7 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-052 25,2 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-053 27,5 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-054 35,9 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-055 40,0 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-056 44,3 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-057 36,3 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-058 41,4 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-059 45,5 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-060 46,5 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-061 49,7 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-062 53,9 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-063 59,6 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-064 65,3 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-065 70,8 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-066 67,7 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-067 70,8 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-068 78,9 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-069 94,8 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-070 101,5 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-071 108,2 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-072 122,5 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-073 129,9 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-074 140,7 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-075 148,3 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-076 156,9 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-077 166,0 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-078 163,8 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-079 173,8 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-080 184,8 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-081 15,9 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-082 18,9 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-083 22,0 По запросу Заявка
ТС-626.00.000-084 15,9 1 750 р. Заявка
ТС-626.00.000-085 20,0 2 200 р. Заявка
ТС-626.00.000-086 23,0 2 280 р. Заявка
ТС-626.00.000-087 17,5 1 930 р. Заявка
ТС-626.00.000-088 20,7 2 280 р. Заявка
ТС-626.00.000-089 23,9 2 280 р. Заявка
ТС-626.00.000-090 26,5 2 520 р. Заявка
ТС-626.00.000-091 31,3 2 820 р. Заявка
ТС-626.00.000-092 34,2 3 080 р. Заявка
ТС-626.00.000-093 27,5 2 620 р. Заявка
ТС-626.00.000-094 31,4 2 830 р. Заявка
ТС-626.00.000-095 35,2 3 170 р. Заявка
ТС-626.00.000-096 29,7 2 680 р. Заявка
ТС-626.00.000-097 33,6 3 030 р. Заявка
ТС-626.00.000-098 37,4 3 370 р. Заявка
ТС-626.00.000-099 49,2 4 190 р. Заявка
ТС-626.00.000-100 55,2 4 690 р. Заявка
ТС-626.00.000-101 62,4 5 310 р. Заявка
ТС-626.00.000-102 49,9 4 250 р. Заявка
ТС-626.00.000-103 56,7 4 820 р. Заявка
ТС-626.00.000-104 63,2 5 380 р. Заявка
ТС-626.00.000-105 57,4 4 880 р. Заявка
ТС-626.00.000-106 64,0 5 440 р. Заявка
ТС-626.00.000-107 70,6 6 010 р. Заявка
ТС-626.00.000-108 79,5 6 360 р. Заявка
ТС-626.00.000-109 88,5 7 080 р. Заявка
ТС-626.00.000-110 97,3 7 790 р. Заявка
ТС-626.00.000-111 87,2 6 980 р. Заявка
ТС-626.00.000-112 87,9 7 040 р. Заявка
ТС-626.00.000-113 104,7 7 860 р. Заявка
ТС-626.00.000-114 113,9 8 550 р. Заявка
ТС-626.00.000-115 123,8 8 670 р. Заявка
ТС-626.00.000-116 134,5 9 420 р. Заявка
ТС-626.00.000-117 155,1 10 180 р. Заявка
ТС-626.00.000-118 168,8 10 990 р. Заявка
ТС-626.00.000-119 187,8 12 250 р. Заявка
ТС-626.00.000-120 179,2 11 680 р. Заявка
ТС-626.00.000-121 193,5 12 580 р. Заявка
ТС-626.00.000-122 207,2 13 070 р. Заявка
ТС-626.00.000-123 193,9 12 220 р. Заявка
ТС-626.00.000-124 209,1 13 180 р. Заявка
ТС-626.00.000-125 225,8 14 230 р. Заявка

*Пример условного обозначения опоры скользящей хомутовой:

ТС-626.00.000-125

**Цена может отличаться от действительной. За уточнением точной стоимости товара обратитесь к нашим менеджерам.

Описание опоры ТС-626.000

Скользящие хомутовые опоры получили наибольшее распространение благодаря своим качествам: простоте конструкции, надежной фиксации труб и исключения их провисания, обеспечению дополнительной теплоизоляционной защиты от внешнего воздействия, а также обеспечению движения трубопровода в необходимом положении.

Конкретный тип опоры применяется при строительстве теплосетевых трубопроводов диаметром от 108 до 1420 мм, транспортирующих потоки температурой до +425°C с рабочим давлением до 4,0 МПа.

Технические характеристики ТС-626

Опорные конструкции являются совокупностью отдельных элементов, которые последовательно соединяются между собой. Структуру ТС-626.000 составляют: корпус, хомут, гайки, прокладки диэлектрические. Последние необходимы для электроизоляции трубопровода от блуждающих токов.

Материалом изготовления деталей служит углеродистая сталь, обладающая высокой прочностью. Конкретная марка стали выбирается в зависимости от внешних условий эксплуатации, например, 09г2с может выдерживать температурные значения от -60°C; 3сп5, 20 – от -30°C. Также выбор материала диктуется требованиями нормативно-технической документации.

Соединение отдельных элементов осуществляется посредством сварки электродами типа Э42 по ГОСТ 9467-75 и проволокой св-08а, св-08аа, св-08гс по ГОСТ 2246-70 при полуавтоматической сварке в углекислом газе.

Дополнительные сведения

Вся продукция, представленная на сайте, лицензирована и сертифицирована. Мы работаем на рынке более 5 лет и успели зарекомендовать себя как надежного партнера.

Оформить заказ можно любым удобным для вас способом:

Наши преимущества

За годы работы мы зарекомендовали себя как надежного поставщика.
С некоторыми клиентами мы работаем со дня основания компании.
  • Вся продукция сертифицирована

    Вся продукция сертифицирована


    Сертификация по ГОСТу,
    ТУ и ОСТу

  • поставка в срок

    Поставим на объект точно в срок


    При необходимости
    будем работать 24/7.

  • сопровождение сделки

    Консультация и сопровождение


    Наши менеджеры подскажут наилучшее решение.

  • большой склад

    Большой склад готовой продукции


    Мы сможем начать
    отгрузку уже сегодня.

  • скидки

    Специальные цены и скидки на объемы


    Большие объемы – большая скидка.
    Спец. цены для постоянных клиентов.

  • отсрочка платежа

    Возможность отсрочки платежа


    При необходимости предлагаем рассрочку на продукцию

Аттестованы Национальным Агентством Контроля Сварки "НАКС"

Наши постоянные клиенты и партнеры

  • Интрэк
  • СибГазСтройДеталь
  • ВелесСтрой
  • Фортум
  • Кзит
  • Ванкорнефть
  • СГС
  • Лискимонтажконструкция
  • Арктикгаз
  • Башнефть
  • Газпром
  • ГМС Групп
  • Лукоил
  • Нортгаз
  • Роснефть
  • Сибур

Контактная информация

ООО «Промнефтегаз»
Адрес: 456514, Челябинская область, Сосновский район, пос. Мирный, ул. Малиновая, д. 1А
смотреть на картеадрес на карте
Телефон: +7 (804) 700-78-01, +7 (351) 216-08-01
Email: mail@promng.ru