Блок ОСТ 24.125.111-01 пружинный подвесной
Мы производим следующие модификации пружинных блоков ОСТ 24.125.111-01:
Исполнение* | Сила пружины при рабочей деформации P, кН | Высота пружины, мм | Высота блока, мм | Масса изделия, кг | Заказать товар |
---|---|---|---|---|---|
Пружинные блоки на рабочую деформацию F=140 мм | |||||
Блок пружинный подвесной 01 ОСТ 24.125.111 | 1,26 | 270 | 500 | 7,7 | Заявка |
Блок пружинный подвесной 02 ОСТ 24.125.111 | 2,73 | 284 | 500 | 8,6 | Заявка |
Блок пружинный подвесной 03 ОСТ 24.125.111 | 5,24 | 308 | 750 | 16,5 | Заявка |
Блок пружинный подвесной 04 ОСТ 24.125.111 | 8,00 | 327 | 750 | 18,4 | Заявка |
Блок пружинный подвесной 05 ОСТ 24.125.111 | 11,67 | 346 | 750 | 21,3 | Заявка |
Блок пружинный подвесной 06 ОСТ 24.125.111 | 16,34 | 369 | 685 | 25,3 | Заявка |
Блок пружинный подвесной 07 ОСТ 24.125.111 | 19,66 | 414 | 685 | 29,5 | Заявка |
Блок пружинный подвесной 08 ОСТ 24.125.111 | 26,34 | 399 | 685 | 44,9 | Заявка |
Блок пружинный подвесной 09 ОСТ 24.125.111 | 32,60 | 507 | 805 | 62,1 | Заявка |
Блок пружинный подвесной 10 ОСТ 24.125.111 | 40,00 | 528 | 805 | 74,4 | Заявка |
Блок пружинный подвесной 11 ОСТ 24.125.111 | 48,60 | 549 | 845 | 80,3 | Заявка |
Блок пружинный подвесной 12 ОСТ 24.125.111 | 58,45 | 508 | 845 | 108,2 | Заявка |
Пружинные блоки на рабочую деформацию F=70 мм | |||||
Блок пружинный подвесной 21 ОСТ 24.125.111 | 1,26 | 143 | 350 | 5,6 | Заявка |
Блок пружинный подвесной 22 ОСТ 24.125.111 | 2,73 | 151 | 350 | 6,1 | Заявка |
Блок пружинный подвесной 23 ОСТ 24.125.111 | 5,24 | 166 | 510 | 11,7 | Заявка |
Блок пружинный подвесной 24 ОСТ 24.125.111 | 8,00 | 177 | 510 | 12,7 | Заявка |
Блок пружинный подвесной 25 ОСТ 24.125.111 | 11,67 | 188 | 510 | 14,6 | Заявка |
Блок пружинный подвесной 26 ОСТ 24.125.111 | 16,34 | 201 | 455 | 17,5 | Заявка |
Блок пружинный подвесной 27 ОСТ 24.125.111 | 19,66 | 226 | 455 | 19,8 | Заявка |
Блок пружинный подвесной 28 ОСТ 24.125.111 | 26,34 | 221 | 650 | 33,5 | Заявка |
Блок пружинный подвесной 29 ОСТ 24.125.111 | 32,60 | 277 | 595 | 41,8 | Заявка |
Блок пружинный подвесной 30 ОСТ 24.125.111 | 40,00 | 289 | 595 | 51,3 | Заявка |
Блок пружинный подвесной 31 ОСТ 24.125.111 | 48,60 | 304 | 535 | 55,7 | Заявка |
Блок пружинный подвесной 32 ОСТ 24.125.111 | 58,45 | 284 | 535 | 76,9 | Заявка |
*Пример условного обозначения блока пружинного подвесного исполнения 32:
Блок пружинный подвесной 32 ОСТ 24.125.111
Описание блока ОСТ 24.125.111
Блоки пружинные подвесные используются для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. Такие блоки производятся в соответствии со стандартом ОСТ 24.125.111-01.
Типы конструкций, диапазон размеров подвесных пружинных блоков, а также материалы выделки элементов и допустимые нагрузки устанавливаются порядке, утвержденном регламентом.
Максимальные нагрузки, возникающие при эксплуатации трубопровода, должны соблюдаться в пределах от 1,26 до 58,45 кН при рабочих деформациях 140 и 70 мм. Металлическая поверхность детали обработана специальным антикоррозионным составом, позволяющим обеспечить защиту от агрессивных внешних воздействий.
Блок пружинный подвесной предназначается для работы с температурами в пределах от -40°C до +120°C.
На чертеже показано устройство детали с необходимыми обозначениями.
Все детали и сборочные элементы выпущены в строгом соответствии с конструкторской документацией по энергетическому оборудованию. С использующимися при производстве материалами можно подробнее ознакомиться в Таблицах 3,4 к настоящему стандарту. Пружины сфабрикованы согласно ОСТ 24.125.109.
Рекомендации
Опыт эксплуатации детали по нормативам ОСТ подтвердил свою высокую надежность, однако, для обеспечения надлежащей работы блока пружинного подвесного рекомендуется уточнить условия монтажа и произвести необходимые расчёты. Важно учитывать разницу нагрузок для низких и высоких температур трубопровода.
Внимательно ознакомьтесь с правилами транспортировки выбранных деталей; это поможет обеспечить сохранность соединительной резьбы.
Мы используем высококачественные материалы, чтобы обеспечить долгий срок эксплуатации детали и надежность работы трубопровода.