Оставить заявку

Мы производим различные типоразмеры поворотных заглушек (обтюраторов) Т-ММ-25-01-06 (Т-ММ-25-2000):

Заглушки поворотные на давление 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 МПа (6, 10, 16 и 25 кгс/см2)

Применяются для фланцевых соединений с уплотнительной поверхностью 1 по ГОСТ 12815-80.

Наименование* Dy, мм D, мм h, мм Масса (не более), кг Заказать товар
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-10 Py-6 10 35 2 0,145 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-15 Py-6 15 40 2 0,17 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-20 Py-6 20 50 2 0,252 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-25 Py-6 25 60 2 0,308 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-32 Py-6 32 70 2 0,512 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-40 Py-6 40 80 3 0,675 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-50 Py-6 50 90 3 0,99 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-65 Py-6 65 110 3 1,55 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-80 Py-6 80 128 3 2,2 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-100 Py-6 100 148 3 1,94 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-125 Py-6 125 178 3 3,96 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-150 Py-6 150 202 3 7,55 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-200 Py-6 200 258 3 11,9 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-250 Py-6 250 312 3 10,6 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-300 Py-6 300 365 4 13,105 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-350 Py-6 350 415 4 29,72 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-400 Py-6 400 465 4 50,5 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-500 Py-6 500 570 4 37 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-600 Py-6 600 670 5 53 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-10 Py-10 10 42 2 0,26 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-15 Py-10 15 47 2 0,28 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-20 Py-10 20 58 2 0,37 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-25 Py-10 25 68 2 0,5 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-32 Py-10 32 78 2 0,655 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-40 Py-10 40 88 2 0,921 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-50 Py-10 50 102 2 1,219 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-65 Py-10 65 122 2 2,309 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-80 Py-10 80 133 2 2,743 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-100 Py-10 100 158 2 4,11 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-125 Py-10 125 184 2 6,87 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-150 Py-10 150 212 2 9,64 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-200 Py-10 200 268 2 17 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-250 Py-10 250 320 2 28,85 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-300 Py-10 300 370 3 40,89 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-350 Py-10 350 430 3 57,44 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-400 Py-10 400 482 3 80,8 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-500 Py-10 500 585 3 57,5 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-600 Py-10 600 685 4 92,2 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-10 Py-16 10 42 2 0,24 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-15 Py-16 15 47 2 0,28 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-20 Py-16 20 58 2 0,34 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-25 Py-16 25 68 2 0,6 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-32 Py-16 32 78 2 0,8 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-40 Py-16 40 88 2 1,05 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-50 Py-16 50 102 2 1,5 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-65 Py-16 65 122 2 2,8 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-80 Py-16 80 133 2 3,7 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-100 Py-16 100 158 2 4,8 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-125 Py-16 125 184 2 7,5 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-150 Py-16 150 212 2 10,7 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-200 Py-16 200 268 2 18,75 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-250 Py-16 250 320 2 34 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-300 Py-16 300 370 3 48,4 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-350 Py-16 350 430 3 75,5 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-400 Py-16 400 482 3 96 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-500 Py-16 500 585 3 78,5 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-600 Py-16 600 685 4 121,6 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-10 Py-25 10 42 2 0,28 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-15 Py-25 15 47 2 0,3 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-20 Py-25 20 58 2 0,45 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-25 Py-25 25 68 2 0,55 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-32 Py-25 32 78 2 0,8 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-40 Py-25 40 88 2 1,1 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-50 Py-25 50 102 2 1,7 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-65 Py-25 65 122 2 2,8 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-80 Py-25 80 133 2 3,6 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-100 Py-25 100 158 2 5,4 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-125 Py-25 125 184 2 8,6 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-150 Py-25 150 212 2 12,5 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-200 Py-25 200 278 2 25 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-250 Py-25 250 335 2 42 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-300 Py-25 300 390 3 64,4 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-350 Py-25 350 450 3 95,7 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-400 Py-25 400 505 3 127 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-500 Py-25 500 615 3 106,5 Заявка
Заглушка (I) Т-ММ-25-01-06 Dy-600 Py-25 600 720 4 164 Заявка

Заглушки поворотные на давление 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0 МПа ( 6, 10, 16, 25, 40, 63 и 100 кгс/см2 )

Заглушка поворотная выступ-впадина и выступ-впадина с рукояткой применяется для фланцевых соединений с уплотнительной поверхностью 2/3 по ГОСТ 12815-80.

Наименование* Dy, мм D, мм h2, мм Масса (не более), кг Заказать товар
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-10 Py-6 10 35 2 0,145 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-15 Py-6 15 40 2 0,17 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-20 Py-6 20 50 2 0,252 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-25 Py-6 25 60 2 0,308 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-32 Py-6 32 70 2 0,512 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-40 Py-6 40 80 2 0,675 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-50 Py-6 50 90 2 0,99 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-65 Py-6 65 110 2 1,55 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-80 Py-6 80 128 2 2,2 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-100 Py-6 100 148 2 3,1 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-125 Py-6 125 178 2 3,96 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-150 Py-6 150 202 2 7,55 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-200 Py-6 200 258 2 11,9 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-250 Py-6 250 312 2 18 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-300 Py-6 300 365 3 16,4 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-350 Py-6 350 415 3 39 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-400 Py-6 400 465 3 50 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-500 Py-6 500 570 3 44,5 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-600 Py-6 600 670 4 66,2 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-10 Py-10 10 42 2 0,24 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-15 Py-10 15 47 2 0,28 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-20 Py-10 20 58 2 0,36 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-25 Py-10 25 68 2 0,5 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-32 Py-10 32 78 2 0,7 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-40 Py-10 40 88 2 0,88 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-50 Py-10 50 102 2 1,3 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-65 Py-10 65 122 2 2,08 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-80 Py-10 80 133 2 2,8 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-100 Py-10 100 158 2 4,6 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-125 Py-10 125 184 2 6,9 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-150 Py-10 150 212 2 10 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-200 Py-10 200 268 2 19,5 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-250 Py-10 250 320 2 28 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-300 Py-10 300 370 3 38 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-350 Py-10 350 430 3 60 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-400 Py-10 400 482 3 86 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-500 Py-10 500 585 3 48,6 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-600 Py-10 600 685 4 75 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-10 Py-16 10 42 2 0,28 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-15 Py-16 15 47 2 0,28 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-20 Py-16 20 58 2 0,36 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-25 Py-16 25 68 2 0,36 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-32 Py-16 32 78 2 0,72 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-40 Py-16 40 88 2 1 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-50 Py-16 50 102 2 1,4 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-65 Py-16 65 122 2 2,6 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-80 Py-16 80 133 2 3,5 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-100 Py-16 100 158 2 5,5 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-125 Py-16 125 184 2 8,3 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-150 Py-16 150 212 2 12 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-200 Py-16 200 268 2 19,8 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-250 Py-16 250 320 2 32 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-300 Py-16 300 370 3 47,5 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-350 Py-16 350 430 3 70 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-400 Py-16 400 482 3 98 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-500 Py-16 500 585 3 72 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-600 Py-16 600 685 4 109,5 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-10 Py-25 10 42 2 0,26 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-15 Py-25 15 47 2 0,3 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-20 Py-25 20 58 2 0,45 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-25 Py-25 25 68 2 0,6 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-32 Py-25 32 78 2 0,85 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-40 Py-25 40 88 2 1,1 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-50 Py-25 50 102 2 1,9 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-65 Py-25 65 122 2 3,2 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-80 Py-25 80 133 2 3,6 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-100 Py-25 100 158 2 5,5 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-125 Py-25 125 184 2 8,7 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-150 Py-25 150 212 2 16,3 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-200 Py-25 200 278 2 26 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-250 Py-25 250 335 2 44 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-300 Py-25 300 390 3 64,5 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-350 Py-25 350 450 3 96 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-400 Py-25 400 505 3 127 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-500 Py-25 500 615 3 98 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-600 Py-25 600 720 4 144 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-10 Py-40 10 40 2 0,3 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-15 Py-40 15 45 2 0,28 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-20 Py-40 20 56 2 0,44 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-25 Py-40 25 63 2 0,55 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-32 Py-40 32 76 2 0,86 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-40 Py-40 40 82 2 1 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-50 Py-40 50 94 2 1,6 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-65 Py-40 65 120 2 3,2 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-80 Py-40 80 129 2 3,5 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-100 Py-40 100 156 2 6 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-125 Py-40 125 182 2 9 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-150 Py-40 150 210 2 14,4 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-200 Py-40 200 270 2 29,3 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-250 Py-40 250 323 2 30,7 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-300 Py-40 300 380 3 72 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-350 Py-40 350 440 3 102,5 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-400 Py-40 400 504 3 153,4 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-500 Py-40 500 606 3 114 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-600 Py-40 600 718 4 210 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-10 Py-63 10 40 2 0,35 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-15 Py-63 15 45 2 0,38 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-20 Py-63 20 56 2 0,48 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-25 Py-63 25 63 2 0,65 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-32 Py-63 32 76 2 0,8 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-40 Py-63 40 82 2 1,3 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-50 Py-63 50 94 2 1,8 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-65 Py-63 65 120 2 3,2 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-80 Py-63 80 129 2 4 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-100 Py-63 100 156 2 6,5 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-125 Py-63 125 182 2 11,4 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-150 Py-63 150 210 2 18 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-200 Py-63 200 270 2 35 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-250 Py-63 250 323 2 55 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-300 Py-63 300 380 3 80,5 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-350 Py-63 350 440 3 123 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-400 Py-63 400 504 3 178 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-500 Py-63 500 606 3 148 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-600 Py-63 600 718 4 295 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-10 Py-100 10 42 2 0,32 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-15 Py-100 15 47 2 0,39 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-20 Py-100 20 58 2 0,6 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-25 Py-100 25 68 2 0,81 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-32 Py-100 32 76 2 1,1 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-40 Py-100 40 86 2 1,5 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-50 Py-100 50 100 2 2,35 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-65 Py-100 65 120 2 4 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-80 Py-100 80 133 2 5,1 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-100 Py-100 100 158 2 8,4 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-125 Py-100 125 184 2 13,4 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-150 Py-100 150 212 2 19,9 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-200 Py-100 200 276 2 39,7 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-250 Py-100 250 329 2 67,2 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-300 Py-100 300 384 3 100,8 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-350 Py-100 350 442 3 150,1 Заявка
Заглушка (II) Т-ММ-25-01-06 Dy-400 Py-100 400 504 3 87,82 Заявка

Заглушки поворотные на давление 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0 МПа ( 6, 10, 16, 25, 40, 63 и 100 кгс/см2 )

Заглушка поворотные шип — паз и шип — применяется для фланцевых соединений с уплотнительной поверхностью 4/5 по ГОСТ 12815-80.

Наименование* Dy, мм D, мм h2, мм Масса (не более), кг Заказать товар
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-10 Py-6 10 35 3 0,145 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-15 Py-6 15 40 3 0,17 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-20 Py-6 20 50 3 0,252 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-25 Py-6 25 60 3 0,308 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-32 Py-6 32 70 3 0,512 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-40 Py-6 40 80 3 0,675 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-50 Py-6 50 90 3 0,99 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-65 Py-6 65 110 3 1,55 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-80 Py-6 80 128 3 2,2 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-100 Py-6 100 148 3 3,1 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-125 Py-6 125 178 3 3,96 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-150 Py-6 150 202 3 7,55 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-200 Py-6 200 258 3 11,9 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-250 Py-6 250 312 3 18 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-300 Py-6 300 365 4 16,4 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-350 Py-6 350 415 4 39 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-400 Py-6 400 465 4 50,5 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-500 Py-6 500 570 4 40 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-600 Py-6 600 670 5 59 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-10 Py-10 10 42 3 0,145 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-15 Py-10 15 47 3 0,276 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-20 Py-10 20 58 3 0,336 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-25 Py-10 25 68 3 0,576 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-32 Py-10 32 78 3 0,83 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-40 Py-10 40 88 3 1,19 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-50 Py-10 50 102 3 1,28 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-65 Py-10 65 122 3 2 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-80 Py-10 80 133 3 2,4 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-100 Py-10 100 158 3 3,52 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-125 Py-10 125 184 3 5,44 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-150 Py-10 150 212 3 7,75 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-200 Py-10 200 268 3 14,1 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-250 Py-10 250 320 3 17,7 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-300 Py-10 300 370 4 27,5 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-350 Py-10 350 430 4 42,5 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-400 Py-10 400 482 4 56 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-500 Py-10 500 585 4 49 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-600 Py-10 600 685 5 72,5 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-10 Py-16 10 42 3 0,192 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-15 Py-16 15 47 3 0,22 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-20 Py-16 20 58 3 0,334 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-25 Py-16 25 68 3 0,472 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-32 Py-16 32 78 3 0,74 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-40 Py-16 40 88 3 0,92 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-50 Py-16 50 102 3 1,79 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-65 Py-16 65 122 3 2,1 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-80 Py-16 80 133 3 2,66 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-100 Py-16 100 158 3 4 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-125 Py-16 125 184 3 6,2 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-150 Py-16 150 212 3 8,4 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-200 Py-16 200 268 3 14,2 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-250 Py-16 250 320 3 21,2 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-300 Py-16 300 370 4 32,6 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-350 Py-16 350 430 4 55 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-400 Py-16 400 482 4 63 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-500 Py-16 500 585 4 70 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-600 Py-16 600 685 5 104 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-10 Py-25 10 42 3 0,25 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-15 Py-25 15 47 3 0,27 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-20 Py-25 20 58 3 0,4 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-25 Py-25 25 68 3 0,55 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-32 Py-25 32 78 3 0,749 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-40 Py-25 40 88 3 1,144 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-50 Py-25 50 102 3 1,662 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-65 Py-25 65 122 3 2,455 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-80 Py-25 80 133 3 3,025 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-100 Py-25 100 158 3 4,514 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-125 Py-25 125 184 3 6,853 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-150 Py-25 150 212 3 9,777 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-200 Py-25 200 278 3 18,65 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-250 Py-25 250 335 3 30,073 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-300 Py-25 300 390 4 45,294 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-350 Py-25 350 450 4 56,96 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-400 Py-25 400 505 4 87,865 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-500 Py-25 500 615 4 126 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-600 Py-25 600 720 5 146 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-10 Py-40 10 40 3 0,234 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-15 Py-40 15 45 3 0,272 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-20 Py-40 20 56 3 0,414 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-25 Py-40 25 63 3 0,568 Заявка
Заглушка (III) Т-ММ-25-01-06 Dy-32 Py-40 32 76 3 0,8 Заявка
