Опора ОПХ2 подвижная хомутовая
Размеры опор ОПХ 2:
Страница 1
Страница 2
Страница 3
Обозначение | Наружный диаметр Дн, мм | Высота, мм | Вес, кг | Максимальная вертикальная нагрузка при рабочей среде до 150°C, Н (кгс) | Цена от, руб | Заказать товар |
Опора ОПХ2–100.57 | Наружный диаметр Дн, мм57 | Высота, мм100 | Вес, кг1,7 | Вертикальная нагрузка max, Н (кгс)44130 (4500) | Цена от, руб189,8 | Заявка |
Опора ОПХ2–100.76 | Наружный диаметр Дн, мм76 | Высота, мм100 | Вес, кг1,9 | Вертикальная нагрузка max, Н (кгс)49030 (5000) | Цена от, руб211,85 | Заявка |
Опора ОПХ2–100.89 | Наружный диаметр Дн, мм89 | Высота, мм100 | Вес, кг2,9 | Вертикальная нагрузка max, Н (кгс)53940 (5500) | Цена от, руб323,29 | Заявка |
Опора ОПХ2–100.108 | Наружный диаметр Дн, мм108 | Высота, мм100 | Вес, кг3,4 | Вертикальная нагрузка max, Н (кгс)56390 (5750) | Цена от, руб379,01 | Заявка |
Опора ОПХ2–100.114 | Наружный диаметр Дн, мм114 | Высота, мм100 | Вес, кг3,4 | Вертикальная нагрузка max, Н (кгс)56390 (5750) | Цена от, руб379,01 | Заявка |
Опора ОПХ2–100.127 | Наружный диаметр Дн, мм127 | Высота, мм100 | Вес, кг3,4 | Вертикальная нагрузка max, Н (кгс)56390 (5750) | Цена от, рубПо запросу | Заявка |
Опора ОПХ2–100.133 | Наружный диаметр Дн, мм133 | Высота, мм100 | Вес, кг4,4 | Вертикальная нагрузка max, Н (кгс)59820 (6100) | Цена от, руб490,45 | Заявка |
Опора ОПХ2–100.140 | Наружный диаметр Дн, мм140 | Высота, мм100 | Вес, кг4,4 | Вертикальная нагрузка max, Н (кгс)59820 (6100) | Цена от, рубПо запросу | Заявка |
Опора ОПХ2–100.159 | Наружный диаметр Дн, мм159 | Высота, мм100 | Вес, кг5,5 | Вертикальная нагрузка max, Н (кгс)84830 (8650) | Цена от, руб612,92 | Заявка |
Опора ОПХ2–100.165 | Наружный диаметр Дн, мм165 | Высота, мм100 | Вес, кг5,5 | Вертикальная нагрузка max, Н (кгс)84830 (8650) | Цена от, рубПо запросу | Заявка |
Опора ОПХ2–100.194 | Наружный диаметр Дн, мм194 | Высота, мм100 | Вес, кг7,8 | Вертикальная нагрузка max, Н (кгс)82370 (8400) | Цена от, руб869,46 | Заявка |
Опора ОПХ2–100.219 | Наружный диаметр Дн, мм219 | Высота, мм100 | Вес, кг8,9 | Вертикальная нагрузка max, Н (кгс)80410 (8200) | Цена от, руб991,93 | Заявка |
Опора ОПХ2–100.273 | Наружный диаметр Дн, мм273 | Высота, мм100 | Вес, кг13,4 | Вертикальная нагрузка max, Н (кгс)80410 (8200) | Цена от, руб1493,41 | Заявка |
Опора ОПХ2–100.325 | Наружный диаметр Дн, мм325 | Высота, мм100 | Вес, кг20,1 | Вертикальная нагрузка max, Н (кгс)196130 (20000) | Цена от, руб2240,4 | Заявка |
Опора ОПХ2–100.377 | Наружный диаметр Дн, мм377 | Высота, мм100 | Вес, кг22,8 | Вертикальная нагрузка max, Н (кгс)185340 (18900) | Цена от, руб2541,05 | Заявка |
Опора ОПХ2–100.426 | Наружный диаметр Дн, мм426 | Высота, мм100 | Вес, кг25,1 | Вертикальная нагрузка max, Н (кгс)183380 (18700) | Цена от, руб2797,6 | Заявка |
Опора ОПХ2–100.480 | Наружный диаметр Дн, мм480 | Высота, мм100 | Вес, кг29,1 | Вертикальная нагрузка max, Н (кгс)172600 (17600) | Цена от, руб3243,36 | Заявка |
Опора ОПХ2–100.530 | Наружный диаметр Дн, мм530 | Высота, мм100 | Вес, кг31,9 | Вертикальная нагрузка max, Н (кгс)172600 (17600) | Цена от, руб3555,04 | Заявка |
Опора ОПХ2–100.630 | Наружный диаметр Дн, мм630 | Высота, мм100 | Вес, кг50,5 | Вертикальная нагрузка max, Н (кгс)237320 (24200) | Цена от, руб5627,7 | Заявка |
Опора ОПХ2–150.57 | Наружный диаметр Дн, мм57 | Высота, мм150 | Вес, кг2 | Вертикальная нагрузка max, Н (кгс)28140 (2870) | Цена от, руб222,88 | Заявка |
Опора ОПХ2–150.76 | Наружный диаметр Дн, мм76 | Высота, мм150 | Вес, кг2,1 | Вертикальная нагрузка max, Н (кгс)31380 (3200) | Цена от, руб234,49 | Заявка |
Опора ОПХ2–150.89 | Наружный диаметр Дн, мм89 | Высота, мм150 | Вес, кг2,3 | Вертикальная нагрузка max, Н (кгс)35990 (3670) | Цена от, руб256,54 | Заявка |
Опора ОПХ2–150.108 | Наружный диаметр Дн, мм108 | Высота, мм150 | Вес, кг4 | Вертикальная нагрузка max, Н (кгс)37660 (3840) | Цена от, руб445,76 | Заявка |
Опора ОПХ2–150.114 | Наружный диаметр Дн, мм114 | Высота, мм150 | Вес, кг4 | Вертикальная нагрузка max, Н (кгс)37660 (3840) | Цена от, руб445,76 | Заявка |
Опора ОПХ2–150.127 | Наружный диаметр Дн, мм127 | Высота, мм150 | Вес, кг4 | Вертикальная нагрузка max, Н (кгс)37660 (3840) | Цена от, рубПо запросу | Заявка |
Опора ОПХ2–150.133 | Наружный диаметр Дн, мм133 | Высота, мм150 | Вес, кг5 | Вертикальная нагрузка max, Н (кгс)39710 (4050) | Цена от, руб557,2 | Заявка |
Опора ОПХ2–150.140 | Наружный диаметр Дн, мм140 | Высота, мм150 | Вес, кг5 | Вертикальная нагрузка max, Н (кгс)39710 (4050) | Цена от, рубПо запросу | Заявка |
Опора ОПХ2–150.159 | Наружный диаметр Дн, мм159 | Высота, мм150 | Вес, кг6,3 | Вертикальная нагрузка max, Н (кгс)56390 (5750) | Цена от, руб702,3 | Заявка |
Опора ОПХ2–150.165 | Наружный диаметр Дн, мм165 | Высота, мм150 | Вес, кг6,3 | Вертикальная нагрузка max, Н (кгс)56390 (5750) | Цена от, рубПо запросу | Заявка |
Опора ОПХ2–150.194 | Наружный диаметр Дн, мм194 | Высота, мм150 | Вес, кг8,6 | Вертикальная нагрузка max, Н (кгс)52950 (5400) | Цена от, руб958,84 | Заявка |
Опора ОПХ2–150.219 | Наружный диаметр Дн, мм219 | Высота, мм150 | Вес, кг10,2 | Вертикальная нагрузка max, Н (кгс)53940 (5500) | Цена от, руб1137,03 | Заявка |
Опора ОПХ2–150.273 | Наружный диаметр Дн, мм273 | Высота, мм150 | Вес, кг14,3 | Вертикальная нагрузка max, Н (кгс)53940 (5500) | Цена от, руб1593,82 | Заявка |
Опора ОПХ2–150.325 | Наружный диаметр Дн, мм325 | Высота, мм150 | Вес, кг21,8 | Вертикальная нагрузка max, Н (кгс)130430 (13300) | Цена от, руб2429,61 | Заявка |
Опора ОПХ2–150.377 | Наружный диаметр Дн, мм377 | Высота, мм150 | Вес, кг24,1 | Вертикальная нагрузка max, Н (кгс)124540 (12700) | Цена от, руб2686,16 | Заявка |
Опора ОПХ2–150.426 | Наружный диаметр Дн, мм426 | Высота, мм150 | Вес, кг29,4 | Вертикальная нагрузка max, Н (кгс)122580 (12500) | Цена от, руб3276,44 | Заявка |
Опора ОПХ2–150.480 | Наружный диаметр Дн, мм480 | Высота, мм150 | Вес, кг32,4 | Вертикальная нагрузка max, Н (кгс)114740 (11700) | Цена от, руб3610,76 | Заявка |
Опора ОПХ2–150.530 | Наружный диаметр Дн, мм530 | Высота, мм150 | Вес, кг41,1 | Вертикальная нагрузка max, Н (кгс)114740 (11700) | Цена от, руб3466,23 | Заявка |
Опора ОПХ2–150.630 | Наружный диаметр Дн, мм630 | Высота, мм150 | Вес, кг55,6 | Вертикальная нагрузка max, Н (кгс)157890 (16100) | Цена от, руб6196,5 | Заявка |
* Пример обозначения опоры высотой 100 мм для трубопровода диаметром 219 мм:
Опора ОПХ2-100.219
**Цена может отличаться от действительной. Точную стоимость товара можно узнать у нашего менеджера.
Хомутовые подвижные опоры ОПХ2
Опоры ОПХ 2 поддерживают трубы в проектном положении, исключая провисания, и компенсируют нагрузку на инженерную сеть. Их используют при строительстве технологических трубопроводов диаметром от 57 до 630 мм. ОПХ2 предназначены для систем, транспортирующих потоки температурой от 0°С до +450°С и давлением до 10,0 МПа.
Запрещается применять опорные металлоконструкции для:
- трубопроводов с хладагентами;
- магистральных линий;
- теплосетей;
- внутристанционных коммуникаций электростанций;
- сетей, прокладываемых на сейсмически активных землях, пучинистых и вечномерзлых грунтах.
Технические характеристики
Скользящая опора ОПХ2 ‒ это разборная конструкция, которая состоит из следующих элементов: штампованной скобы, ребра жесткости, хомутов, подушки, проушины, гаек.
«Промнефтегаз» при производстве использует стали 3сп, 10, 20, 09г2с. Допускается применение других марок по согласованию сторон.
На поверхность опорных элементов мы наносим антикоррозионный состав, тип которого обсуждается с каждым заказчиком. Мы работаем с:
- химически стойкой грунт-эмалью;
- полисилоксановым и цинконапыленным грунтами;
- акрил-полиуретановым покрытием;
- эпоксидным покрытием аминного отверждения.
Купить опоры выгодно
Подвижные опоры ОПХ2 изготовлены по требованиям ГОСТ 14911-82. Продукция прошла сертификацию, проведены тестовые испытания перед поступлением в продажу.
Мы отгружаем металлоконструкции максимально быстро ‒ около 70% элементов трубопроводов всегда находятся в наличие на заводском складе в Челябинске. Доставку производим в регионы России, страны СНГ
Чтобы оформить заказ, отправляйте заявку на почту mail@promng.ru или воспользуйтесь по формой обратной связи.