Опора скользящая и неподвижная с направляющим хомутом ОСТ 34-10-620-93
Модификации скользящих неподвижных опор с направляющим хомутом собственного производства:
Исполнение* | Тип | Вертикальная нагрузка, кН | Диаметр Дн, мм | Ширина опоры, мм | Масса блоков, кг | Заказать товар |
---|---|---|---|---|---|---|
Исполнение*Опора 57У-01 ОСТ 34-10-620-93 | Тип1 | Вертикальная нагрузка, кН1 | Диаметр Дн, мм57 | Ширина опоры, мм74 | Масса блоков, кг0,2 | Заявка |
Исполнение*Опора 57К-02 ОСТ 34-10-620-93 | Тип1 | Вертикальная нагрузка, кН1 | Диаметр Дн, мм57 | Ширина опоры, мм74 | Масса блоков, кг0,3 | Заявка |
Исполнение*Опора 57У-03 ОСТ 34-10-620-93 | Тип2 | Вертикальная нагрузка, кН1 | Диаметр Дн, мм57 | Ширина опоры, мм74 | Масса блоков, кг0,23 | Заявка |
Исполнение*Опора 57К-04 ОСТ 34-10-620-93 | Тип2 | Вертикальная нагрузка, кН1 | Диаметр Дн, мм57 | Ширина опоры, мм74 | Масса блоков, кг0,34 | Заявка |
Исполнение*Опора 76У-05 ОСТ 34-10-620-93 | Тип1 | Вертикальная нагрузка, кН1 | Диаметр Дн, мм76 | Ширина опоры, мм92 | Масса блоков, кг0,23 | Заявка |
Исполнение*Опора 76К-06 ОСТ 34-10-620-93 | Тип1 | Вертикальная нагрузка, кН1 | Диаметр Дн, мм76 | Ширина опоры, мм92 | Масса блоков, кг0,35 | Заявка |
Исполнение*Опора 76У-07 ОСТ 34-10-620-93 | Тип2 | Вертикальная нагрузка, кН1 | Диаметр Дн, мм76 | Ширина опоры, мм92 | Масса блоков, кг0,26 | Заявка |
Исполнение*Опора 76К-08 ОСТ 34-10-620-93 | Тип2 | Вертикальная нагрузка, кН1 | Диаметр Дн, мм76 | Ширина опоры, мм92 | Масса блоков, кг0,41 | Заявка |
Исполнение*Опора 89У-09 ОСТ 34-10-620-93 | Тип1 | Вертикальная нагрузка, кН1 | Диаметр Дн, мм89 | Ширина опоры, мм108 | Масса блоков, кг0,35 | Заявка |
Исполнение*Опора 89К-10 ОСТ 34-10-620-93 | Тип1 | Вертикальная нагрузка, кН1 | Диаметр Дн, мм89 | Ширина опоры, мм108 | Масса блоков, кг0,49 | Заявка |
Исполнение*Опора 89У-11 ОСТ 34-10-620-93 | Тип2 | Вертикальная нагрузка, кН1 | Диаметр Дн, мм89 | Ширина опоры, мм108 | Масса блоков, кг0,38 | Заявка |
Исполнение*Опора 89К-12 ОСТ 34-10-620-93 | Тип2 | Вертикальная нагрузка, кН1 | Диаметр Дн, мм89 | Ширина опоры, мм108 | Масса блоков, кг0,55 | Заявка |
Исполнение*Опора 108У-13 ОСТ 34-10-620-93 | Тип1 | Вертикальная нагрузка, кН1,5 | Диаметр Дн, мм108 | Ширина опоры, мм128 | Масса блоков, кг0,4 | Заявка |
Исполнение*Опора 108К-14 ОСТ 34-10-620-93 | Тип1 | Вертикальная нагрузка, кН1,5 | Диаметр Дн, мм108 | Ширина опоры, мм128 | Масса блоков, кг0,57 | Заявка |
Исполнение*Опора 108У-15 ОСТ 34-10-620-93 | Тип2 | Вертикальная нагрузка, кН1,5 | Диаметр Дн, мм108 | Ширина опоры, мм128 | Масса блоков, кг0,45 | Заявка |
Исполнение*Опора 108К-16 ОСТ 34-10-620-93 | Тип2 | Вертикальная нагрузка, кН1,5 | Диаметр Дн, мм108 | Ширина опоры, мм128 | Масса блоков, кг0,67 | Заявка |
Исполнение*Опора 133У-17 ОСТ 34-10-620-93 | Тип1 | Вертикальная нагрузка, кН2,5 | Диаметр Дн, мм133 | Ширина опоры, мм156 | Масса блоков, кг0,87 | Заявка |
Исполнение*Опора 133К-18 ОСТ 34-10-620-93 | Тип1 | Вертикальная нагрузка, кН2,5 | Диаметр Дн, мм133 | Ширина опоры, мм156 | Масса блоков, кг1,07 | Заявка |
Исполнение*Опора 133У-19 ОСТ 34-10-620-93 | Тип2 | Вертикальная нагрузка, кН2,5 | Диаметр Дн, мм133 | Ширина опоры, мм156 | Масса блоков, кг0,92 | Заявка |
Исполнение*Опора 133К-20 ОСТ 34-10-620-93 | Тип2 | Вертикальная нагрузка, кН2,5 | Диаметр Дн, мм133 | Ширина опоры, мм156 | Масса блоков, кг1,09 | Заявка |
Исполнение*Опора 159У-21 ОСТ 34-10-620-93 | Тип1 | Вертикальная нагрузка, кН2,5 | Диаметр Дн, мм159 | Ширина опоры, мм182 | Масса блоков, кг1 | Заявка |
Исполнение*Опора 159К-22 ОСТ 34-10-620-93 | Тип1 | Вертикальная нагрузка, кН2,5 | Диаметр Дн, мм159 | Ширина опоры, мм182 | Масса блоков, кг1,24 | Заявка |
Исполнение*Опора 159У-23 ОСТ 34-10-620-93 | Тип2 | Вертикальная нагрузка, кН2,5 | Диаметр Дн, мм159 | Ширина опоры, мм182 | Масса блоков, кг1,07 | Заявка |
Исполнение*Опора 159К-24 ОСТ 34-10-620-93 | Тип2 | Вертикальная нагрузка, кН2,5 | Диаметр Дн, мм159 | Ширина опоры, мм182 | Масса блоков, кг1,38 | Заявка |
Исполнение*Опора 219У-25 ОСТ 34-10-620-93 | Тип1 | Вертикальная нагрузка, кН5 | Диаметр Дн, мм219 | Ширина опоры, мм246 | Масса блоков, кг2,13 | Заявка |
Исполнение*Опора 219К-26 ОСТ 34-10-620-93 | Тип1 | Вертикальная нагрузка, кН5 | Диаметр Дн, мм219 | Ширина опоры, мм246 | Масса блоков, кг2,54 | Заявка |
Исполнение*Опора 219У-27 ОСТ 34-10-620-93 | Тип2 | Вертикальная нагрузка, кН5 | Диаметр Дн, мм219 | Ширина опоры, мм246 | Масса блоков, кг2,27 | Заявка |
Исполнение*Опора 219К-28 ОСТ 34-10-620-93 | Тип2 | Вертикальная нагрузка, кН5 | Диаметр Дн, мм219 | Ширина опоры, мм246 | Масса блоков, кг2,82 | Заявка |
Исполнение*Опора 273У-29 ОСТ 34-10-620-93 | Тип1 | Вертикальная нагрузка, кН7 | Диаметр Дн, мм273 | Ширина опоры, мм300 | Масса блоков, кг2,36 | Заявка |
Исполнение*Опора 273К-30 ОСТ 34-10-620-93 | Тип1 | Вертикальная нагрузка, кН7 | Диаметр Дн, мм273 | Ширина опоры, мм300 | Масса блоков, кг2,57 | Заявка |
Исполнение*Опора 273У-31 ОСТ 34-10-620-93 | Тип2 | Вертикальная нагрузка, кН7 | Диаметр Дн, мм273 | Ширина опоры, мм300 | Масса блоков, кг2,5 | Заявка |
Исполнение*Опора 273К-32 ОСТ 34-10-620-93 | Тип2 | Вертикальная нагрузка, кН7 | Диаметр Дн, мм273 | Ширина опоры, мм300 | Масса блоков, кг3,15 | Заявка |
Исполнение*Опора 325У-33 ОСТ 34-10-620-93 | Тип1 | Вертикальная нагрузка, кН14 | Диаметр Дн, мм325 | Ширина опоры, мм352 | Масса блоков, кг3,32 | Заявка |
Исполнение*Опора 325К-34 ОСТ 34-10-620-93 | Тип1 | Вертикальная нагрузка, кН14 | Диаметр Дн, мм325 | Ширина опоры, мм352 | Масса блоков, кг4,22 | Заявка |
Исполнение*Опора 325У-35 ОСТ 34-10-620-93 | Тип2 | Вертикальная нагрузка, кН14 | Диаметр Дн, мм325 | Ширина опоры, мм352 | Масса блоков, кг3,79 | Заявка |
Исполнение*Опора 325К-36 ОСТ 34-10-620-93 | Тип2 | Вертикальная нагрузка, кН14 | Диаметр Дн, мм325 | Ширина опоры, мм352 | Масса блоков, кг4,56 | Заявка |
Исполнение*Опора 377У-37 ОСТ 34-10-620-93 | Тип1 | Вертикальная нагрузка, кН20 | Диаметр Дн, мм377 | Ширина опоры, мм406 | Масса блоков, кг3,66 | Заявка |
Исполнение*Опора 377К-38 ОСТ 34-10-620-93 | Тип1 | Вертикальная нагрузка, кН20 | Диаметр Дн, мм377 | Ширина опоры, мм406 | Масса блоков, кг4,75 | Заявка |
Исполнение*Опора 377У-39 ОСТ 34-10-620-93 | Тип2 | Вертикальная нагрузка, кН20 | Диаметр Дн, мм377 | Ширина опоры, мм406 | Масса блоков, кг4,13 | Заявка |
Исполнение*Опора 377У-40 ОСТ 34-10-620-93 | Тип2 | Вертикальная нагрузка, кН20 | Диаметр Дн, мм377 | Ширина опоры, мм406 | Масса блоков, кг5,5 | Заявка |
Исполнение*Опора 426У-41 ОСТ 34-10-620-93 | Тип1 | Вертикальная нагрузка, кН25 | Диаметр Дн, мм426 | Ширина опоры, мм450 | Масса блоков, кг6 | Заявка |
Исполнение*Опора 426У-42 ОСТ 34-10-620-93 | Тип1 | Вертикальная нагрузка, кН25 | Диаметр Дн, мм426 | Ширина опоры, мм450 | Масса блоков, кг7,06 | Заявка |
Исполнение*Опора 426У-43 ОСТ 34-10-620-93 | Тип2 | Вертикальная нагрузка, кН25 | Диаметр Дн, мм426 | Ширина опоры, мм450 | Масса блоков, кг7 | Заявка |
Исполнение*Опора 426К-44 ОСТ 34-10-620-93 | Тип2 | Вертикальная нагрузка, кН25 | Диаметр Дн, мм426 | Ширина опоры, мм450 | Масса блоков, кг8,06 | Заявка |
Исполнение*Опора 478У-45 ОСТ 34-10-620-93 | Тип1 | Вертикальная нагрузка, кН30 | Диаметр Дн, мм478 | Ширина опоры, мм510 | Масса блоков, кг6,8 | Заявка |
Исполнение*Опора 478К-46 ОСТ 34-10-620-93 | Тип1 | Вертикальная нагрузка, кН30 | Диаметр Дн, мм478 | Ширина опоры, мм510 | Масса блоков, кг8,2 | Заявка |
Исполнение*Опора 478У-47 ОСТ 34-10-620-93 | Тип2 | Вертикальная нагрузка, кН30 | Диаметр Дн, мм478 | Ширина опоры, мм510 | Масса блоков, кг8 | Заявка |
Исполнение*Опора 478К-48 ОСТ 34-10-620-93 | Тип2 | Вертикальная нагрузка, кН30 | Диаметр Дн, мм478 | Ширина опоры, мм510 | Масса блоков, кг9,2 | Заявка |
Исполнение*Опора 530У-49 ОСТ 34-10-620-93 | Тип1 | Вертикальная нагрузка, кН40 | Диаметр Дн, мм530 | Ширина опоры, мм560 | Масса блоков, кг7,25 | Заявка |
Исполнение*Опора 530К-50 ОСТ 34-10-620-93 | Тип1 | Вертикальная нагрузка, кН40 | Диаметр Дн, мм530 | Ширина опоры, мм560 | Масса блоков, кг8,35 | Заявка |
Исполнение*Опора 530У-51 ОСТ 34-10-620-93 | Тип2 | Вертикальная нагрузка, кН40 | Диаметр Дн, мм530 | Ширина опоры, мм560 | Масса блоков, кг8,65 | Заявка |
Исполнение*Опора 530К-52 ОСТ 34-10-620-93 | Тип2 | Вертикальная нагрузка, кН40 | Диаметр Дн, мм530 | Ширина опоры, мм560 | Масса блоков, кг10 | Заявка |
*Пример условного обозначения опоры скользящей с направляющим хомутом для Дн 133 тип 1:
Опора 133У-17 ОСТ 34-10-620-93 для трубопровода из углеродистой стали.
Опора 133К-18 ОСТ 34-10-620-93 для трубопровода из коррозионностойкой стали.
То же для опоры неподвижной, тип 2:
Опора 133К-20 ОСТ 34-10-620-93
Характеристика опоры ОСТ 34-10-620-93
Опорные конструкции по отраслевому стандарту 34-10-620-93 изготавливают на предприятии «Промнефтегаз» в следующих разновидностях:
- диаметром 57 ‒ 530 миллиметров;
- шириной 74 ‒ 560 мм;
- весом 0,2 ‒ 10,0 кг;
- из углеродистой и коррозионностойкой стали;
- модификациями 01 ‒ 52.
Во избежание повреждений поверхность покрывают защитными составами. Конструкции делают в соответствии с рабочими чертежами Л8-197.000.
Назначение
Трубопроводы, закреплённые на определённой высоте, испытывают нагрузки в силу изменения температур, прочих обстоятельств. Для стабильного положения труб применяют два вида опор с направляющим хомутом:
- скользящие, обеспечивающие свободное передвижение трубопроводной нитки;
- неподвижные, отвечающие за жёсткое крепление труб.
Для надёжности монтажа магистрали зачастую неподвижные опоры чередуют с подвижными для обеспечения некоторой свободы в горизонтальной и вертикальной плоскости. Предназначены детали для трубопроводов атомных и тепловых станций с рабочим давлением потоков до 16 кгс/см2 и предельной температурой +80°С.
Техническую консультацию можно получить у сотрудников компании по телефону, заявку отправить на электронную почту или через онлайн - форму.