Опора СТО 79814898 132-2009 скользящая и неподвижная с направляющим хомутом
Мы производим следующие модификации скользящих неподвижных опор с направляющим хомутом СТО 79814898 132-2009:
Скользящие опоры | |||||
---|---|---|---|---|---|
Обозначение* | Ду, мм | С, мм | А, мм | Масса, кг | Заказать товар |
Углеродистая сталь | |||||
Опора 001 СТО 79814898 132-2009 | Ду, мм57 | С, мм32 | А, мм74 | Масса, кг0,200 | Заявка |
Опора 003 СТО 79814898 132-2009 | Ду, мм76 | С, мм42 | А, мм94 | Масса, кг0,23 | Заявка |
Опора 005 СТО 79814898 132-2009 | Ду, мм89 | С, мм48 | А, мм108 | Масса, кг0,350 | Заявка |
Опора 007 СТО 79814898 132-2009 | Ду, мм108 | С, мм58 | А, мм128 | Масса, кг0,400 | Заявка |
Опора 009 СТО 79814898 132-2009 | Ду, мм133 | С, мм70 | А, мм156 | Масса, кг0,87 | Заявка |
Опора 011 СТО 79814898 132-2009 | Ду, мм159 | С, мм84 | А, мм182 | Масса, кг1,000 | Заявка |
Опора 013 СТО 79814898 132-2009 | Ду, мм219 | С, мм116 | Ду, мм246 | Масса, кг2,13 | Заявка |
Опора 015 СТО 79814898 132-2009 | Ду, мм273 | С, мм142 | А, мм300 | Масса, кг2,36 | Заявка |
Опора 017 СТО 79814898 132-2009 | Ду, мм325 | С, мм168 | А, мм354 | Масса, кг3,32 | Заявка |
Опора 019 СТО 79814898 132-2009 | Ду, мм377 | С, мм194 | А, мм406 | Масса, кг3,66 | Заявка |
Опора 021 СТО 79814898 132-2009 | Ду, мм426 | С, мм221 | А, мм460 | Масса, кг6,00 | Заявка |
Коррозионностойкая сталь | |||||
Опора 002 СТО 79814898 132-2009 | Ду, мм57 | С, мм32 | А, мм74 | Масса, кг0,300 | Заявка |
Опора 004 СТО 79814898 132-2009 | Ду, мм76 | С, мм42 | А, мм94 | Масса, кг0,41 | Заявка |
Опора 006 СТО 79814898 132-2009 | Ду, мм89 | С, мм48 | А, мм108 | Масса, кг0,55 | Заявка |
Опора 008 СТО 79814898 132-2009 | Ду, мм108 | С, мм58 | А, мм128 | Масса, кг0,67 | Заявка |
Опора 010 СТО 79814898 132-2009 | Ду, мм133 | С, мм70 | А, мм156 | Масса, кг1,17 | Заявка |
Опора 012 СТО 79814898 132-2009 | Ду, мм159 | С, мм84 | А, мм182 | Масса, кг1,38 | Заявка |
Опора 014 СТО 79814898 132-2009 | Ду, мм219 | С, мм116 | А, мм246 | Масса, кг2,82 | Заявка |
Опора 016 СТО 79814898 132-2009 | Ду, мм273 | С, мм142 | А, мм300 | Масса, кг3,15 | Заявка |
Опора 018 СТО 79814898 132-2009 | Ду, мм325 | С, мм168 | А, мм354 | Масса, кг5,16 | Заявка |
Опора 020 СТО 79814898 132-2009 | Ду, мм377 | С, мм194 | А, мм406 | Масса, кг5,60 | Заявка |
Опора 022 СТО 79814898 132-2009 | Ду, мм426 | С, мм221 | А, мм460 | Масса, кг9,66 | Заявка |
Неподвижные опоры | |||||
---|---|---|---|---|---|
Обозначение* | Ду, мм | С, мм | А, мм | Масса, кг | Заказать товар |
Углеродистая сталь | |||||
Опора 023 СТО 79814898 132-2009 | Ду, мм57 | С, мм32 | А, мм74 | Масса, кг0,22 | Заявка |
Опора 025 СТО 79814898 132-2009 | Ду, мм76 | С, мм42 | А, мм94 | Масса, кг0,26 | Заявка |
Опора 027 СТО 79814898 132-2009 | Ду, мм89 | С, мм48 | А, мм108 | Масса, кг0,39 | Заявка |
Опора 029 СТО 79814898 132-2009 | Ду, мм108 | С, мм58 | А, мм128 | Масса, кг0,44 | Заявка |
Опора 031 СТО 79814898 132-2009 | Ду, мм133 | С, мм70 | А, мм156 | Масса, кг0,95 | Заявка |
Опора 033 СТО 79814898 132-2009 | Ду, мм159 | С, мм84 | А, мм182 | Масса, кг1,09 | Заявка |
Опора 035 СТО 79814898 132-2009 | Ду, мм219 | С, мм116 | А, мм246 | Масса, кг2,32 | Заявка |
Опора 037 СТО 79814898 132-2009 | Ду, мм273 | С, мм142 | А, мм300 | Масса, кг2,60 | Заявка |
Опора 039 СТО 79814898 132-2009 | Ду, мм325 | С, мм168 | А, мм354 | Масса, кг3,95 | Заявка |
Опора 041 СТО 79814898 132-2009 | Ду, мм377 | С, мм194 | А, мм406 | Масса, кг4,38 | Заявка |
Опора 043 СТО 79814898 132-2009 | Ду, мм426 | С, мм221 | А, мм460 | Масса, кг7,22 | Заявка |
Коррозионностойкая сталь | |||||
Опора 024 СТО 79814898 132-2009 | Ду, мм57 | С, мм32 | А, мм74 | Масса, кг0,43 | Заявка |
Опора 026 СТО 79814898 132-2009 | Ду, мм76 | С, мм42 | А, мм94 | Масса, кг0,55 | Заявка |
Опора 028 СТО 79814898 132-2009 | Ду, мм89 | С, мм48 | А, мм108 | Масса, кг0,80 | Заявка |
Опора 030 СТО 79814898 132-2009 | Ду, мм108 | С, мм58 | А, мм128 | Масса, кг1,02 | Заявка |
Опора 032 СТО 79814898 132-2009 | Ду, мм133 | С, мм70 | А, мм156 | Масса, кг1,57 | Заявка |
Опора 034 СТО 79814898 132-2009 | Ду, мм159 | С, мм84 | А, мм182 | Масса, кг1,89 | Заявка |
Опора 036 СТО 79814898 132-2009 | Ду, мм219 | С, мм116 | А, мм246 | Масса, кг3,63 | Заявка |
Опора 038 СТО 79814898 132-2009 | Ду, мм273 | С, мм142 | А, мм300 | Масса, кг4,22 | Заявка |
Опора 040 СТО 79814898 132-2009 | Ду, мм325 | С, мм168 | А, мм354 | Масса, кг6,73 | Заявка |
Опора 042 СТО 79814898 132-2009 | Ду, мм377 | С, мм194 | А, мм406 | Масса, кг7,57 | Заявка |
Опора 044 СТО 79814898 132-2009 | Ду, мм426 | С, мм221 | А, мм460 | Масса, кг12,34 | Заявка |
*Пример условного обозначения опоры скользящей с направляющим хомутом для трубопровода с условным проходом Ду = 219 мм из углеродистой стали:
Опора 013 СТО 79814898 132-2009
Описание опоры СТО 79814898 132-2009
Опоры предназначены для сохранения и защиты трубопроводной системы в соответствии с заданным проектом. Также они необходимы для компенсации боковых и осевых нагрузок.
Использование устройств данного типа целесообразно при строительстве станционных стальных трубопроводов атомных станций:
- низкого давления, транспортирующих среды температурой не более +200°С, которые относятся к группам В и С ПНАЭ Г-7-008;
- на которые распространяются НП-045, СНиП 3.05.05, ПБ 03-585.
Технические характеристики
Любая опора представляет собой совокупность отдельных элементов, соединенных в определенной последовательности. В состав устройства входят: хомут, подушка, прокладка, гайки и шайбы. По СТО 79814898 132-2009 опоры разделяются на:
- скользящие;
- неподвижные.
В процессе производства металлоконструкций используется углеродистая и коррозионностойкая сталь. Выбор определенной марки материала диктуется требованиями проектной документации.
В качестве дополнительной защиты от коррозии (при использовании углеродистой стали) деталь обрабатывается грунтовкой ФЛ-03К по ГОСТ 9109 в два слоя.
О нас
Наша компания занимается производством и поставкой элементов трубопроводов различных модификаций в соответствии с требованиями отраслевых стандартов. Собственное производство позволяет осуществлять всесторонний, поэтапный контроль качества, поэтому мы уверены в надлежащем исполнении товара.
Мы работаем на рынке более 10 лет, за это время сумели завоевать доверие клиентов и зарекомендовать себя как надежного партнера. Каждый клиент имеет для нас значение. Мы предоставляем скидки за объемы, существует возможность рассрочки платежа. Поставки осуществляются в сжатые сроки.
Звоните нам +7 (351) 216-08-01 или заполняйте форму онлайн-заявки. Наши специалисты помогут решить любые инженерные задачи.
Похожие товары
Приварные скользящие опоры | |||||
---|---|---|---|---|---|
Обозначение* | Dн, мм | H, мм | S, мм | Масса, кг | Заказать товар |
Углеродистая сталь | |||||
Опора 001 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм89 | H, мм60 | S, мм- | Масса, кг1,0 | Заявка |
Опора 003 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм108 | H, мм73 | S, мм- | Масса, кг1,0 | Заявка |
Опора 005 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм133 | H, мм88 | S, мм- | Масса, кг1,2 | Заявка |
Опора 007 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм159 | H, мм103 | S, мм- | Масса, кг1,3 | Заявка |
Опора 009 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм219 | H, мм136 | S, мм- | Масса, кг3,2 | Заявка |
Опора 011 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм273 | H, мм167 | S, мм- | Масса, кг5,2 | Заявка |
Опора 013 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм325 | H, мм197 | S, мм- | Масса, кг6,3 | Заявка |
Опора 015 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм377 | H, мм227 | S, мм- | Масса, кг6,9 | Заявка |
Опора 017 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм426 | H, мм257 | S, мм- | Масса, кг11,5 | Заявка |
Опора 019 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм530 | H, мм320 | S, мм- | Масса, кг13,3 | Заявка |
Опора 021 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм630 | H, мм368 | S, мм- | Масса, кг16,8 | Заявка |
Опора 023 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм720 | H, мм418 | S, мм- | Масса, кг27,2 | Заявка |
Опора 025 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм820 | H, мм468 | S, мм10 | Масса, кг38,4 | Заявка |
Опора 027 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм920 | H, мм523 | S, мм12 | Масса, кг45,5 | Заявка |
Опора 029 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1020 | H, мм558 | S, мм12 | Масса, кг48,2 | Заявка |
Опора 031 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1220 | H, мм643 | S, мм12 | Масса, кг69,5 | Заявка |
Опора 033 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1420 | H, мм728 | S, мм12 | Масса, кг73,0 | Заявка |
Опора 035 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1620 | H, мм839 | S, мм12 | Масса, кг84,5 | Заявка |
Коррозионностойкая сталь | |||||
Опора 002 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм89 | H, мм60 | S, мм- | Масса, кг1,0 | Заявка |
Опора 004 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм108 | H, мм73 | S, мм- | Масса, кг1,0 | Заявка |
Опора 006 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм133 | H, мм88 | S, мм- | Масса, кг1,2 | Заявка |
Опора 008 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм159 | H, мм103 | S, мм- | Масса, кг1,3 | Заявка |
Опора 010 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм219 | H, мм136 | S, мм- | Масса, кг3,2 | Заявка |
Опора 012 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм273 | H, мм167 | S, мм- | Масса, кг5,2 | Заявка |
Опора 014 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм325 | H, мм197 | S, мм- | Масса, кг6,3 | Заявка |
Опора 016 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм377 | H, мм227 | S, мм- | Масса, кг6,9 | Заявка |
Опора 018 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм426 | H, мм257 | S, мм- | Масса, кг11,5 | Заявка |
Опора 020 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм530 | H, мм320 | S, мм- | Масса, кг13,3 | Заявка |
Опора 022 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм630 | H, мм368 | S, мм- | Масса, кг16,8 | Заявка |
Опора 024 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм720 | H, мм418 | S, мм- | Масса, кг27,2 | Заявка |
Опора 026 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм820 | H, мм468 | S, мм10 | Масса, кг38,4 | Заявка |
Опора 028 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм920 | H, мм523 | S, мм12 | Масса, кг45,5 | Заявка |
Опора 030 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1020 | H, мм558 | S, мм12 | Масса, кг48,2 | Заявка |
Опора 032 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1220 | H, мм643 | S, мм12 | Масса, кг69,5 | Заявка |
Опора 034 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1420 | H, мм728 | S, мм12 | Масса, кг73,0 | Заявка |
Опора 036 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1620 | H, мм839 | S, мм12 | Масса, кг84,5 | Заявка |
Приварные неподвижные опоры | |||||
---|---|---|---|---|---|
Обозначение* | Dн, мм | H, мм | S, мм | Масса, кг | Заказать товар |
Углеродистая сталь | |||||
Опора 037 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм89 | H, мм60 | S, мм- | Масса, кг1,0 | Заявка |
Опора 039 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм108 | H, мм73 | S, мм- | Масса, кг1,0 | Заявка |
Опора 041 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм133 | H, мм88 | S, мм- | Масса, кг1,2 | Заявка |
Опора 043 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм159 | H, мм103 | S, мм- | Масса, кг1,3 | Заявка |
Опора 045 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм219 | H, мм136 | S, мм- | Масса, кг3,2 | Заявка |
Опора 047 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм273 | H, мм167 | S, мм- | Масса, кг5,15 | Заявка |
Опора 049 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм325 | H, мм197 | S, мм- | Масса, кг6,25 | Заявка |
Опора 051 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм377 | H, мм227 | S, мм- | Масса, кг6,9 | Заявка |
Опора 053 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм426 | H, мм257 | S, мм- | Масса, кг11,5 | Заявка |
Опора 055 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм530 | H, мм320 | S, мм- | Масса, кг13,25 | Заявка |
Опора 057 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм630 | H, мм368 | S, мм- | Масса, кг16,75 | Заявка |
Опора 059 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм720 | H, мм418 | S, мм- | Масса, кг27,2 | Заявка |
Опора 061 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм820 | H, мм468 | S, мм10 | Масса, кг38,4 | Заявка |
Опора 063 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм920 | H, мм523 | S, мм12 | Масса, кг45,5 | Заявка |
Опора 065 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1020 | H, мм558 | S, мм12 | Масса, кг48,2 | Заявка |
Опора 067 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1220 | H, мм643 | S, мм12 | Масса, кг69,5 | Заявка |
Опора 069 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1420 | H, мм728 | S, мм12 | Масса, кг73,0 | Заявка |
Опора 071 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1620 | H, мм839 | S, мм12 | Масса, кг84,5 | Заявка |
Коррозионностойкая сталь | |||||
Опора 038 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм89 | H, мм60 | S, мм- | Масса, кг1,0 | Заявка |
Опора 040 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм108 | H, мм73 | S, мм- | Масса, кг1,0 | Заявка |
Опора 042 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм133 | H, мм88 | S, мм- | Масса, кг1,2 | Заявка |
Опора 044 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм159 | H, мм103 | S, мм- | Масса, кг1,3 | Заявка |
Опора 046 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм219 | H, мм136 | S, мм- | Масса, кг3,2 | Заявка |
Опора 048 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм273 | H, мм167 | S, мм- | Масса, кг5,15 | Заявка |
Опора 050 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм325 | H, мм197 | S, мм- | Масса, кг6,25 | Заявка |
Опора 052 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм377 | H, мм227 | S, мм- | Масса, кг6,9 | Заявка |
Опора 054 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм426 | H, мм257 | S, мм- | Масса, кг11,5 | Заявка |
Опора 056 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм530 | H, мм320 | S, мм- | Масса, кг13,25 | Заявка |
Опора 058 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм630 | H, мм368 | S, мм- | Масса, кг16,75 | Заявка |
Опора 060 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм720 | H, мм418 | S, мм- | Масса, кг27,2 | Заявка |
Опора 062 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм820 | H, мм468 | S, мм10 | Масса, кг38,4 | Заявка |
Опора 064 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм920 | H, мм523 | S, мм12 | Масса, кг45,5 | Заявка |
Опора 066 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1020 | H, мм558 | S, мм12 | Масса, кг48,2 | Заявка |
Опора 068 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1220 | H, мм643 | S, мм12 | Масса, кг69,5 | Заявка |
Опора 070 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1420 | H, мм728 | S, мм12 | Масса, кг73 | Заявка |
Опора 072 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1620 | H, мм839 | S, мм12 | Масса, кг84,5 | Заявка |
Приварные скользящие-направляющие опоры | |||||
---|---|---|---|---|---|
Обозначение* | Dн, мм | H, мм | S, мм | Масса, кг | Заказать товар |
Углеродистая сталь | |||||
Опора 073 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм89 | H, мм60 | S, мм10 | Масса, кг4,4 | Заявка |
Опора 075 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм108 | H, мм73 | S, мм10 | Масса, кг4,8 | Заявка |
Опора 077 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм133 | H, мм88 | S, мм12 | Масса, кг6,1 | Заявка |
Опора 079 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм159 | H, мм103 | S, мм12 | Масса, кг6,9 | Заявка |
Опора 081 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм219 | H, мм136 | S, мм14 | Масса, кг10,0 | Заявка |
Опора 083 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм273 | H, мм167 | S, мм18 | Масса, кг18,4 | Заявка |
Опора 085 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм325 | H, мм197 | S, мм18 | Масса, кг19,5 | Заявка |
Опора 087 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм377 | H, мм227 | S, мм18 | Масса, кг27,9 | Заявка |
Опора 089 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм426 | H, мм257 | S, мм18 | Масса, кг31,3 | Заявка |
Опора 091 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм530 | H, мм320 | S, мм20 | Масса, кг39,6 | Заявка |
Опора 093 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм630 | H, мм368 | S, мм22 | Масса, кг59,4 | Заявка |
Опора 095 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм720 | H, мм418 | S, мм22 | Масса, кг64,4 | Заявка |
Опора 097 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм820 | H, мм468 | S, мм22 | Масса, кг76,4 | Заявка |
Опора 099 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм920 | H, мм523 | S, мм24 | Масса, кг83,7 | Заявка |
Опора 101 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1020 | H, мм558 | S, мм24 | Масса, кг94,3 | Заявка |
Опора 103 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1220 | H, мм643 | S, мм24 | Масса, кг125,9 | Заявка |
Опора 105 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1420 | H, мм728 | S, мм24 | Масса, кг139,3 | Заявка |
Опора 107 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1620 | H, мм839 | S, мм26 | Масса, кг165,0 | Заявка |
Коррозионностойкая сталь | |||||
Опора 074 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм89 | H, мм60 | S, мм10 | Масса, кг4,4 | Заявка |
Опора 076 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм108 | H, мм73 | S, мм10 | Масса, кг4,8 | Заявка |
Опора 078 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм133 | H, мм88 | S, мм12 | Масса, кг6,1 | Заявка |
Опора 080 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм159 | H, мм103 | S, мм12 | Масса, кг6,9 | Заявка |
Опора 082 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм219 | H, мм136 | S, мм14 | Масса, кг10,0 | Заявка |
Опора 084 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм273 | H, мм167 | S, мм18 | Масса, кг18,4 | Заявка |
Опора 086 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм325 | H, мм197 | S, мм18 | Масса, кг19,5 | Заявка |
Опора 088 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм377 | H, мм227 | S, мм18 | Масса, кг27,9 | Заявка |
Опора 090 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм426 | H, мм257 | S, мм18 | Масса, кг31,3 | Заявка |
Опора 092 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм530 | H, мм320 | S, мм20 | Масса, кг39,6 | Заявка |
Опора 094 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм630 | H, мм368 | S, мм22 | Масса, кг59,4 | Заявка |
Опора 096 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм720 | H, мм418 | S, мм22 | Масса, кг64,4 | Заявка |
Опора 098 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм820 | H, мм468 | S, мм22 | Масса, кг76,4 | Заявка |
Опора 100 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм920 | H, мм523 | S, мм24 | Масса, кг83,7 | Заявка |
Опора 102 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1020 | H, мм558 | S, мм24 | Масса, кг94,3 | Заявка |
Опора 104 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1220 | H, мм643 | S, мм24 | Масса, кг125,9 | Заявка |
Опора 106 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1420 | H, мм728 | S, мм24 | Масса, кг139,3 | Заявка |
Опора 108 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1620 | H, мм839 | S, мм26 | Масса, кг165,0 | Заявка |
Приварные скользящие опоры | |||||
---|---|---|---|---|---|
Обозначение* | Dн, мм | H, мм | S, мм | Масса, кг | Заказать товар |
Углеродистая сталь | |||||
Опора 001 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм89 | H, мм60 | S, мм- | Масса, кг1,0 | Заявка |
Опора 003 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм108 | H, мм73 | S, мм- | Масса, кг1,0 | Заявка |
Опора 005 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм133 | H, мм88 | S, мм- | Масса, кг1,2 | Заявка |
Опора 007 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм159 | H, мм103 | S, мм- | Масса, кг1,3 | Заявка |
Опора 009 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм219 | H, мм136 | S, мм- | Масса, кг3,2 | Заявка |
Опора 011 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм273 | H, мм167 | S, мм- | Масса, кг5,2 | Заявка |
Опора 013 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм325 | H, мм197 | S, мм- | Масса, кг6,3 | Заявка |
Опора 015 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм377 | H, мм227 | S, мм- | Масса, кг6,9 | Заявка |
Опора 017 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм426 | H, мм257 | S, мм- | Масса, кг11,5 | Заявка |
Опора 019 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм530 | H, мм320 | S, мм- | Масса, кг13,3 | Заявка |
Опора 021 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм630 | H, мм368 | S, мм- | Масса, кг16,8 | Заявка |
Опора 023 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм720 | H, мм418 | S, мм- | Масса, кг27,2 | Заявка |
Опора 025 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм820 | H, мм468 | S, мм10 | Масса, кг38,4 | Заявка |
Опора 027 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм920 | H, мм523 | S, мм12 | Масса, кг45,5 | Заявка |
Опора 029 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1020 | H, мм558 | S, мм12 | Масса, кг48,2 | Заявка |
Опора 031 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1220 | H, мм643 | S, мм12 | Масса, кг69,5 | Заявка |
Опора 033 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1420 | H, мм728 | S, мм12 | Масса, кг73,0 | Заявка |
Опора 035 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1620 | H, мм839 | S, мм12 | Масса, кг84,5 | Заявка |
Коррозионностойкая сталь | |||||
Опора 002 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм89 | H, мм60 | S, мм- | Масса, кг1,0 | Заявка |
Опора 004 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм108 | H, мм73 | S, мм- | Масса, кг1,0 | Заявка |
Опора 006 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм133 | H, мм88 | S, мм- | Масса, кг1,2 | Заявка |
Опора 008 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм159 | H, мм103 | S, мм- | Масса, кг1,3 | Заявка |
Опора 010 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм219 | H, мм136 | S, мм- | Масса, кг3,2 | Заявка |
Опора 012 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм273 | H, мм167 | S, мм- | Масса, кг5,2 | Заявка |
Опора 014 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм325 | H, мм197 | S, мм- | Масса, кг6,3 | Заявка |
Опора 016 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм377 | H, мм227 | S, мм- | Масса, кг6,9 | Заявка |
Опора 018 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм426 | H, мм257 | S, мм- | Масса, кг11,5 | Заявка |
Опора 020 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм530 | H, мм320 | S, мм- | Масса, кг13,3 | Заявка |
Опора 022 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм630 | H, мм368 | S, мм- | Масса, кг16,8 | Заявка |
Опора 024 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм720 | H, мм418 | S, мм- | Масса, кг27,2 | Заявка |
Опора 026 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм820 | H, мм468 | S, мм10 | Масса, кг38,4 | Заявка |
Опора 028 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм920 | H, мм523 | S, мм12 | Масса, кг45,5 | Заявка |
Опора 030 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1020 | H, мм558 | S, мм12 | Масса, кг48,2 | Заявка |
Опора 032 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1220 | H, мм643 | S, мм12 | Масса, кг69,5 | Заявка |
Опора 034 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1420 | H, мм728 | S, мм12 | Масса, кг73,0 | Заявка |
Опора 036 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1620 | H, мм839 | S, мм12 | Масса, кг84,5 | Заявка |
Приварные неподвижные опоры | |||||
---|---|---|---|---|---|
Обозначение* | Dн, мм | H, мм | S, мм | Масса, кг | Заказать товар |
Углеродистая сталь | |||||
Опора 037 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм89 | H, мм60 | S, мм- | Масса, кг1,0 | Заявка |
Опора 039 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм108 | H, мм73 | S, мм- | Масса, кг1,0 | Заявка |
Опора 041 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм133 | H, мм88 | S, мм- | Масса, кг1,2 | Заявка |
Опора 043 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм159 | H, мм103 | S, мм- | Масса, кг1,3 | Заявка |
Опора 045 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм219 | H, мм136 | S, мм- | Масса, кг3,2 | Заявка |
Опора 047 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм273 | H, мм167 | S, мм- | Масса, кг5,15 | Заявка |
Опора 049 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм325 | H, мм197 | S, мм- | Масса, кг6,25 | Заявка |
Опора 051 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм377 | H, мм227 | S, мм- | Масса, кг6,9 | Заявка |
Опора 053 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм426 | H, мм257 | S, мм- | Масса, кг11,5 | Заявка |
Опора 055 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм530 | H, мм320 | S, мм- | Масса, кг13,25 | Заявка |
Опора 057 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм630 | H, мм368 | S, мм- | Масса, кг16,75 | Заявка |
Опора 059 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм720 | H, мм418 | S, мм- | Масса, кг27,2 | Заявка |
Опора 061 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм820 | H, мм468 | S, мм10 | Масса, кг38,4 | Заявка |
Опора 063 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм920 | H, мм523 | S, мм12 | Масса, кг45,5 | Заявка |
Опора 065 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1020 | H, мм558 | S, мм12 | Масса, кг48,2 | Заявка |
