Блок подвески хомутовый ОСТ 34-10-728-93
Блок подвески хомутовый для вертикальных трубопроводов ОСТ 34-10-728-93:
Исполнение* | Допускаемая нагрузка, кН | Диаметр Дн, мм | Высота подвески, мм | Масса блоков, кг | Заказать товар |
---|---|---|---|---|---|
Исполнение*Блок подвески 57 У-01 ОСТ 34-10-728-93 | Допускаемая нагрузка, кН0.9 | Диаметр Дн, мм57 | Высота подвески, мм725 | Масса блоков, кг6.2 | Заявка |
Исполнение*Блок подвески 57 К-02 ОСТ 34-10-728-93 | Заявка | ||||
Исполнение*Блок подвески 76 У-03 ОСТ 34-10-728-93 | Допускаемая нагрузка, кН1.5 | Диаметр Дн, мм76 | Высота подвески, мм725 | Масса блоков, кг6.3 | Заявка |
Исполнение*Блок подвески 76 К-04 ОСТ 34-10-728-93 | Заявка | ||||
Исполнение*Блок подвески 89 У-05 ОСТ 34-10-728-93 | Допускаемая нагрузка, кН2 | Диаметр Дн, мм89 | Высота подвески, мм725 | Масса блоков, кг6.7 | Заявка |
Исполнение*Блок подвески 89 К-06 ОСТ 34-10-728-93 | Заявка | ||||
Исполнение*Блок подвески 108 У-07 ОСТ 34-10-728-93 | Допускаемая нагрузка, кН2.8 | Диаметр Дн, мм108 | Высота подвески, мм725 | Масса блоков, кг8.4 | Заявка |
Исполнение*Блок подвески 108 К-08 ОСТ 34-10-728-93 | Заявка | ||||
Исполнение*Блок подвески 133 У-09 ОСТ 34-10-728-93 | Допускаемая нагрузка, кН3.8 | Диаметр Дн, мм133 | Высота подвески, мм725 | Масса блоков, кг8.9 | Заявка |
Исполнение*Блок подвески 133 К-10 ОСТ 34-10-728-93 | Заявка | ||||
Исполнение*Блок подвески 159 У-11 ОСТ 34-10-728-93 | Допускаемая нагрузка, кН5.4 | Диаметр Дн, мм159 | Высота подвески, мм735 | Масса блоков, кг17.1 | Заявка |
Исполнение*Блок подвески 159 К-12 ОСТ 34-10-728-93 | Заявка | ||||
Исполнение*Блок подвески 219 У-13 ОСТ 34-10-728-93 | Допускаемая нагрузка, кН11.7 | Диаметр Дн, мм219 | Высота подвески, мм735 | Масса блоков, кг23.2 | Заявка |
Исполнение*Блок подвески 219 К-14 ОСТ 34-10-728-93 | Заявка | ||||
Исполнение*Блок подвески 273 У-15 ОСТ 34-10-728-93 | Допускаемая нагрузка, кН18.1 | Диаметр Дн, мм273 | Высота подвески, мм735 | Масса блоков, кг24.6 | Заявка |
Исполнение*Блок подвески 273 К-16 ОСТ 34-10-728-93 | Заявка | ||||
Исполнение*Блок подвески 325 У-17 ОСТ 34-10-728-93 | Допускаемая нагрузка, кН23.5 | Диаметр Дн, мм325 | Высота подвески, мм735 | Масса блоков, кг33.3 | Заявка |
Исполнение*Блок подвески 325 К-18 ОСТ 34-10-728-93 | Заявка | ||||
Исполнение*Блок подвески 377 У-19 ОСТ 34-10-728-93 | Допускаемая нагрузка, кН28.4 | Диаметр Дн, мм377 | Высота подвески, мм735 | Масса блоков, кг36.8 | Заявка |
Исполнение*Блок подвески 377 К-20 ОСТ 34-10-728-93 | Заявка | ||||
Исполнение*Блок подвески 426 У-21 ОСТ 34-10-728-93 | Допускаемая нагрузка, кН33.3 | Диаметр Дн, мм426 | Высота подвески, мм750 | Масса блоков, кг52.4 | Заявка |
Исполнение*Блок подвески 426 К-22 ОСТ 34-10-728-93 | Заявка | ||||
Исполнение*Блок подвески 530 У-23 ОСТ 34-10-728-93 | Допускаемая нагрузка, кН46.1 | Диаметр Дн, мм530 | Высота подвески, мм750 | Масса блоков, кг56.4 | Заявка |
Исполнение*Блок подвески 530 К-24 ОСТ 34-10-728-93 | Заявка | ||||
Исполнение*Блок подвески 630 У-25 ОСТ 34-10-728-93 | Допускаемая нагрузка, кН46.1 | Диаметр Дн, мм630 | Высота подвески, мм750 | Масса блоков, кг61.1 | Заявка |
Исполнение*Блок подвески 630 К-26 ОСТ 34-10-728-93 | Заявка | ||||
Исполнение*Блок подвески 57 У-27 ОСТ 34-10-728-93 | Допускаемая нагрузка, кН0.9 | Диаметр Дн, мм57 | Высота подвески, мм1,025 | Масса блоков, кг4.2 | Заявка |
Исполнение*Блок подвески 57 К-28 ОСТ 34-10-728-93 | Заявка | ||||
Исполнение*Блок подвески 76 У-29 ОСТ 34-10-728-93 | Допускаемая нагрузка, кН1.5 | Диаметр Дн, мм76 | Высота подвески, мм1,025 | Масса блоков, кг4.3 | Заявка |
Исполнение*Блок подвески 76 К-30 ОСТ 34-10-728-93 | Заявка | ||||
Исполнение*Блок подвески 89 У-31 ОСТ 34-10-728-93 | Допускаемая нагрузка, кН2 | Диаметр Дн, мм89 | Высота подвески, мм1,025 | Масса блоков, кг4.7 | Заявка |
Исполнение*Блок подвески 89 К-32 ОСТ 34-10-728-93 | Заявка | ||||
Исполнение*Блок подвески 108 У-33 ОСТ 34-10-728-93 | Допускаемая нагрузка, кН2.8 | Диаметр Дн, мм108 | Высота подвески, мм1,025 | Масса блоков, кг6.4 | Заявка |
Исполнение*Блок подвески 108 К-34 ОСТ 34-10-728-93 | Заявка | ||||
Исполнение*Блок подвески 133 У-35 ОСТ 34-10-728-93 | Допускаемая нагрузка, кН3.8 | Диаметр Дн, мм133 | Высота подвески, мм1,025 | Масса блоков, кг6.9 | Заявка |
Исполнение*Блок подвески 133 К-36 ОСТ 34-10-728-93 | Заявка | ||||
Исполнение*Блок подвески 159У-37 ОСТ 34-10-728-93 | Допускаемая нагрузка, кН5.4 | Диаметр Дн, мм159 | Высота подвески, мм1,030 | Масса блоков, кг16.1 | Заявка |
Исполнение*Блок подвески 159 К-37 ОСТ 34-10-728-93 | Заявка | ||||
Исполнение*Блок подвески 219 У-39 ОСТ 34-10-728-93 | Допускаемая нагрузка, кН11.7 | Диаметр Дн, мм219 | Высота подвески, мм1,030 | Масса блоков, кг21.2 | Заявка |
Исполнение*Блок подвески 219 К-40 ОСТ 34-10-728-93 | Заявка | ||||
Исполнение*Блок подвески 273 У-41 ОСТ 34-10-728-93 | Допускаемая нагрузка, кН18.1 | Диаметр Дн, мм273 | Высота подвески, мм1,030 | Масса блоков, кг22.6 | Заявка |
Исполнение*Блок подвески 273 К-42 ОСТ 34-10-728-93 | Заявка | ||||
Исполнение*Блок подвески 325 У-43 ОСТ 34-10-728-93 | Допускаемая нагрузка, кН23.5 | Диаметр Дн, мм325 | Высота подвески, мм1,030 | Масса блоков, кг31.3 | Заявка |
Исполнение*Блок подвески 325 К-44 ОСТ 34-10-728-93 | Заявка | ||||
Исполнение*Блок подвески 377 У-45 ОСТ 34-10-728-93 | Допускаемая нагрузка, кН28.4 | Диаметр Дн, мм377 | Высота подвески, мм1,030 | Масса блоков, кг34.7 | Заявка |
Исполнение*Блок подвески 377 К-46 ОСТ 34-10-728-93 | Заявка | ||||
Исполнение*Блок подвески 426 У-47 ОСТ 34-10-728-93 | Допускаемая нагрузка, кН33.3 | Диаметр Дн, мм426 | Высота подвески, мм1,040 | Масса блоков, кг53.5 | Заявка |
Исполнение*Блок подвески 426 К-48 ОСТ 34-10-728-93 | Заявка | ||||
Исполнение*Блок подвески 530 У-49 ОСТ 34-10-728-93 | Допускаемая нагрузка, кН46.1 | Диаметр Дн, мм530 | Высота подвески, мм1,040 | Масса блоков, кг54.5 | Заявка |
Исполнение*Блок подвески 530 К-50 ОСТ 34-10-728-93 | Заявка | ||||
Исполнение*Блок подвески 630 У-51 ОСТ 34-10-728-93 | Допускаемая нагрузка, кН46.1 | Диаметр Дн, мм630 | Высота подвески, мм1,040 | Масса блоков, кг59.1 | Заявка |
Исполнение*Блок подвески 630 К-52 ОСТ 34-10-728-93 | Заявка |
*Пример условного обозначения хомутового блока подвески с муфтой трубопровода Дн 426 мм, из углеродистой стали:
Блок подвески 426 У-21 ОСТ 34-10-728
То же из коррозионностойкой стали:
Блок подвески 426 К-22 ОСТ 34-10-728
Описание блока ОСТ 34-10-728-93
Для крепления вертикальных трубопроводов диаметром от 57 до 630 миллиметров задействуют подвески с хомутовыми блоками. Устройства используют как на тепловых, атомных электростанциях, так и на других объектах с подходящими условиями, с рабочей температурой до 480°С. Отраслевой стандарт регламентирует размеры, вес, материалы (углеродистая или коррозионностойкая сталь) деталей, которые выбираются в зависимости от требований эксплуатации и рассчитанных допускаемых нагрузок. В документе приведены чертежи для исполнения 1, 2 для блоков подвесок с муфтой и гладкой тягой, исключающих контруклоны при прокладке.
Конструкция
Приспособление делают с параметрами, соответствующими удерживаемому весу. Металлоизделие выглядит как струбцина с двумя резьбовыми стяжками и привариваемой проушиной, подвешенной на основу.
«Промнефтегаз» предлагает пятьдесят две модификации блоков, прошедших заводскую проверку качества по всем показателям, заявленным в нормирующем документе.