Блок ОСТ 34-10-745-93 пружинный опорный
Модификации блоков ОСТ 34-10-745-93 собственного производства:
Исполнение* | Допускаемая нагрузка, кН | Высота блока, мм | Масса изделия, кг |
Заказать товар | |
---|---|---|---|---|---|
на блок | на пружину | ||||
Блок пружинный опорный 01 ОСТ 34-10-745-93 | Допускаемая нагрузка, кН на блок4,5 | Допускаемая нагрузка, кН на пружину1,26 | Высота блока, мм660 | Масса, кг5,8 | Заявка |
Блок пружинный опорный 02 ОСТ 34-10-745-93 | Допускаемая нагрузка, кН на блок4,5 | Допускаемая нагрузка, кН на пружину2,73 | Высота блока, мм660 | Масса, кг6,8 | Заявка |
Блок пружинный опорный 03 ОСТ 34-10-745-93 | Допускаемая нагрузка, кН на блок15 | Допускаемая нагрузка, кН на пружину5,24 | Высота блока, мм760 | Масса, кг13,6 | Заявка |
Блок пружинный опорный 04 ОСТ 34-10-745-93 | Допускаемая нагрузка, кН на блок15 | Допускаемая нагрузка, кН на пружину8,00 | Высота блока, мм760 | Масса, кг15,4 | Заявка |
Блок пружинный опорный 05 ОСТ 34-10-745-93 | Допускаемая нагрузка, кН на блок24 | Допускаемая нагрузка, кН на пружину11,67 | Высота блока, мм815 | Масса, кг20,3 | Заявка |
Блок пружинный опорный 06 ОСТ 34-10-745-93 | Допускаемая нагрузка, кН на блок24 | Допускаемая нагрузка, кН на пружину16,34 | Высота блока, мм815 | Масса, кг22,6 | Заявка |
Блок пружинный опорный 07 ОСТ 34-10-745-93 | Допускаемая нагрузка, кН на блок24 | Допускаемая нагрузка, кН на пружину19,66 | Высота блока, мм865 | Масса, кг27,4 | Заявка |
Блок пружинный опорный 08 ОСТ 34-10-745-93 | Допускаемая нагрузка, кН на блок34 | Допускаемая нагрузка, кН на пружину26,34 | Высота блока, мм870 | Масса, кг43,5 | Заявка |
Блок пружинный опорный 06 ОСТ 34-10-745-93 | Допускаемая нагрузка, кН на блок48 | Допускаемая нагрузка, кН на пружину32,60 | Высота блока, мм1070 | Масса, кг64,2 | Заявка |
Блок пружинный опорный 10 ОСТ 34-10-745-93 | Допускаемая нагрузка, кН на блок48 | Допускаемая нагрузка, кН на пружину40,00 | Высота блока, мм1070 | Масса, кг69,2 | Заявка |
Блок пружинный опорный 11 ОСТ 34-10-745-93 | Допускаемая нагрузка, кН на блок55 | Допускаемая нагрузка, кН на пружину48,60 | Высота блока, мм1070 | Масса, кг75,6 | Заявка |
Блок пружинный опорный 12 ОСТ 34-10-745-93 | Допускаемая нагрузка, кН на блок68 | Допускаемая нагрузка, кН на пружину58,45 | Высота блока, мм1025 | Масса, кг97,9 | Заявка |
Блок пружинный опорный 13 ОСТ 34-10-745-93 | Допускаемая нагрузка, кН на блок4,5 | Допускаемая нагрузка, кН на пружину1,26 | Высота блока, мм510 | Масса, кг4,3 | Заявка |
Блок пружинный опорный 14 ОСТ 34-10-745-93 | Допускаемая нагрузка, кН на блок4,5 | Допускаемая нагрузка, кН на пружину2,73 | Высота блока, мм510 | Масса, кг4,9 | Заявка |
Блок пружинный опорный 15 ОСТ 34-10-745-93 | Допускаемая нагрузка, кН на блок15 | Допускаемая нагрузка, кН на пружину5,24 | Высота блока, мм610 | Масса, кг10,0 | Заявка |
Блок пружинный опорный 16 ОСТ 34-10-745-93 | Допускаемая нагрузка, кН на блок15 | Допускаемая нагрузка, кН на пружину8,00 | Высота блока, мм610 | Масса, кг11,1 | Заявка |
Блок пружинный опорный 17 ОСТ 34-10-745-93 | Допускаемая нагрузка, кН на блок24 | Допускаемая нагрузка, кН на пружину11,67 | Высота блока, мм665 | Масса, кг14,7 | Заявка |
Блок пружинный опорный 18 ОСТ 34-10-745-93 | Допускаемая нагрузка, кН на блок24 | Допускаемая нагрузка, кН на пружину16,34 | Высота блока, мм665 | Масса, кг16,1 | Заявка |
Блок пружинный опорный 19 ОСТ 34-10-745-93 | Допускаемая нагрузка, кН на блок24 | Допускаемая нагрузка, кН на пружину19,66 | Высота блока, мм665 | Масса, кг19,8 | Заявка |
Блок пружинный опорный 20 ОСТ 34-10-745-93 | Допускаемая нагрузка, кН на блок34 | Допускаемая нагрузка, кН на пружину26,34 | Высота блока, мм720 | Масса, кг32,1 | Заявка |
Блок пружинный опорный 21 ОСТ 34-10-745-93 | Допускаемая нагрузка, кН на блок48 | Допускаемая нагрузка, кН на пружину32,60 | Высота блока, мм820 | Масса, кг44,4 | Заявка |
Блок пружинный опорный 22 ОСТ 34-10-745-93 | Допускаемая нагрузка, кН на блок48 | Допускаемая нагрузка, кН на пружину40,00 | Высота блока, мм820 | Масса, кг47,5 | Заявка |
Блок пружинный опорный 23 ОСТ 34-10-745-93 | Допускаемая нагрузка, кН на блок55 | Допускаемая нагрузка, кН на пружину48,60 | Высота блока, мм820 | Масса, кг50,1 | Заявка |
Блок пружинный опорный 24 ОСТ 34-10-745-93 | Допускаемая нагрузка, кН на блок68 | Допускаемая нагрузка, кН на пружину58,45 | Высота блока, мм825 | Масса, кг69,5 | Заявка |
*Пример условного обозначения блока пружинного опорного с допускаемой нагрузкой на пружину 1,26 кН и высотой 660 мм:
Блок пружинный опорный 01 OCT 34-10-745-93
Описание опорного блока ОСТ 34-10-745-93
Вибрационное воздействие на трубопроводные линии атомных и тепловых станций предотвращают при помощи пружинных блоков. Конструкция модуля предусматривает жёсткое крепление, что убирает горизонтальные и вертикальные смещения. Металлическое пружинное устройство устанавливают в опорах трубопроводов и выпускают по отраслевому стандарту 34-10-745-93. Эксплуатация разрешена при температуре, не превышающей 120°С.
Стандартные пружинные изделия изготавливают по ОСТ 108.764-01-80. Классический вариант рассчитан на подъём 50 ‒ 200 миллиметров. Если нужна большая высота берут несколько пружин и рассчитывают суммарную нагрузку. Изготавливают металлоизделие из рессорно-пружинной стали.
Конструкция
В удерживающее приспособление входит:
- цилиндрическая пружина;
- регулирующая гайка;
- тяга с резьбой;
- тарелка;
- измерительное устройство.
Конструкцию обшивают защитным корпусом, обрабатывают защитными составами. Предусмотрен прогиб пружины 70 или 140 мм.
Предприятие «Промнефтегаз» производит сертифицированные опорные блоки, отвечающие требованиям нормативных документов. Гарантирован возврат товара при обнаружении брака.