Фильтр ФС-I
Мы реализуем следующие модификации сетчатых фильтров для горизонтальных трубопроводов ФС-I:
Обозначение фильтра* | D, мм | S, мм | Масса фильтра (под приварку), кг |
Заказать товар |
---|---|---|---|---|
Фильтр ФС-I-50-25 | 57 | 3 | 8,8 | Заявка |
Фильтр ФС-I-80-25 | 89 | 3,5 | 13,3 | Заявка |
Фильтр ФС-I-100-25 | 108 | 4 | 20,16 | Заявка |
Фильтр ФС-I-150-25 | 159 | 6 | 41,2 | Заявка |
Фильтр ФС-I-200-25 | 219 | 8 | 67 | Заявка |
Фильтр ФС-I-250-25 | 273 | 10 | 108,4 | Заявка |
Фильтр ФС-I-300-25 | 325 | 10 | 157,3 | Заявка |
Фильтр ФС-I-350-25 | 377 | 12 | 230,5 | Заявка |
Фильтр ФС-I-400-25 | 426 | 16 | 326,6 | Заявка |
Фильтр ФС-I-50-40 | 57 | 3 | 8,9 | Заявка |
Фильтр ФС-I-80-40 | 89 | 3,5 | 14,2 | Заявка |
Фильтр ФС-I-100-40 | 108 | 4 | 21,2 | Заявка |
Фильтр ФС-I-150-40 | 159 | 6 | 41,7 | Заявка |
Фильтр ФС-I-200-40 | 219 | 8 | 75,8 | Заявка |
Фильтр ФС-I-250-40 | 273 | 10 | 126,8 | Заявка |
Фильтр ФС-I-300-40 | 325 | 10 | 196,5 | Заявка |
Фильтр ФС-I-350-40 | 377 | 12 | 270,1 | Заявка |
Фильтр ФС-I-400-40 | 426 | 16 | 406,4 | Заявка |
Фильтр ФС-I-50-63 | 57 | 3 | 12,4 | Заявка |
Фильтр ФС-I-80-63 | 89 | 3,5 | 20,4 | Заявка |
Фильтр ФС-I-100-63 | 108 | 4 | 42,1 | Заявка |
Фильтр ФС-I-150-63 | 159 | 6 | 65,8 | Заявка |
Фильтр ФС-I-200-63 | 219 | 8 | 101 | Заявка |
Фильтр ФС-I-250-63 | 273 | 10 | 168,9 | Заявка |
Фильтр ФС-I-300-63 | 325 | 10 | 226,8 | Заявка |
Фильтр ФС-I-350-63 | 377 | 12 | 324,5 | Заявка |
Фильтр ФС-I-400-63 | 426 | 16 | 463,6 | Заявка |
*Пример условного обозначения сетчатого фильтра для горизонтальных трубопроводов D = 426 мм:
Фильтр ФС-I-400-63