Блок подвески с опорной балкой ост 34-10-726-93
Модификации блоков ОСТ 34-10-726-93 собственного производства:
Наименование* | Допускаемая нагрузка, кН | Диаметр Дн, мм | Высота опорной балки, мм | Масса блоков, кг | Заказать товар | |
---|---|---|---|---|---|---|
Исполнение 1 | ||||||
Блок подвески 57 У-01 ОСТ 34-10-726-93 | 0,9 | 57 | 80 | 11,8 | Заявка | |
Блок подвески 57 К-02 ОСТ 34-10-726-93 | 0,9 | 57 | 80 | 11,8 | Заявка | |
Блок подвески 76 У-03 ОСТ 34-10-726-93 | 1,5 | 76 | 80 | 12,1 | Заявка | |
Блок подвески 76 К-04 ОСТ 34-10-726-93 | 1,5 | 76 | 80 | 12,1 | Заявка | |
Блок подвески 89 У-05 ОСТ 34-10-726-93 | 2,0 | 89 | 80 | 12,3 | Заявка | |
Блок подвески 89 К-06 ОСТ 34-10-726-93 | 2,0 | 89 | 80 | 12,3 | Заявка | |
Блок подвески 108 У-07 ОСТ 34-10-726-93 | 2,9 | 108 | 80 | 13,4 | Заявка | |
Блок подвески 108 К-08 ОСТ 34-10-726-93 | 2,9 | 108 | 80 | 13,4 | Заявка | |
Блок подвески 133 У-09 ОСТ 34-10-726-93 | 3,8 | 133 | 80 | 14,0 | Заявка | |
Блок подвески 133 К-10 ОСТ 34-10-726-93 | 3,8 | 133 | 80 | 14,0 | Заявка | |
Блок подвески 159 У-11 ОСТ 34-10-726-93 | 5,4 | 159 | 80 | 14,5 | Заявка | |
Блок подвески 159 К-12 ОСТ 34-10-726-93 | 5,4 | 159 | 80 | 14,5 | Заявка | |
Блок подвески 219 У-13 ОСТ 34-10-726-93 | 11,7 | 219 | 100 | 24,0 | Заявка | |
Блок подвески 219К-14 ОСТ 34-10-726-93 | 11,7 | 219 | 100 | 25,0 | Заявка | |
Блок подвески 273 У-15 ОСТ 34-10-726-93 | 18,1 | 273 | 100 | 27,0 | Заявка | |
Блок подвески 273 К-16 ОСТ 34-10-726-93 | 18,1 | 273 | 100 | 28,0 | Заявка | |
Блок подвески 325 У-17 ОСТ 34-10-726-93 | 23,5 | 325 | 120 | 39,0 | Заявка | |
Блок подвески 325 К-18 ОСТ 34-10-726-93 | 23,5 | 325 | 120 | 41,0 | Заявка | |
Блок подвески 377 У-19 ОСТ 34-10-726-93 | 28,4 | 377 | 120 | 41,0 | Заявка | |
Блок подвески 377 К-20 ОСТ 34-10-726-93 | 28,4 | 377 | 120 | 43,0 | Заявка | |
Блок подвески 426 У-21 ОСТ 34-10-726-93 | 33,3 | 426 | 120 | 59,0 | Заявка | |
Блок подвески 426 К-22 ОСТ 34-10-726-93 | 33,3 | 426 | 120 | 63,0 | Заявка | |
Блок подвески 478 У-23 ОСТ 34-10-726-93 | 33,3 | 478 | 160 | 73,0 | Заявка | |
Блок подвески 478 У-24 ОСТ 34-10-726-93 | 33,3 | 478 | 160 | 77,0 | Заявка | |
Блок подвески 530 У-25 ОСТ 34-10-726-93 | 46,1 | 530 | 200 | 87,0 | Заявка | |
Блок подвески 530 К-26 ОСТ 34-10-726-93 | 46,1 | 530 | 200 | 92,0 | Заявка | |
Блок подвески 630 У-27 ОСТ 34-10-726-93 | 66,7 | 630 | 200 | 110,0 | Заявка | |
Блок подвески 630 К-28 ОСТ 34-10-726-93 | 66,7 | 630 | 200 | 114,0 | Заявка | |
Блок подвески 720 У-29 ОСТ 34-10-726-93 | 80,4 | 720 | 200 | 134,0 | Заявка | |
Блок подвески 720 К-30 ОСТ 34-10-726-93 | 80,4 | 720 | 200 | 141,0 | Заявка | |
Блок подвески 820 У-31 ОСТ 34-10-726-93 | 98,1 | 820 | 200 | 143,0 | Заявка | |
Блок подвески 820 К-32 ОСТ 34-10-726-93 | 98,1 | 820 | 200 | 151,00 | Заявка | |
Блок подвески 920 У-33 ОСТ 34-10-726-93 | 112,8 | 920 | 240 | 144,0 | Заявка | |
Блок подвески 920 К-34 ОСТ 34-10-726-93 | 112,8 | 920 | 240 | 203,0 | Заявка | |
Блок подвески 1020 У-35 ОСТ 34-10-726-93 | 147,1 | 1020 | 300 | 232,0 | Заявка | |
Блок подвески 1020 К-36 ОСТ 34-10-726-93 | 147,1 | 1020 | 300 | 242,0 | Заявка | |
Блок подвески 1220 У-37 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1220 | 300 | 303,0 | Заявка | |
Блок подвески 1220 К-38 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1220 | 300 | 318,0 | Заявка | |
Блок подвески 1420 У-39 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1420 | 300 | 328,0 | Заявка | |
Блок подвески 1420 К-40 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1420 | 300 | 345,0 | Заявка | |
Блок подвески 1620 У-41 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1620 | 300 | 414,0 | Заявка | |
Блок подвески 1620 К-42 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1620 | 300 | 434,0 | Заявка | |
Исполнение 2 | ||||||
Блок подвески 57 У-43 ОСТ 34-10-726-93 | 0,9 | 57 | 80 | 11,5 | Заявка | |
Блок подвески 57 К-44 ОСТ 34-10-726-93 | 0,9 | 57 | 80 | 11,5 | Заявка | |
Блок подвески 76 У-45 ОСТ 34-10-726-93 | 1,5 | 76 | 80 | 11,7 | Заявка | |
Блок подвески 76 К-46 ОСТ 34-10-726-93 | 1,5 | 76 | 80 | 11,7 | Заявка | |
Блок подвески 89 У-47 ОСТ 34-10-726-93 | 2,0 | 89 | 80 | 11,7 | Заявка | |
Блок подвески 89 К-48 ОСТ 34-10-726-93 | 2,0 | 89 | 80 | 11,7 | Заявка | |
Блок подвески 108 У-49 ОСТ 34-10-726-93 | 2,9 | 108 | 80 | 12,5 | Заявка | |
Блок подвески 108 К-50 ОСТ 34-10-726-93 | 2,9 | 108 | 80 | 12,5 | Заявка | |
Блок подвески 133 У-51 ОСТ 34-10-726-93 | 3,8 | 133 | 80 | 12,4 | Заявка | |
Блок подвески 133 К-52 ОСТ 34-10-726-93 | 3,8 | 133 | 80 | 12,4 | Заявка | |
Блок подвески 159 У-53 ОСТ 34-10-726-93 | 5,4 | 159 | 80 | 12,8 | Заявка | |
Блок подвески 159 К-54 ОСТ 34-10-726-93 | 5,4 | 159 | 80 | 12,8 | Заявка | |
Блок подвески 219 У-55 ОСТ 34-10-726-93 | 11,7 | 219 | 100 | 20,2 | Заявка | |
Блок подвески 219 К-56 ОСТ 34-10-726-93 | 11,7 | 219 | 100 | 20,3 | Заявка | |
Блок подвески 273 У-57 ОСТ 34-10-726-93 | 18,1 | 273 | 100 | 22,1 | Заявка | |
Блок подвески 273 К-58 ОСТ 34-10-726-93 | 18,1 | 273 | 100 | 22,2 | Заявка | |
Блок подвески 325 У-59 ОСТ 34-10-726-93 | 23,5 | 325 | 120 | 32,9 | Заявка | |
Блок подвески 325 К-60 ОСТ 34-10-726-93 | 23,5 | 325 | 120 | 32,9 | Заявка | |
Блок подвески 377 У-61 ОСТ 34-10-726-93 | 28,4 | 377 | 120 | 38,7 | Заявка | |
Блок подвески 377 К-62 ОСТ 34-10-726-93 | 28,4 | 377 | 120 | 38,7 | Заявка | |
Блок подвески 426 У-63 ОСТ 34-10-726-93 | 33,3 | 426 | 120 | 44,0 | Заявка | |
Блок подвески 426 К-64 ОСТ 34-10-726-93 | 33,3 | 426 | 120 | 44,0 | Заявка | |
Блок подвески 478 У-65 ОСТ 34-10-726-93 | 33,3 | 478 | 160 | 56,3 | Заявка | |
Блок подвески 478 У-66 ОСТ 34-10-726-93 | 33,3 | 478 | 160 | 56,3 | Заявка | |
Блок подвески 530 У-67 ОСТ 34-10-726-93 | 46,1 | 530 | 200 | 69,7 | Заявка | |
Блок подвески 530 К-68 ОСТ 34-10-726-93 | 46,1 | 530 | 200 | 69,7 | Заявка | |
Блок подвески 630 У-69 ОСТ 34-10-726-93 | 66,7 | 630 | 200 | 80,5 | Заявка | |
Блок подвески 630 К-70 ОСТ 34-10-726-93 | 66,7 | 630 | 200 | 80,5 | Заявка | |
Блок подвески 720 У-71 ОСТ 34-10-726-93 | 80,4 | 720 | 200 | 101,3 | Заявка | |
Блок подвески 720 К-72 ОСТ 34-10-726-93 | 80,4 | 720 | 200 | 101,3 | Заявка | |
Блок подвески 820 У-73 ОСТ 34-10-726-93 | 98,1 | 820 | 200 | 102,8 | Заявка | |
Блок подвески 820 К-74 ОСТ 34-10-726-93 | 98,1 | 820 | 200 | 102,8 | Заявка | |
Блок подвески 920 У-75 ОСТ 34-10-726-93 | 112,8 | 920 | 240 | 148,0 | Заявка | |
Блок подвески 920 К-76 ОСТ 34-10-726-93 | 112,8 | 920 | 240 | 148,0 | Заявка | |
Блок подвески 1020 У-77 ОСТ 34-10-726-93 | 147,1 | 1020 | 300 | 208,1 | Заявка | |
Блок подвески 1020 К-78 ОСТ 34-10-726-93 | 147,1 | 1020 | 300 | 208,1 | Заявка | |
Блок подвески 1220 У-79 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1220 | 300 | 218,4 | Заявка | |
Блок подвески 1220 К-80 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1220 | 300 | 218,4 | Заявка | |
Блок подвески 1420 У-81 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1420 | 300 | 225,7 | Заявка | |
Блок подвески 1420 К-82 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1420 | 300 | 225,7 | Заявка | |
Блок подвески 1620 У-83 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1620 | 300 | 269,0 | Заявка | |
Блок подвески 1620 К-84 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1620 | 300 | 269,0 | Заявка | |
Исполнение 3 | ||||||
Блок подвески 89 У-85 ОСТ 34-10-726-93 | 2,0 | 89 | 80 | 11,4 | Заявка | |
Блок подвески 89 К-86 ОСТ 34-10-726-93 | 2,0 | 89 | 80 | 11,7 | Заявка | |
Блок подвески 108 У-87 ОСТ 34-10-726-93 | 2,9 | 108 | 80 | 11,4 | Заявка | |
Блок подвески 108 К-88 ОСТ 34-10-726-93 | 2,9 | 108 | 80 | 11,8 | Заявка | |
Блок подвески 133 У-89 ОСТ 34-10-726-93 | 3,8 | 133 | 80 | 11,5 | Заявка | |
Блок подвески 133 К-90 ОСТ 34-10-726-93 | 3,8 | 133 | 80 | 11,9 | Заявка | |
Блок подвески 159 У-91 ОСТ 34-10-726-93 | 5,4 | 159 | 80 | 11,5 | Заявка | |
Блок подвески 159 К-92 ОСТ 34-10-726-93 | 5,4 | 159 | 80 | 12,0 | Заявка | |
Блок подвески 219 У-93 ОСТ 34-10-726-93 | 11,7 | 219 | 100 | 15,9 | Заявка | |
Блок подвески 219 К-94 ОСТ 34-10-726-93 | 11,7 | 219 | 100 | 17,6 | Заявка | |
Блок подвески 273 У-95 ОСТ 34-10-726-93 | 18,1 | 273 | 100 | 18,5 | Заявка | |
Блок подвески 273 К-96 ОСТ 34-10-726-93 | 18,1 | 273 | 100 | 20,8 | Заявка | |
Блок подвески 325 У-97 ОСТ 34-10-726-93 | 23,5 | 325 | 120 | 24,0 | Заявка | |
Блок подвески 325 К-98 ОСТ 34-10-726-93 | 23,5 | 325 | 120 | 27,4 | Заявка | |
Блок подвески 377 У-99 ОСТ 34-10-726-93 | 28,4 | 377 | 120 | 25,2 | Заявка | |
Блок подвески 377 К-100 ОСТ 34-10-726-93 | 28,4 | 377 | 120 | 28,7 | Заявка | |
Блок подвески 426 У-101 ОСТ 34-10-726-93 | 33,3 | 426 | 120 | 25,2 | Заявка | |
Блок подвески 426 К-102 ОСТ 34-10-726-93 | 33,3 | 426 | 120 | 33,7 | Заявка | |
Блок подвески 478 У-103 ОСТ 34-10-726-93 | 33,3 | 478 | 160 | 39,4 | Заявка | |
Блок подвески 478 У-104 ОСТ 34-10-726-93 | 33,3 | 478 | 160 | 47,1 | Заявка | |
Блок подвески 530 У-105 ОСТ 34-10-726-93 | 46,1 | 530 | 200 | 53,1 | Заявка | |
Блок подвески 530 К-106 ОСТ 34-10-726-93 | 46,1 | 530 | 200 | 60,5 | Заявка | |
Блок подвески 630 У-107 ОСТ 34-10-726-93 | 66,7 | 630 | 200 | 58,9 | Заявка | |
Блок подвески 630 К-108 ОСТ 34-10-726-93 | 66,7 | 630 | 200 | 68,8 | Заявка | |
Блок подвески 720 У-109 ОСТ 34-10-726-93 | 80,4 | 720 | 200 | 62,5 | Заявка | |
Блок подвески 720 К-110 ОСТ 34-10-726-93 | 80,4 | 720 | 200 | 80,1 | Заявка | |
Блок подвески 820 У-111 ОСТ 34-10-726-93 | 98,1 | 820 | 200 | 80,2 | Заявка | |
Блок подвески 820 К-112 ОСТ 34-10-726-93 | 98,1 | 820 | 200 | 96,7 | Заявка | |
Блок подвески 920 У-113 ОСТ 34-10-726-93 | 112,8 | 920 | 240 | 104,7 | Заявка | |
Блок подвески 920 К-114 ОСТ 34-10-726-93 | 112,8 | 920 | 240 | 128,7 | Заявка | |
Блок подвески 1020 У-115 ОСТ 34-10-726-93 | 147,1 | 1020 | 300 | 140,0 | Заявка | |
Блок подвески 1020 К-116 ОСТ 34-10-726-93 | 147,1 | 1020 | 300 | 162,0 | Заявка | |
Блок подвески 1220 У-117 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1220 | 300 | 166,2 | Заявка | |
Блок подвески 1220 К-118 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1220 | 300 | 199,4 | Заявка | |
Блок подвески 1420 У-119 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1420 | 300 | 180,1 | Заявка | |
Блок подвески 1420 К-120 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1420 | 300 | 212,4 | Заявка | |
Блок подвески 1620 У-121 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1620 | 300 | 195,1 | Заявка | |
Блок подвески 1620 К-122 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1620 | 300 | 238,3 | Заявка |
*Пример условного обозначения блока подвески с опорной балкой исполнения 2 для трубопровода диаметром Дн 426 мм из углеродистой стали:
Блок подвески 426 У-63 ОСТ 34-10-726-93.
То же для трубопроводов из коррозионно-стойкой стали:
Блок подвески 426 К-64 ОСТ 34-10-726-93.
Техническое описание блока ОСТ 34-10-726-93
Блок ОСТ 34-10-726-93 предназначен для закрепления трубопроводов электростанций диаметром до 1620 мм в проектном положении при наличии тепловой изоляции и обеспечения компенсации возможных тепловых, вибрационных и гидравлических напряжений. Применение данного вида подвески с опорной балкой позволяет устанавливать на ее несущую поверхность других видов дополнительных опор, таких как скользящие или катковые.
Конструкция блока приварной подвески ОСТ 34-10-726-93
Блок подвески с опорной балкой состоит из двух подвесных струн с накрученными гайками, которые удерживают поперечную двутавровую несущую балку. Длина резьбы на струнах позволяет регулировать высоту установки опоры на требуемую проектом величину. Ширина поперечной балки определяется размером трубопровода и может иметь, согласно отраслевому стандарту, 120 номенклатурных размеров.
Кроме этого, в зависимости от величины расчетной нагрузки, стандарт определяет номер двутавровой поперечной балки. Одна подвеска предназначена для удержания только одного трубопровода.
Блок ОСТ 34.10 с опорной балкой может применяться при прокладке трубопроводов не только на электростанциях, как предписывает ОСТ, но и в любых:
- промышленных цехах,
- зданиях,
- сооружениях.