Блок подвески с опорной балкой ост 34-10-726-93
Модификации блоков ОСТ 34-10-726-93 собственного производства:
Наименование* | Допускаемая нагрузка, кН | Диаметр Дн, мм | Высота опорной балки, мм | Масса, кг | Заказать товар | |
---|---|---|---|---|---|---|
Исполнение 1 | ||||||
Наименование*Блок подвески 57 У-01 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН0,9 | Диаметр Дн, мм57 | Высота опорной балки, мм80 | Масса, кг11,8 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 57 К-02 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН0,9 | Диаметр Дн, мм57 | Высота опорной балки, мм80 | Масса, кг11,8 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 76 У-03 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН1,5 | Диаметр Дн, мм76 | Высота опорной балки, мм80 | Масса, кг12,1 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 76 К-04 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН1,5 | Диаметр Дн, мм76 | Высота опорной балки, мм80 | Масса, кг12,1 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 89 У-05 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН2,0 | Диаметр Дн, мм89 | Высота опорной балки, мм80 | Масса, кг12,3 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 89 К-06 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН2,0 | Диаметр Дн, мм89 | Высота опорной балки, мм80 | Масса, кг12,3 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 108 У-07 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН2,9 | Диаметр Дн, мм108 | Высота опорной балки, мм80 | Масса, кг13,4 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 108 К-08 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН2,9 | Диаметр Дн, мм108 | Высота опорной балки, мм80 | Масса, кг13,4 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 133 У-09 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН3,8 | Диаметр Дн, мм133 | Высота опорной балки, мм80 | Масса, кг14,0 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 133 К-10 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН3,8 | Диаметр Дн, мм133 | Высота опорной балки, мм80 | Масса, кг14,0 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 159 У-11 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН5,4 | Диаметр Дн, мм159 | Высота опорной балки, мм80 | Масса, кг14,5 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 159 К-12 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН5,4 | Диаметр Дн, мм159 | Высота опорной балки, мм80 | Масса, кг14,5 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 219 У-13 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН11,7 | Диаметр Дн, мм219 | Высота опорной балки, мм100 | Масса, кг24,0 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 219К-14 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН11,7 | Диаметр Дн, мм219 | Высота опорной балки, мм100 | Масса, кг25,0 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 273 У-15 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН18,1 | Диаметр Дн, мм273 | Высота опорной балки, мм100 | Масса, кг27,0 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 273 К-16 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН18,1 | Диаметр Дн, мм273 | Высота опорной балки, мм100 | Масса, кг28,0 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 325 У-17 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН23,5 | Диаметр Дн, мм325 | Высота опорной балки, мм120 | Масса, кг39,0 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 325 К-18 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН23,5 | Диаметр Дн, мм325 | Высота опорной балки, мм120 | Масса, кг41,0 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 377 У-19 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН28,4 | Диаметр Дн, мм377 | Высота опорной балки, мм120 | Масса, кг41,0 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 377 К-20 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН28,4 | Диаметр Дн, мм377 | Высота опорной балки, мм120 | Масса, кг43,0 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 426 У-21 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН33,3 | Диаметр Дн, мм426 | Высота опорной балки, мм120 | Масса, кг59,0 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 426 К-22 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН33,3 | Диаметр Дн, мм426 | Высота опорной балки, мм120 | Масса, кг63,0 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 478 У-23 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН33,3 | Диаметр Дн, мм478 | Высота опорной балки, мм160 | Масса, кг73,0 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 478 У-24 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН33,3 | Диаметр Дн, мм478 | Высота опорной балки, мм160 | Масса, кг77,0 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 530 У-25 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН46,1 | Диаметр Дн, мм530 | Высота опорной балки, мм200 | Масса, кг87,0 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 530 К-26 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН46,1 | Диаметр Дн, мм530 | Высота опорной балки, мм200 | Масса, кг92,0 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 630 У-27 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН66,7 | Диаметр Дн, мм630 | Высота опорной балки, мм200 | Масса, кг110,0 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 630 К-28 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН66,7 | Диаметр Дн, мм630 | Высота опорной балки, мм200 | Масса, кг114,0 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 720 У-29 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН80,4 | Диаметр Дн, мм720 | Высота опорной балки, мм200 | Масса, кг134,0 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 720 К-30 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН80,4 | Диаметр Дн, мм720 | Высота опорной балки, мм200 | Масса, кг141,0 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 820 У-31 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН98,1 | Диаметр Дн, мм820 | Высота опорной балки, мм200 | Масса, кг143,0 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 820 К-32 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН98,1 | Диаметр Дн, мм820 | Высота опорной балки, мм200 | Масса, кг151,00 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 920 У-33 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН112,8 | Диаметр Дн, мм920 | Высота опорной балки, мм240 | Масса, кг144,0 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 920 К-34 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН112,8 | Диаметр Дн, мм920 | Высота опорной балки, мм240 | Масса, кг203,0 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 1020 У-35 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН147,1 | Диаметр Дн, мм1020 | Высота опорной балки, мм300 | Масса, кг232,0 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 1020 К-36 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН147,1 | Диаметр Дн, мм1020 | Высота опорной балки, мм300 | Масса, кг242,0 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 1220 У-37 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН196,2 | Диаметр Дн, мм1220 | Высота опорной балки, мм300 | Масса, кг303,0 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 1220 К-38 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН196,2 | Диаметр Дн, мм1220 | Высота опорной балки, мм300 | Масса, кг318,0 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 1420 У-39 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН196,2 | Диаметр Дн, мм1420 | Высота опорной балки, мм300 | Масса, кг328,0 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 1420 К-40 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН196,2 | Диаметр Дн, мм1420 | Высота опорной балки, мм300 | Масса, кг345,0 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 1620 У-41 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН196,2 | Диаметр Дн, мм1620 | Высота опорной балки, мм300 | Масса, кг414,0 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 1620 К-42 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН196,2 | Диаметр Дн, мм1620 | Высота опорной балки, мм300 | Масса, кг434,0 | Заявка | |
Исполнение 2 | ||||||
Наименование*Блок подвески 57 У-43 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН0,9 | Диаметр Дн, мм57 | Высота опорной балки, мм80 | Масса, кг11,5 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 57 К-44 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН0,9 | Диаметр Дн, мм57 | Высота опорной балки, мм80 | Масса, кг11,5 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 76 У-45 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН1,5 | Диаметр Дн, мм76 | Высота опорной балки, мм80 | Масса, кг11,7 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 76 К-46 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН1,5 | Диаметр Дн, мм76 | Высота опорной балки, мм80 | Масса, кг11,7 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 89 У-47 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН2,0 | Диаметр Дн, мм89 | Высота опорной балки, мм80 | Масса, кг11,7 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 89 К-48 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН2,0 | Диаметр Дн, мм89 | Высота опорной балки, мм80 | Масса, кг11,7 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 108 У-49 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН2,9 | Диаметр Дн, мм108 | Высота опорной балки, мм80 | Масса, кг12,5 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 108 К-50 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН2,9 | Диаметр Дн, мм108 | Высота опорной балки, мм80 | Масса, кг12,5 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 133 У-51 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН3,8 | Диаметр Дн, мм133 | Высота опорной балки, мм80 | Масса, кг12,4 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 133 К-52 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН3,8 | Диаметр Дн, мм133 | Высота опорной балки, мм80 | Масса, кг12,4 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 159 У-53 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН5,4 | Диаметр Дн, мм159 | Высота опорной балки, мм80 | Масса, кг12,8 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 159 К-54 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН5,4 | Диаметр Дн, мм159 | Высота опорной балки, мм80 | Масса, кг12,8 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 219 У-55 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН11,7 | Диаметр Дн, мм219 | Высота опорной балки, мм100 | Масса, кг20,2 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 219 К-56 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН11,7 | Диаметр Дн, мм219 | Высота опорной балки, мм100 | Масса, кг20,3 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 273 У-57 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН18,1 | Диаметр Дн, мм273 | Высота опорной балки, мм100 | Масса, кг22,1 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 273 К-58 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН18,1 | Диаметр Дн, мм273 | Высота опорной балки, мм100 | Масса, кг22,2 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 325 У-59 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН23,5 | Диаметр Дн, мм325 | Высота опорной балки, мм120 | Масса, кг32,9 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 325 К-60 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН23,5 | Диаметр Дн, мм325 | Высота опорной балки, мм120 | Масса, кг32,9 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 377 У-61 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН28,4 | Диаметр Дн, мм377 | Высота опорной балки, мм120 | Масса, кг38,7 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 377 К-62 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН28,4 | Диаметр Дн, мм377 | Высота опорной балки, мм120 | Масса, кг38,7 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 426 У-63 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН33,3 | Диаметр Дн, мм426 | Высота опорной балки, мм120 | Масса, кг44,0 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 426 К-64 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН33,3 | Диаметр Дн, мм426 | Высота опорной балки, мм120 | Масса, кг44,0 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 478 У-65 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН33,3 | Диаметр Дн, мм478 | Высота опорной балки, мм160 | Масса, кг56,3 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 478 У-66 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН33,3 | Диаметр Дн, мм478 | Высота опорной балки, мм160 | Масса, кг56,3 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 530 У-67 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН46,1 | Диаметр Дн, мм530 | Высота опорной балки, мм200 | Масса, кг69,7 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 530 К-68 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН46,1 | Диаметр Дн, мм530 | Высота опорной балки, мм200 | Масса, кг69,7 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 630 У-69 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН66,7 | Диаметр Дн, мм630 | Высота опорной балки, мм200 | Масса, кг80,5 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 630 К-70 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН66,7 | Диаметр Дн, мм630 | Высота опорной балки, мм200 | Масса, кг80,5 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 720 У-71 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН80,4 | Диаметр Дн, мм720 | Высота опорной балки, мм200 | Масса, кг101,3 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 720 К-72 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН80,4 | Диаметр Дн, мм720 | Высота опорной балки, мм200 | Масса, кг101,3 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 820 У-73 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН98,1 | Диаметр Дн, мм820 | Высота опорной балки, мм200 | Масса, кг102,8 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 820 К-74 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН98,1 | Диаметр Дн, мм820 | Высота опорной балки, мм200 | Масса, кг102,8 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 920 У-75 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН112,8 | Диаметр Дн, мм920 | Высота опорной балки, мм240 | Масса, кг148,0 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 920 К-76 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН112,8 | Диаметр Дн, мм920 | Высота опорной балки, мм240 | Масса, кг148,0 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 1020 У-77 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН147,1 | Диаметр Дн, мм1020 | Высота опорной балки, мм300 | Масса, кг208,1 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 1020 К-78 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН147,1 | Диаметр Дн, мм1020 | Высота опорной балки, мм300 | Масса, кг208,1 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 1220 У-79 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН196,2 | Диаметр Дн, мм1220 | Высота опорной балки, мм300 | Масса, кг218,4 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 1220 К-80 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН196,2 | Диаметр Дн, мм1220 | Высота опорной балки, мм300 | Масса, кг218,4 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 1420 У-81 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН196,2 | Диаметр Дн, мм1420 | Высота опорной балки, мм300 | Масса, кг225,7 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 1420 К-82 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН196,2 | Диаметр Дн, мм1420 | Высота опорной балки, мм300 | Масса, кг225,7 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 1620 У-83 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН196,2 | Диаметр Дн, мм1620 | Высота опорной балки, мм300 | Масса, кг269,0 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 1620 К-84 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН196,2 | Диаметр Дн, мм1620 | Высота опорной балки, мм300 | Масса, кг269,0 | Заявка | |
Исполнение 3 | ||||||
Наименование*Блок подвески 89 У-85 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН2,0 | Диаметр Дн, мм89 | Высота опорной балки, мм80 | Масса, кг11,4 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 89 К-86 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН2,0 | Диаметр Дн, мм89 | Высота опорной балки, мм80 | Масса, кг11,7 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 108 У-87 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН2,9 | Диаметр Дн, мм108 | Высота опорной балки, мм80 | Масса, кг11,4 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 108 К-88 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН2,9 | Диаметр Дн, мм108 | Высота опорной балки, мм80 | Масса, кг11,8 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 133 У-89 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН3,8 | Диаметр Дн, мм133 | Высота опорной балки, мм80 | Масса, кг11,5 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 133 К-90 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН3,8 | Диаметр Дн, мм133 | Высота опорной балки, мм80 | Масса, кг11,9 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 159 У-91 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН5,4 | Диаметр Дн, мм159 | Высота опорной балки, мм80 | Масса, кг11,5 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 159 К-92 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН5,4 | Диаметр Дн, мм159 | Высота опорной балки, мм80 | Масса, кг12,0 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 219 У-93 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН11,7 | Диаметр Дн, мм219 | Высота опорной балки, мм100 | Масса, кг15,9 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 219 К-94 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН11,7 | Диаметр Дн, мм219 | Высота опорной балки, мм100 | Масса, кг17,6 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 273 У-95 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН18,1 | Диаметр Дн, мм273 | Высота опорной балки, мм100 | Масса, кг18,5 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 273 К-96 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН18,1 | Диаметр Дн, мм273 | Высота опорной балки, мм100 | Масса, кг20,8 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 325 У-97 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН23,5 | Диаметр Дн, мм325 | Высота опорной балки, мм120 | Масса, кг24,0 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 325 К-98 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН23,5 | Диаметр Дн, мм325 | Высота опорной балки, мм120 | Масса, кг27,4 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 377 У-99 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН28,4 | Диаметр Дн, мм377 | Высота опорной балки, мм120 | Масса, кг25,2 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 377 К-100 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН28,4 | Диаметр Дн, мм377 | Высота опорной балки, мм120 | Масса, кг28,7 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 426 У-101 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН33,3 | Диаметр Дн, мм426 | Высота опорной балки, мм120 | Масса, кг25,2 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 426 К-102 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН33,3 | Диаметр Дн, мм426 | Высота опорной балки, мм120 | Масса, кг33,7 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 478 У-103 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН33,3 | Диаметр Дн, мм478 | Высота опорной балки, мм160 | Масса, кг39,4 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 478 У-104 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН33,3 | Диаметр Дн, мм478 | Высота опорной балки, мм160 | Масса, кг47,1 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 530 У-105 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН46,1 | Диаметр Дн, мм530 | Высота опорной балки, мм200 | Масса, кг53,1 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 530 К-106 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН46,1 | Диаметр Дн, мм530 | Высота опорной балки, мм200 | Масса, кг60,5 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 630 У-107 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН66,7 | Диаметр Дн, мм630 | Высота опорной балки, мм200 | Масса, кг58,9 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 630 К-108 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН66,7 | Диаметр Дн, мм630 | Высота опорной балки, мм200 | Масса, кг68,8 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 720 У-109 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН80,4 | Диаметр Дн, мм720 | Высота опорной балки, мм200 | Масса, кг62,5 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 720 К-110 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН80,4 | Диаметр Дн, мм720 | Высота опорной балки, мм200 | Масса, кг80,1 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 820 У-111 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН98,1 | Диаметр Дн, мм820 | Высота опорной балки, мм200 | Масса, кг80,2 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 820 К-112 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН98,1 | Диаметр Дн, мм820 | Высота опорной балки, мм200 | Масса, кг96,7 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 920 У-113 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН112,8 | Диаметр Дн, мм920 | Высота опорной балки, мм240 | Масса, кг104,7 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 920 К-114 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН112,8 | Диаметр Дн, мм920 | Высота опорной балки, мм240 | Масса, кг128,7 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 1020 У-115 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН147,1 | Диаметр Дн, мм1020 | Высота опорной балки, мм300 | Масса, кг140,0 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 1020 К-116 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН147,1 | Диаметр Дн, мм1020 | Высота опорной балки, мм300 | Масса, кг162,0 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 1220 У-117 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН196,2 | Диаметр Дн, мм1220 | Высота опорной балки, мм300 | Масса, кг166,2 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 1220 К-118 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН196,2 | Диаметр Дн, мм1220 | Высота опорной балки, мм300 | Масса, кг199,4 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 1420 У-119 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН196,2 | Диаметр Дн, мм1420 | Высота опорной балки, мм300 | Масса, кг180,1 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 1420 К-120 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН196,2 | Диаметр Дн, мм1420 | Высота опорной балки, мм300 | Масса, кг212,4 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 1620 У-121 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН196,2 | Диаметр Дн, мм1620 | Высота опорной балки, мм300 | Масса, кг195,1 | Заявка | |
Наименование*Блок подвески 1620 К-122 ОСТ 34-10-726-93 | Допускаемая нагрузка, кН196,2 | Диаметр Дн, мм1620 | Высота опорной балки, мм300 | Масса, кг238,3 | Заявка |
*Пример условного обозначения блока подвески с опорной балкой исполнения 2 для трубопровода диаметром Дн 426 мм из углеродистой стали:
Блок подвески 426 У-63 ОСТ 34-10-726-93.
То же для трубопроводов из коррозионно-стойкой стали:
Блок подвески 426 К-64 ОСТ 34-10-726-93.
Описание блока ОСТ 34-10-726-93
Для соответствия положения трубопроводов ТЭС, АЭС проектным документам применяют блок подвески с опорной балкой. Такое приспособление не только помогает компенсировать тепловые, вибрационные нагрузки, но и позволяет размещать на несущей поверхности дополнительно скользящие и катковые опорные элементы. Размеры, предельные нагрузки приведены в отраслевом стандарте. Для первого, второго исполнения предусмотрен наружный диаметр 57 ‒ 1620 мм, для третьего сечение составляет 89 ‒ 1620 миллиметров. В качестве материала в зависимости от планируемых условий эксплуатации выбирают марку углеродистой или коррозионностойкой стали.
Конструкция
Устройство представляет собой две подвесные струны с гайками, которые удерживают балку. Резьба на струнах предназначена для регулировки высоты установки опоры. Размер поперечной балки соответствует параметрам сопрягаемой трубы. Номер удерживающего приспособления выбирают исходя из расчёта нагрузки.
Собственное производство «Промнефтегаз» позволяет регулировать уровень цен и гарантировать качество металлоизделий благодаря регулярной проверке качества на каждом этапе технологического процесса.