Опора СТО 79814898 129-2009 приварная скользящая и неподвижная
Мы производим следующие модификации приварных скользящих и неподвижных направляющих опор СТО 79814898 129-2009:
| Приварные скользящие опоры | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Обозначение* | Dн, мм | H, мм | S, мм | Масса, кг | Заказать товар |
| Углеродистая сталь | |||||
| Опора 001 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм89 | H, мм60 | S, мм- | Масса, кг1,0 | Заявка |
| Опора 003 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм108 | H, мм73 | S, мм- | Масса, кг1,0 | Заявка |
| Опора 005 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм133 | H, мм88 | S, мм- | Масса, кг1,2 | Заявка |
| Опора 007 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм159 | H, мм103 | S, мм- | Масса, кг1,3 | Заявка |
| Опора 009 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм219 | H, мм136 | S, мм- | Масса, кг3,2 | Заявка |
| Опора 011 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм273 | H, мм167 | S, мм- | Масса, кг5,2 | Заявка |
| Опора 013 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм325 | H, мм197 | S, мм- | Масса, кг6,3 | Заявка |
| Опора 015 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм377 | H, мм227 | S, мм- | Масса, кг6,9 | Заявка |
| Опора 017 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм426 | H, мм257 | S, мм- | Масса, кг11,5 | Заявка |
| Опора 019 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм530 | H, мм320 | S, мм- | Масса, кг13,3 | Заявка |
| Опора 021 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм630 | H, мм368 | S, мм- | Масса, кг16,8 | Заявка |
| Опора 023 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм720 | H, мм418 | S, мм- | Масса, кг27,2 | Заявка |
| Опора 025 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм820 | H, мм468 | S, мм10 | Масса, кг38,4 | Заявка |
| Опора 027 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм920 | H, мм523 | S, мм12 | Масса, кг45,5 | Заявка |
| Опора 029 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1020 | H, мм558 | S, мм12 | Масса, кг48,2 | Заявка |
| Опора 031 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1220 | H, мм643 | S, мм12 | Масса, кг69,5 | Заявка |
| Опора 033 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1420 | H, мм728 | S, мм12 | Масса, кг73,0 | Заявка |
| Опора 035 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1620 | H, мм839 | S, мм12 | Масса, кг84,5 | Заявка |
| Коррозионностойкая сталь | |||||
| Опора 002 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм89 | H, мм60 | S, мм- | Масса, кг1,0 | Заявка |
| Опора 004 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм108 | H, мм73 | S, мм- | Масса, кг1,0 | Заявка |
| Опора 006 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм133 | H, мм88 | S, мм- | Масса, кг1,2 | Заявка |
| Опора 008 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм159 | H, мм103 | S, мм- | Масса, кг1,3 | Заявка |
| Опора 010 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм219 | H, мм136 | S, мм- | Масса, кг3,2 | Заявка |
| Опора 012 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм273 | H, мм167 | S, мм- | Масса, кг5,2 | Заявка |
| Опора 014 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм325 | H, мм197 | S, мм- | Масса, кг6,3 | Заявка |
| Опора 016 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм377 | H, мм227 | S, мм- | Масса, кг6,9 | Заявка |
| Опора 018 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм426 | H, мм257 | S, мм- | Масса, кг11,5 | Заявка |
| Опора 020 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм530 | H, мм320 | S, мм- | Масса, кг13,3 | Заявка |
| Опора 022 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм630 | H, мм368 | S, мм- | Масса, кг16,8 | Заявка |
| Опора 024 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм720 | H, мм418 | S, мм- | Масса, кг27,2 | Заявка |
| Опора 026 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм820 | H, мм468 | S, мм10 | Масса, кг38,4 | Заявка |
| Опора 028 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм920 | H, мм523 | S, мм12 | Масса, кг45,5 | Заявка |
| Опора 030 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1020 | H, мм558 | S, мм12 | Масса, кг48,2 | Заявка |
| Опора 032 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1220 | H, мм643 | S, мм12 | Масса, кг69,5 | Заявка |
| Опора 034 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1420 | H, мм728 | S, мм12 | Масса, кг73,0 | Заявка |
| Опора 036 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1620 | H, мм839 | S, мм12 | Масса, кг84,5 | Заявка |
| Приварные неподвижные опоры | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Обозначение* | Dн, мм | H, мм | S, мм | Масса, кг | Заказать товар |
| Углеродистая сталь | |||||
| Опора 037 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм89 | H, мм60 | S, мм- | Масса, кг1,0 | Заявка |
| Опора 039 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм108 | H, мм73 | S, мм- | Масса, кг1,0 | Заявка |
| Опора 041 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм133 | H, мм88 | S, мм- | Масса, кг1,2 | Заявка |
| Опора 043 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм159 | H, мм103 | S, мм- | Масса, кг1,3 | Заявка |
| Опора 045 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм219 | H, мм136 | S, мм- | Масса, кг3,2 | Заявка |
| Опора 047 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм273 | H, мм167 | S, мм- | Масса, кг5,15 | Заявка |
| Опора 049 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм325 | H, мм197 | S, мм- | Масса, кг6,25 | Заявка |
| Опора 051 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм377 | H, мм227 | S, мм- | Масса, кг6,9 | Заявка |
| Опора 053 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм426 | H, мм257 | S, мм- | Масса, кг11,5 | Заявка |
| Опора 055 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм530 | H, мм320 | S, мм- | Масса, кг13,25 | Заявка |
| Опора 057 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм630 | H, мм368 | S, мм- | Масса, кг16,75 | Заявка |
| Опора 059 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм720 | H, мм418 | S, мм- | Масса, кг27,2 | Заявка |
| Опора 061 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм820 | H, мм468 | S, мм10 | Масса, кг38,4 | Заявка |
| Опора 063 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм920 | H, мм523 | S, мм12 | Масса, кг45,5 | Заявка |
| Опора 065 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1020 | H, мм558 | S, мм12 | Масса, кг48,2 | Заявка |
| Опора 067 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1220 | H, мм643 | S, мм12 | Масса, кг69,5 | Заявка |
| Опора 069 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1420 | H, мм728 | S, мм12 | Масса, кг73,0 | Заявка |
| Опора 071 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1620 | H, мм839 | S, мм12 | Масса, кг84,5 | Заявка |
| Коррозионностойкая сталь | |||||
| Опора 038 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм89 | H, мм60 | S, мм- | Масса, кг1,0 | Заявка |
| Опора 040 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм108 | H, мм73 | S, мм- | Масса, кг1,0 | Заявка |
| Опора 042 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм133 | H, мм88 | S, мм- | Масса, кг1,2 | Заявка |
| Опора 044 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм159 | H, мм103 | S, мм- | Масса, кг1,3 | Заявка |
| Опора 046 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм219 | H, мм136 | S, мм- | Масса, кг3,2 | Заявка |
| Опора 048 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм273 | H, мм167 | S, мм- | Масса, кг5,15 | Заявка |
| Опора 050 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм325 | H, мм197 | S, мм- | Масса, кг6,25 | Заявка |
| Опора 052 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм377 | H, мм227 | S, мм- | Масса, кг6,9 | Заявка |
| Опора 054 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм426 | H, мм257 | S, мм- | Масса, кг11,5 | Заявка |
| Опора 056 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм530 | H, мм320 | S, мм- | Масса, кг13,25 | Заявка |
| Опора 058 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм630 | H, мм368 | S, мм- | Масса, кг16,75 | Заявка |
| Опора 060 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм720 | H, мм418 | S, мм- | Масса, кг27,2 | Заявка |
| Опора 062 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм820 | H, мм468 | S, мм10 | Масса, кг38,4 | Заявка |
| Опора 064 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм920 | H, мм523 | S, мм12 | Масса, кг45,5 | Заявка |
| Опора 066 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1020 | H, мм558 | S, мм12 | Масса, кг48,2 | Заявка |
| Опора 068 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1220 | H, мм643 | S, мм12 | Масса, кг69,5 | Заявка |
| Опора 070 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1420 | H, мм728 | S, мм12 | Масса, кг73 | Заявка |
| Опора 072 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1620 | H, мм839 | S, мм12 | Масса, кг84,5 | Заявка |
| Приварные скользящие-направляющие опоры | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Обозначение* | Dн, мм | H, мм | S, мм | Масса, кг | Заказать товар |
| Углеродистая сталь | |||||
| Опора 073 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм89 | H, мм60 | S, мм10 | Масса, кг4,4 | Заявка |
| Опора 075 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм108 | H, мм73 | S, мм10 | Масса, кг4,8 | Заявка |
| Опора 077 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм133 | H, мм88 | S, мм12 | Масса, кг6,1 | Заявка |
| Опора 079 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм159 | H, мм103 | S, мм12 | Масса, кг6,9 | Заявка |
| Опора 081 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм219 | H, мм136 | S, мм14 | Масса, кг10,0 | Заявка |
| Опора 083 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм273 | H, мм167 | S, мм18 | Масса, кг18,4 | Заявка |
| Опора 085 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм325 | H, мм197 | S, мм18 | Масса, кг19,5 | Заявка |
| Опора 087 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм377 | H, мм227 | S, мм18 | Масса, кг27,9 | Заявка |
| Опора 089 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм426 | H, мм257 | S, мм18 | Масса, кг31,3 | Заявка |
| Опора 091 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм530 | H, мм320 | S, мм20 | Масса, кг39,6 | Заявка |
| Опора 093 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм630 | H, мм368 | S, мм22 | Масса, кг59,4 | Заявка |
| Опора 095 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм720 | H, мм418 | S, мм22 | Масса, кг64,4 | Заявка |
| Опора 097 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм820 | H, мм468 | S, мм22 | Масса, кг76,4 | Заявка |
| Опора 099 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм920 | H, мм523 | S, мм24 | Масса, кг83,7 | Заявка |
| Опора 101 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1020 | H, мм558 | S, мм24 | Масса, кг94,3 | Заявка |
| Опора 103 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1220 | H, мм643 | S, мм24 | Масса, кг125,9 | Заявка |
| Опора 105 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1420 | H, мм728 | S, мм24 | Масса, кг139,3 | Заявка |
| Опора 107 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1620 | H, мм839 | S, мм26 | Масса, кг165,0 | Заявка |
| Коррозионностойкая сталь | |||||
| Опора 074 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм89 | H, мм60 | S, мм10 | Масса, кг4,4 | Заявка |
| Опора 076 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм108 | H, мм73 | S, мм10 | Масса, кг4,8 | Заявка |
| Опора 078 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм133 | H, мм88 | S, мм12 | Масса, кг6,1 | Заявка |
| Опора 080 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм159 | H, мм103 | S, мм12 | Масса, кг6,9 | Заявка |
| Опора 082 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм219 | H, мм136 | S, мм14 | Масса, кг10,0 | Заявка |
| Опора 084 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм273 | H, мм167 | S, мм18 | Масса, кг18,4 | Заявка |
| Опора 086 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм325 | H, мм197 | S, мм18 | Масса, кг19,5 | Заявка |
| Опора 088 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм377 | H, мм227 | S, мм18 | Масса, кг27,9 | Заявка |
| Опора 090 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм426 | H, мм257 | S, мм18 | Масса, кг31,3 | Заявка |
| Опора 092 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм530 | H, мм320 | S, мм20 | Масса, кг39,6 | Заявка |
| Опора 094 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм630 | H, мм368 | S, мм22 | Масса, кг59,4 | Заявка |
| Опора 096 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм720 | H, мм418 | S, мм22 | Масса, кг64,4 | Заявка |
| Опора 098 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм820 | H, мм468 | S, мм22 | Масса, кг76,4 | Заявка |
| Опора 100 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм920 | H, мм523 | S, мм24 | Масса, кг83,7 | Заявка |
| Опора 102 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1020 | H, мм558 | S, мм24 | Масса, кг94,3 | Заявка |
| Опора 104 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1220 | H, мм643 | S, мм24 | Масса, кг125,9 | Заявка |
| Опора 106 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1420 | H, мм728 | S, мм24 | Масса, кг139,3 | Заявка |
| Опора 108 СТО 79814898 129-2009 | Dн, мм1620 | H, мм839 | S, мм26 | Масса, кг165,0 | Заявка |
*Пример условного обозначения опоры приварной скользящей для трубопровода с условным проходом 1220 мм из углеродистой стали:
Опора 031 СТО 79814898 129-2009
Назначение опор по СТО 79814898 129-2009
Представленные на сайте металлоконструкции используются при возведении станционных трубопроводных сетей атомных электростанций низкого давления. Опоры предназначены для трубопроводов:
- групп В и С;
- регламентируемых правилами НП-045, СНиП 3.05.05, ПБ03-585.
Различают два основных вида опорных устройств: подвижные и неподвижные. Первые дают возможность трубам смещаться на определенные расстояния в результате тепловых деформаций, вторые – надежно фиксируют трубопровод, исключая любые движения. У нас представлены скользящие, неподвижные и скользящие-направляющие опоры.
Техническое описание
Устройство представляет собой набор определенных элементов, соединенных в определенной последовательности. Конструкция, чертежи, размеры и материал изделий представлены в отраслевом стандарте, согласно которому изготавливается продукция.
Арматура удерживает трубы с условным проходом от 50 до 1600 мм, применяется при невысоком давлении – до 4,0 МПа при температуре транспортируемых потоков до +200°C.
Дополнительная информация
Наличие собственной производственной площадки обеспечивает высокую точность исполнения продукции, которая достигается путем тщательного контроля всех этапов технологического процесса и применения качественного сертифицированного сырья. Наша компания осуществляет комплексные поставки трубодеталей по всей России и странам СНГ.
Заказать опоры, узнать цену, наличие товара на складе и сроки поставки можно по форме обратной связи, электронной почте mail@promng.ru или по телефону +7 (351) 216-08-01.

Скачать СТО 79814898 129-2009

















