Опора ТПР.05.11(4).00.000 подвижная хомутовая
Мы производим следующие модификации подвижных хомутовых опор ТПР.05.11(4).00.000:
Обозначение* | Dн, мм | Осевое перемещение трубопровода (не более), мм |
Допускаемая вертикальная нагрузка Qy, кН |
Масса (не более), кг |
Заказать товар |
---|---|---|---|---|---|
ТПР.05.11(4).00.000-00 | 57 | 250 | 2,5 | 4,39 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-01 | 57 | 250 | 2,5 | 5,70 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-02 | 76 | 250 | 3,0 | 4,54 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-03 | 76 | 250 | 3,0 | 5,86 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-04 | 89 | 250 | 5,0 | 4,67 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-05 | 89 | 250 | 5,0 | 6,01 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-06 | 108 | 250 | 6,0 | 7,41 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-07 | 108 | 250 | 6,0 | 8,72 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-08 | 133 | 250 | 8,0 | 8,02 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-09 | 133 | 250 | 8,0 | 9,52 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-10 | 159 | 250 | 10,0 | 8,53 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-11 | 159 | 250 | 10,0 | 10,05 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-12 | 219 | 250 | 25,0 | 16,59 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-13 | 219 | 250 | 25,0 | 18,66 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-14 | 273 | 250 | 40,0 | 20,84 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-15 | 273 | 250 | 40,0 | 23,90 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-16 | 325 | 250 | 70,0 | 21,46 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-17 | 325 | 250 | 70,0 | 24,97 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-18 | 377 | 250 | 70,0 | 25,69 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-19 | 377 | 250 | 70,0 | 28,73 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-20 | 426 | 250 | 80,0 | 32,68 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-21 | 426 | 250 | 80,0 | 36,70 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-22 | 530 | 250 | 120,0 | 49,25 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-23 | 530 | 250 | 120,0 | 54,23 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-24 | 630 | 250 | 120,0 | 53,09 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-25 | 630 | 250 | 120,0 | 58,09 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-26 | 720 | 250 | 160,0 | 62,06 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-27 | 720 | 250 | 160,0 | 78,44 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-28 | 57 | 90 | 2,5 | 2,98 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-29 | 57 | 90 | 2,5 | 3,66 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-30 | 76 | 90 | 3,0 | 3,14 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-31 | 76 | 90 | 3,0 | 3,85 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-32 | 89 | 90 | 5,0 | 3,30 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-33 | 89 | 90 | 5,0 | 4,00 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-34 | 108 | 90 | 6,0 | 5,52 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-35 | 108 | 90 | 6,0 | 6,34 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-36 | 133 | 90 | 8,0 | 6,26 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-37 | 133 | 90 | 8,0 | 7,06 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-38 | 159 | 90 | 10,0 | 6,79 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-39 | 159 | 90 | 10,0 | 7,61 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-40 | 219 | 90 | 25,0 | 13,48 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-41 | 219 | 90 | 25,0 | 14,68 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-42 | 273 | 90 | 25,0 | 16,53 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-43 | 273 | 90 | 25,0 | 18,30 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-44 | 325 | 90 | 50,0 | 17,78 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-45 | 325 | 90 | 50,0 | 19,53 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-46 | 377 | 90 | 50,0 | 21,64 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-47 | 377 | 90 | 59,0 | 26,45 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-48 | 426 | 90 | 60,0 | 27,50 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-49 | 426 | 90 | 60,0 | 29,81 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-50 | 530 | 90 | 80,0 | 42,01 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-51 | 530 | 90 | 80,0 | 44,98 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-52 | 630 | 90 | 80,0 | 45,74 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-53 | 630 | 90 | 80,0 | 48,71 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-54 | 720 | 90 | 80,0 | 52,82 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-55 | 720 | 90 | 80,0 | 56,13 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-56 | 114 | 90 | 6,0 | 5,98 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-57 | 114 | 90 | 6,0 | 6,81 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-58 | 168 | 90 | 10,0 | 7,84 | Заявка |
ТПР.05.11(4).00.000-59 | 168 | 90 | 10,0 | 8,81 | Заявка |
*Пример условного обозначения опоры подвижной хомутовой для трубопровода Dн=377 мм:
ТПР.05.11(4).00.000-18
Применение подвижных хомутовых опор
Опоры служат защитным механизмом, предназначенным для фиксации трубопровода в проектном положении. Область применения:
- строительство;
- промышленность;
- сельское хозяйство и др.
Изделия сдерживают часть нагрузок на конструкцию, помогают устранять вибрации и корректируют напряжение в системе.
Характеристика опор ТПР.05.11(4)
Конструкция изделия состоит из опоры, ребра и скобы. Серия ТПР.05.11(4).00.000 имеет ряд технических и функциональных особенностей.
- Материал: сталь.
- Тип: подвижные.
- Вес: 4,39 – 62,06 кг.
- Давление: < 25 МПа.
- Диаметр: 57 – 720 мм.
- Крепление: хомутовое.
- Производство: собственное.
- Температура окружающей среды: > -70ºС.
- Максимальное осевое перемещение: 250 мм.
- Температура транспортируемых веществ: -60…+300ºС.
Нарушение установленных ограничений приводит к аварийным ситуациям во время эксплуатации.
Контроль качества
Минимальный уровень брака связан с многофакторным контролем качества. Продукцию подвергают испытаниям на:
- герметичность;
- прочность материала;
- исправность механизма;
- воздействие внешних, внутренних нагрузок и др.
Поверхность деталей не должна содержать трещин, пузырей и прочих дефектных образований.
О компании
Мы производим опоры ТПР.05.11(4).00.000 подвижные хомутовые по требованиям стандарта. Продукция сертифицирована, протестирована на качественные показатели. Информация о ценах, сроках и условиях поставки доступна по телефону +7 (351) 216-08-01, электронной почте mail@promng.ru или по форме обратной связи.