Опора катковая ОСТ 34-10-619-93
Модификации катковых опор собственного производства:
Исполнение* | Тип | Вертикальная нагрузка, кН | Наружный диаметр, мм | Ширина опоры, мм | Масса блоков, кг | Заказать товар |
---|---|---|---|---|---|---|
Исполнение*Опора катковая 426 У-01 ОСТ 34-10-619-93 | Тип1 | Вертикальная нагрузка, кН38,7 | Наружный диаметр, мм426 | Ширина опоры, мм460 | Масса блоков, кг51,0 | Заявка |
Исполнение*Опора катковая 426 К-02 ОСТ 34-10-619-93 | Тип1 | Масса блоков, кг51,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора катковая 426 У-03 ОСТ 34-10-619-93 | Тип2 | Вертикальная нагрузка, кН38,7 | Наружный диаметр, мм426 | Ширина опоры, мм460 | Масса блоков, кг66,0 | Заявка |
Исполнение*Опора катковая 426 К-04 ОСТ 34-10-619-93 | Тип2 | Масса блоков, кг69,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора катковая 478 У-05 ОСТ 34-10-619-93 | Тип1 | Вертикальная нагрузка, кН40,0 | Наружный диаметр, мм478 | Ширина опоры, мм460 | Масса блоков, кг51,0 | Заявка |
Исполнение*Опора катковая 478 К-06 ОСТ 34-10-619-93 | Тип1 | Масса блоков, кг51,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора катковая 478 У-07 ОСТ 34-10-619-93 | Тип2 | Вертикальная нагрузка, кН40,0 | Наружный диаметр, мм478 | Ширина опоры, мм460 | Масса блоков, кг58,0 | Заявка |
Исполнение*Опора катковая 478 К-08 ОСТ 34-10-619-93 | Тип2 | Масса блоков, кг71,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора катковая 530 У-09 ОСТ 34-10-619-93 | Тип1 | Вертикальная нагрузка, кН50,0 | Наружный диаметр, мм530 | Ширина опоры, мм460 | Масса блоков, кг51,0 | Заявка |
Исполнение*Опора катковая 530 К-10 ОСТ 34-10-619-93 | Тип1 | Масса блоков, кг51,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора катковая 530 У-11 ОСТ 34-10-619-93 | Тип2 | Вертикальная нагрузка, кН50,0 | Наружный диаметр, мм530 | Ширина опоры, мм460 | Масса блоков, кг71,0 | Заявка |
Исполнение*Опора катковая 530 К-12 ОСТ 34-10-619-93 | Тип2 | Масса блоков, кг74,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора катковая 630 У-13 ОСТ 34-10-619-93 | Тип1 | Вертикальная нагрузка, кН67,0 | Наружный диаметр, мм630 | Ширина опоры, мм560 | Масса блоков, кг63,0 | Заявка |
Исполнение*Опора катковая 630 К-14 ОСТ 34-10-619-93 | Тип1 | Масса блоков, кг63,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора катковая 630 У-15 ОСТ 34-10-619-93 | Тип2 | Вертикальная нагрузка, кН67,0 | Наружный диаметр, мм630 | Ширина опоры, мм560 | Масса блоков, кг92,0 | Заявка |
Исполнение*Опора катковая 630 К-16 ОСТ 34-10-619-93 | Тип2 | Масса блоков, кг97,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора катковая 720 У-17 ОСТ 34-10-619-93 | Тип1 | Вертикальная нагрузка, кН84,0 | Наружный диаметр, мм720 | Ширина опоры, мм660 | Масса блоков, кг83,0 | Заявка |
Исполнение*Опора катковая 720 К-18 ОСТ 34-10-619-93 | Тип1 | Масса блоков, кг88,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора катковая 720 У-19 ОСТ 34-10-619-93 | Тип2 | Вертикальная нагрузка, кН84,0 | Наружный диаметр, мм720 | Ширина опоры, мм660 | Масса блоков, кг126,0 | Заявка |
Исполнение*Опора катковая 720 К-20 ОСТ 34-10-619-93 | Тип2 | Масса блоков, кг135,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора катковая 820 У-21 ОСТ 34-10-619-93 | Тип1 | Вертикальная нагрузка, кН106,0 | Наружный диаметр, мм820 | Ширина опоры, мм660 | Масса блоков, кг87,0 | Заявка |
Исполнение*Опора катковая 820 К-22 ОСТ 34-10-619-93 | Тип1 | Масса блоков, кг87,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора катковая 820 У-23 ОСТ 34-10-619-93 | Тип2 | Вертикальная нагрузка, кН106,0 | Наружный диаметр, мм820 | Ширина опоры, мм660 | Масса блоков, кг124,0 | Заявка |
Исполнение*Опора катковая 820 К-24 ОСТ 34-10-619-93 | Тип2 | Масса блоков, кг133,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора катковая 920 У-25 ОСТ 34-10-619-93 | Тип1 | Вертикальная нагрузка, кН130,0 | Наружный диаметр, мм920 | Ширина опоры, мм760 | Масса блоков, кг112,0 | Заявка |
Исполнение*Опора катковая 920 К-26 ОСТ 34-10-619-93 | Тип1 | Масса блоков, кг112,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора катковая 920 У-27 ОСТ 34-10-619-93 | Тип2 | Вертикальная нагрузка, кН130,0 | Наружный диаметр, мм920 | Ширина опоры, мм760 | Масса блоков, кг160,0 | Заявка |
Исполнение*Опора катковая 920 К-28 ОСТ 34-10-619-93 | Тип2 | Масса блоков, кг169.0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора катковая 1020 У-29 ОСТ 34-10-619-93 | Тип1 | Вертикальная нагрузка, кН160,0 | Наружный диаметр, мм1020 | Ширина опоры, мм760 | Масса блоков, кг110,0 | Заявка |
Исполнение*Опора катковая 1020 К-30 ОСТ 34-10-619-93 | Тип1 | Масса блоков, кг110,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора катковая 1020 У-31 ОСТ 34-10-619-93 | Тип2 | Вертикальная нагрузка, кН160,0 | Наружный диаметр, мм1020 | Ширина опоры, мм760 | Масса блоков, кг166,0 | Заявка |
Исполнение*Опора катковая 1020 К-32 ОСТ 34-10-619-93 | Тип2 | Масса блоков, кг176,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора катковая 1220 У-33 ОСТ 34-10-619-93 | Тип1 | Вертикальная нагрузка, кН240,0 | Наружный диаметр, мм1220 | Ширина опоры, мм860 | Масса блоков, кг146,0 | Заявка |
Исполнение*Опора катковая 1220 К-34 ОСТ 34-10-619-93 | Тип1 | Масса блоков, кг146,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора катковая 1220 У-35 ОСТ 34-10-619-93 | Тип2 | Вертикальная нагрузка, кН240,0 | Наружный диаметр, мм1220 | Ширина опоры, мм860 | Масса блоков, кг230,0 | Заявка |
Исполнение*Опора катковая 1220 К-36 ОСТ 34-10-619-93 | Тип2 | Масса блоков, кг243,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора катковая 1420 У-37 ОСТ 34-10-619-93 | Тип1 | Вертикальная нагрузка, кН240,0 | Наружный диаметр, мм1420 | Ширина опоры, мм860 | Масса блоков, кг210,0 | Заявка |
Исполнение*Опора катковая 1420 К-38 ОСТ 34-10-619-93 | Тип1 | Масса блоков, кг210,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора катковая 1420 У-39 ОСТ 34-10-619-93 | Тип2 | Вертикальная нагрузка, кН240,0 | Наружный диаметр, мм1420 | Ширина опоры, мм860 | Масса блоков, кг268,0 | Заявка |
Исполнение*Опора катковая 1420 У-40 ОСТ 34-10-619-93 | Тип2 | Масса блоков, кг277,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора катковая 1620 У-41 ОСТ 34-10-619-93 | Тип1 | Вертикальная нагрузка, кН270,0 | Наружный диаметр, мм1620 | Ширина опоры, мм960 | Масса блоков, кг274,0 | Заявка |
Исполнение*Опора катковая 1620 У-42 ОСТ 34-10-619-93 | Тип1 | Масса блоков, кг274,0 | Заявка | |||
Исполнение*Опора катковая 1620 У-43 ОСТ 34-10-619-93 | Тип2 | Вертикальная нагрузка, кН270,0 | Наружный диаметр, мм1620 | Ширина опоры, мм960 | Масса блоков, кг322,0 | Заявка |
Исполнение*Опора катковая 1620 К-44 ОСТ 34-10-619-93 | Тип2 | Масса блоков, кг347,0 | Заявка |
*Пример условного обозначения опоры катковой для трубопровода высотой 38,7 мм из углеродистой стали.
Опора катковая 426 У-01 ОСТ 34-10-619-93, то же для трубопровода из коррозионностойкой стали:
Опора катковая 426 К-02 ОСТ 34-10-619-93.
Производство опоры ОСТ 34-10-619-93
Опорные катковые конструкции наружным диаметром 426 ‒ 1620 мм, шириной 460 ‒ 960 миллиметров изготавливают на предприятии «Промнефтегаз» из углеродистой и коррозионностойкой стали в сорока четырёх модификациях. В отраслевом стандарте указаны размерные параметры, чертежи, материалы, способы присоединения металлоизделий к трубам.
Назначение
Основное применение опоры по ОСТ 34-10-619-93 находят для удержания трубопроводов в стабильном состоянии на тепловых и атомных электростанциях с транспортировкой сред при температурах, не превышающих +425°С и при давлении не более 4,0 МПа.
Детали защищают трубный прокат от поломок и протечек. Катковые опоры относят к подвижному типу. Конструкция включает катковый блок и скользящую опору. Благодаря приспособлению труба передвигается вдоль оси, при этом боковой сдвиг не превышает пяти миллиметров. Устройство защищает трубу от теплового расширения, компенсирует нагрузки, предотвращает провисание.
О компании
Производственные цеха «Промнефтегаз» оснащены современным оборудованием, что наряду с регулярным контролем готовой продукции, позволяет выпускать качественные опорные элементы. Металлопродукция сертифицирована, компания проводит гибкую ценовую политику. Информация о действующих ценах, наличии на складах, сроках изготовления предоставляем по телефону или через онлайн - форму.