Блок подвески с проушиной ОСТ 34-10-729-93
Основные размеры блоков ОСТ 34-10-729-93:
Исполнение блока* | Допускаемая нагрузка, кН |
Высота, мм | Масса, кг | Заказать товар |
---|---|---|---|---|
Блок подвески с проушиной 01 | Допускаемая нагрузка, кН4.4 | Высота, мм880 | Масса, кг2 | Заявка |
Блок подвески с проушиной 02 | Допускаемая нагрузка, кН4.4 | Высота, мм1180 | Масса, кг2 | Заявка |
Блок подвески с проушиной 03 | Допускаемая нагрузка, кН14.7 | Высота, мм910 | Масса, кг5 | Заявка |
Блок подвески с проушиной 04 | Допускаемая нагрузка, кН14.7 | Высота, мм1205 | Масса, кг4 | Заявка |
Блок подвески с проушиной 05 | Допускаемая нагрузка, кН23.5 | Высота, мм920 | Масса, кг7 | Заявка |
Блок подвески с проушиной 06 | Допускаемая нагрузка, кН23.5 | Высота, мм1210 | Масса, кг6 | Заявка |
Блок подвески с проушиной 07 | Допускаемая нагрузка, кН33.3 | Высота, мм950 | Масса, кг13 | Заявка |
Блок подвески с проушиной 08 | Допускаемая нагрузка, кН33.3 | Высота, мм1240 | Масса, кг11 | Заявка |
Блок подвески с проушиной 09 | Допускаемая нагрузка, кН33.3 | Высота, мм1020 | Масса, кг16 | Заявка |
Блок подвески с проушиной 10 | Допускаемая нагрузка, кН33.3 | Высота, мм1310 | Масса, кг14 | Заявка |
Блок подвески с проушиной 11 | Допускаемая нагрузка, кН53.9 | Высота, мм940 | Масса, кг18 | Заявка |
Блок подвески с проушиной 12 | Допускаемая нагрузка, кН53.9 | Высота, мм1240 | Масса, кг14 | Заявка |
Блок подвески с проушиной 13 | Допускаемая нагрузка, кН53.9 | Высота, мм1010 | Масса, кг22 | Заявка |
Блок подвески с проушиной 14 | Допускаемая нагрузка, кН53.9 | Высота, мм1310 | Масса, кг17 | Заявка |
Блок подвески с проушиной 15 | Допускаемая нагрузка, кН78.4 | Высота, мм945 | Масса, кг23 | Заявка |
Блок подвески с проушиной 16 | Допускаемая нагрузка, кН78.4 | Высота, мм1240 | Масса, кг19 | Заявка |
Блок подвески с проушиной 17 | Допускаемая нагрузка, кН78.4 | Высота, мм1135 | Масса, кг36 | Заявка |
Блок подвески с проушиной 18 | Допускаемая нагрузка, кН78.4 | Высота, мм1430 | Масса, кг32 | Заявка |
Блок подвески с проушиной 19 | Допускаемая нагрузка, кН107.9 | Высота, мм1145 | Масса, кг34 | Заявка |
Блок подвески с проушиной 20 | Допускаемая нагрузка, кН107.9 | Высота, мм1240 | Масса, кг23 | Заявка |
Блок подвески с проушиной 21 | Допускаемая нагрузка, кН107.9 | Высота, мм1335 | Масса, кг47 | Заявка |
Блок подвески с проушиной 22 | Допускаемая нагрузка, кН107.9 | Высота, мм1430 | Масса, кг36 | Заявка |
Блок подвески с проушиной 23 | Допускаемая нагрузка, кН147.1 | Высота, мм1340 | Масса, кг61 | Заявка |
Блок подвески с проушиной 24 | Допускаемая нагрузка, кН147.1 | Высота, мм1435 | Масса, кг44 | Заявка |
Блок подвески с проушиной 25 | Допускаемая нагрузка, кН196.1 | Высота, мм1420 | Масса, кг74 | Заявка |
Блок подвески с проушиной 26 | Допускаемая нагрузка, кН196.1 | Высота, мм1515 | Масса, кг54 | Заявка |
*Пример условного обозначения блока подвески с проушиной и тягами резьбовыми диаметром М 20 мм:
Блок подвески с проушиной 05 ОСТ 34-10-729
Описание блока ОСТ 34-10-729-93
Для компенсации температурных расширений труб на тепловых и атомных электростанциях, обеспечения стабильного положения устанавливают подвески с проушиной. Характеристики, чертежи блока приведены в ОСТ 34-10-729-93. Высота изделий от 880 до 1515 миллиметров, вес 2 ‒ 54 кг позволяют устройству выдерживать нагрузки до 196 кН.
Конструкция
В отраслевом стандарте предусмотрена возможность изготовления блоков в двух исполнениях:
- первое предполагает наличие стяжной струбцины, элемент влияет на изменение длины подвески и высоту расположения трубопровода;
- второй вариант блока, состоящий из трёх сваренных прутьев, предлагает постоянный размер усиленной подвески, готовой к значительным нагрузкам.
Такая разновидность блоков подходит для закрепления габаритных труб при помощи поперечных балок, ригелей и регулировки высоты трубопроводных линий.
На складах «Промнефтегаз» находится запас опор собственного производства, поэтому гарантируем быструю доставку во все регионы России и страны СНГ качественной сертифицированной металлопродукции.