Блок пружинный сдвоенный ОСТ 34-10-744-93
Размеры блоков ОСТ 34-10-744-93 собственного производства:
Исполнение* | Допускаемая нагрузка, кН (кгс) | Высота блока, мм | Масса, кг | Заказать товар | |
---|---|---|---|---|---|
на блок** | на пружину | ||||
с прогибом пружины ƛ = 210 мм | |||||
Исполнение*Блок пружинный сдвоенный 01 ОСТ 34-10-744 | Допускаемая нагрузка, кН на блок4,41 (450) | Допускаемая нагрузка, кН на пружину1,26 (128) | Высота блока, мм650 | Масса изделия, кг13.5 | Заявка |
Исполнение*Блок пружинный сдвоенный 02 ОСТ 34-10-744 | Допускаемая нагрузка, кН на пружину2,73 (278) | Масса изделия, кг15.4 | Заявка | ||
Исполнение*Блок пружинный сдвоенный 03 ОСТ 34-10-744 | Допускаемая нагрузка, кН на блок14,71 (1500) | Допускаемая нагрузка, кН на пружину5,24 (534) | Высота блока, мм750 | Масса изделия, кг28.6 | Заявка |
Исполнение*Блок пружинный сдвоенный 04 ОСТ 34-10-744 | Допускаемая нагрузка, кН на пружину8 (816) | Масса изделия, кг31.6 | Заявка | ||
Исполнение*Блок пружинный сдвоенный 05 ОСТ 34-10-744 | Допускаемая нагрузка, кН на блок23,53 (2400) | Допускаемая нагрузка, кН на пружину11,67 (1190) | Высота блока, мм850 | Масса изделия, кг45.3 | Заявка |
Исполнение*Блок пружинный сдвоенный 06 ОСТ 34-10-744 | Допускаемая нагрузка, кН на пружину16,34 (1666) | Масса изделия, кг49 | Заявка | ||
Исполнение*Блок пружинный сдвоенный 07 ОСТ 34-10-744 | Допускаемая нагрузка, кН на блок33,34 (3400) | Допускаемая нагрузка, кН на пружину19,66 (2005) | Высота блока, мм900 | Масса изделия, кг58.1 | Заявка |
Исполнение*Блок пружинный сдвоенный 08 ОСТ 34-10-744 | Допускаемая нагрузка, кН на пружину26,34 (2686) | Высота блока, мм950 | Масса изделия, кг83.9 | Заявка | |
Исполнение*Блок пружинный сдвоенный 09 ОСТ 34-10-744 | Допускаемая нагрузка, кН на блок47,10 (4800) | Допускаемая нагрузка, кН на пружину32,60 (3325) | Высота блока, мм1100 | Масса изделия, кг114 | Заявка |
Исполнение*Блок пружинный сдвоенный 10 ОСТ 34-10-744 | Допускаемая нагрузка, кН на пружину40 (4080) | Масса изделия, кг122.6 | Заявка | ||
Исполнение*Блок пружинный сдвоенный 11 ОСТ 34-10-744 | Допускаемая нагрузка, кН на блок53,93 (5500) | Допускаемая нагрузка, кН на пружину48,60 (4955) | Высота блока, мм1200 | Масса изделия, кг149.7 | Заявка |
Исполнение*Блок пружинный сдвоенный 12 ОСТ 34-10-744 | Допускаемая нагрузка, кН на блок66,60 (6800) | Допускаемая нагрузка, кН на пружину58,45 (5960) | Масса изделия, кг173.8 | Заявка | |
с прогибом пружины ƛ = 280 мм | |||||
Исполнение*Блок пружинный сдвоенный 13 ОСТ 34-10-744 | Допускаемая нагрузка, кН на блок4,41 (450) | Допускаемая нагрузка, кН на пружину1,25 (128) | Высота блока, мм800 | Масса изделия, кг15.7 | Заявка |
Исполнение*Блок пружинный сдвоенный 14 ОСТ 34-10-744 | Допускаемая нагрузка, кН на пружину2,73 (278) | Масса изделия, кг18.1 | Заявка | ||
Исполнение*Блок пружинный сдвоенный 15 ОСТ 34-10-744 | Допускаемая нагрузка, кН на блок14,71 (1500) | Допускаемая нагрузка, кН на пружину5,24 (534) | Высота блока, мм900 | Масса изделия, кг33.5 | Заявка |
Исполнение*Блок пружинный сдвоенный 16 ОСТ 34-10-744 | Допускаемая нагрузка, кН на пружину8 (816) | Масса изделия, кг37.1 | Заявка | ||
Исполнение*Блок пружинный сдвоенный 17 ОСТ 34-10-744 | Допускаемая нагрузка, кН на блок23,53 (2400) | Допускаемая нагрузка, кН на пружину11,67 (1190) | Высота блока, мм1000 | Масса изделия, кг52.8 | Заявка |
Исполнение*Блок пружинный сдвоенный 18 ОСТ 34-10-744 | Допускаемая нагрузка, кН на пружину16,34 (1666) | Масса изделия, кг57.5 | Заявка | ||
Исполнение*Блок пружинный сдвоенный 19 ОСТ 34-10-744 | Допускаемая нагрузка, кН на блок33,34 (3400) | Допускаемая нагрузка, кН на пружину19,66 (2005) | Высота блока, мм1100 | Масса изделия, кг73.5 | Заявка |
Исполнение*Блок пружинный сдвоенный 20 ОСТ 34-10-744 | Допускаемая нагрузка, кН на пружину26,34 (2686) | Масса изделия, кг97.6 | Заявка | ||
Исполнение*Блок пружинный сдвоенный 21 ОСТ 34-10-744 | Допускаемая нагрузка, кН на блок47,10 (4800) | Допускаемая нагрузка, кН на пружину32,60 (3323) | Высота блока, мм1350 | Масса изделия, кг138.3 | Заявка |
Исполнение*Блок пружинный сдвоенный 22 ОСТ 34-10-744 | Допускаемая нагрузка, кН на пружину40 (4080) | Масса изделия, кг149 | Заявка | ||
Исполнение*Блок пружинный сдвоенный 23 ОСТ 34-10-744 | Допускаемая нагрузка, кН на блок53,93 (5500) | Допускаемая нагрузка, кН на пружину48,60 (4955) | Высота блока, мм1400 | Масса изделия, кг178 | Заявка |
Исполнение*Блок пружинный сдвоенный 24 ОСТ 34-10-744 | Допускаемая нагрузка, кН на блок66,60 (6800) | Допускаемая нагрузка, кН на пружину58,45 (5960) | Масса изделия, кг205 | Заявка |
*Пример условного обозначения блока пружинного сдвоенного с допускаемой нагрузкой на пружину 1,26 кН (128 кгс):
Блок пружинный сдвоенный 01 ОСТ 34-10-744
**Нагрузка при разгруженной пружине
Техническое описание пружинных блоков
Блок пружинный ОСТ 34-10-744-93 применяется для монтажа подвесок технологических трубопроводов электростанций, эксплуатируемых при:
- температуре не более 120°С,
- максимально возможном напряжении до 128 кгс,
- ожидаемых деформациях до 270 мм.
Данный стандарт распространяется на изделия для трубопроводов ТЭС, АЭС и пылегазовоздухопроводов ТЭС.
Конструкция
Конструкция состоит из:
- двух стальных пружин, между которыми находится металлическая шайба;
- двух вертикальных резьбовых шпилек, зафиксированных в установочных стаканах двумя гайками с каждой стороны.
В изделии присутствует одна нижняя стяжка в виде шпильки с гайками. Затягивание гаек позволяет регулировать натяжение пружин, обеспечивая изменение величины принимаемой нагрузки. Основания пружин установлены в направляющие стальные стаканы. Подвеска конструкции осуществляется путем закрепления подвесной скобы.
Для полной комплектации узла подвески требуется хомут для захвата трубопровода или соединение с поперечной горизонтальной балкой, по краям которой будут находиться два пружинных блока.
О компании
Мы поставляем товар, изготовленный по ОСТ 34-10-744-93. Стандартом определены размеры, рабочие чертежи и технические требования изделий. Вся продукция сертифицирована, возможна отсрочка платежа. Консультацию по ценам, срокам поставки и условиям оплаты можно получить у менеджера по телефону +7 (351) 216-08-01 или через онлайн-форму.