Вес и размеры эллиптического днища: таблицы, ГОСТ 6533-78
Когда в спецификации на аппарат доходишь до строки «днище эллиптическое», нужна одна конкретная цифра массы. От неё зависит расчёт нагрузки на опоры, стоимость металла и транспорт. Считать площадь эллипсоида вручную долго, а ошибка тянет за собой всю смету. Ниже размеры по стандарту, принцип расчёта веса и способ проверить себя за минуту.
Что такое эллиптическое днище и из чего складывается вес
Эллиптическое отбортованное днище - это выпуклая деталь по форме половины эллипсоида с коротким цилиндрическим бортом под приварку к стенке. Такую форму ставят на сосуды, аппараты и котлы, работающие под давлением: выпуклое дно распределяет нагрузку равномернее плоского.
Масса днища эллиптического определяется тремя параметрами: внутренним диаметром, толщиной стенки и плотностью стали. Меняете любой из них меняется вес.
| Совет эксперта. Вес готового днища всегда больше веса плоского листа того же диаметра. Выпуклая форма и отбортовка увеличивают площадь поверхности примерно на 20–25 %, и этот запас нужно закладывать в заказ металла заранее — иначе заготовки не хватит. |
Основные размеры по ГОСТ 6533-78
Стандарт нормирует стальные отбортованные днища для сосудов и аппаратов. Ключевых величин четыре: внутренний диаметр D (бывает и наружный), толщина стенки s, высота выпуклой части H и высота отбортовки h. Для стандартного днища с соотношением 2:1 высота выпуклой части равна четверти внутреннего диаметра: H ≈ 0,25·D.
| Dв | h1 | h в | s | F, м 2 | V, дм3 | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 25 | 62 | 4 | 0.09 | 3.3 | 2.8 |
| 5 | 3.6 | |||||
| 6 | 4.3 | |||||
| 8 | 5.9 | |||||
| 10 | 7.4 | |||||
| 12 | 9.1 | |||||
| 14 | 10.8 | |||||
| 16 | 12.5 | |||||
| 300 | 75 | 4 | 0.12 | 5.3 | 3.9 | |
| 5 | 4.9 | |||||
| 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | |||||
| 10 | 10.2 | |||||
| 12 | 12.4 | |||||
| 14 | 14.7 | |||||
| 16 | 17 | |||||
| 350 | 88 | 4 | 0.16 | 8 | 5.2 | |
| 5 | 6.5 | |||||
| 6 | 7.8 | |||||
| 8 | 10.6 | |||||
| 10 | 13.4 | |||||
| 12 | 16.2 | |||||
| 14 | 19.2 | |||||
| 16 | 22.2 | |||||
| 400 | 100 | 4 | 0.2 | 11.5 | 6.6 | |
| 5 | 8.3 | |||||
| 6 | 10 | |||||
| 8 | 13.4 | |||||
| 10 | 17 | |||||
| 12 | 20.6 | |||||
| 14 | 24.3 | |||||
| 16 | 28 | |||||
| 18 | 31.9 | |||||
| 20 | 35.8 | |||||
| 22 | 39.8 | |||||
| 25 | 45.9 | |||||
| 40 | 28 | 0.22 | 13.4 | 56.6 | ||
| 30 | 61.3 | |||||
| -450 | 25 | 112 | 4 | 0.25 | 15.8 | 8.2 |
| 5 | 10.3 | |||||
| 6 | 12.4 | |||||
| 8 | 16.6 | |||||
| 10 | 21 | |||||
| 12 | 25.5 | |||||
| 14 | 30 | |||||
| 16 | 34.6 | |||||
| 18 | 39.3 | |||||
| 20 | 44.1 | |||||
| 500 | 125 | 4 | 0.31 | 21.2 | 9.9 | |
| 5 | 12.5 | |||||
| 6 | 15 | |||||
| 8 | 20.2 | |||||
| 10 | 25.5 | |||||
| 12 | 30.8 | |||||
| 14 | 36.3 | |||||
| 16 | 41.8 | |||||
| 18 | 47.4 | |||||
| 20 | 53.2 | |||||
| 40 | 22 | 0.33 | 24.1 | 63.2 | ||
| 25 | 72.7 | |||||
| 28 | 82.5 | |||||
| 30 | 89.1 | |||||
| 32 | 95.8 | |||||
| 36 | 109.5 | |||||
| -550 | 25 | 137 | 4 | 0.37 | 27.6 | 11.8 |
| 5 | 14.9 | |||||
| 6 | 17.8 | |||||
| 8 | 24.1 | |||||
| 10 | 30.3 | |||||
| 12 | 36.7 | |||||
| 14 | 43.2 | |||||
| 16 | 49.7 | |||||
| 18 | 56.4 | |||||
| 40 | 20 | 0.4 | 31.2 | 67.3 | ||
| 600 | 25 | 150 | 4 | 0.44 | 35.2 | 13.9 |
| 5 | 17.5 | |||||
| 6 | 21.1 | |||||
| 8 | 28.3 | |||||
| 10 | 35.6 | |||||
| 12 | 43.1 | |||||
| 14 | 50.6 | |||||
| 16 | 58.3 | |||||
| 40 | 18 | 0.47 | 39.5 | 70.2 | ||
| 20 | 78.5 | |||||
| 22 | 87 | |||||
| 25 | 99.9 | |||||
| 28 | 113.1 | |||||
| 30 | 122 | |||||
| 32 | 131 | |||||
| 36 | 149.4 | |||||
| 40 | 168.3 | |||||
| -650 | 25 | 162 | 4 | 0.51 | 44.1 | 16.2 |
| 5 | 20.3 | |||||
| 6 | 24.5 | |||||
| 8 | 32.9 | |||||
| 10 | 41.4 | |||||
| 12 | 50 | |||||
| 14 | 58.7 | |||||
| 40 | 16 | 0.54 | 49.1 | 71.5 | ||
| 18 | 81 | |||||
| 20 | 90.6 | |||||
| 700 | 25 | 175 | 4 | 0.59 | 54.3 | 18.7 |
| 5 | 23.4 | |||||
| 6 | 28.2 | |||||
| 8 | 37.8 | |||||
| 10 | 47.5 | |||||
| 12 | 57.4 | |||||
| 14 | 67.4 | |||||
| 40 | 16 | 0.62 | 60.1 | 81.8 | ||
| 18 | 92.5 | |||||
| 20 | 103.5 | |||||
| 22 | 114.5 | |||||
| 25 | 131.3 | |||||
| 28 | 148.4 | |||||
| 32 | 171.7 | |||||
| 36 | 195.4 | |||||
| 60 | 40 | 0.66 | 67.8 | 234.4 | ||
| 800 | 25 | 200 | 4 | 0.76 | 79.3 | 24 |
| 5 | 30.1 | |||||
| 6 | 36.3 | |||||
| 8 | 48.6 | |||||
| 10 | 61.1 | |||||
| 12 | 73.8 | |||||
| 40 | 14 | 0.79 | 86.8 | 90.8 | ||
| 16 | 104.3 | |||||
| 18 | 118 | |||||
| 20 | 131.8 | |||||
| 22 | 145.8 | |||||
| 25 | 167 | |||||
| 28 | 188.5 | |||||
| 30 | 203.1 | |||||
| 32 | 217.8 | |||||
| 60 | 34 | 0.84 | 96.9 | 246.6 | ||
| 36 | 262.5 | |||||
| 38 | 278.5 | |||||
| 40 | 294.6 | |||||
| 45 | 335.7 | |||||
| 50 | 377.8 | |||||
| 900 | 25 | 225 | 5 | 0.95 | 110.9 | 37.7 |
| 6 | 45.4 | |||||
| 8 | 60.8 | |||||
| 10 | 76.4 | |||||
| 40 | 12 | 0.99 | 120.4 | 96.2 | ||
| 14 | 112.8 | |||||
| 16 | 129.6 | |||||
| 18 | 146.5 | |||||
| 20 | 163.5 | |||||
| 22 | 180.8 | |||||
| 25 | 206.9 | |||||
| 28 | 233.4 | |||||
| 60 | 30 | 1.05 | 133.1 | 265.1 | ||
| 32 | 284.1 | |||||
| 1000 | 25 | 250 | 5 | 1.16 | 149.9 | 46.2 |
| 6 | 55.5 | |||||
| 8 | 74.4 | |||||
| 10 | 93.4 | |||||
| 40 | 12 | 1.21 | 161.7 | 117.1 | ||
| 14 | 137.2 | |||||
| 16 | 157.5 | |||||
| 18 | 178 | |||||
| 20 | 198.7 | |||||
| 22 | 219.5 | |||||
| 25 | 251.1 | |||||
| 60 | 28 | 1.27 | 177.4 | 294.2 | ||
| 30 | 319.9 | |||||
| 32 | 342.6 | |||||
| 34 | 365.6 | |||||
| 36 | 388.8 | |||||
| 38 | 412.1 | |||||
| 40 | 435.6 | |||||
| 45 | 495.2 | |||||
| 50 | 556 | |||||
| 55 | 618 | |||||
| 80 | 60 | 1.34 | 193.1 | 712.6 | ||
| 65 | 779.8 | |||||
| 70 | 848.2 | |||||
| 80 | 988.8 | |||||
| -1100 | 25 | 275 | 6 | 1.4 | 197.2 | 66.7 |
| 8 | 89.3 | |||||
| 40 | 10 | 1.45 | 211.4 | 116.2 | ||
| 12 | 140 | |||||
| 14 | 164 | |||||
| 16 | 188.2 | |||||
| 18 | 212.6 | |||||
| 20 | 237.2 | |||||
| 22 | 262 | |||||
| 60 | 25 | 1.52 | 230.4 | 313.4 | ||
| 28 | 353.1 | |||||
| 30 | 379.8 | |||||
| 32 | 406.7 | |||||
| 1200 | 25 | 300 | 6 | 1.65 | 253.4 | 78.9 |
| 8 | 105.6 | |||||
| 40 | 10 | 1.71 | 270.4 | 137 | ||
| 12 | 165 | |||||
| 14 | 193.2 | |||||
| 16 | 221.7 | |||||
| 18 | 250.3 | |||||
| 20 | 279.3 | |||||
| 60 | 22 | 1.79 | 293 | 321.5 | ||
| 25 | 367.3 | |||||
| 28 | 413.7 | |||||
| 30 | 444.8 | |||||
| 32 | 476.2 | |||||
| 34 | 507.8 | |||||
| 36 | 539.6 | |||||
| 38 | 571.6 | |||||
| 40 | 603.8 | |||||
| 45 | 685.4 | |||||
| 80 | 50 | 1.86 | 315.6 | 799.2 | ||
| 55 | 886.7 | |||||
| 60 | 975.7 | |||||
| 65 | 1066.2 | |||||
| 70 | 1158 | |||||
| 80 | 1346.2 | |||||
| 100 | 90 | 1.94 | 338.2 | 1585.3 | ||
| 100 | 1786.3 | |||||
| -1300 | 25 | 325 | 6 | 1.93 | 319.5 | 92.1 |
| 8 | 123.3 | |||||
| 40 | 10 | 2 | 339.4 | 159.5 | ||
| 12 | 192 | |||||
| 14 | 224 | |||||
| 16 | 257.8 | |||||
| 18 | 291.1 | |||||
| 20 | 324.5 | |||||
| 60 | 22 | 2.08 | 365.9 | 371.6 | ||
| 25 | 425.5 | |||||
| 28 | 479 | |||||
| 30 | 514.9 | |||||
| 32 | 551.1 | |||||
| 1400 | 25 | 350 | 6 | 2.23 | 396 | 106.4 |
| 40 | 8 | 2.3 | 419.1 | 146.4 | ||
| 10 | 183.6 | |||||
| 12 | 221.1 | |||||
| 14 | 258.8 | |||||
| 16 | 296.7 | |||||
| 18 | 334.9 | |||||
| 60 | 20 | 2.39 | 449.9 | 387.3 | ||
| 22 | 427.4 | |||||
| 25 | 488 | |||||
| 28 | 549.1 | |||||
| 30 | 590.2 | |||||
| 32 | 631.5 | |||||
| 34 | 673.1 | |||||
| 36 | 714.9 | |||||
| 38 | 757 | |||||
| 40 | 799.3 | |||||
| 80 | 45 | 2.48 | 480.7 | 938.3 | ||
| 50 | 1050.5 | |||||
| 55 | 1164.3 | |||||
| 60 | 1279.8 | |||||
| 65 | 1396.8 | |||||
| 70 | 1489.2 | |||||
| 100 | 80 | 2.56 | 511.4 | 1816.5 | ||
| 90 | 2073.4 | |||||
| 100 | 2337.3 | |||||
| -1500 | 25 | 375 | 6 | 2.56 | 484 | 121.6 |
| 40 | 8 | 2.63 | 510.4 | 167.1 | ||
| 10 | 209.5 | |||||
| 12 | 252.2 | |||||
| 14 | 295.1 | |||||
| 16 | 338.3 | |||||
| 60 | 18 | 2.72 | 545.8 | 395.2 | ||
| 20 | 440.5 | |||||
| 22 | 485.9 | |||||
| 25 | 554.7 | |||||
| 28 | 624 | |||||
| 30 | 670.5 | |||||
| 32 | 717.3 | |||||
| 34 | 764.4 | |||||
| 36 | 811.7 | |||||
| 38 | 859.4 | |||||
| 80 | 40 | 2.82 | 581.4 | 937.6 | ||
| 45 | 1062.4 | |||||
| 50 | 1188.9 | |||||
| 55 | 1317.1 | |||||
| 60 | 1447.1 | |||||
| -1550 | 40 | 388 | 8 | 2.8 | 560.7 | 177.4 |
| 10 | 222.3 | |||||
| 12 | 267.5 | |||||
| 1600 | 25 | 400 | 6 | 2.9 | 584 | 137.9 |
| 40 | 8 | 2.98 | 614.1 | 189.1 | ||
| 10 | 237.1 | |||||
| 12 | 285.3 | |||||
| 14 | 333.9 | |||||
| 16 | 382.6 | |||||
| 60 | 18 | 3.08 | 654.3 | 446.1 | ||
| 20 | 497 | |||||
| 22 | 548.2 | |||||
| 25 | 625.6 | |||||
| 28 | 703.6 | |||||
| 30 | 756 | |||||
| 32 | 808.6 | |||||
| 34 | 861.5 | |||||
| 36 | 914.7 | |||||
| 80 | 38 | 3.18 | 694.5 | 998.9 | ||
| 40 | 1054.3 | |||||
| 45 | 1194.2 | |||||
| 50 | 1335.8 | |||||
| 55 | 1479.3 | |||||
| 60 | 1624.6 | |||||
| 100 | 65 | 3.28 | 734.7 | 1825.2 | ||
| 70 | 1978.5 | |||||
| 80 | 2290.8 | |||||
| 90 | 2610.7 | |||||
| 100 | 2938.3 | |||||
| 120 | 110 | 3.38 | 774.9 | 3346.4 | ||
| -1700 | 40 | 425 | 6 | 3.35 | 731 | 159 |
| 8 | 212.5 | |||||
| 10 | 266.4 | |||||
| 12 | 320.5 | |||||
| 14 | 375 | |||||
| 60 | 16 | 3.45 | 776.3 | 443.2 | ||
| 18 | 500 | |||||
| 20 | 557 | |||||
| 22 | 610 | |||||
| 28 | 782.5 | |||||
| 32 | 897.5 | |||||
| 80 | 36 | 3.56 | 821.7 | 1045.8 | ||
| 40 | 1167.1 | |||||
| 50 | 1474.7 | |||||
| -1750 | 40 | 438 | 8 | 3.54 | 794.5 | 224.1 |
| 10 | 280.8 | |||||
| 12 | 337.7 | |||||
| 1800 | 40 | 450 | 6 | 3.74 | 861.7 | 177.5 |
| 8 | 237.3 | |||||
| 10 | 297.4 | |||||
| 12 | 357.8 | |||||
| 14 | 418.5 | |||||
| 60 | 16 | 3.85 | 912.6 | 493.8 | ||
| 18 | 556.9 | |||||
| 20 | 620.4 | |||||
| 22 | 684.1 | |||||
| 25 | 780.3 | |||||
| 28 | 877.2 | |||||
| 30 | 942.2 | |||||
| 32 | 1007.5 | |||||
| 80 | 34 | 3.96 | 963.4 | 1103.9 | ||
| 36 | 1171.7 | |||||
| 38 | 1239.8 | |||||
| 40 | 1308.2 | |||||
| 45 | 1408.7 | |||||
| 50 | 1655.2 | |||||
| 55 | 1831.8 | |||||
| 100 | 60 | 4.08 | 1014.3 | 2065.4 | ||
| 65 | 2250.8 | |||||
| 70 | 2438.3 | |||||
| 80 | 2819.5 | |||||
| 90 | 3209.2 | |||||
| 120 | 100 | 4.19 | 1065.2 | 3701.1 | ||
| 110 | 4102 | |||||
| 120 | 4518.5 | |||||
| -1900 | 40 | 475 | 6 | 4.15 | 1007.2 | 197.1 |
| 8 | 263.4 | |||||
| 10 | 330.1 | |||||
| 12 | 397.1 | |||||
| 60 | 14 | 4.27 | 1063.8 | 477.6 | ||
| 16 | 547.1 | |||||
| 18 | 617 | |||||
| 20 | 687.1 | |||||
| -1950 | 40 | 488 | 8 | 4.36 | 1076.6 | 276.3 |
| 10 | 346 | |||||
| 12 | 416 | |||||
| 2000 | 40 | 500 | 6 | 4.59 | 1168.1 | 217.7 |
| 8 | 290.9 | |||||
| 10 | 364.5 | |||||
| 12 | 438.4 | |||||
| 14 | 526.5 | |||||
| 60 | 16 | 4.71 | 1230.9 | 603.1 | ||
| 18 | 680 | |||||
| 20 | 757.3 | |||||
| 22 | 834.9 | |||||
| 25 | 952 | |||||
| 28 | 1069.9 | |||||
| 80 | 30 | 4.84 | 1293.7 | 1178.9 | ||
| 32 | 1260.3 | |||||
| 34 | 1342 | |||||
| 36 | 1424.1 | |||||
| 38 | 1506.6 | |||||
| 40 | 1589.4 | |||||
| 45 | 1797.9 | |||||
| 50 | 2008.7 | |||||
| 100 | 55 | 4.96 | 1356.5 | 2277.5 | ||
| 60 | 2498 | |||||
| 65 | 2720.7 | |||||
| 70 | 2945.8 | |||||
| 80 | 3402.8 | |||||
| 120 | 90 | 5.09 | 1420 | 3961.8 | ||
| 100 | 4448.2 | |||||
| 110 | 4926.1 | |||||
| 120 | 5426 | |||||
| 2200 | 40 | 550 | 8 | 5.52 | 1539.5 | 350 |
| 10 | 438.4 | |||||
| 60 | 12 | 5.66 | 1615.5 | 540.2 | ||
| 14 | 631.6 | |||||
| 16 | 723.3 | |||||
| 18 | 815.4 | |||||
| 20 | 907.9 | |||||
| 22 | 1000.8 | |||||
| 25 | 1140.8 | |||||
| 80 | 28 | 5.8 | 1691.5 | 1312.4 | ||
| 30 | 1409 | |||||
| 32 | 1506 | |||||
| 34 | 1603.3 | |||||
| 36 | 1701.1 | |||||
| 38 | 1799.2 | |||||
| 40 | 1897.8 | |||||
| 45 | 2145.8 | |||||
| 100 | 50 | 5.94 | 1767.5 | 2451.7 | ||
| 55 | 2710.3 | |||||
| 60 | 2971.3 | |||||
| 65 | 3198.6 | |||||
| 70 | 3500.9 | |||||
| 120 | 80 | 6.08 | 1844.4 | 4130.5 | ||
| 90 | 4691.8 | |||||
| 100 | 5263.4 | |||||
| 110 | 5830.5 | |||||
| 120 | 6414.9 | |||||
| 2400 | 40 | 600 | 8 | 6.54 | 1982.3 | 414.5 |
| 10 | 519.1 | |||||
| 60 | 12 | 6.7 | 2072.7 | 638.4 | ||
| 14 | 746.2 | |||||
| 16 | 854.4 | |||||
| 18 | 963.1 | |||||
| 20 | 1072.1 | |||||
| 22 | 1181.6 | |||||
| 80 | 25 | 6.85 | 2163.1 | 1376.4 | ||
| 28 | 1545.9 | |||||
| 30 | 1659.5 | |||||
| 32 | 1773.4 | |||||
| 34 | 1887.8 | |||||
| 36 | 2002.6 | |||||
| 38 | 2117.8 | |||||
| 40 | 2233.4 | |||||
| 100 | 45 | 7 | 2253.6 | 2578.5 | ||
| 50 | 2878.2 | |||||
| 55 | 3180.6 | |||||
| 60 | 3485.6 | |||||
| 65 | 3793.3 | |||||
| 120 | 70 | 7.15 | 2345.2 | 4189 | ||
| 80 | 4830.6 | |||||
| 90 | 5483.1 | |||||
| 100 | 6146.8 | |||||
| 110 | 6810.2 | |||||
| 120 | 7485 | |||||
| 2500 | 40 | 625 | 8 | 7.09 | 2232.3 | 448.7 |
| 10 | 562 | |||||
| 60 | 12 | 7.25 | 2330.5 | 690.5 | ||
| 14 | 807.1 | |||||
| 16 | 924.1 | |||||
| 18 | 1041.5 | |||||
| 20 | 1159.3 | |||||
| 22 | 1277.6 | |||||
| 80 | 25 | 7.4 | 2428.6 | 1479.9 | ||
| 28 | 1669.9 | |||||
| 30 | 1792.4 | |||||
| 32 | 1915.3 | |||||
| 34 | 2038.7 | |||||
| 36 | 2162.5 | |||||
| 38 | 2286.7 | |||||
| 40 | 2411.4 | |||||
| 100 | 45 | 7.56 | 2526.7 | 2781.5 | ||
| 50 | 3104.2 | |||||
| 55 | 3429.8 | |||||
| 60 | 3758.1 | |||||
| 120 | 65 | 7.72 | 2626.2 | 4171.5 | ||
| 70 | 4511.8 | |||||
| 80 | 5201.1 | |||||
| 90 | 5901.8 | |||||
| 100 | 6614 | |||||
| 110 | 7323.5 | |||||
| 2600 | 40 | 650 | 8 | 7.65 | 2502.6 | 484.4 |
| 60 | 10 | 7.82 | 2608.7 | 619.5 | ||
| 12 | 744.7 | |||||
| 14 | 870.3 | |||||
| 16 | 996.4 | |||||
| 18 | 1123 | |||||
| 20 | 1249.9 | |||||
| 22 | 1377.3 | |||||
| 80 | 25 | 7.98 | 2714.9 | 1601.7 | ||
| 28 | 1798.6 | |||||
| 30 | 1930.4 | |||||
| 32 | 2062.7 | |||||
| 34 | 2195.4 | |||||
| 36 | 2328.5 | |||||
| 38 | 2446.5 | |||||
| 100 | 40 | 8.14 | 2821 | 2648.3 | ||
| 45 | 2992.1 | |||||
| 50 | 3338.8 | |||||
| 55 | 3688.3 | |||||
| 60 | 4040.7 | |||||
| 120 | 65 | 8.31 | 2928.6 | 4481.5 | ||
| 70 | 4846.4 | |||||
| 80 | 5585.2 | |||||
| 90 | 6335.7 | |||||
| 100 | 7098.2 | |||||
| 110 | 7861.5 | |||||
| 2800 | 40 | 700 | 8 | 8.85 | 3106.7 | 559.8 |
| 60 | 10 | 9.03 | 3229.8 | 714.8 | ||
| 12 | 859.1 | |||||
| 14 | 1004 | |||||
| 16 | 1149.3 | |||||
| 18 | 1295.1 | |||||
| 80 | 20 | 9.2 | 3352.9 | 1441.4 | ||
| 22 | 1618.8 | |||||
| 25 | 1844 | |||||
| 28 | 2060.4 | |||||
| 30 | 2221.7 | |||||
| 32 | 2373.7 | |||||
| 34 | 2526.1 | |||||
| 36 | 2679.1 | |||||
| 100 | 38 | 9.38 | 3476 | 2885.7 | ||
| 40 | 3042.4 | |||||
| 45 | 3436.4 | |||||
| 50 | 3833.4 | |||||
| 55 | 4233.5 | |||||
| 120 | 60 | 9.55 | 3600.9 | 4721.4 | ||
| 65 | 5134.9 | |||||
| 70 | 5551.3 | |||||
| 80 | 6394.3 | |||||
| 90 | 7249.6 | |||||
| 100 | 8117.7 | |||||
| 110 | 8995 | |||||
| 3000 | 40 | 750 | 8 | 10.13 | 3801 | 640.6 |
| 60 | 10 | 10.32 | 3942.3 | 816.9 | ||
| 12 | 981.8 | |||||
| 14 | 1147.2 | |||||
| 16 | 1313.1 | |||||
| 18 | 1479.5 | |||||
| 80 | 20 | 10.51 | 4083.6 | 1676.2 | ||
| 22 | 1846.7 | |||||
| 25 | 2103.3 | |||||
| 28 | 2361 | |||||
| 30 | 2533.5 | |||||
| 32 | 2706.5 | |||||
| 34 | 2880 | |||||
| 100 | 36 | 10.7 | 4224.9 | 3108 | ||
| 38 | 3285.6 | |||||
| 40 | 3463.7 | |||||
| 45 | 3911.2 | |||||
| 50 | 4362.1 | |||||
| 120 | 55 | 10.89 | 4368.1 | 4899.1 | ||
| 60 | 5364.1 | |||||
| 65 | 5832.5 | |||||
| 70 | 6304.3 | |||||
| 80 | 7257.8 | |||||
| 90 | 8224.8 | |||||
| 100 | 9205.4 | |||||
| 110 | 10195 | |||||
| 120 | 11200 | |||||
| 3200 | 60 | 800 | 10 | 11.7 | 4752.3 | 925.8 |
| 12 | 1112.6 | |||||
| 14 | 1299.9 | |||||
| 16 | 1487.8 | |||||
| 18 | 1676.2 | |||||
| 80 | 20 | 11.9 | 4913.1 | 1896.9 | ||
| 22 | 2089.6 | |||||
| 25 | 2379.6 | |||||
| 28 | 2670.9 | |||||
| 30 | 2865.7 | |||||
| 32 | 3061.2 | |||||
| 100 | 34 | 12.1 | 5073.8 | 3311.4 | ||
| 36 | 3511.1 | |||||
| 38 | 3711.4 | |||||
| 40 | 3912.2 | |||||
| 45 | 4416.8 | |||||
| 50 | 4924.8 | |||||
| 120 | 55 | 12.3 | 5237.3 | 5524.6 | ||
| 60 | 6047.8 | |||||
| 65 | 6574.5 | |||||
| 70 | 7104.7 | |||||
| 80 | 8175.9 | |||||
| 90 | 9261.3 | |||||
| 100 | 10361.1 | |||||
| 3400 | 60 | 850 | 12 | 13.17 | 5666.2 | 1251.6 |
| 14 | 1462.2 | |||||
| 16 | 1673.4 | |||||
| 80 | 18 | 13.38 | 5847.7 | 1915.5 | ||
| 20 | 2131.2 | |||||
| 22 | 2347.5 | |||||
| 25 | 2673 | |||||
| 28 | 2999.8 | |||||
| 30 | 3218.4 | |||||
| 100 | 32 | 13.6 | 6029.2 | 3491.4 | ||
| 34 | 3714.9 | |||||
| 36 | 3938.7 | |||||
| 38 | 4163.1 | |||||
| 40 | 4388 | |||||
| 45 | 4952.9 | |||||
| 120 | 50 | 13.81 | 6213.8 | 5606.6 | ||
| 55 | 6187.6 | |||||
| 60 | 6772.3 | |||||
| 65 | 7360.7 | |||||
| 70 | 7952.9 | |||||
| 80 | 9148.5 | |||||
| 90 | 10359.1 | |||||
| 100 | 11586 | |||||
| 110 | 12804.9 | |||||
| 120 | 14057.8 | |||||
| 3600 | 60 | 900 | 12 | 14.73 | 6690.2 | 1398.8 |
| 14 | 1634 | |||||
| 16 | 1869.9 | |||||
| 80 | 18 | 14.95 | 6893.6 | 2138.4 | ||
| 20 | 2379.1 | |||||
| 22 | 2620.3 | |||||
| 25 | 2983.4 | |||||
| 28 | 3347.8 | |||||
| 100 | 30 | 15.18 | 7097.1 | 3645.2 | ||
| 32 | 3893.1 | |||||
| 34 | 4141.7 | |||||
| 36 | 4390.8 | |||||
| 38 | 4640.6 | |||||
| 40 | 4891 | |||||
| 120 | 45 | 15.4 | 7304.3 | 5600.7 | ||
| 50 | 6242.4 | |||||
| 55 | 6888.1 | |||||
| 60 | 7537.6 | |||||
| 65 | 8191.2 | |||||
| 70 | 8848.6 | |||||
| 80 | 10175.5 | |||||
| 90 | 11518.2 | |||||
| 100 | 12877 | |||||
| 110 | 14237 | |||||
| 120 | 15611.5 | |||||
| 3800 | 60 | 950 | 14 | 16.37 | 7830.5 | 1815.4 |
| 80 | 16 | 16.61 | 8057.2 | 2107.4 | ||
| 18 | 2373.7 | |||||
| 20 | 2640.6 | |||||
| 22 | 2908.2 | |||||
| 25 | 3310.8 | |||||
| 100 | 28 | 16.84 | 8283.9 | 3767.7 | ||
| 30 | 4041.7 | |||||
| 32 | 4316.3 | |||||
| 34 | 4591.6 | |||||
| 36 | 4867.5 | |||||
| 38 | 5144.1 | |||||
| 40 | 5421.3 | |||||
| 120 | 45 | 17.08 | 8514.9 | 6202.6 | ||
| 50 | 6912.2 | |||||
| 55 | 7626 | |||||
| 60 | 8343.9 | |||||
| 65 | 9065.9 | |||||
| 70 | 9792.1 | |||||
| 80 | 11257 | |||||
| 90 | 12738.6 | |||||
| 100 | 14237 | |||||
| 4000 | 80 | 1000 | 16 | 18.35 | 9344.6 | 2327.2 |
| 18 | 2621.7 | |||||
| 20 | 2915.8 | |||||
| 22 | 3211 | |||||
| 25 | 3655.2 | |||||
| 100 | 28 | 18.6 | 9595.8 | 4156.6 | ||
| 30 | 4458.6 | |||||
| 32 | 4761.3 | |||||
| 34 | 5064.6 | |||||
| 36 | 5368.7 | |||||
| 38 | 5673.4 | |||||
| 40 | 5978.2 | |||||
| 120 | 45 | 18.85 | 9852 | 6835.2 | ||
| 50 | 7616.1 | |||||
| 55 | 8401.4 | |||||
| 60 | 9190.9 | |||||
| 65 | 9984.9 | |||||
| 70 | 10783.3 | |||||
| 80 | 12393 | |||||
| 90 | 14020.3 | |||||
| 4500 | 80 | 1125 | 16 | 23.08 | 13152.9 | 2924.5 |
| 18 | 3293.5 | |||||
| 20 | 3663.2 | |||||
| 22 | 4033.7 | |||||
| 100 | 25 | 23.36 | 13471 | 4646.7 | ||
| 28 | 5212.2 | |||||
| 30 | 5590.3 | |||||
| 32 | 5969 | |||||
| 34 | 6348.6 | |||||
| 36 | 6728.9 |

Значения справочные. Точные размеры и допуски берите по действующей редакции ГОСТ 6533-78 или уточняйте по прайсу завода.
Как рассчитать массу днища самостоятельно
Принцип простой: масса = площадь развёрнутой заготовки × толщина стенки × плотность стали. Для углеродистых и низколегированных марок — Ст3, 09Г2С — плотность одинакова, около 7850 кг/м³, поэтому вес почти не зависит от марки.
Таким образом получаются значения в онлайн-калькулятор массы днища. Это закрывает и расчёт нагрузок, и оценку металлоёмкости изделия.
На фактический вес влияют ещё три фактора: технологические припуски, отклонения по толщине в пределах ГОСТ и добавка на сварной шов, если днище составное из нескольких лепестков.
Мы на производстве считаем массу под конкретный типоразмер вместе с ценой и сроком, так снабженцу не нужно сверять цифры из разных источников. При заказе днища по чертежу вес и объём указываем в паспорте изделия сразу.
Выводы
Размеры и вес эллиптических днищ берут из ГОСТ 6533-78. Если нужен точный вес и цена под ваш диаметр и толщину - пришлите типоразмер или чертёж, и мы посчитаем массу, объём и срок изготовления, при необходимости подберём аналог.
Часто задаваемые вопросы
Чему равна высота эллиптического днища?
Для стандартного днища 2:1 высота выпуклой части H ≈ 0,25 внутреннего диаметра, плюс высота цилиндрической отбортовки h (обычно 25–50 мм).
Как быстро узнать вес, если под рукой нет таблицы?
Использовать онлайн-калькулятор: диаметр и толщина стенки на входе — масса и объём на выходе.
По какому стандарту нормируются размеры?
ГОСТ 6533-78 — эллиптические отбортованные стальные днища для сосудов, аппаратов и котлов.
Отличается ли масса для разных марок стали?
Практически нет: плотность углеродистых и низколегированных сталей близка, разница в весе в пределах погрешности.


















